自選營收 · 2026-07 · 78 檔
最近更新:09-03 10:28
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 2.10 | +15.93% | +28.65% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.71 | +8.50% | +12.09% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 96.3 | +13.05% | +59.59% | 高效能運算和半導體客戶出貨量持續強勁 | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.99 | +8.20% | +51.63% | 主要係受客戶訂單需求增加影響 | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 1.81 | +120.24% | +136.63% | 因7/1納入品固集團營收 | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 5.09 | +11.79% | +31.01% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.78 | +10.68% | +52.70% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 7.77 | +3.61% | +7.42% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 4.22 | +29.48% | +45.11% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 5.01 | +19.19% | +176.53% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 18.9 | +7.03% | +31.17% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 1.05 | +46.18% | +39.64% | — | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 1.45 | -55.40% | -6.92% | — | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 77.2 | +11.04% | +180.47% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 268 | +29.98% | +291.54% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 439 | +49.26% | +719.61% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 52.0 | +2.50% | +307.65% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 67.8 | +40.02% | +491.06% | 本期營收較前期成長係因產品市場供需因素所致 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 19.7 | +22.17% | +204.32% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 184 | +25.35% | +331.29% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 25.4 | -15.67% | +98.74% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 10.1 | +16.98% | +228.14% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 84.9 | +3.49% | +636.52% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 19.9 | +27.11% | +716.24% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 66.7 | +3.01% | +70.54% | 主係客戶需求上升,銷售量增加,銷售價格調漲。 | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 104 | +15.92% | +523.78% | 因伺服器記憶體出貨量增加,致使營收較去年同期成長 | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 27.9 | -4.20% | +164.99% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 272 | +9.29% | +377.55% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 163 | +9.10% | +43.69% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 45.5 | +7.68% | +35.85% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 176 | +3.33% | +31.81% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 54.4 | +16.12% | +50.24% | 因受市場需求成長影響 | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 20.0 | +6.59% | +41.65% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 39.9 | +10.18% | +36.74% | 以上不含停業部門營收:115年7月0仟元暨114年7月0仟元;115年1~7月0仟元暨114年1~7月985,800仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 17.7 | +13.82% | +52.26% | 受市場需求增加及新廠開始量產影響 | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 738 | +12.16% | +43.15% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 82.7 | +8.48% | +29.37% | — | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 11.3 | +4.70% | +22.42% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 6.14 | +9.10% | +31.99% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 28.2 | +11.21% | +43.59% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 161 | +5.02% | +51.51% | 主要係因客戶需求強勁 | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 6.21 | +14.34% | +37.91% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 13.3 | +4.03% | +36.23% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 6.61 | +5.89% | +47.48% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 44.4 | +12.19% | +41.95% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 15.0 | +8.88% | +37.04% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 21.0 | +24.63% | +66.62% | 被動元件市場需求增加。 | … |
| ⠿ 3236 千如 | 2.48 | +32.06% | +35.53% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 3.52 | +9.16% | +43.26% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.99 | -4.56% | +41.97% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.94 | -3.29% | +20.55% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 5.37 | +6.61% | +47.86% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 4.37 | -0.23% | +40.34% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 7.63 | +22.54% | +63.24% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||