注意股票 · 共 3,012 筆
| 日期 | 市場 | 股票 | 累計 | 款別 | 收盤 | 本益比 | 注意交易資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 上櫃 | 2061 風青 | 25 | 2 | 55 | 48.67 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達224.48%(第二款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3105 穩懋 | 25 | 1,4 | 492 | 57.81 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.04%(第一款) / 當日週轉率達13.4%(第四款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3324 雙鴻 | 25 | 1,4,11 | 1,375 | 31.71 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.64%(第一款) / 當日週轉率達9.97%(第四款) / 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣310元(第十一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3363 上詮 | 25 | 1,4 | 786 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.86%(第一款) / 當日週轉率達6.92%(第四款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3374 精材 | 25 | 1,4,6 | 421.5 | 66.17 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.46%(第一款) / 當日週轉率達8.22%(第四款) / 當日本益比為66.17、股價淨值比為11.6且為其所屬產業類別股價淨值比之2.33倍(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3455 由田 | 25 | 6 | 265 | 74.23 | 當日本益比為74.23、股價淨值比為6.61且為其所屬產業類別股價淨值比之2.8倍、當日週轉率達5.55%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3629 地心引力 | 25 | 1 | 20 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.71%(第一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3664 安瑞-KY | 25 | 1 | 7.59 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.44%(第一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4542 科嶠 | 25 | 6 | 306 | 140.37 | 當日本益比為140.37、股價淨值比為11.23且為其所屬產業類別股價淨值比之2.86倍、當日週轉率達5.92%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4908 前鼎 | 25 | 1,5 | 229.5 | 91.43 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達46.52%(第一款) / 元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.74%,凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為30.29%(第五款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4931 新盛力 | 25 | 13 | 260.5 | 43.71 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.08%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達62.4%(第十三款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4939 亞電 | 25 | 1,4 | 87.1 | 101.28 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.68%(第一款) / 當日週轉率達5.02%(第四款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4971 IET-KY | 25 | 6 | 660 | 164.59 | 當日本益比為164.59、股價淨值比為7.06且為其所屬產業類別股價淨值比之1.42倍、當日週轉率達11.69%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達4.26億元,且占當日該有價證券之總成交金額12.06%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4991 環宇-KY | 25 | 6 | 544 | 169.47 | 當日本益比為169.47、股價淨值比為14.81且為其所屬產業類別股價淨值比之2.97倍、當日週轉率達7.67%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 5328 華容 | 25 | 2 | 62.3 | 87.75 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達162.31%(第二款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 5475 德宏 | 25 | 6 | 200.5 | 155.43 | 當日本益比為155.43、股價淨值比為23.4且為其所屬產業類別股價淨值比之5.96倍、當日週轉率達5.05%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 5483 中美晶 | 25 | 12 | 183.5 | 20.46 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.18%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 6103 合邦 | 25 | 1 | 44.6 | 111.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.55%(第一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 6173 信昌電 | 25 | 1,13 | 261.5 | 49.25 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.48%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣58元(第一款) / 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.48%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.82%(第十三款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 6217 中探針 | 25 | 6 | 189.5 | — | 當日本益比為N/A、股價淨值比為7.37且為其所屬產業類別股價淨值比之1.88倍、當日週轉率達5.34%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達1.19億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.35%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 6727 亞泰金屬 | 25 | 1 | 576 | 53.88 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.8%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣105.5元(第一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 8299 群聯 | 25 | 12 | 2,125 | 9.74 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.41%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 8358 金居 | 25 | 6 | 526 | 78.39 | 當日本益比為78.39、股價淨值比為14.28且為其所屬產業類別股價淨值比之3.64倍、當日週轉率達12.44%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上市 | 1312 國喬 | 2 | 3 | 15.65 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.61%。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.43倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 2368 金像電 | 1 | 1 | 1,225 | 43.97 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.50%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達254.00元﹝第一款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 2426 鼎元 | 5 | 4 | 107.5 | 1,075 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.79%。且09月01日之週轉率為22.80%﹝第四款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 2455 全新 | 2 | 1,4,6 | 524 | 128.43 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.12%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達104.50元﹝第一款﹞。且09月01日之週轉率為14.96%﹝第四款﹞。09月01日之本益比為 128.43,且股價淨值比為26.53 。另當日週轉率為14.96%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為30.02%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 3008 大立光 | 4 | 1 | 7,580 | 40.31 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.64%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1860.00 元﹝第一款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 3037 欣興 | 1 | 6 | 971 | 64.65 | 09月01日之本益比為64.65,且股價淨值比為12.46 。另當日週轉率為 5.75%,暨美商高盛證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為15.70%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 3055 蔚華科 | 1 | 6 | 129.5 | — | 09月01日之本益比為負值,且股價淨值比為9.00。另當日週轉率為 5.05%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 3189 景碩 | 2 | 6 | 874 | 162.15 | 09月01日之本益比為 162.15,且股價淨值比為10.36 。另當日週轉率為 6.90%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為33.09%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 3406 玉晶光 | 3 | 1,4 | 1,005 | 27.19 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達44.44%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達315.00元﹝第一款﹞。且09月01日之週轉率為11.56%﹝第四款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 3450 聯鈞 | 5 | 6 | 625 | 126.77 | 09月01日之本益比為 126.77,且股價淨值比為16.30 。另當日週轉率為11.17%,暨美商高盛證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為12.69%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 6209 今國光 | 2 | 10 | 81.9 | 35.45 | 最近六個營業日之累積週轉率為53.52%。且09月01日之週轉率為11.97%﹝第十款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 6226 光鼎 | 6 | 1,2 | 34 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達40.16%﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達165.62% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達172.00% ﹝第二款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 6669 緯穎 | 1 | 11 | 7,800 | 25.01 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1360.00 元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 6805 富世達 | 3 | 1 | 2,285 | 48.88 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.34%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達440.00元﹝第一款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 6830 汎銓 | 2 | 1 | 572 | 2,288 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.95%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達81.00 元﹝第一款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 6933 AMAX-KY | 3 | 1,3 | 314.5 | 39.02 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達50.37%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達119.00元﹝第一款﹞。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.47倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 8021 尖點 | 4 | 6 | 450 | 90.73 | 09月01日之本益比為90.73,且股價淨值比為10.50 。另當日週轉率為 5.94%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-09-01 | 上市 | 8103 瀚荃 | 4 | 3,4 | 126.5 | 22.12 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.73%。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.65倍﹝第三款﹞。且09月01日之週轉率為22.10%﹝第四款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 2221 大甲 | 24 | 4 | 76 | 25.08 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.96%,當日週轉率達6.16%(第四款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3081 聯亞 | 24 | 11 | 3,530 | 303.79 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣765元(第十一款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3259 鑫創 | 24 | 1 | 14 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.33%(第一款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3324 雙鴻 | 24 | 1 | 1,250 | 28.83 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.38%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣235元(第一款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3363 上詮 | 24 | 6 | 747 | — | 當日本益比為N/A、股價淨值比為14.85且為其所屬產業類別股價淨值比之1.89倍、當日週轉率達6.11%、星洲瑞銀證券公司當日買進該有價證券之成交金額達15.58億元,且占當日該有價證券之總成交金額31%、美商高盛亞證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達7.85億元,且占當日該有價證券之總成交金額15.62%、摩根大通證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達6.46億元,且占當日該有價證券之總成交金額12.86%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達15.03億元,且占當日該有價證券之總成交金額29.89%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達6.95億元,且占當日該有價證券之總成交金額13.84%(第六款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3374 精材 | 24 | 1,4,6 | 422.5 | 66.33 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.39%(第一款) / 當日週轉率達15.58%(第四款) / 當日本益比為66.33、股價淨值比為11.63且為其所屬產業類別股價淨值比之2.42倍(第六款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3455 由田 | 24 | 6 | 260.5 | 72.97 | 當日本益比為72.97、股價淨值比為6.5且為其所屬產業類別股價淨值比之2.77倍、當日週轉率達7.04%(第六款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3529 力旺 | 24 | 6 | 2,400 | 80.51 | 當日本益比為80.51、股價淨值比為51.39且為其所屬產業類別股價淨值比之10.7倍、當日週轉率達10.5%、星洲瑞銀證券公司當日買進該有價證券之成交金額達19.19億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.2%、星洲瑞銀證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達85.42億元,且占當日該有價證券之總成交金額45.42%、美商高盛亞證券公司當日買進該有價證券之成交金額達34.04億元,且占當日該有價證券之總成交金額18.1%、摩根士丹利證券公司當日買進該有價證券之成交金額達34.36億元,且占當日該有價證券之總成交金額18.27%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達33.84億元,且占當日該有價證券之總成交金額17.99%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達78.81億元,且占當日該有價證券之總成交金額41.9%(第六款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3624 光頡 | 24 | 13 | 88.3 | 27.59 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.58%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.1%(第十三款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 3629 地心引力 | 24 | 1 | 19.9 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.35%(第一款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 4188 安克 | 24 | 1,3 | 14.85 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.19%(第一款) / 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.55倍(第三款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 4908 前鼎 | 24 | 1,4 | 209 | 83.27 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.13%(第一款) / 當日週轉率達11.69%(第四款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 4939 亞電 | 24 | 1,4,13 | 89.2 | 103.72 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.08%(第一款) / 當日週轉率達31.4%(第四款) / 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達67.15%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達73.82%(第十三款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 4991 環宇-KY | 24 | 6 | 539 | 167.91 | 當日本益比為167.91、股價淨值比為14.68且為其所屬產業類別股價淨值比之3.05倍、當日週轉率達5.06%(第六款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 5314 世紀* | 24 | 1,2,5 | 36 | 7.78 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.05%(第一款) / 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達146.13%(第二款) / 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達144.53%(第二款) / 摩根士丹利證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為35.18%(第五款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 5321 美而快 | 24 | 2 | 86.7 | — | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達268.93%(第二款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 5328 華容 | 24 | 13 | 62.1 | 87.46 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.83%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.35%(第十三款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 5475 德宏 | 24 | 6 | 204.5 | 158.53 | 當日本益比為158.53、股價淨值比為23.86且為其所屬產業類別股價淨值比之6.13倍、當日週轉率達7.27%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達4.86億元,且占當日該有價證券之總成交金額25.31%(第六款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 6103 合邦 | 24 | 1 | 44.5 | 111.25 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達44.22%(第一款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 6488 環球晶 | 24 | 12 | 912 | 44.27 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.54%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為5倍(第十二款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 8043 蜜望實 | 24 | 13 | 142.5 | 34.5 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達70.18%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達74.93%(第十三款) |
| 2026-08-31 | 上櫃 | 8358 金居 | 24 | 6 | 540 | 80.48 | 當日本益比為80.48、股價淨值比為14.66且為其所屬產業類別股價淨值比之3.76倍、當日週轉率達19.79%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達53.53億元,且占當日該有價證券之總成交金額20.03%(第六款) |
| 2026-08-31 | 上市 | 1303 南亞 | 1 | 1,2 | 242.5 | 39.11 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.08%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達62.50 元﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達132.82% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達185.56% ﹝第二款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 1312 國喬 | 2 | 3 | 15.55 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.31%。且08月31日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.47倍﹝第三款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 2426 鼎元 | 5 | 13 | 97.8 | 978 | 08月28日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.57%,且08月28日當日沖銷成交量占該日總成交量比率73.06%﹝第十三款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 2434 統懋 | 1 | 4 | 62 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.70%。且08月31日之週轉率為21.58%﹝第四款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 2455 全新 | 2 | 6 | 477 | 116.91 | 08月31日之本益比為 116.91,且股價淨值比為24.15 。另當日週轉率為17.25%,單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 3008 大立光 | 4 | 1,2 | 7,650 | 40.69 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.54%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達2265.00 元﹝第一款﹞。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達209.51% ﹝第二款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 3406 玉晶光 | 3 | 1,11 | 1,005 | 27.19 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達45.20%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達348.00元﹝第一款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達348.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 3450 聯鈞 | 5 | 6 | 646 | 131.03 | 08月31日之本益比為 131.03,且股價淨值比為16.85 。另當日週轉率為13.30%,暨美商高盛證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為12.30%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 3605 宏致 | 1 | 4 | 139 | 36.58 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.86%。且08月31日之週轉率為20.75%﹝第四款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 6226 光鼎 | 6 | 1,4 | 31.6 | — | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達42.47%﹝第一款﹞。且08月31日之週轉率為56.10%﹝第四款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 6715 嘉基 | 2 | 1 | 318.5 | 209.54 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達32.47%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達85.00 元﹝第一款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 6805 富世達 | 3 | 1 | 2,305 | 49.3 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.09%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達595.00元﹝第一款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 6933 AMAX-KY | 3 | 1 | 286 | 35.48 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達45.26%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達91.50 元﹝第一款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 7788 松川精密 | 2 | 1 | 316 | 38.03 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.11%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達63.00 元﹝第一款﹞。 |
| 2026-08-31 | 上市 | 8021 尖點 | 4 | 6 | 435 | 87.7 | 08月31日之本益比為87.70,且股價淨值比為10.15 。另當日週轉率為 6.20%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 2221 大甲 | 23 | 1,4 | 79.7 | 26.3 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.67%(第一款) / 當日週轉率達7.41%(第四款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 3163 波若威 | 23 | 6 | 754 | 76.94 | 當日本益比為76.94、股價淨值比為18.48且為其所屬產業類別股價淨值比之2.4倍、當日週轉率達5.45%(第六款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 3374 精材 | 23 | 1,13 | 386 | 60.6 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達24.92%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣79.5元(第一款) / 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.99%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達63.12%(第十三款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 3441 聯一光 | 23 | 1,4 | 130 | 53.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.62%(第一款) / 當日週轉率達68.73%(第四款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 3629 地心引力 | 23 | 1 | 19.65 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.8%(第一款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 4188 安克 | 23 | 1,3,5 | 16.15 | — | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達50.23%(第一款) / 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大19.6倍(第三款) / 凱基證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為37.09%(第五款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 4541 晟田 | 23 | 13 | 65.5 | 16.67 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.07%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.04%(第十三款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 4931 新盛力 | 23 | 10 | 272.5 | 45.72 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為84.39%,當日週轉率達20.7%(第十款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 4939 亞電 | 23 | 1,4 | 92.8 | 107.91 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達41.01%(第一款) / 當日週轉率達83.55%(第四款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 4979 華星光 | 23 | 13 | 610 | 99.84 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.1%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.71%(第十三款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 4991 環宇-KY | 23 | 6 | 520 | 161.99 | 當日本益比為161.99、股價淨值比為14.16且為其所屬產業類別股價淨值比之2.92倍、當日週轉率達7.78%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達6.21億元,且占當日該有價證券之總成交金額12.52%(第六款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 5013 強新 | 23 | 9 | 29.8 | 13.61 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為6.17倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為22.45倍(第九款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 5314 世紀* | 23 | 1 | 34.2 | 7.39 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.72%(第一款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 5475 德宏 | 23 | 6 | 201 | 155.81 | 當日本益比為155.81、股價淨值比為23.45且為其所屬產業類別股價淨值比之5.95倍、當日週轉率達14.51%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達10.25億元,且占當日該有價證券之總成交金額27.23%(第六款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 6103 合邦 | 23 | 1 | 47 | 117.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.47%(第一款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 6187 萬潤 | 23 | 6 | 1,365 | 70.76 | 當日本益比為70.76、股價淨值比為15.6且為其所屬產業類別股價淨值比之3.22倍、當日週轉率達6.32%、摩根士丹利證券公司當日買進該有價證券之成交金額達14.74億元,且占當日該有價證券之總成交金額17.21%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達9.58億元,且占當日該有價證券之總成交金額11.19%(第六款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 6217 中探針 | 23 | 6 | 175 | — | 當日本益比為N/A、股價淨值比為6.81且為其所屬產業類別股價淨值比之1.72倍、當日週轉率達8.32%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達5.33億元,且占當日該有價證券之總成交金額30.96%(第六款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 6488 環球晶 | 23 | 12 | 972 | 47.18 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.21%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 7402 邑錡 | 23 | 13 | 112.5 | — | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達65.49%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達71.17%(第十三款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 8043 蜜望實 | 23 | 13 | 148 | 35.84 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.53%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.91%(第十三款) |
| 2026-08-28 | 上櫃 | 8358 金居 | 23 | 1,4,6,13 | 543 | 80.92 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.53%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣107元(第一款) / 當日週轉率達16.22%(第四款) / 當日本益比為80.92、股價淨值比為14.74且為其所屬產業類別股價淨值比之3.74倍、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達56.96億元,且占當日該有價證券之總成交金額26.39%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達42.71億元,且占當日該有價證券之總成交金額19.79%(第六款) / 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.25%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達62.08%(第十三款) |
| 2026-08-28 | 上市 | 2254 巨鎧精密-創 | 1 | 9 | 61.7 | — | 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為6.56倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為 19.22倍﹝第九款﹞。 |
第 1 / 31 頁下一頁 →