自選營收 · 2026-09 · 120 檔
最近更新:11-01 10:12
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.32 | -0.63% | +8.12% | — | … |
| ⠿ | 0.73 | +7.74% | +0.55% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.42 | +18.12% | +27.43% | — | … |
| ⠿ | 2.24 | +9.67% | +28.37% | — | … |
| ⠿ | 93.3 | +4.95% | +39.16% | — | … |
| ⠿ | 0.84 | -13.14% | +15.26% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.32 | +11.43% | +125.76% | 因納入品固集團營收 | … |
| ⠿ | 5.75 | +5.29% | +97.78% | 去年同期因來料短缺,營收較少 | … |
| ⠿ | 0.65 | -12.03% | +52.96% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 7.17 | +3.59% | +39.93% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.21 | +11.51% | +140.31% | 主要受客戶訂單需求增加影響 | … |
| ⠿ | 12.9 | +3.31% | +99.78% | 因客戶需求增加,致使營收增加。 | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.49 | -4.63% | +29.48% | — | … |
| ⠿ | 5.40 | +3.84% | +190.16% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 20.3 | +4.75% | +29.97% | — | … |
| ⠿ | 1.08 | +1.97% | +11.37% | — | … |
| ⠿ | 4.35 | +65.87% | +112.94% | 因自有光電元件產品的客戶需求持續成長、基板供應穩定、並晶圓代工訂單需求持續穩健,致本月銷量較去年同期增加113%。 | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 83.7 | +2.72% | +188.23% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ | 282 | +3.44% | +256.66% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ | 451 | +0.89% | +576.62% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ | 60.4 | +24.76% | +290.42% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 74.6 | -5.61% | +470.23% | 本期營收較前期成長係因產品市場供需因素所致 | … |
| ⠿ | 18.4 | +0.89% | +132.53% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ | 157 | -16.88% | +199.94% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 40.8 | +16.17% | +109.68% | 記憶體市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 13.1 | +30.41% | +277.70% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 87.1 | +0.37% | +535.71% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 25.4 | -44.11% | +574.90% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ | 76.7 | +9.36% | +93.95% | 主係客戶需求上升,銷售量增加,銷售價格調漲。 | … |
| ⠿ | 92.0 | +26.70% | +393.15% | 因伺服器記憶體出貨量增加,致使營收較去年同期成長 | … |
| ⠿ | 30.0 | +7.60% | +157.71% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ | 306 | +8.35% | +370.26% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 660 | +62.08% | +233.53% | 營收大幅成長,主要係記憶體等零組件價格持續上漲,伺服器及手機客戶拉貨動能強勁所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 187 | +5.10% | +64.66% | 產能及客戶需求增加 | … |
| ⠿ | 51.8 | +7.72% | +44.46% | — | … |
| ⠿ | 264 | +27.54% | +36.12% | — | … |
| ⠿ | 55.9 | +4.35% | +57.81% | 因受市場需求成長影響。 | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 57.8 | +15.30% | -7.31% | — | … |
| ⠿ | 25.3 | -10.87% | -0.08% | — | … |
| ⠿ | 2.24 | -8.38% | -37.16% | — | … |
| ⠿ | 26.7 | -1.75% | +0.54% | — | … |
| ⠿ | 0.42 | -5.02% | +8.83% | — | … |
| ⠿ | 2.37 | -2.35% | +3.74% | — | … |
| ⠿ | 6.69 | +20.12% | +81.57% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 5.13 | +1.20% | +52.71% | 受惠於市場需求暢旺與產品售價調整,帶動接單情形及整體營收較去年同期成長。 | … |
| ⠿ | 13.5 | +1.32% | +28.97% | — | … |
| ⠿ | 6.63 | +0.54% | +24.48% | — | … |
| ⠿ | 71.6 | +6.67% | -5.61% | — | … |
| ⠿ | 10.1 | +0.61% | +13.52% | — | … |
| ⠿ | 51.3 | +7.64% | -13.12% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 19.6 | -4.22% | +39.64% | — | … |
| ⠿ | 40.7 | -0.21% | +24.45% | 以上不含停業部門營收:115年9月0仟元暨114年9月0仟元;115年1~9月0仟元暨114年1~9月985,800仟元。 | … |
| ⠿ | 17.8 | -1.04% | +46.93% | — | … |
| ⠿ | 881 | +7.15% | +45.52% | — | … |
| ⠿ | 85.1 | -0.59% | +26.96% | — | … |
| ⠿ | 11.9 | +1.20% | +22.09% | — | … |
| ⠿ | 5.95 | -2.26% | +30.02% | — | … |
| ⠿ | 27.9 | +0.22% | +33.75% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 15.3 | +10.76% | +38.16% | — | … |
| ⠿ | 3.17 | +5.61% | +35.98% | — | … |
| ⠿ | 18.0 | +5.02% | +15.32% | — | … |
| ⠿ | 6.09 | -8.43% | -9.22% | — | … |
| ⠿ | 3.06 | -9.92% | +8.80% | — | … |
| ⠿ | 2.66 | -6.89% | -1.75% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 171 | +4.50% | +46.12% | — | … |
| ⠿ | 6.92 | +5.79% | +35.84% | — | … |
| ⠿ | 13.4 | +2.13% | +39.51% | — | … |
| ⠿ | 5.91 | -7.23% | +29.82% | — | … |
| ⠿ | 48.9 | +7.01% | +53.92% | 主要受惠於中國大陸十一長假前出貨動能增強,及AI/資料中心及汽車電子等應用需求強勁,產品組合與定價持續優化。 | … |
| ⠿ | 16.0 | +10.97% | +27.11% | — | … |
| ⠿ | 18.5 | -3.13% | +31.27% | — | … |
| ⠿ | 2.32 | +4.06% | +27.36% | — | … |
| ⠿ | 3.80 | +3.56% | +67.42% | 主係市場需求增加 | … |
| ⠿ | 0.88 | -12.21% | +9.21% | — | … |
| ⠿ | 0.96 | -10.57% | +54.41% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱。本月增減百分比達54.42,主係新廠設備建置完成,生產稼動提高。 | … |
| ⠿ | 5.27 | -4.53% | +54.76% | 主要是AI應用需求增加,致營收成長。 | … |
| ⠿ | 4.35 | -9.66% | +25.70% | — | … |
| ⠿ | 5.27 | -15.20% | +12.66% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 234 | +1.30% | -4.26% | — | … |
| ⠿ | 0.26 | -45.82% | -57.27% | 本月單月相較去年同期減少,主係代理之實驗室設備銷售減少所致。 | … |
| ⠿ | 2.12 | +2.68% | +23.40% | — | … |
| ⠿ | 200 | +6.94% | +0.67% | — | … |
| ⠿ | 7.56 | -19.02% | -24.21% | — | … |
| ⠿ | 1.15 | -16.88% | +35.42% | — | … |
| ⠿ | 2.23 | +46.13% | +30.94% | — | … |
| ⠿ | 1.49 | +2.27% | -42.59% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 254 | +1.22% | +27.21% | — | … |
| ⠿ | 554 | -13.68% | +1.96% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 71.5 | +22.34% | +97.77% | 主要為晶圓產品收入增加 | … |
| ⠿ | 99.8 | +13.70% | +495.99% | 本月營收較去年同期增加,係因量產產品增加所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 20.5 | -0.01% | +82.22% | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶AI 及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 | … |
| ⠿ | 6.52 | +2.10% | +55.85% | 本月持續受惠於高效能運算 (HPC) 相關高速測試載板訂單增長,致營收變動達50%以上。 | … |
| ⠿ | 12.5 | -26.69% | +87.71% | 受惠於全球AI及HPC客戶需求強勁,高階測試座Coaxial Socket及 MEMS 探針卡持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 | … |
| ⠿ | 2.47 | +5.91% | +33.57% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 344 | +12.49% | +55.25% | 主要為電子材料產品的營運表現比去年大幅增長。 | … |
| ⠿ | 49.7 | +8.18% | +34.10% | — | … |
| ⠿ | 9.39 | +2.86% | +82.14% | 主要受惠於AI伺服器與高速傳輸需求帶動高階產品出貨比重提高,電子級玻纖布產品市場價格走高。 | … |
| ⠿ | 3.24 | +27.10% | +227.61% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 93.2 | -10.24% | +55.46% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 215 | +6.88% | +168.87% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 106 | +4.14% | +53.50% | 主係因客戶訂單需求及出貨增加所致 | … |
| ⠿ | 58.2 | +15.46% | +110.73% | 受惠於漲價效應和AI相關需求成長 | … |
| ⠿ | 61.3 | +3.56% | +114.79% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 11.0 | +4.52% | +64.63% | 本月營收較去年同期增加,係需求增加及優化產品組合所致 | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 5.75 | +5.29% | +97.78% | 去年同期因來料短缺,營收較少 | … |
| ⠿ | 8.40 | +4.10% | -19.00% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 188 | -3.79% | +22.14% | — | … |
| ⠿ | 654 | +1.25% | +14.61% | — | … |
| ⠿ | 7.76 | -53.71% | -34.05% | — | … |
| ⠿ | 4.25 | -14.19% | +176.30% | 因資料中心需求上升,故本月及本年累計營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 9.23 | -23.62% | +6.60% | — | … |
| ⠿ | 2.53 | -1.52% | +40.37% | — | … |
| ⠿ | 3.81 | -7.21% | +31.16% | — | … |
| ⠿ | 2.27 | -15.23% | -9.92% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.53 | -0.23% | +40.85% | — | … |
| ⠿ | 3.74 | +3.94% | +283.61% | 本月可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 11.8 | +7.68% | +22.65% | — | … |
| ⠿ | 11.6 | +4.64% | +109.23% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | … |
| ⠿ | 61.6 | +46.37% | +30.83% | — | … |
| ⠿ | 1.48 | -10.42% | +40.94% | — | … |