自選營收 · 2026-08 · 120 檔
最近更新:11-01 11:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.32 | -0.26% | +10.67% | — | … |
| ⠿ | 0.68 | +11.60% | -8.80% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.05 | -2.36% | +9.69% | — | … |
| ⠿ | 2.04 | +19.69% | +13.19% | — | … |
| ⠿ | 88.9 | -7.66% | +53.99% | 高效能運算和半導體客戶出貨量持續強勁 | … |
| ⠿ | 0.97 | -1.47% | +28.93% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.08 | +14.77% | +106.21% | 因納入品固集團營收 | … |
| ⠿ | 5.46 | +7.28% | +37.44% | — | … |
| ⠿ | 0.73 | -6.32% | +78.20% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 6.92 | -10.97% | +49.80% | 主要係因去年本月大陸地區子公司客戶之新舊產品交替,本年度越南地區子公司需求穩定上升,致使差異較大 | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.09 | +13.11% | +110.12% | 主要受客戶訂單需求增加影響 | … |
| ⠿ | 12.5 | +2.41% | +109.75% | 因客戶需求增加,致使營收增加。 | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.71 | +11.56% | +71.15% | 客戶需求增加 | … |
| ⠿ | 5.20 | +3.84% | +180.90% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 19.4 | +2.39% | +30.55% | — | … |
| ⠿ | 1.06 | +0.90% | +33.03% | — | … |
| ⠿ | 2.62 | +80.31% | +45.61% | — | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 81.5 | +5.44% | +218.53% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ | 273 | +2.00% | +289.42% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ | 447 | +1.87% | +560.85% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ | 48.4 | -6.88% | +275.46% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 79.0 | +16.50% | +605.24% | 本期營收較前期成長係因產品市場供需因素所致 | … |
| ⠿ | 18.3 | -7.10% | +237.78% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ | 189 | +2.97% | +279.80% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 35.1 | +38.03% | +275.05% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ | 10.0 | -0.65% | +204.02% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 86.8 | +2.18% | +576.29% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 45.5 | +128.29% | +1846.20% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ | 70.1 | +5.09% | +76.19% | 主係客戶需求上升,銷售量增加,銷售價格調漲。 | … |
| ⠿ | 72.6 | -30.20% | +269.55% | 因伺服器記憶體出貨量增加,致使營收較去年同期成長 | … |
| ⠿ | 27.9 | -0.06% | +177.10% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ | 283 | +4.10% | +376.51% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 407 | -47.00% | +154.83% | 營收大幅成長,主要係記憶體等零組件價格持續上漲,伺服器及手機客戶拉貨動能強勁所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 177 | +9.17% | +56.25% | 產能及客戶需求增加 | … |
| ⠿ | 48.1 | +5.73% | +40.57% | — | … |
| ⠿ | 207 | +17.41% | +41.05% | — | … |
| ⠿ | 53.5 | -1.60% | +40.59% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 50.1 | +2.76% | -16.23% | — | … |
| ⠿ | 28.4 | +15.26% | +15.28% | — | … |
| ⠿ | 2.44 | -41.29% | -32.90% | — | … |
| ⠿ | 27.2 | +12.25% | +0.72% | — | … |
| ⠿ | 0.44 | -14.51% | +0.86% | — | … |
| ⠿ | 2.43 | -8.95% | +17.32% | — | … |
| ⠿ | 5.57 | +6.19% | +106.76% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 5.07 | +5.11% | +57.78% | 受惠於市場需求暢旺與產品售價調整,帶動接單情形及整體營收較去年同期成長。 | … |
| ⠿ | 13.3 | +2.21% | +29.27% | — | … |
| ⠿ | 6.59 | +1.80% | +29.54% | — | … |
| ⠿ | 67.2 | -4.01% | +11.67% | — | … |
| ⠿ | 10.0 | +1.01% | +19.96% | — | … |
| ⠿ | 47.6 | -4.28% | +7.60% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 20.4 | +2.25% | +41.98% | — | … |
| ⠿ | 40.8 | +2.23% | +31.57% | 以上不含停業部門營收:115年8月0仟元暨114年8月0仟元;115年1~8月0仟元暨114年1~8月985,800仟元。 | … |
| ⠿ | 17.9 | +1.57% | +46.57% | — | … |
| ⠿ | 822 | +11.47% | +45.65% | — | … |
| ⠿ | 85.6 | +3.47% | +24.45% | — | … |
| ⠿ | 11.7 | +3.86% | +23.09% | — | … |
| ⠿ | 6.09 | -0.80% | +30.53% | — | … |
| ⠿ | 27.9 | -1.32% | +33.26% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 13.8 | -4.88% | +29.81% | — | … |
| ⠿ | 3.00 | +3.08% | +31.50% | — | … |
| ⠿ | 17.1 | -0.94% | +22.43% | — | … |
| ⠿ | 6.65 | -4.97% | +2.49% | — | … |
| ⠿ | 3.40 | +1.62% | +25.82% | — | … |
| ⠿ | 2.85 | -2.56% | -3.00% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 163 | +1.24% | +51.79% | 主要係因客戶需求強勁 | … |
| ⠿ | 6.54 | +5.27% | +37.59% | — | … |
| ⠿ | 13.1 | -1.30% | +51.18% | 被動元件市場需求增加 | … |
| ⠿ | 6.37 | -3.67% | +43.63% | — | … |
| ⠿ | 45.7 | +2.80% | +45.54% | — | … |
| ⠿ | 14.4 | -4.07% | +33.21% | — | … |
| ⠿ | 19.1 | -8.70% | +38.44% | — | … |
| ⠿ | 2.23 | -10.06% | +19.39% | — | … |
| ⠿ | 3.67 | +4.41% | +65.76% | 主係市場需求增加 | … |
| ⠿ | 1.00 | +0.56% | +28.28% | — | … |
| ⠿ | 1.07 | +14.75% | +29.68% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 5.52 | +2.68% | +54.26% | 主要是AI應用需求增加,致營收成長。 | … |
| ⠿ | 4.82 | +10.32% | +38.75% | — | … |
| ⠿ | 6.22 | -18.45% | +54.47% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 231 | +13.40% | -5.85% | — | … |
| ⠿ | 0.48 | +14.06% | +108.23% | 本月單月相較去年同期增加,主係二手設備、代理設備、客製化設備出貨及勞務收入增加所致。 | … |
| ⠿ | 2.06 | +37.95% | +22.42% | — | … |
| ⠿ | 187 | -1.02% | +0.02% | — | … |
| ⠿ | 9.34 | +7.12% | +8.00% | — | … |
| ⠿ | 1.38 | +22.14% | +35.80% | — | … |
| ⠿ | 1.53 | -19.28% | +37.29% | — | … |
| ⠿ | 1.46 | +1.41% | -43.49% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 250 | +5.03% | +30.71% | — | … |
| ⠿ | 642 | +32.40% | +44.08% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 58.4 | +1.22% | +111.02% | 主要因晶圓產品收入增加 | … |
| ⠿ | 87.8 | +18.06% | +273.61% | 本月營收較去年同期增加,係因量產產品增加所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 20.5 | +13.44% | +69.87% | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶AI 及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 | … |
| ⠿ | 6.38 | +3.85% | +54.27% | 本月營收受惠於AI所帶動之高效能運算(HPC)訂單需求暢旺,整體訂單增長,致營收變動達50%以上。 | … |
| ⠿ | 17.1 | +6.58% | +233.36% | 持續受惠於全球AI及HPC客戶需求強勁,高階測試座Coaxial Socket及 MEMS 探針卡出貨攀高,本月營收變動達50%以上 | … |
| ⠿ | 2.33 | +1.35% | +25.73% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 306 | +0.09% | +46.74% | — | … |
| ⠿ | 45.9 | +0.23% | +32.59% | — | … |
| ⠿ | 9.12 | +6.79% | +79.20% | 主要受惠於AI伺服器與高速傳輸需求帶動高階產品出貨比重提高,電子級玻纖布產品市場價格走高。 | … |
| ⠿ | 2.55 | +11.06% | +271.87% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 104 | +3.68% | +76.38% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 201 | +4.88% | +129.84% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 102 | +4.09% | +65.47% | 主係因客戶訂單需求及出貨增加所致 | … |
| ⠿ | 50.4 | +6.20% | +97.92% | 受惠於漲價效應和AI相關需求成長 | … |
| ⠿ | 59.1 | +0.10% | +132.48% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 10.6 | +4.71% | +59.70% | 本月營收較去年同期增加,係需求增加及優化產品組合所致 | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 5.46 | +7.28% | +37.44% | — | … |
| ⠿ | 8.07 | -4.78% | -13.82% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 196 | +3.08% | +25.20% | — | … |
| ⠿ | 646 | -3.70% | +34.94% | — | … |
| ⠿ | 16.8 | +36.46% | +17.34% | — | … |
| ⠿ | 4.95 | +10.16% | +125.86% | 因資料中心需求上升,故本月及本年累計營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 12.1 | +6.91% | +82.66% | 因原料成本上漲,調高產品售價及本期三角貿易銷售較去年同期增加所致。 | … |
| ⠿ | 2.57 | +9.09% | +62.67% | 115年8月月營收較去年同期增加達50%以上,主係出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ | 4.10 | -7.27% | +24.14% | — | … |
| ⠿ | 2.68 | -8.95% | +22.74% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.53 | -0.83% | +38.57% | — | … |
| ⠿ | 3.59 | -16.31% | +326.04% | 本月/本年 可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 11.0 | -4.94% | +17.24% | — | … |
| ⠿ | 11.1 | +5.12% | +103.06% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | … |
| ⠿ | 42.1 | +3.18% | -29.98% | — | … |
| ⠿ | 1.65 | +6.63% | +113.01% | 因去年同期營收受產品轉換期及市場需求疲弱等因素之影響 | … |