自選營收 · 2026-08 · 78 檔
最近更新:09-03 10:28
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3363 上詮 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | — | — | — | · | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | — | — | — | · | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | — | — | — | · | … |
| ⠿ 4979 華星光 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 6426 統新 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | — | — | — | · | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | — | — | — | · | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | — | — | — | · | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 447 | +1.87% | +560.85% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 79.0 | +16.50% | +605.24% | 本期營收較前期成長係因產品市場供需因素所致 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3260 威剛 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 4967 十銓 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 5386 青雲 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 6770 力積電 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 8299 群聯 | — | — | — | · | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3189 景碩 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | — | — | — | · | … |
| ⠿ 8046 南電 | — | — | — | · | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 6239 力成 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | — | — | — | · | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | — | — | — | · | … |
| ⠿ 8150 南茂 | — | — | — | · | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||