今日總覽 · 2026-09-02
處置中(今日生效)
11
period_start ≤ 今日 ≤ period_end
注意紀錄總數
3,012
2026-05-28 ~ 2026-09-01
處置紀錄總數
338
最後抓取
2026-09-01 11:00
ok
處置中股票
| 市場 | 股票 | 處置期間 | 今日第幾天 | 原因 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上櫃 | 4939 亞電 | 2026-09-01 ~ 2026-09-09 | 第 2 天 / 共 7 營業日 | 連續3個營業日及沖銷標準 | 2 |
| 上櫃 | 5314 世紀* | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 第 2 天 / 共 5 營業日 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款 | 2 |
| 上市 | 6226 光鼎 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 第 2 天 / 共 5 營業日 | 連續三次 | 1 |
| 上櫃 | 3163 波若威 | 2026-08-31 ~ 2026-09-04 | 第 3 天 / 共 5 營業日 | 連續5個營業日 | 4 |
| 上櫃 | 3441 聯一光 | 2026-08-31 ~ 2026-09-04 | 第 3 天 / 共 5 營業日 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款 | 4 |
| 上櫃 | 4188 安克 | 2026-08-31 ~ 2026-09-04 | 第 3 天 / 共 5 營業日 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款 | 4 |
| 上櫃 | 6103 合邦 | 2026-08-31 ~ 2026-09-04 | 第 3 天 / 共 5 營業日 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款 | 4 |
| 上櫃 | 4979 華星光 | 2026-08-28 ~ 2026-09-03 | 第 4 天 / 共 5 營業日 | 連續5個營業日 | 3 |
| 上櫃 | 3362 先進光 | 2026-08-27 ~ 2026-09-04 | 第 5 天 / 共 7 營業日 | 連續5個營業日及沖銷標準 | 7 |
| 上櫃 | 5314 世紀* | 2026-08-27 ~ 2026-09-02 | 第 5 天 / 共 5 營業日 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款 | 7 |
| 上市 | 2486 一詮 | 2026-08-27 ~ 2026-09-02 | 第 5 天 / 共 5 營業日 | 連續五次 | 1 |
最新注意股票
| 日期 | 市場 | 股票 | 累計 | 款別 | 收盤 | 注意交易資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 上櫃 | 2061 風青 | 25 | 2 | 55 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達224.48%(第二款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3105 穩懋 | 25 | 1,4 | 492 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.04%(第一款) / 當日週轉率達13.4%(第四款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3324 雙鴻 | 25 | 1,4,11 | 1,375 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.64%(第一款) / 當日週轉率達9.97%(第四款) / 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣310元(第十一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3363 上詮 | 25 | 1,4 | 786 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.86%(第一款) / 當日週轉率達6.92%(第四款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3374 精材 | 25 | 1,4,6 | 421.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.46%(第一款) / 當日週轉率達8.22%(第四款) / 當日本益比為66.17、股價淨值比為11.6且為其所屬產業類別股價淨值比之2.33倍(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3455 由田 | 25 | 6 | 265 | 當日本益比為74.23、股價淨值比為6.61且為其所屬產業類別股價淨值比之2.8倍、當日週轉率達5.55%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3629 地心引力 | 25 | 1 | 20 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.71%(第一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 3664 安瑞-KY | 25 | 1 | 7.59 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.44%(第一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4542 科嶠 | 25 | 6 | 306 | 當日本益比為140.37、股價淨值比為11.23且為其所屬產業類別股價淨值比之2.86倍、當日週轉率達5.92%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4908 前鼎 | 25 | 1,5 | 229.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達46.52%(第一款) / 元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.74%,凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為30.29%(第五款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4931 新盛力 | 25 | 13 | 260.5 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.08%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達62.4%(第十三款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4939 亞電 | 25 | 1,4 | 87.1 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.68%(第一款) / 當日週轉率達5.02%(第四款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4971 IET-KY | 25 | 6 | 660 | 當日本益比為164.59、股價淨值比為7.06且為其所屬產業類別股價淨值比之1.42倍、當日週轉率達11.69%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達4.26億元,且占當日該有價證券之總成交金額12.06%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 4991 環宇-KY | 25 | 6 | 544 | 當日本益比為169.47、股價淨值比為14.81且為其所屬產業類別股價淨值比之2.97倍、當日週轉率達7.67%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 5328 華容 | 25 | 2 | 62.3 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達162.31%(第二款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 5475 德宏 | 25 | 6 | 200.5 | 當日本益比為155.43、股價淨值比為23.4且為其所屬產業類別股價淨值比之5.96倍、當日週轉率達5.05%(第六款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 5483 中美晶 | 25 | 12 | 183.5 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.18%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 6103 合邦 | 25 | 1 | 44.6 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.55%(第一款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 6173 信昌電 | 25 | 1,13 | 261.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.48%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣58元(第一款) / 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.48%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.82%(第十三款) |
| 2026-09-01 | 上櫃 | 6217 中探針 | 25 | 6 | 189.5 | 當日本益比為N/A、股價淨值比為7.37且為其所屬產業類別股價淨值比之1.88倍、當日週轉率達5.34%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達1.19億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.35%(第六款) |
抓取紀錄
| 來源 | 區間 | 完成時間 | 狀態 | 新增 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| market_events | 2026-07-23 ~ 2026-10-31 | 2026-09-01 11:00:48 | ok | 74 | 1053 |
| pending_disposition | 2026-09-01 ~ 2026-09-01 | 2026-09-01 11:00:36 | ok | 8 | 0 |
| mops_self_settlement | 2026-07-01 ~ 2026-09-01 | 2026-09-01 11:00:35 | ok | 45 | 110 |
| tpex_disposal | 2026-08-25 ~ 2026-09-01 | 2026-09-01 11:00:02 | ok | 2 | 17 |
| tpex_attention | 2026-08-25 ~ 2026-09-01 | 2026-09-01 11:00:02 | ok | 23 | 93 |
| twse_punish | 2026-08-25 ~ 2026-09-01 | 2026-09-01 11:00:01 | ok | 1 | 4 |
| twse_notice | 2026-08-25 ~ 2026-09-01 | 2026-09-01 11:00:01 | ok | 18 | 71 |
| market_events | 2026-07-22 ~ 2026-10-30 | 2026-08-31 11:07:08 | ok | 38 | 1162 |