今日總覽 · 2026-11-01
處置中(今日生效)
12
period_start ≤ 今日 ≤ period_end
注意紀錄總數
4,916
2026-05-14 ~ 2026-10-30
處置紀錄總數
526
最後抓取
2026-11-01 02:20
ok
處置中股票
| 市場 | 股票 | 處置期間 | 今日第幾天 | 原因 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上櫃 | 2026-10-30 ~ 2026-11-05 | 第 1 天 / 共 5 開盤日 | 連續5個營業日 | 1 | |
| 上市 | 2026-10-30 ~ 2026-11-05 | 第 1 天 / 共 5 開盤日 | 連續三次 | 1 | |
| 上市 | 2026-10-30 ~ 2026-11-09 | 第 1 天 / 共 7 開盤日 | 連續三次及當日沖銷標準 | 1 | |
| 上櫃 | 2026-10-29 ~ 2026-11-06 | 第 2 天 / 共 7 開盤日 | 連續5個營業日及沖銷標準 | 1 | |
| 上櫃 | 2026-10-28 ~ 2026-11-03 | 第 3 天 / 共 5 開盤日 | 連續3個營業日 | 4 | |
| 上櫃 | 2026-10-28 ~ 2026-11-03 | 第 3 天 / 共 5 開盤日 | 連續5個營業日 | 4 | |
| 上櫃 | 2026-10-28 ~ 2026-11-03 | 第 3 天 / 共 5 開盤日 | 連續3個營業日 | 4 | |
| 上櫃 | 2026-10-28 ~ 2026-11-03 | 第 3 天 / 共 5 開盤日 | 連續3個營業日 | 4 | |
| 上櫃 | 2026-10-23 ~ 2026-11-04 順延 | 第 4 天 / 共 7 開盤日 | 連續5個營業日及沖銷標準 | 4 | |
| 上櫃 | 2026-10-23 ~ 2026-11-02 順延 | 第 4 天 / 共 5 開盤日 | 連續3個營業日 | 4 | |
| 上櫃 | 2026-10-23 ~ 2026-11-02 順延 | 第 4 天 / 共 5 開盤日 | 連續5個營業日 | 4 | |
| 上櫃 | 2026-10-23 ~ 2026-11-02 順延 | 第 4 天 / 共 5 開盤日 | 連續5個營業日 | 4 |
最新注意股票
| 日期 | 市場 | 股票 | 累計 | 款別 | 收盤 | 注意交易資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 10 | 92.2 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為86.24%,當日週轉率達21.85%(第十款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 13 | 1,330 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.61%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.74%(第十三款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 9 | 80.4 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為7.69倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為36.19倍(第九款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 6 | 488 | 當日本益比為76.61、股價淨值比為13.43且為其所屬產業類別股價淨值比之2.93倍、當日週轉率達13.43%(第六款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 1 | 177.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.25%(第一款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 13 | 108 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.65%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.89%(第十三款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 1,3,4 | 141 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.26%(第一款) / 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大12.08倍(第三款) / 當日週轉率達11.3%(第四款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 10 | 38.5 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為134.67%,當日週轉率達30.33%(第十款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 13 | 270.5 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.9%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達63.41%(第十三款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 12 | 2,820 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達13.85%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 13 | 290.5 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.17%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.92%(第十三款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 3,4,5 | 54.3 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.09%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大14.18倍(第三款) / 當日週轉率達8.69%(第四款) / 元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為35.79%(第五款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 1,3,4,5 | 87.3 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.08%(第一款) / 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大13.5倍(第三款) / 當日週轉率達7.74%(第四款) / 凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為43.34%(第五款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 1 | 10.8 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達34.09%(第一款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 1,3,4 | 111.5 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達58.14%(第一款) / 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大16.68倍(第三款) / 當日週轉率達8.25%(第四款) | |
| 2026-10-30 | 上櫃 | 19 | 1 | 33.9 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.61%(第一款) | |
| 2026-10-30 | 上市 | 1 | 13 | 87.4 | 10月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.30%,且10月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.64%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-10-30 | 上市 | 4 | 1,2 | 354 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達46.86%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達105.50元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達243.68% 。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達263.44% 。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達606.58% ﹝第二款﹞。 | |
| 2026-10-30 | 上市 | 2 | 13 | 381 | 10月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率64.62%,且10月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.43%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-10-30 | 上市 | 2 | 6 | 942 | 10月30日之本益比為66.06,且股價淨值比為19.64 。另當日週轉率為 5.65%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 |
抓取紀錄
| 來源 | 區間 | 完成時間 | 狀態 | 新增 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| revenue_flash | 2026-11-01 ~ 2026-11-01 | 2026-11-01 02:20:35 | ok | 0 | 0 |
| revenue_flash | 2026-11-01 ~ 2026-11-01 | 2026-11-01 02:17:35 | ok | 0 | 0 |
| revenue_flash | 2026-11-01 ~ 2026-11-01 | 2026-11-01 02:14:35 | ok | 0 | 0 |
| revenue_dates | 2026-11-01 ~ 2026-11-01 | 2026-11-01 02:13:01 | ok | 0 | 0 |
| revenue_announcements | 2026-10-29 ~ 2026-11-01 | 2026-11-01 02:13:00 | ⚠ 1 檔尚無營收數字(待 t21sc03) | 1 | 1 |
| monthly_revenue | 2026-09 ~ 2026-10 | 2026-11-01 02:12:54 | ok | 0 | 1987 |
| revenue_flash | 2026-11-01 ~ 2026-11-01 | 2026-11-01 02:11:34 | ok | 0 | 0 |
| revenue_flash | 2026-11-01 ~ 2026-11-01 | 2026-11-01 02:08:34 | ok | 0 | 0 |