自選營收 · 2026-06 · 120 檔
最近更新:11-01 12:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.32 | -0.19% | +8.40% | — | … |
| ⠿ | 0.71 | +3.70% | +2.33% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.81 | -14.34% | -11.53% | — | … |
| ⠿ | 1.57 | +9.48% | -15.70% | — | … |
| ⠿ | 85.2 | +15.85% | +63.78% | 高效能運算客戶出貨量持續強勁 | … |
| ⠿ | 0.91 | +1.27% | +29.72% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.82 | +0.38% | +8.08% | — | … |
| ⠿ | 4.55 | +8.03% | +27.68% | — | … |
| ⠿ | 0.71 | +5.23% | +103.04% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 7.50 | +20.17% | +40.55% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.77 | +34.21% | +62.79% | 主要受客戶訂單需求增加影響 | … |
| ⠿ | 11.4 | +18.58% | +88.17% | 因客戶需求增加,致使營收增加。 | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.26 | +1.62% | +23.55% | — | … |
| ⠿ | 4.21 | +3.74% | +128.13% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 17.7 | +0.69% | +29.55% | — | … |
| ⠿ | 0.72 | -7.88% | -6.26% | — | … |
| ⠿ | 3.26 | +62.87% | +55.06% | 因晶圓代工訂單需求持續穩健,且權利金收入持續增加,致本月銷量較去年同期增加55%。 | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 69.6 | +11.20% | +216.09% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ | 206 | +2.97% | +189.87% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ | 294 | +6.21% | +621.33% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ | 50.7 | -19.52% | +381.54% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 48.5 | +8.48% | +328.35% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ | 16.1 | -12.57% | +150.02% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ | 147 | +13.27% | +212.05% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 30.2 | +18.09% | +34.99% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ | 8.62 | +3.18% | +197.30% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 82.1 | +8.50% | +696.30% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 15.7 | -35.52% | +442.30% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ | 64.7 | +12.19% | +68.75% | 主係客戶需求上升,銷售量增加,銷售價格調漲。 | … |
| ⠿ | 89.8 | +125.50% | +433.48% | 因伺服器記憶體出貨量增加,致使營收較去年同期成長 | … |
| ⠿ | 29.1 | -3.61% | +200.64% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ | 249 | +8.86% | +301.00% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 616 | +14.29% | +231.16% | 營收大幅成長,主要係記憶體等零組件價格持續上漲,伺服器及手機客戶拉貨動能強勁所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 149 | +5.95% | +36.31% | — | … |
| ⠿ | 42.2 | +0.57% | +32.26% | — | … |
| ⠿ | 170 | +5.13% | +32.83% | — | … |
| ⠿ | 46.8 | +5.49% | +50.02% | 因受市場需求成長影響。 | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 37.1 | -19.17% | -10.46% | — | … |
| ⠿ | 29.1 | +11.05% | +13.13% | — | … |
| ⠿ | 2.62 | -16.78% | -21.56% | — | … |
| ⠿ | 17.4 | +6.77% | +4.50% | — | … |
| ⠿ | 0.41 | -0.98% | +73.63% | 客戶需求增加。 | … |
| ⠿ | 2.46 | -1.27% | -2.38% | — | … |
| ⠿ | 4.33 | +5.89% | +73.30% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.48 | +3.33% | +41.16% | — | … |
| ⠿ | 12.2 | +0.53% | +23.71% | — | … |
| ⠿ | 6.20 | +5.05% | +29.85% | — | … |
| ⠿ | 77.1 | +14.79% | +7.61% | — | … |
| ⠿ | 9.66 | +8.67% | +14.10% | — | … |
| ⠿ | 56.2 | +16.15% | -1.62% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 18.7 | +7.46% | +33.15% | — | … |
| ⠿ | 36.2 | -4.11% | +28.63% | 以上不含停業部門營收:115年6月0仟元暨114年6月0仟元;115年1~6月0仟元暨114年1~6月985,800仟元。 | … |
| ⠿ | 15.5 | +2.25% | +36.55% | — | … |
| ⠿ | 658 | +4.36% | +32.86% | — | … |
| ⠿ | 76.2 | -3.72% | +21.71% | — | … |
| ⠿ | 10.8 | +3.97% | +10.56% | — | … |
| ⠿ | 5.63 | +2.61% | +19.84% | — | … |
| ⠿ | 25.4 | +6.46% | +37.22% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 13.9 | +9.41% | +27.36% | — | … |
| ⠿ | 2.80 | +4.82% | +29.99% | — | … |
| ⠿ | 16.7 | -5.48% | +9.45% | — | … |
| ⠿ | 6.95 | +1.25% | +11.10% | — | … |
| ⠿ | 3.23 | +1.55% | +21.59% | — | … |
| ⠿ | 2.96 | -0.26% | +16.08% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 154 | +1.99% | +38.91% | — | … |
| ⠿ | 5.43 | +9.32% | +18.38% | — | … |
| ⠿ | 12.8 | +5.49% | +36.20% | — | … |
| ⠿ | 6.24 | +14.71% | +35.76% | — | … |
| ⠿ | 39.6 | +7.05% | +25.84% | — | … |
| ⠿ | 13.8 | +6.75% | +33.89% | — | … |
| ⠿ | 16.8 | +3.16% | +32.37% | — | … |
| ⠿ | 1.87 | +4.77% | +11.92% | — | … |
| ⠿ | 3.22 | +10.91% | +28.72% | — | … |
| ⠿ | 1.04 | +13.31% | +63.53% | 主係因客戶需求增加及代理產品線有新開發訂單所致 | … |
| ⠿ | 0.97 | +9.53% | +11.73% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 5.04 | +9.90% | +29.08% | — | … |
| ⠿ | 4.38 | +9.44% | +51.29% | 配合AI浪潮成長 | … |
| ⠿ | 6.22 | +1.00% | +48.37% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 250 | +4.67% | +13.82% | — | … |
| ⠿ | 0.14 | -38.79% | -84.05% | 本月單月相較去年同期減少,主係代理設備出貨減少所致。 | … |
| ⠿ | 0.84 | -42.64% | -30.01% | — | … |
| ⠿ | 217 | +5.11% | +17.24% | — | … |
| ⠿ | 10.8 | +11.96% | +15.98% | — | … |
| ⠿ | 0.86 | -27.48% | -2.51% | — | … |
| ⠿ | 2.47 | +10.70% | +58.47% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | … |
| ⠿ | 2.05 | +32.02% | +15.94% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 231 | +0.78% | +22.85% | — | … |
| ⠿ | 580 | +22.29% | +2.79% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 49.3 | +5.44% | +103.71% | 主要為晶圓產品收入增加 | … |
| ⠿ | 35.7 | +84.61% | +15.39% | — | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 18.3 | -3.90% | +65.06% | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶AI及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 | … |
| ⠿ | 5.74 | +5.78% | +40.19% | — | … |
| ⠿ | 14.6 | +36.02% | +287.89% | 受惠於全球AI及HPC客戶需求持續強勁,高階測試座Coaxial Socket及 MEMS 探針卡持續拉貨,本月營收變動達50%以上 | … |
| ⠿ | 2.31 | +14.11% | +24.54% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 271 | -5.88% | +31.78% | — | … |
| ⠿ | 42.1 | +7.33% | +27.00% | — | … |
| ⠿ | 6.89 | -2.74% | +46.36% | — | … |
| ⠿ | 1.74 | -3.57% | +160.08% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 82.6 | -5.90% | +78.22% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 177 | +13.53% | +120.69% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 80.0 | -7.53% | +41.97% | — | … |
| ⠿ | 42.1 | +10.80% | +47.94% | — | … |
| ⠿ | 49.0 | +2.10% | +107.71% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 9.62 | +2.16% | +43.36% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.55 | +8.03% | +27.68% | — | … |
| ⠿ | 8.35 | -8.66% | -6.56% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 187 | +7.50% | +36.97% | — | … |
| ⠿ | 656 | +11.26% | +55.42% | 本月與去年同期增加百分比達50%以上,主要係因AI相關產品需求旺盛 | … |
| ⠿ | 12.7 | +9.03% | +20.63% | — | … |
| ⠿ | 3.94 | -5.17% | +145.08% | 因資料中心需求上升,故本月及本年累計營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 10.3 | +14.17% | +70.13% | 因原料成本上漲,調高產品售價所致。 | … |
| ⠿ | 2.24 | -1.23% | +19.23% | — | … |
| ⠿ | 3.63 | +22.73% | +26.93% | — | … |
| ⠿ | 2.84 | -8.86% | +22.36% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.49 | +6.75% | +19.41% | — | … |
| ⠿ | 3.22 | +102.95% | +50.68% | 本月可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 11.2 | +0.83% | +29.80% | — | … |
| ⠿ | 10.1 | +38.90% | +87.06% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | … |
| ⠿ | 34.1 | +6.65% | -48.22% | — | … |
| ⠿ | 1.31 | +10.56% | -9.19% | — | … |