自選營收 · 2026-06 · 78 檔
最近更新:09-03 10:28
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 1.81 | -14.34% | -11.53% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.57 | +9.48% | -15.70% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 85.2 | +15.85% | +63.78% | 高效能運算客戶出貨量持續強勁 | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.91 | +1.27% | +29.72% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 0.82 | +0.38% | +8.08% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 4.55 | +8.03% | +27.68% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.71 | +5.23% | +103.04% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 7.50 | +20.17% | +40.55% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.26 | +1.62% | +23.55% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 4.21 | +3.74% | +128.13% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 17.7 | +0.69% | +29.55% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 0.72 | -7.88% | -6.26% | — | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 3.26 | +62.87% | +55.06% | 因晶圓代工訂單需求持續穩健,且權利金收入持續增加,致本月銷量較去年同期增加55%。 | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 69.6 | +11.20% | +216.09% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 206 | +2.97% | +189.87% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 294 | +6.21% | +621.33% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 50.7 | -19.52% | +381.54% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 48.5 | +8.48% | +328.35% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 16.1 | -12.57% | +150.02% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 147 | +13.27% | +212.05% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 30.2 | +18.09% | +34.99% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 8.62 | +3.18% | +197.30% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 82.1 | +8.50% | +696.30% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 15.7 | -35.52% | +442.30% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 64.7 | +12.19% | +68.75% | 主係客戶需求上升,銷售量增加,銷售價格調漲。 | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 89.8 | +125.50% | +433.48% | 因伺服器記憶體出貨量增加,致使營收較去年同期成長 | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 29.1 | -3.61% | +200.64% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 249 | +8.86% | +301.00% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 149 | +5.95% | +36.31% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 42.2 | +0.57% | +32.26% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 170 | +5.13% | +32.83% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 46.8 | +5.49% | +50.02% | 因受市場需求成長影響。 | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 18.7 | +7.46% | +33.15% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 36.2 | -4.11% | +28.63% | 以上不含停業部門營收:115年6月0仟元暨114年6月0仟元;115年1~6月0仟元暨114年1~6月985,800仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 15.5 | +2.25% | +36.55% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 658 | +4.36% | +32.86% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 76.2 | -3.72% | +21.71% | — | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 10.8 | +3.97% | +10.56% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 5.63 | +2.61% | +19.84% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 25.4 | +6.46% | +37.22% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 154 | +1.99% | +38.91% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 5.43 | +9.32% | +18.38% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 12.8 | +5.49% | +36.20% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 6.24 | +14.71% | +35.76% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 39.6 | +7.05% | +25.84% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 13.8 | +6.75% | +33.89% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 16.8 | +3.16% | +32.37% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.87 | +4.77% | +11.92% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 3.22 | +10.91% | +28.72% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 1.04 | +13.31% | +63.53% | 主係因客戶需求增加及代理產品線有新開發訂單所致 | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.97 | +9.53% | +11.73% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 5.04 | +9.90% | +29.08% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 4.38 | +9.44% | +51.29% | 配合AI浪潮成長 | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 6.22 | +1.00% | +48.37% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||