自選營收 · 2026-05 · 78 檔
最近更新:09-03 10:28
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 2.12 | +6.21% | +29.97% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.44 | +12.39% | -24.80% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 73.5 | -0.41% | +41.34% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.90 | +21.59% | +38.46% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 0.82 | +41.24% | -11.23% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 4.21 | +2.05% | +21.07% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.67 | -3.74% | +70.07% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 6.24 | -2.65% | +4.89% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.21 | +0.68% | +46.51% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 4.05 | +2.52% | +118.83% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 17.6 | +1.23% | +40.29% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 0.78 | -26.58% | +1.07% | — | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 2.00 | -17.90% | +54.36% | 自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加54%。 | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 62.6 | +5.80% | +175.79% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 200 | +3.93% | +181.96% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 277 | +8.54% | +730.13% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 63.0 | -15.45% | +469.83% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 44.7 | -3.61% | +296.80% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 18.4 | -52.19% | +234.46% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 129 | +22.61% | +210.43% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 25.6 | +26.84% | +112.58% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 8.35 | +11.53% | +187.19% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 75.6 | +13.39% | +640.80% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 24.3 | -4.12% | +412.79% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 57.7 | +14.35% | +58.86% | 主係客戶需求上升,銷售量增加,銷售價格調漲。 | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 39.8 | -8.62% | +154.50% | 因伺服器記憶體出貨量增加,致使營收較去年同期成長 | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 30.2 | -19.17% | +224.43% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 228 | +12.96% | +301.22% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 141 | +0.91% | +32.37% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 42.0 | +3.13% | +33.02% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 162 | +6.61% | +37.39% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 44.4 | -0.23% | +35.82% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 17.4 | +4.78% | +20.91% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 37.8 | +0.90% | +36.61% | 以上不含停業部門營收:115年5月0仟元暨114年5月0仟元;115年1~5月0仟元暨114年1~5月985,800仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 15.2 | +3.69% | +32.95% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 630 | +1.26% | +28.56% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 79.2 | +4.51% | +30.23% | — | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 10.4 | +0.29% | +7.62% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 5.49 | +1.64% | +18.95% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 23.8 | -3.09% | +17.72% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 151 | +7.25% | +47.46% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 4.97 | -6.11% | +2.03% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 12.1 | +1.16% | +29.95% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 5.44 | +0.34% | +16.47% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 37.0 | -0.14% | +16.48% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 12.9 | -9.54% | +21.34% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 16.3 | -11.60% | +19.99% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.79 | -30.36% | +2.76% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.90 | +2.80% | +30.83% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.92 | -2.26% | +23.09% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.88 | +0.97% | +6.11% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 4.58 | +9.38% | +25.62% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 4.00 | -6.93% | +33.35% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 6.16 | +17.32% | +59.56% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||