自選營收 · 2026-05 · 120 檔
最近更新:11-01 12:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.32 | +0.39% | +25.32% | — | … |
| ⠿ | 0.69 | +3.77% | -5.79% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.12 | +6.21% | +29.97% | — | … |
| ⠿ | 1.44 | +12.39% | -24.80% | — | … |
| ⠿ | 73.5 | -0.41% | +41.34% | — | … |
| ⠿ | 0.90 | +21.59% | +38.46% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.82 | +41.24% | -11.23% | — | … |
| ⠿ | 4.21 | +2.05% | +21.07% | — | … |
| ⠿ | 0.67 | -3.74% | +70.07% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 6.24 | -2.65% | +4.89% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.57 | -8.48% | +13.33% | — | … |
| ⠿ | 9.60 | +9.39% | +49.91% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.21 | +0.68% | +46.51% | — | … |
| ⠿ | 4.05 | +2.52% | +118.83% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 17.6 | +1.23% | +40.29% | — | … |
| ⠿ | 0.78 | -26.58% | +1.07% | — | … |
| ⠿ | 2.00 | -17.90% | +54.36% | 自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加54%。 | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 62.6 | +5.80% | +175.79% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ | 200 | +3.93% | +181.96% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ | 277 | +8.54% | +730.13% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ | 63.0 | -15.45% | +469.83% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 44.7 | -3.61% | +296.80% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ | 18.4 | -52.19% | +234.46% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ | 129 | +22.61% | +210.43% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 25.6 | +26.84% | +112.58% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ | 8.35 | +11.53% | +187.19% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 75.6 | +13.39% | +640.80% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 24.3 | -4.12% | +412.79% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ | 57.7 | +14.35% | +58.86% | 主係客戶需求上升,銷售量增加,銷售價格調漲。 | … |
| ⠿ | 39.8 | -8.62% | +154.50% | 因伺服器記憶體出貨量增加,致使營收較去年同期成長 | … |
| ⠿ | 30.2 | -19.17% | +224.43% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ | 228 | +12.96% | +301.22% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 539 | +53.79% | +253.17% | 營收大幅成長,主要係記憶體等零組件價格持續上漲,伺服器及手機客戶拉貨動能強勁所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 141 | +0.91% | +32.37% | — | … |
| ⠿ | 42.0 | +3.13% | +33.02% | — | … |
| ⠿ | 162 | +6.61% | +37.39% | — | … |
| ⠿ | 44.4 | -0.23% | +35.82% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 45.9 | -14.35% | +42.67% | — | … |
| ⠿ | 26.2 | +5.38% | +16.24% | — | … |
| ⠿ | 3.15 | -15.44% | -13.85% | — | … |
| ⠿ | 16.3 | -29.61% | +30.24% | — | … |
| ⠿ | 0.42 | -28.85% | +46.18% | — | … |
| ⠿ | 2.49 | +2.21% | +16.06% | — | … |
| ⠿ | 4.09 | -1.49% | +70.65% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.34 | +1.66% | +37.28% | — | … |
| ⠿ | 12.2 | +4.20% | +24.42% | — | … |
| ⠿ | 5.90 | +0.99% | +27.97% | — | … |
| ⠿ | 67.1 | +0.20% | +5.67% | — | … |
| ⠿ | 8.89 | +2.79% | +11.93% | — | … |
| ⠿ | 48.4 | +1.98% | -3.29% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 17.4 | +4.78% | +20.91% | — | … |
| ⠿ | 37.8 | +0.90% | +36.61% | 以上不含停業部門營收:115年5月0仟元暨114年5月0仟元;115年1~5月0仟元暨114年1~5月985,800仟元。 | … |
| ⠿ | 15.2 | +3.69% | +32.95% | — | … |
| ⠿ | 630 | +1.26% | +28.56% | — | … |
| ⠿ | 79.2 | +4.51% | +30.23% | — | … |
| ⠿ | 10.4 | +0.29% | +7.62% | — | … |
| ⠿ | 5.49 | +1.64% | +18.95% | — | … |
| ⠿ | 23.8 | -3.09% | +17.72% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 12.7 | -2.16% | +13.66% | — | … |
| ⠿ | 2.67 | +5.20% | +24.41% | — | … |
| ⠿ | 17.7 | +7.64% | +11.80% | — | … |
| ⠿ | 6.86 | +0.51% | +15.41% | — | … |
| ⠿ | 3.18 | +2.43% | +22.19% | — | … |
| ⠿ | 2.97 | +4.54% | +1.15% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 151 | +7.25% | +47.46% | — | … |
| ⠿ | 4.97 | -6.11% | +2.03% | — | … |
| ⠿ | 12.1 | +1.16% | +29.95% | — | … |
| ⠿ | 5.44 | +0.34% | +16.47% | — | … |
| ⠿ | 37.0 | -0.14% | +16.48% | — | … |
| ⠿ | 12.9 | -9.54% | +21.34% | — | … |
| ⠿ | 16.3 | -11.60% | +19.99% | — | … |
| ⠿ | 1.79 | -30.36% | +2.76% | — | … |
| ⠿ | 2.90 | +2.80% | +30.83% | — | … |
| ⠿ | 0.92 | -2.26% | +23.09% | — | … |
| ⠿ | 0.88 | +0.97% | +6.11% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 4.58 | +9.38% | +25.62% | — | … |
| ⠿ | 4.00 | -6.93% | +33.35% | — | … |
| ⠿ | 6.16 | +17.32% | +59.56% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 238 | +7.86% | -1.40% | — | … |
| ⠿ | 0.23 | -82.15% | -75.18% | 本月單月相較去年同期減少,主係客製化設備銷售減少所致。 | … |
| ⠿ | 1.46 | +16.97% | +13.96% | — | … |
| ⠿ | 206 | -2.77% | +10.27% | — | … |
| ⠿ | 9.60 | -7.18% | -10.14% | — | … |
| ⠿ | 1.18 | -6.84% | +29.77% | — | … |
| ⠿ | 2.23 | +41.86% | +140.17% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升。 | … |
| ⠿ | 1.56 | -19.40% | -17.50% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 229 | +1.23% | +17.78% | — | … |
| ⠿ | 474 | +1.49% | +4.98% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 46.7 | +8.84% | +132.13% | 主要為晶圓產品收入增加 | … |
| ⠿ | 19.4 | -9.26% | -33.45% | 本年營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 19.1 | +28.35% | +57.81% | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶 AI 及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 | … |
| ⠿ | 5.43 | +3.69% | +34.09% | — | … |
| ⠿ | 10.7 | +8.48% | +119.79% | 受惠於全球AI及HPC客戶需求強勁,高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 | … |
| ⠿ | 2.03 | -6.83% | +12.31% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 288 | +4.15% | +31.35% | — | … |
| ⠿ | 39.2 | -0.26% | +17.71% | — | … |
| ⠿ | 7.08 | -3.45% | +49.90% | — | … |
| ⠿ | 1.81 | +13.84% | +214.95% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 87.7 | +20.35% | +87.29% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 156 | +12.17% | +114.62% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 86.5 | +5.52% | +46.56% | — | … |
| ⠿ | 38.0 | +8.23% | +29.30% | — | … |
| ⠿ | 47.9 | +3.99% | +128.48% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 9.42 | +4.56% | +41.37% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.21 | +2.05% | +21.07% | — | … |
| ⠿ | 9.14 | -3.39% | +0.60% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 174 | +3.94% | +29.55% | — | … |
| ⠿ | 590 | +0.46% | +43.65% | — | … |
| ⠿ | 11.6 | +9.69% | -10.82% | — | … |
| ⠿ | 4.16 | +37.31% | +178.64% | 因資料中心需求上升,故本月及本年累計營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 9.03 | +19.40% | +5.38% | — | … |
| ⠿ | 2.27 | +21.80% | +39.07% | — | … |
| ⠿ | 2.95 | -22.80% | -6.72% | — | … |
| ⠿ | 3.12 | -7.21% | +42.49% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.33 | +11.39% | +3.12% | — | … |
| ⠿ | 1.58 | -53.67% | +67.09% | 本月可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 11.1 | -1.45% | +15.33% | — | … |
| ⠿ | 7.29 | +18.83% | +43.77% | — | … |
| ⠿ | 32.0 | -17.86% | -50.87% | 主要係因市場需求減少所致 | … |
| ⠿ | 1.19 | -27.67% | -26.01% | — | … |