自選營收 · 2026-04 · 120 檔
最近更新:11-01 13:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.32 | -2.31% | +18.13% | — | … |
| ⠿ | 0.66 | +2.85% | -7.76% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.99 | -19.52% | +16.50% | — | … |
| ⠿ | 1.28 | +9.09% | -37.30% | — | … |
| ⠿ | 73.8 | +5.26% | +18.54% | — | … |
| ⠿ | 0.74 | -18.41% | +5.01% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.58 | -33.49% | -43.18% | — | … |
| ⠿ | 4.13 | -8.59% | +7.73% | — | … |
| ⠿ | 0.70 | +6.33% | +76.49% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 6.41 | +11.79% | -2.78% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.62 | -2.73% | +12.17% | — | … |
| ⠿ | 8.78 | +20.62% | +45.49% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.19 | +2.36% | +37.74% | — | … |
| ⠿ | 3.95 | +15.15% | +115.38% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 17.3 | +5.18% | +48.88% | — | … |
| ⠿ | 1.06 | -2.87% | +25.24% | — | … |
| ⠿ | 2.44 | -27.83% | +67.92% | 自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加68%。 | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 59.1 | +33.70% | +153.71% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ | 192 | +32.71% | +182.22% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ | 255 | +40.29% | +717.33% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ | 74.5 | +31.06% | +594.43% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 46.3 | +53.15% | +349.21% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ | 38.5 | +169.38% | +607.83% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ | 106 | +0.17% | +169.50% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 20.1 | -59.01% | +78.61% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ | 7.49 | -13.82% | +106.09% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 66.7 | +17.60% | +583.11% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 25.4 | -22.24% | +405.25% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ | 50.5 | +6.64% | +32.46% | — | … |
| ⠿ | 43.6 | -5.81% | +21.35% | — | … |
| ⠿ | 37.4 | +21.81% | +360.82% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ | 202 | +10.32% | +236.63% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 351 | -34.23% | +55.95% | 營收大幅成長,主要係記憶體等零組件價格持續上漲,伺服器及手機客戶拉貨動能強勁所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 139 | +6.52% | +27.63% | — | … |
| ⠿ | 40.7 | +3.37% | +26.75% | — | … |
| ⠿ | 152 | -1.59% | +11.82% | — | … |
| ⠿ | 44.5 | +3.73% | +39.46% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 53.6 | -1.06% | +24.47% | — | … |
| ⠿ | 24.9 | +11.84% | +20.02% | — | … |
| ⠿ | 3.73 | -10.40% | -3.88% | — | … |
| ⠿ | 23.1 | +6.94% | +24.80% | — | … |
| ⠿ | 0.59 | +14.76% | +44.89% | — | … |
| ⠿ | 2.44 | -13.63% | +2.23% | — | … |
| ⠿ | 4.15 | -5.27% | +66.88% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.27 | +12.49% | +32.84% | — | … |
| ⠿ | 11.7 | -2.02% | +14.03% | — | … |
| ⠿ | 5.85 | +7.69% | +31.00% | — | … |
| ⠿ | 67.0 | -9.12% | -0.25% | — | … |
| ⠿ | 8.65 | -2.63% | +3.00% | — | … |
| ⠿ | 47.5 | -12.81% | -10.13% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 16.6 | +0.94% | +13.19% | — | … |
| ⠿ | 37.4 | +4.03% | +34.55% | 以上不含停業部門營收:115年4月0仟元暨114年4月0仟元;115年1~4月0仟元暨114年1~4月985,800仟元。 | … |
| ⠿ | 14.6 | +2.97% | +27.79% | — | … |
| ⠿ | 622 | +1.08% | +19.22% | — | … |
| ⠿ | 75.8 | +2.76% | +32.49% | — | … |
| ⠿ | 10.4 | +4.00% | +0.92% | — | … |
| ⠿ | 5.40 | +9.04% | +18.29% | — | … |
| ⠿ | 24.6 | -1.64% | +32.22% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 13.0 | +4.43% | +8.76% | — | … |
| ⠿ | 2.54 | +6.65% | +19.09% | — | … |
| ⠿ | 16.4 | +2.34% | +2.60% | — | … |
| ⠿ | 6.83 | +1.18% | +13.83% | — | … |
| ⠿ | 3.10 | +1.24% | +13.48% | — | … |
| ⠿ | 2.84 | +5.04% | +5.25% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 140 | +2.99% | +22.04% | — | … |
| ⠿ | 5.29 | +7.02% | -0.28% | — | … |
| ⠿ | 12.0 | +7.19% | +14.52% | — | … |
| ⠿ | 5.42 | -3.38% | +11.58% | — | … |
| ⠿ | 37.1 | +8.87% | +16.03% | — | … |
| ⠿ | 14.3 | +10.66% | +21.12% | — | … |
| ⠿ | 18.4 | +18.11% | +28.14% | — | … |
| ⠿ | 2.57 | +39.40% | +38.29% | — | … |
| ⠿ | 2.82 | -1.05% | +20.96% | — | … |
| ⠿ | 0.94 | +7.82% | +13.37% | — | … |
| ⠿ | 0.88 | -4.66% | -9.60% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 4.19 | +13.04% | +20.36% | — | … |
| ⠿ | 4.30 | +14.99% | +32.82% | — | … |
| ⠿ | 5.25 | -47.92% | +26.80% | 客戶需求增加,致使全年度銷貨收入較去年同期成長 | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 221 | -15.06% | -4.48% | — | … |
| ⠿ | 1.26 | +360.70% | +336.30% | 本月及本年累計營收增加,主係代理之實驗室設備銷售增加及自有設備出貨所致。 | … |
| ⠿ | 1.25 | +261.21% | -2.51% | — | … |
| ⠿ | 212 | -14.97% | +11.79% | — | … |
| ⠿ | 10.3 | -6.17% | +2.84% | — | … |
| ⠿ | 1.27 | -19.56% | +3.60% | — | … |
| ⠿ | 1.57 | +8.03% | +24.85% | — | … |
| ⠿ | 1.93 | -23.21% | +31.54% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 227 | +8.80% | +10.80% | — | … |
| ⠿ | 467 | -26.07% | -4.13% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 42.9 | +11.23% | +156.85% | 主要為晶圓產品收入增加 | … |
| ⠿ | 21.3 | +10.31% | -32.31% | 本年營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 14.9 | +7.01% | +52.59% | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶 AI 及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 | … |
| ⠿ | 5.23 | +7.32% | +30.21% | — | … |
| ⠿ | 9.90 | -19.00% | +50.51% | 受惠於全球AI及HPC客戶需求強勁高階測試座 Coaxial Socket及 MEMS 探針卡持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 | … |
| ⠿ | 2.18 | -1.22% | +20.96% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 277 | +1.89% | +19.43% | — | … |
| ⠿ | 39.3 | -5.03% | +6.45% | — | … |
| ⠿ | 7.34 | +7.71% | +53.16% | 主要受高階薄布需求大幅增加。 | … |
| ⠿ | 1.59 | +14.51% | +120.58% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 72.9 | -1.28% | +58.40% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 139 | +15.92% | +93.61% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 82.0 | +12.07% | +28.89% | — | … |
| ⠿ | 35.1 | +4.27% | +13.78% | — | … |
| ⠿ | 46.1 | +21.90% | +97.96% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 9.01 | +4.65% | +35.80% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.13 | -8.59% | +7.73% | — | … |
| ⠿ | 9.47 | +5.00% | -1.35% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 167 | +1.27% | +24.51% | — | … |
| ⠿ | 587 | -1.82% | +43.91% | — | … |
| ⠿ | 10.6 | -27.78% | +18.60% | — | … |
| ⠿ | 3.03 | +6.99% | +97.38% | 因資料中心需求上升,故本月營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 7.56 | -17.43% | +3.28% | — | … |
| ⠿ | 1.87 | -19.36% | +12.07% | — | … |
| ⠿ | 3.83 | +21.19% | +3.25% | — | … |
| ⠿ | 3.36 | +0.52% | +20.92% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.09 | +13.38% | -9.65% | — | … |
| ⠿ | 3.42 | +351.06% | +137.82% | 本月可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 11.2 | +14.54% | +16.50% | — | … |
| ⠿ | 6.13 | +15.49% | +26.13% | — | … |
| ⠿ | 38.9 | -21.39% | -34.46% | — | … |
| ⠿ | 1.64 | -14.91% | -11.57% | — | … |