自選營收 · 2026-04 · 78 檔
最近更新:09-03 10:28
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 1.99 | -19.52% | +16.50% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.28 | +9.09% | -37.30% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 73.8 | +5.26% | +18.54% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.74 | -18.41% | +5.01% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 0.58 | -33.49% | -43.18% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 4.13 | -8.59% | +7.73% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.70 | +6.33% | +76.49% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 6.41 | +11.79% | -2.78% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.19 | +2.36% | +37.74% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 3.95 | +15.15% | +115.38% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 17.3 | +5.18% | +48.88% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 1.06 | -2.87% | +25.24% | — | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 2.44 | -27.83% | +67.92% | 自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加68%。 | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 59.1 | +33.70% | +153.71% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 192 | +32.71% | +182.22% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 255 | +40.29% | +717.33% | 受市場需求成長影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 74.5 | +31.06% | +594.43% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 46.3 | +53.15% | +349.21% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 38.5 | +169.38% | +607.83% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 106 | +0.17% | +169.50% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 20.1 | -59.01% | +78.61% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 7.49 | -13.82% | +106.09% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 66.7 | +17.60% | +583.11% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 25.4 | -22.24% | +405.25% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 50.5 | +6.64% | +32.46% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 43.6 | -5.81% | +21.35% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 37.4 | +21.81% | +360.82% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 202 | +10.32% | +236.63% | 係總出貨量及均價增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 139 | +6.52% | +27.63% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 40.7 | +3.37% | +26.75% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 152 | -1.59% | +11.82% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 44.5 | +3.73% | +39.46% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 16.6 | +0.94% | +13.19% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 37.4 | +4.03% | +34.55% | 以上不含停業部門營收:115年4月0仟元暨114年4月0仟元;115年1~4月0仟元暨114年1~4月985,800仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 14.6 | +2.97% | +27.79% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 622 | +1.08% | +19.22% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 75.8 | +2.76% | +32.49% | — | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 10.4 | +4.00% | +0.92% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 5.40 | +9.04% | +18.29% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 24.6 | -1.64% | +32.22% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 140 | +2.99% | +22.04% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 5.29 | +7.02% | -0.28% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 12.0 | +7.19% | +14.52% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 5.42 | -3.38% | +11.58% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 37.1 | +8.87% | +16.03% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 14.3 | +10.66% | +21.12% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 18.4 | +18.11% | +28.14% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 2.57 | +39.40% | +38.29% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.82 | -1.05% | +20.96% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.94 | +7.82% | +13.37% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.88 | -4.66% | -9.60% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 4.19 | +13.04% | +20.36% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 4.30 | +14.99% | +32.82% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 5.25 | -47.92% | +26.80% | 客戶需求增加,致使全年度銷貨收入較去年同期成長 | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||