自選營收 · 2026-03 · 78 檔
最近更新:09-03 10:28
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 2.47 | +42.29% | +23.66% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.17 | -8.38% | -25.71% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 70.1 | +9.79% | +22.21% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.91 | +16.97% | +5.96% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 0.87 | -1.10% | -19.38% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 4.52 | +37.01% | +20.18% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.66 | +77.29% | +70.04% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 5.73 | +57.60% | -25.38% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.11 | +1.13% | +16.64% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 3.43 | +18.26% | +89.34% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 16.5 | +11.87% | +34.24% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 1.09 | -1.63% | +16.03% | — | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 3.38 | +115.19% | +39.97% | 延續去年走勢,自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致累積銷量較去年增加51%。 | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 44.2 | +45.93% | +96.46% | 受市場需求增加影響。 | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 145 | +21.11% | +91.49% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 182 | +16.41% | +560.03% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 56.8 | +78.49% | +380.57% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 30.3 | +44.43% | +188.11% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 14.3 | +45.73% | +140.50% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 105 | +47.08% | +181.48% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 49.2 | +326.67% | +120.49% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 8.69 | +59.68% | +98.78% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 56.7 | +35.74% | +484.77% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 32.6 | +12.77% | +546.79% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 47.3 | +12.05% | +28.25% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 46.3 | +70.12% | -4.83% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 30.7 | +63.34% | +292.70% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 183 | +50.15% | +221.47% | 係總出貨量增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 131 | +12.74% | +23.26% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 39.4 | +22.93% | +25.05% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 154 | +31.76% | +7.18% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 42.9 | +35.51% | +39.03% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 16.5 | +12.06% | +14.26% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 36.0 | +11.57% | +36.05% | 以上不含停業部門營收:115年3月0仟元暨114年3月0仟元;115年1~3月0仟元暨114年1~3月985,800仟元 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 14.2 | +12.69% | +27.01% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 616 | +18.19% | +14.56% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 73.7 | +10.02% | +35.15% | — | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 9.95 | +14.17% | -4.61% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 4.95 | +23.54% | +11.92% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 25.0 | +16.69% | +23.13% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 136 | +18.46% | +22.78% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 4.94 | +21.52% | +2.74% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 11.2 | +37.72% | +9.31% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 5.61 | +59.94% | +13.52% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 34.0 | +27.28% | +11.12% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 12.9 | +26.63% | +0.09% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 15.6 | +17.79% | +34.10% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.84 | +40.71% | +13.12% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.85 | +42.55% | +30.57% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.87 | +53.04% | +8.33% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.92 | +36.45% | +10.03% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 3.71 | +22.27% | +12.69% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 3.74 | +21.82% | +20.54% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 10.1 | +159.78% | +170.47% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||