自選營收 · 2026-02 · 120 檔
最近更新:11-01 14:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.29 | -4.79% | +15.33% | — | … |
| ⠿ | 0.60 | -14.21% | -9.02% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.74 | -25.89% | +5.34% | — | … |
| ⠿ | 1.28 | -6.34% | +27.66% | — | … |
| ⠿ | 63.9 | -14.32% | +27.70% | — | … |
| ⠿ | 0.78 | -20.09% | +13.34% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.88 | +168.96% | -17.44% | — | … |
| ⠿ | 3.30 | -20.06% | -9.96% | — | … |
| ⠿ | 0.37 | -28.16% | +7.26% | — | … |
| ⠿ | 3.64 | -40.93% | -45.36% | 主要係因與越南地區子公司之銷售組合發生改變,且恰逢二月份農曆年假期所致 | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.51 | -25.02% | -27.19% | — | … |
| ⠿ | 6.08 | -19.15% | -36.60% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.08 | -9.57% | +15.88% | — | … |
| ⠿ | 2.90 | +7.21% | +91.43% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 14.7 | +0.40% | +25.91% | — | … |
| ⠿ | 1.11 | -0.19% | +43.12% | — | … |
| ⠿ | 1.57 | -28.81% | +7.72% | 延續去年走勢,自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致累積銷量較去年增加63%。 | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 30.3 | +0.42% | +59.97% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 120 | +1.65% | +88.45% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ | 156 | +1.94% | +586.71% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 31.8 | -33.10% | +246.27% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 20.9 | -2.39% | +128.39% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ | 9.81 | -36.51% | +104.11% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ | 71.6 | -14.83% | +114.30% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 11.5 | -61.30% | -22.18% | — | … |
| ⠿ | 5.44 | -18.14% | +42.52% | 本年營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 41.8 | +25.43% | +403.21% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 28.9 | +17.49% | +1025.36% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組漲價效益及缺貨,加速客戶訂單交貨所致 | … |
| ⠿ | 42.2 | -8.55% | +12.01% | — | … |
| ⠿ | 27.2 | -3.85% | -43.28% | — | … |
| ⠿ | 18.8 | -10.17% | +193.81% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ | 122 | +16.71% | +169.43% | 係總出貨量增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 312 | +21.79% | +136.81% | 營收變化原因說明:營收大幅成長,主要記憶體等零組件價格持續上漲,伺服器及手機客戶等客戶拉貨動能增加所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 116 | -9.13% | +16.17% | — | … |
| ⠿ | 32.0 | -19.10% | +9.99% | — | … |
| ⠿ | 117 | -13.59% | -3.96% | — | … |
| ⠿ | 31.7 | -14.89% | +12.84% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 46.1 | -16.10% | -2.60% | — | … |
| ⠿ | 17.1 | -24.79% | +6.82% | — | … |
| ⠿ | 2.62 | -38.95% | -8.72% | — | … |
| ⠿ | 14.6 | -41.89% | +5.13% | — | … |
| ⠿ | 0.21 | -47.51% | -12.98% | — | … |
| ⠿ | 1.79 | -19.74% | -18.55% | — | … |
| ⠿ | 2.76 | -37.90% | +11.49% | — | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.34 | -3.37% | +14.87% | — | … |
| ⠿ | 10.0 | -10.25% | -3.73% | — | … |
| ⠿ | 4.88 | -3.10% | +13.40% | — | … |
| ⠿ | 61.1 | +3.65% | -8.08% | — | … |
| ⠿ | 7.41 | -13.15% | -1.56% | — | … |
| ⠿ | 44.0 | +6.28% | -17.36% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 14.7 | -8.13% | +19.00% | — | … |
| ⠿ | 32.2 | -4.30% | +41.04% | 以上營收不含停業部門營收:115年2月0仟元暨114年2月0仟元;115年1~2月0仟元暨114年1~2月985,800仟元 | … |
| ⠿ | 12.6 | -3.02% | +22.47% | — | … |
| ⠿ | 521 | -13.15% | +15.87% | — | … |
| ⠿ | 67.0 | -7.49% | +34.63% | — | … |
| ⠿ | 8.72 | -8.43% | -9.20% | — | … |
| ⠿ | 4.01 | -13.25% | +3.53% | — | … |
| ⠿ | 21.4 | -6.41% | +22.11% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 9.36 | -24.74% | -0.98% | — | … |
| ⠿ | 2.26 | +2.08% | +6.72% | — | … |
| ⠿ | 13.2 | -9.74% | -10.78% | — | … |
| ⠿ | 6.22 | -8.96% | +6.37% | — | … |
| ⠿ | 3.05 | -9.12% | +1.39% | — | … |
| ⠿ | 2.22 | -23.01% | -3.33% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 115 | -11.70% | +17.96% | — | … |
| ⠿ | 4.07 | -24.57% | +5.48% | — | … |
| ⠿ | 8.10 | -20.37% | +0.47% | — | … |
| ⠿ | 3.51 | -30.26% | -20.21% | — | … |
| ⠿ | 26.7 | -23.29% | -3.72% | — | … |
| ⠿ | 10.2 | -22.24% | -2.29% | — | … |
| ⠿ | 13.2 | -17.54% | +9.43% | — | … |
| ⠿ | 1.31 | -41.04% | -2.84% | — | … |
| ⠿ | 2.00 | -17.34% | -5.43% | — | … |
| ⠿ | 0.57 | -37.13% | -6.02% | — | … |
| ⠿ | 0.67 | -19.60% | -18.60% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 3.03 | -11.94% | -2.43% | — | … |
| ⠿ | 3.07 | -27.33% | +22.96% | — | … |
| ⠿ | 3.88 | -23.32% | +26.18% | — | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 205 | -8.88% | -16.66% | — | … |
| ⠿ | 0.08 | -83.16% | -17.89% | — | … |
| ⠿ | 0.50 | -18.95% | -40.43% | — | … |
| ⠿ | 195 | -11.73% | +5.59% | — | … |
| ⠿ | 8.58 | -18.67% | -10.19% | — | … |
| ⠿ | 0.55 | -8.99% | -26.96% | — | … |
| ⠿ | 1.35 | +32.15% | +62.77% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | … |
| ⠿ | 2.25 | +14.63% | +28.72% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 193 | -7.27% | +6.32% | — | … |
| ⠿ | 390 | -17.07% | -15.63% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 33.5 | -20.87% | +60.14% | 晶圓產品以及委託設計收入增加所致 | … |
| ⠿ | 8.27 | -42.28% | -77.07% | 本月營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 13.2 | +7.25% | +45.53% | — | … |
| ⠿ | 4.16 | -8.43% | +8.48% | — | … |
| ⠿ | 8.73 | -1.50% | -3.82% | — | … |
| ⠿ | 2.24 | +1.82% | +46.93% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 186 | -18.87% | -15.96% | — | … |
| ⠿ | 24.4 | -33.55% | -17.59% | — | … |
| ⠿ | 6.29 | +10.27% | +60.76% | 主要受高階薄布需求大幅增加。 | … |
| ⠿ | 0.82 | -18.58% | +64.98% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 59.4 | -1.22% | +53.90% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 102 | -6.15% | +45.00% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 59.0 | -23.89% | +10.67% | — | … |
| ⠿ | 26.1 | -17.50% | +9.00% | — | … |
| ⠿ | 27.4 | -22.42% | +27.28% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 8.51 | +3.71% | +51.13% | 本月營收較去年同期增加,係需求增加及優化產品組合所致 | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.30 | -20.06% | -9.96% | — | … |
| ⠿ | 6.38 | -27.20% | -4.78% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 128 | -9.21% | +17.36% | — | … |
| ⠿ | 499 | +0.44% | +30.99% | — | … |
| ⠿ | 8.71 | -13.38% | +0.11% | — | … |
| ⠿ | 2.18 | -24.72% | -10.80% | — | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 6.40 | -26.17% | -20.66% | — | … |
| ⠿ | 1.69 | +42.41% | -0.01% | — | … |
| ⠿ | 2.28 | -33.49% | -20.71% | — | … |
| ⠿ | 2.33 | -8.65% | +25.58% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.63 | -17.26% | -14.78% | — | … |
| ⠿ | 0.78 | -20.19% | +115.88% | 本月可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 7.81 | -26.16% | +7.17% | — | … |
| ⠿ | 4.90 | +25.28% | +15.67% | — | … |
| ⠿ | 44.7 | -32.84% | +7.74% | — | … |
| ⠿ | 1.26 | -33.73% | +17.74% | — | … |