自選營收 · 2026-02 · 78 檔
最近更新:09-03 10:28
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 1.74 | -25.89% | +5.34% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.28 | -6.34% | +27.66% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 63.9 | -14.32% | +27.70% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.78 | -20.09% | +13.34% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 0.88 | +168.96% | -17.44% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 3.30 | -20.06% | -9.96% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.37 | -28.16% | +7.26% | — | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 3.64 | -40.93% | -45.36% | 主要係因與越南地區子公司之銷售組合發生改變,且恰逢二月份農曆年假期所致 | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.08 | -9.57% | +15.88% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 2.90 | +7.21% | +91.43% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 14.7 | +0.40% | +25.91% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 1.11 | -0.19% | +43.12% | — | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 1.57 | -28.81% | +7.72% | 延續去年走勢,自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致累積銷量較去年增加63%。 | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 30.3 | +0.42% | +59.97% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 120 | +1.65% | +88.45% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 156 | +1.94% | +586.71% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 31.8 | -33.10% | +246.27% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 20.9 | -2.39% | +128.39% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 9.81 | -36.51% | +104.11% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 71.6 | -14.83% | +114.30% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 11.5 | -61.30% | -22.18% | — | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 5.44 | -18.14% | +42.52% | 本年營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 41.8 | +25.43% | +403.21% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 28.9 | +17.49% | +1025.36% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組漲價效益及缺貨,加速客戶訂單交貨所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 42.2 | -8.55% | +12.01% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 27.2 | -3.85% | -43.28% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 18.8 | -10.17% | +193.81% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 122 | +16.71% | +169.43% | 係總出貨量增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 116 | -9.13% | +16.17% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 32.0 | -19.10% | +9.99% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 117 | -13.59% | -3.96% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 31.7 | -14.89% | +12.84% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 14.7 | -8.13% | +19.00% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 32.2 | -4.30% | +41.04% | 以上營收不含停業部門營收:115年2月0仟元暨114年2月0仟元;115年1~2月0仟元暨114年1~2月985,800仟元 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 12.6 | -3.02% | +22.47% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 521 | -13.15% | +15.87% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 67.0 | -7.49% | +34.63% | — | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 8.72 | -8.43% | -9.20% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 4.01 | -13.25% | +3.53% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 21.4 | -6.41% | +22.11% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 115 | -11.70% | +17.96% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 4.07 | -24.57% | +5.48% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 8.10 | -20.37% | +0.47% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 3.51 | -30.26% | -20.21% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 26.7 | -23.29% | -3.72% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 10.2 | -22.24% | -2.29% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 13.2 | -17.54% | +9.43% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.31 | -41.04% | -2.84% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.00 | -17.34% | -5.43% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.57 | -37.13% | -6.02% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.67 | -19.60% | -18.60% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 3.03 | -11.94% | -2.43% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 3.07 | -27.33% | +22.96% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 3.88 | -23.32% | +26.18% | — | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||