自選營收 · 2026-01 · 78 檔
最近更新:09-03 19:00
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 2.35 | +5.06% | +47.88% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.37 | +4.30% | -10.82% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 74.6 | +12.27% | +34.19% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.97 | +59.28% | +66.88% | 主要係受客戶訂單需求增加影響 | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 0.33 | -47.38% | -43.30% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 4.12 | -2.08% | +26.82% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.52 | +10.23% | +100.66% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 6.16 | -8.04% | +13.60% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.40 | +6.60% | +30.25% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 2.71 | +17.38% | +122.78% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 14.7 | -9.09% | +24.66% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 1.11 | +1.02% | +13.25% | — | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 2.21 | -4.97% | +155.98% | 延續去年走勢,自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加156%。 | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 30.2 | +14.61% | +51.40% | 市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 118 | +20.55% | +94.16% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 153 | +27.40% | +608.01% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 47.6 | +55.68% | +440.60% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 21.5 | -1.13% | +129.41% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 15.5 | +31.45% | +343.85% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 84.1 | +44.78% | +198.92% | 記憶體售價上漲及需求增加 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 29.8 | -17.97% | +81.48% | 記憶體價格上漲所致 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 6.65 | +66.37% | +79.61% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 33.3 | +83.73% | +307.10% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 24.6 | +215.72% | +406.80% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組漲價效益及缺貨加速客戶訂單交貨所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 46.2 | +8.17% | +26.27% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 28.3 | -12.57% | -41.94% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 20.9 | +146.13% | +233.35% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 105 | +19.97% | +189.24% | 係總出貨量增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 128 | +7.98% | +34.47% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 39.6 | +7.38% | +54.94% | 主係因客戶訂單需求增加所致 | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 136 | -29.79% | +0.70% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 37.2 | -5.18% | +44.98% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 16.0 | +15.02% | +31.65% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 33.7 | +3.54% | +41.28% | 以上營收不含停業部門營收:115年1月0仟元暨114年1月985,800仟元 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 13.0 | -0.47% | +22.27% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 600 | +1.90% | +21.32% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 72.4 | -0.73% | +43.04% | — | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 9.52 | +5.78% | +5.20% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 4.62 | +0.69% | +19.85% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 22.9 | +3.95% | +31.23% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 130 | +5.49% | +27.12% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 5.39 | +13.65% | +26.09% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 10.2 | -0.22% | +17.31% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 5.03 | +7.12% | +37.97% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 34.9 | +21.17% | +20.40% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 13.1 | +15.33% | +22.34% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 16.1 | +37.18% | +13.05% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 2.22 | +17.77% | +46.00% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.42 | +5.48% | +28.44% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.90 | +11.79% | +35.40% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.84 | -5.69% | -2.72% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 3.44 | +9.76% | +14.20% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 4.22 | +12.92% | +50.17% | 配合AI浪潮成長及去年適逢農曆春節 | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 5.06 | -22.33% | +36.01% | — | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||