自選營收 · 2026-01 · 120 檔
最近更新:11-01 15:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.31 | +11.49% | +25.62% | — | … |
| ⠿ | 0.70 | -3.12% | +13.41% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.35 | +5.06% | +47.88% | — | … |
| ⠿ | 1.37 | +4.30% | -10.82% | — | … |
| ⠿ | 74.6 | +12.27% | +34.19% | — | … |
| ⠿ | 0.97 | +59.28% | +66.88% | 主要係受客戶訂單需求增加影響 | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.33 | -47.38% | -43.30% | — | … |
| ⠿ | 4.12 | -2.08% | +26.82% | — | … |
| ⠿ | 0.52 | +10.23% | +100.66% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 6.16 | -8.04% | +13.60% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.68 | +9.63% | +3.04% | — | … |
| ⠿ | 7.52 | -5.10% | -8.52% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.40 | +6.60% | +30.25% | — | … |
| ⠿ | 2.71 | +17.38% | +122.78% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 14.7 | -9.09% | +24.66% | — | … |
| ⠿ | 1.11 | +1.02% | +13.25% | — | … |
| ⠿ | 2.21 | -4.97% | +155.98% | 延續去年走勢,自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加156%。 | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 30.2 | +14.61% | +51.40% | 市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 118 | +20.55% | +94.16% | 受市場供需影響。 | … |
| ⠿ | 153 | +27.40% | +608.01% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 47.6 | +55.68% | +440.60% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 21.5 | -1.13% | +129.41% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ | 15.5 | +31.45% | +343.85% | 市場價格上漲及需求增加。 | … |
| ⠿ | 84.1 | +44.78% | +198.92% | 記憶體售價上漲及需求增加 | … |
| ⠿ | 29.8 | -17.97% | +81.48% | 記憶體價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 6.65 | +66.37% | +79.61% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 33.3 | +83.73% | +307.10% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 24.6 | +215.72% | +406.80% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組漲價效益及缺貨加速客戶訂單交貨所致 | … |
| ⠿ | 46.2 | +8.17% | +26.27% | — | … |
| ⠿ | 28.3 | -12.57% | -41.94% | — | … |
| ⠿ | 20.9 | +146.13% | +233.35% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | … |
| ⠿ | 105 | +19.97% | +189.24% | 係總出貨量增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 256 | -6.12% | +72.51% | 營收大幅成長,主要記憶體等零組件價格上漲,伺服器及手機客戶等客戶拉貨動能增加所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 128 | +7.98% | +34.47% | — | … |
| ⠿ | 39.6 | +7.38% | +54.94% | 主係因客戶訂單需求增加所致 | … |
| ⠿ | 136 | -29.79% | +0.70% | — | … |
| ⠿ | 37.2 | -5.18% | +44.98% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 55.0 | -2.10% | +11.09% | — | … |
| ⠿ | 22.7 | +8.00% | +24.44% | — | … |
| ⠿ | 4.29 | +15.76% | +17.46% | — | … |
| ⠿ | 25.1 | -4.37% | +23.37% | — | … |
| ⠿ | 0.41 | +0.28% | +36.12% | — | … |
| ⠿ | 2.24 | -10.51% | +13.01% | — | … |
| ⠿ | 4.44 | +8.65% | +55.39% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.46 | -0.03% | +18.76% | — | … |
| ⠿ | 11.2 | -0.47% | +21.95% | — | … |
| ⠿ | 5.04 | +0.30% | +24.97% | — | … |
| ⠿ | 59.0 | -17.94% | -1.24% | — | … |
| ⠿ | 8.53 | +12.04% | +18.86% | — | … |
| ⠿ | 41.4 | -24.81% | -14.28% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 16.0 | +15.02% | +31.65% | — | … |
| ⠿ | 33.7 | +3.54% | +41.28% | 以上營收不含停業部門營收:115年1月0仟元暨114年1月985,800仟元 | … |
| ⠿ | 13.0 | -0.47% | +22.27% | — | … |
| ⠿ | 600 | +1.90% | +21.32% | — | … |
| ⠿ | 72.4 | -0.73% | +43.04% | — | … |
| ⠿ | 9.52 | +5.78% | +5.20% | — | … |
| ⠿ | 4.62 | +0.69% | +19.85% | — | … |
| ⠿ | 22.9 | +3.95% | +31.23% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 12.4 | +9.57% | +14.68% | — | … |
| ⠿ | 2.21 | +0.71% | +9.21% | — | … |
| ⠿ | 14.7 | -4.00% | +2.16% | — | … |
| ⠿ | 6.83 | +7.77% | +11.54% | — | … |
| ⠿ | 3.36 | +8.91% | +0.42% | — | … |
| ⠿ | 2.89 | +25.20% | +19.34% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 130 | +5.49% | +27.12% | — | … |
| ⠿ | 5.39 | +13.65% | +26.09% | — | … |
| ⠿ | 10.2 | -0.22% | +17.31% | — | … |
| ⠿ | 5.03 | +7.12% | +37.97% | — | … |
| ⠿ | 34.9 | +21.17% | +20.40% | — | … |
| ⠿ | 13.1 | +15.33% | +22.34% | — | … |
| ⠿ | 16.1 | +37.18% | +13.05% | — | … |
| ⠿ | 2.22 | +17.77% | +46.00% | — | … |
| ⠿ | 2.42 | +5.48% | +28.44% | — | … |
| ⠿ | 0.90 | +11.79% | +35.40% | — | … |
| ⠿ | 0.84 | -5.69% | -2.72% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 3.44 | +9.76% | +14.20% | — | … |
| ⠿ | 4.22 | +12.92% | +50.17% | 配合AI浪潮成長及去年適逢農曆春節 | … |
| ⠿ | 5.06 | -22.33% | +36.01% | — | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 225 | -10.65% | +3.98% | — | … |
| ⠿ | 0.49 | -17.34% | +44.39% | — | … |
| ⠿ | 0.62 | -45.09% | -7.87% | — | … |
| ⠿ | 221 | +3.27% | +18.62% | — | … |
| ⠿ | 10.5 | +12.28% | +11.90% | — | … |
| ⠿ | 0.61 | -26.09% | -9.20% | — | … |
| ⠿ | 1.02 | -75.64% | +43.35% | — | … |
| ⠿ | 1.97 | -62.51% | +35.08% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 209 | +8.20% | +5.32% | — | … |
| ⠿ | 470 | -8.36% | -8.14% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 42.4 | -10.78% | +107.77% | 主要是晶圓產品(Wafer production)銷售增加所致 | … |
| ⠿ | 14.3 | +4.10% | -56.07% | 本月營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 12.3 | -12.06% | +33.05% | — | … |
| ⠿ | 4.54 | +16.21% | +19.27% | — | … |
| ⠿ | 8.86 | -4.52% | +32.62% | — | … |
| ⠿ | 2.20 | +16.23% | +46.68% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 229 | +3.50% | +11.80% | — | … |
| ⠿ | 36.7 | -1.95% | +17.57% | — | … |
| ⠿ | 5.71 | +14.38% | +19.18% | — | … |
| ⠿ | 1.00 | -10.84% | +101.72% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 60.2 | +14.66% | +68.54% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 109 | +24.79% | +55.48% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 77.5 | +21.97% | +30.98% | — | … |
| ⠿ | 31.6 | -0.21% | +42.19% | — | … |
| ⠿ | 35.3 | +8.71% | +74.81% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 8.20 | +9.28% | +45.91% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.12 | -2.08% | +26.82% | — | … |
| ⠿ | 8.76 | -0.66% | +18.23% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 141 | -5.33% | +16.17% | — | … |
| ⠿ | 497 | -7.47% | +32.87% | — | … |
| ⠿ | 10.1 | -32.68% | +52.24% | 係因115年1月鋰電池組出貨增加及114年1月遇農曆新年致工作天數減少所致。 | … |
| ⠿ | 2.90 | +18.66% | +42.29% | — | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 8.67 | +23.20% | -5.67% | — | … |
| ⠿ | 1.19 | -25.49% | -9.73% | — | … |
| ⠿ | 3.43 | +20.76% | +24.75% | — | … |
| ⠿ | 2.55 | -7.02% | +1.33% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.97 | +12.46% | -0.48% | — | … |
| ⠿ | 0.97 | -56.24% | +28.17% | — | … |
| ⠿ | 10.6 | +16.17% | +17.82% | — | … |
| ⠿ | 3.91 | +41.76% | +6.18% | — | … |
| ⠿ | 66.6 | +10.11% | +28.06% | — | … |
| ⠿ | 1.91 | +7.56% | +26.26% | — | … |