自選營收 · 2025-12 · 120 檔
最近更新:11-01 15:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.27 | +7.18% | +15.09% | — | … |
| ⠿ | 0.73 | +0.50% | +1.21% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.23 | +4.67% | +34.45% | — | … |
| ⠿ | 1.31 | +4.46% | +21.75% | — | … |
| ⠿ | 66.4 | +1.55% | +43.05% | — | … |
| ⠿ | 0.61 | +3.89% | -42.36% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.62 | -38.14% | -40.50% | — | … |
| ⠿ | 4.21 | +1.50% | +19.68% | — | … |
| ⠿ | 0.47 | +5.90% | +26.62% | — | … |
| ⠿ | 6.70 | -0.99% | -5.92% | — | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.62 | +8.38% | +19.29% | — | … |
| ⠿ | 7.92 | +25.48% | -3.99% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.19 | +11.94% | +28.27% | — | … |
| ⠿ | 2.31 | +9.69% | +158.92% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 16.1 | -0.37% | +31.26% | — | … |
| ⠿ | 1.10 | +3.44% | +25.90% | InP產品需求暢旺、國防合約開始請款,帶動營收。 | … |
| ⠿ | 2.32 | +14.14% | +13.22% | — | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 26.3 | +7.69% | +44.93% | — | … |
| ⠿ | 97.7 | +13.21% | +53.32% | 受市場供需影響 | … |
| ⠿ | 120 | +18.17% | +444.86% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 30.6 | +51.15% | +241.97% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 21.7 | +54.93% | +107.85% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ | 11.8 | +56.42% | +119.67% | 營收增加係因訂單增加所致。 | … |
| ⠿ | 58.1 | +3.78% | +101.21% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 36.3 | +124.43% | +211.27% | 遞延訂單正逐步交貨中 | … |
| ⠿ | 4.00 | +6.75% | -9.17% | — | … |
| ⠿ | 18.1 | +13.60% | +151.56% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 7.79 | -15.08% | +69.04% | 本期營收增加主要係記憶體模組訂單交貨所致 | … |
| ⠿ | 42.7 | +4.32% | +21.92% | — | … |
| ⠿ | 32.3 | +35.38% | +9.70% | — | … |
| ⠿ | 8.50 | -18.66% | +33.84% | — | … |
| ⠿ | 87.1 | +24.07% | +92.67% | 係總出貨量增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 273 | +7.62% | +32.28% | — | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 118 | +2.43% | +26.88% | — | … |
| ⠿ | 36.9 | +4.75% | +25.23% | — | … |
| ⠿ | 193 | +6.62% | +22.70% | — | … |
| ⠿ | 39.2 | +11.01% | +46.57% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 56.2 | +5.92% | -0.33% | — | … |
| ⠿ | 21.0 | -16.29% | -1.86% | — | … |
| ⠿ | 3.71 | +10.21% | +3.99% | — | … |
| ⠿ | 26.3 | +15.91% | +81.49% | 因客戶需求較去年同期增加,致使本月營收優於去年同期。 | … |
| ⠿ | 0.41 | +1.57% | +22.40% | — | … |
| ⠿ | 2.50 | +8.59% | +0.28% | — | … |
| ⠿ | 4.09 | +0.23% | +74.37% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.46 | -7.20% | +18.78% | — | … |
| ⠿ | 11.2 | +3.52% | +3.82% | — | … |
| ⠿ | 5.02 | -5.48% | +14.84% | — | … |
| ⠿ | 71.9 | +14.52% | +7.18% | — | … |
| ⠿ | 7.61 | -6.80% | +22.07% | — | … |
| ⠿ | 55.1 | +16.85% | +0.26% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 13.9 | -2.55% | +3.73% | — | … |
| ⠿ | 32.5 | -1.16% | +33.03% | 以上營收不含停業部門營收:114年12月0仟元暨113年12月834,357仟元;114年1~12月985,800仟元暨113年1~12月9,936,530仟元。 | … |
| ⠿ | 13.1 | +5.69% | +23.30% | — | … |
| ⠿ | 589 | +0.07% | +11.26% | — | … |
| ⠿ | 73.0 | +2.19% | +30.52% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為69,951,368仟元,增減百分比為+7.12%。 | … |
| ⠿ | 9.00 | -4.85% | -5.42% | — | … |
| ⠿ | 4.59 | +4.24% | +7.99% | — | … |
| ⠿ | 22.0 | +2.94% | +23.77% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 11.3 | -4.90% | +11.74% | — | … |
| ⠿ | 2.19 | -4.69% | -1.13% | — | … |
| ⠿ | 15.3 | +6.06% | +4.61% | — | … |
| ⠿ | 6.33 | -1.03% | +24.96% | — | … |
| ⠿ | 3.08 | +7.06% | +34.01% | — | … |
| ⠿ | 2.31 | -7.41% | -0.63% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 124 | +0.70% | +29.74% | — | … |
| ⠿ | 4.75 | +2.86% | +9.37% | — | … |
| ⠿ | 10.2 | +1.25% | +9.90% | — | … |
| ⠿ | 4.70 | +4.49% | +3.89% | — | … |
| ⠿ | 28.8 | -5.56% | +7.11% | — | … |
| ⠿ | 11.4 | +2.50% | +11.34% | — | … |
| ⠿ | 11.7 | -8.73% | +30.92% | — | … |
| ⠿ | 1.89 | +8.47% | +44.81% | — | … |
| ⠿ | 2.30 | +7.86% | +20.10% | — | … |
| ⠿ | 0.81 | +1.07% | +2.70% | — | … |
| ⠿ | 0.89 | +13.47% | +11.42% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 3.14 | -1.08% | +5.60% | — | … |
| ⠿ | 3.74 | +14.13% | +24.14% | — | … |
| ⠿ | 6.52 | +24.66% | +52.00% | 客戶急單效應,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 252 | +4.79% | +2.42% | — | … |
| ⠿ | 0.59 | +247.27% | +87.37% | 本月營收增加,主係測試設備銷售增加所致。 | … |
| ⠿ | 1.13 | -14.50% | -55.82% | 本期營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | … |
| ⠿ | 214 | +25.18% | +19.22% | — | … |
| ⠿ | 9.39 | -0.67% | -4.08% | — | … |
| ⠿ | 0.82 | -14.93% | -62.38% | 設備產品客戶擴充產能需求減少,故本期出貨量減少 | … |
| ⠿ | 4.19 | +133.57% | +146.44% | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | … |
| ⠿ | 5.24 | +97.84% | +163.94% | 本月合併營業收入較全年同期成長超過50%,主要係配合客戶設備需求以及交機安裝進度所影響。 | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 193 | -9.19% | +1.66% | — | … |
| ⠿ | 513 | +9.31% | +22.98% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 47.5 | +20.62% | +75.68% | 主要為晶圓產品(Wafer production)增加 | … |
| ⠿ | 13.8 | -18.99% | -69.33% | 本月營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 14.0 | +8.39% | +32.62% | — | … |
| ⠿ | 3.91 | -1.96% | -13.29% | — | … |
| ⠿ | 9.28 | +48.41% | +103.78% | 受惠於全球AI及HPC客戶終端應用需求強勁持續拉貨,本月營收變動達50%以上 | … |
| ⠿ | 1.89 | -2.79% | +2.70% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 221 | +4.57% | -5.66% | — | … |
| ⠿ | 37.4 | +3.73% | -6.39% | — | … |
| ⠿ | 4.99 | -12.90% | +6.02% | — | … |
| ⠿ | 1.13 | +27.01% | +64.67% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 52.5 | -3.79% | +46.34% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 87.0 | +7.07% | +35.79% | — | … |
| ⠿ | 63.5 | -0.43% | +12.28% | — | … |
| ⠿ | 31.7 | +5.79% | +30.16% | — | … |
| ⠿ | 32.5 | +7.45% | +60.98% | 產品組合優化 | … |
| ⠿ | 7.51 | +4.87% | +20.42% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.21 | +1.50% | +19.68% | — | … |
| ⠿ | 8.82 | -2.35% | +18.87% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 149 | +4.63% | +11.35% | — | … |
| ⠿ | 537 | +6.21% | +38.58% | — | … |
| ⠿ | 14.9 | +0.52% | +34.31% | — | … |
| ⠿ | 2.44 | -12.52% | +92.93% | 因資料中心需求上升,故本月營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 7.04 | +3.37% | -8.44% | — | … |
| ⠿ | 1.59 | -7.85% | +25.07% | — | … |
| ⠿ | 2.84 | -2.97% | -24.31% | — | … |
| ⠿ | 2.74 | -5.61% | -8.87% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.75 | +1.53% | -3.49% | — | … |
| ⠿ | 2.22 | +87.94% | +48.21% | 本月可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 9.11 | -1.25% | +0.04% | — | … |
| ⠿ | 2.76 | -9.43% | -50.57% | 客戶擴產規畫調整,導致營收減少 | … |
| ⠿ | 60.4 | +11.99% | -15.02% | — | … |
| ⠿ | 1.77 | +28.00% | +3.49% | — | … |