自選營收 · 2025-12 · 78 檔
最近更新:09-03 19:00
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 2.23 | +4.67% | +34.45% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.31 | +4.46% | +21.75% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 66.4 | +1.55% | +43.05% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.61 | +3.89% | -42.36% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 0.62 | -38.14% | -40.50% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 4.21 | +1.50% | +19.68% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.47 | +5.90% | +26.62% | — | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 6.70 | -0.99% | -5.92% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.19 | +11.94% | +28.27% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 2.31 | +9.69% | +158.92% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 16.1 | -0.37% | +31.26% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 1.10 | +3.44% | +25.90% | InP產品需求暢旺、國防合約開始請款,帶動營收。 | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 2.32 | +14.14% | +13.22% | — | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 26.3 | +7.69% | +44.93% | — | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 97.7 | +13.21% | +53.32% | 受市場供需影響 | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 120 | +18.17% | +444.86% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 30.6 | +51.15% | +241.97% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 21.7 | +54.93% | +107.85% | 本期營收較前期成長係因產品市場需求復甦 | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 11.8 | +56.42% | +119.67% | 營收增加係因訂單增加所致。 | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 58.1 | +3.78% | +101.21% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 36.3 | +124.43% | +211.27% | 遞延訂單正逐步交貨中 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 4.00 | +6.75% | -9.17% | — | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 18.1 | +13.60% | +151.56% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 7.79 | -15.08% | +69.04% | 本期營收增加主要係記憶體模組訂單交貨所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 42.7 | +4.32% | +21.92% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 32.3 | +35.38% | +9.70% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 8.50 | -18.66% | +33.84% | — | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 87.1 | +24.07% | +92.67% | 係總出貨量增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 118 | +2.43% | +26.88% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 36.9 | +4.75% | +25.23% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 193 | +6.62% | +22.70% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 39.2 | +11.01% | +46.57% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 13.9 | -2.55% | +3.73% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 32.5 | -1.16% | +33.03% | 以上營收不含停業部門營收:114年12月0仟元暨113年12月834,357仟元;114年1~12月985,800仟元暨113年1~12月9,936,530仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 13.1 | +5.69% | +23.30% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 589 | +0.07% | +11.26% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 73.0 | +2.19% | +30.52% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為69,951,368仟元,增減百分比為+7.12%。 | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 9.00 | -4.85% | -5.42% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 4.59 | +4.24% | +7.99% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 22.0 | +2.94% | +23.77% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 124 | +0.70% | +29.74% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 4.75 | +2.86% | +9.37% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 10.2 | +1.25% | +9.90% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 4.70 | +4.49% | +3.89% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 28.8 | -5.56% | +7.11% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 11.4 | +2.50% | +11.34% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 11.7 | -8.73% | +30.92% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.89 | +8.47% | +44.81% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.30 | +7.86% | +20.10% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.81 | +1.07% | +2.70% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.89 | +13.47% | +11.42% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 3.14 | -1.08% | +5.60% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 3.74 | +14.13% | +24.14% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 6.52 | +24.66% | +52.00% | 客戶急單效應,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||