自選營收 · 2025-11 · 120 檔
最近更新:11-01 16:13
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.26 | -12.46% | +0.70% | — | … |
| ⠿ | 0.72 | +0.68% | -13.70% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.13 | +14.68% | +39.90% | — | … |
| ⠿ | 1.25 | -6.59% | -16.47% | — | … |
| ⠿ | 65.4 | -0.64% | +33.15% | — | … |
| ⠿ | 0.59 | -7.23% | -48.61% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.01 | +14.38% | -30.37% | — | … |
| ⠿ | 4.15 | +30.31% | +13.12% | — | … |
| ⠿ | 0.44 | -9.86% | +41.87% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 6.77 | -6.39% | +56.13% | 主係本公司越南子公司之客戶銷售組合改變且中國子公司新產品量產所致 | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.57 | +4.92% | +11.91% | — | … |
| ⠿ | 6.31 | -9.69% | -19.80% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.85 | -19.70% | +20.15% | — | … |
| ⠿ | 2.10 | +4.36% | +147.00% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 16.2 | +3.92% | +29.60% | — | … |
| ⠿ | 1.07 | +4.92% | +31.12% | InP產品需求暢旺、國防合約開始請款,帶動營收。 | … |
| ⠿ | 2.03 | -19.11% | +36.50% | — | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 24.4 | -7.84% | +24.62% | — | … |
| ⠿ | 86.3 | +4.91% | +38.69% | — | … |
| ⠿ | 102 | +28.59% | +364.89% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 20.2 | +17.39% | +145.58% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 14.0 | +13.45% | +45.37% | — | … |
| ⠿ | 7.52 | +18.73% | +30.23% | — | … |
| ⠿ | 56.0 | +25.43% | +60.23% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ | 16.2 | +46.75% | +78.62% | 遞延訂單正逐步交貨中。 | … |
| ⠿ | 3.74 | +1.47% | +4.26% | — | … |
| ⠿ | 16.0 | +14.21% | +110.21% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 9.18 | +11.87% | +67.04% | 本期營收增加主要係記憶體模組訂單交貨所致 | … |
| ⠿ | 40.9 | -1.01% | +10.11% | — | … |
| ⠿ | 23.9 | +8.28% | +6.38% | — | … |
| ⠿ | 10.5 | -15.86% | +35.76% | — | … |
| ⠿ | 70.2 | -0.61% | +62.01% | 係模組產品出貨量增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 254 | +43.60% | +81.25% | 營收大幅成長,主要係記憶體等零組件價格上漲,伺服器及手機客戶等客戶拉貨動能增加所致。 | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 115 | +1.89% | +20.42% | — | … |
| ⠿ | 35.2 | -2.21% | +39.69% | — | … |
| ⠿ | 181 | -6.72% | -6.75% | — | … |
| ⠿ | 35.3 | -4.64% | +37.13% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 53.0 | -15.29% | -11.84% | — | … |
| ⠿ | 25.1 | +6.76% | +19.26% | — | … |
| ⠿ | 3.37 | -12.12% | -1.10% | — | … |
| ⠿ | 22.7 | +0.53% | +11.64% | — | … |
| ⠿ | 0.40 | +20.69% | +20.89% | — | … |
| ⠿ | 2.30 | +11.13% | +5.79% | — | … |
| ⠿ | 4.08 | +0.63% | +72.70% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.73 | +7.58% | +9.17% | — | … |
| ⠿ | 10.8 | +1.57% | +1.76% | — | … |
| ⠿ | 5.31 | -0.12% | +10.79% | — | … |
| ⠿ | 62.8 | +4.22% | -0.13% | — | … |
| ⠿ | 8.17 | -5.23% | +14.99% | — | … |
| ⠿ | 47.1 | +9.96% | -7.94% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 14.3 | -3.06% | +11.29% | — | … |
| ⠿ | 32.9 | -3.69% | +34.92% | 以上營收不含停業部門營收:114年11月0仟元暨113年11月889,653仟元;114年1~11月985,800仟元暨113年1~11月9,102,173仟元。 | … |
| ⠿ | 12.4 | -1.56% | +20.51% | — | … |
| ⠿ | 588 | -2.34% | +11.12% | — | … |
| ⠿ | 71.4 | +2.43% | +25.06% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為64,361,026仟元,增減百分比為+5.08%。 | … |
| ⠿ | 9.46 | -2.66% | -8.79% | — | … |
| ⠿ | 4.40 | +0.91% | +9.21% | — | … |
| ⠿ | 21.4 | -1.70% | +16.66% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 11.9 | +16.23% | +13.46% | — | … |
| ⠿ | 2.30 | -1.23% | -8.07% | — | … |
| ⠿ | 14.4 | +0.96% | +1.28% | — | … |
| ⠿ | 6.40 | -1.88% | +28.67% | — | … |
| ⠿ | 2.88 | +5.27% | +28.86% | — | … |
| ⠿ | 2.49 | -4.22% | -12.53% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 123 | +8.03% | +22.39% | — | … |
| ⠿ | 4.61 | +14.08% | +8.82% | — | … |
| ⠿ | 10.1 | +17.25% | +7.68% | — | … |
| ⠿ | 4.49 | -3.62% | -7.52% | — | … |
| ⠿ | 30.5 | +7.05% | +6.15% | — | … |
| ⠿ | 11.1 | +3.21% | +1.15% | — | … |
| ⠿ | 12.8 | -5.67% | +15.37% | — | … |
| ⠿ | 1.74 | -1.39% | +14.67% | — | … |
| ⠿ | 2.13 | -0.55% | +9.89% | — | … |
| ⠿ | 0.80 | +20.98% | -7.88% | — | … |
| ⠿ | 0.78 | -1.12% | -9.10% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 3.17 | +1.01% | +4.55% | — | … |
| ⠿ | 3.28 | +7.61% | +6.33% | — | … |
| ⠿ | 5.23 | -18.51% | +20.68% | — | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 240 | +14.91% | +3.35% | — | … |
| ⠿ | 0.17 | +33.67% | +59.33% | 本月營收增加,主係客製化機台出貨增加及光學儀器銷售增加所致。 | … |
| ⠿ | 1.32 | -28.29% | -35.68% | — | … |
| ⠿ | 171 | -5.94% | -8.94% | — | … |
| ⠿ | 9.46 | +6.60% | +10.71% | — | … |
| ⠿ | 0.96 | +52.60% | -11.73% | — | … |
| ⠿ | 1.79 | +45.68% | +18.77% | — | … |
| ⠿ | 2.65 | -8.80% | +25.02% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 212 | -0.28% | +5.90% | — | … |
| ⠿ | 469 | -9.86% | +3.65% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 39.4 | +5.93% | +114.21% | 主要為晶圓產品收入增加所致 | … |
| ⠿ | 17.0 | +1.92% | -61.35% | 本月營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 12.9 | +11.19% | +31.37% | — | … |
| ⠿ | 3.99 | -1.94% | -11.94% | — | … |
| ⠿ | 6.25 | -8.10% | +43.53% | — | … |
| ⠿ | 1.95 | -0.41% | +17.93% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 211 | -0.46% | -3.80% | — | … |
| ⠿ | 36.1 | +1.39% | -7.20% | — | … |
| ⠿ | 5.73 | +1.40% | +34.05% | — | … |
| ⠿ | 0.89 | +11.76% | +82.40% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 54.5 | -3.07% | +71.50% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 81.3 | +0.67% | +28.29% | — | … |
| ⠿ | 63.8 | +2.17% | +10.33% | — | … |
| ⠿ | 30.0 | +8.99% | +10.96% | — | … |
| ⠿ | 30.2 | +5.98% | +33.78% | — | … |
| ⠿ | 7.16 | +2.04% | +27.80% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 4.15 | +30.31% | +13.12% | — | … |
| ⠿ | 9.03 | -5.86% | +21.44% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 142 | -6.30% | +13.85% | — | … |
| ⠿ | 505 | -11.92% | +37.91% | — | … |
| ⠿ | 14.9 | +47.95% | +39.74% | — | … |
| ⠿ | 2.79 | +6.88% | +133.14% | 因資料中心需求上升,故本月營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 6.81 | +2.31% | -12.26% | — | … |
| ⠿ | 1.73 | +14.21% | +2.33% | — | … |
| ⠿ | 2.93 | +0.52% | -0.57% | — | … |
| ⠿ | 2.91 | +31.83% | +39.96% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.73 | +3.64% | -8.19% | — | … |
| ⠿ | 1.18 | -29.56% | -14.80% | — | … |
| ⠿ | 9.23 | +5.58% | -0.28% | — | … |
| ⠿ | 3.04 | -1.10% | -42.38% | — | … |
| ⠿ | 54.0 | +8.47% | -19.83% | — | … |
| ⠿ | 1.38 | +5.53% | -18.36% | — | … |