自選營收 · 2025-11 · 78 檔
最近更新:09-03 19:00
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 2.13 | +14.68% | +39.90% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.25 | -6.59% | -16.47% | — | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 65.4 | -0.64% | +33.15% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.59 | -7.23% | -48.61% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 1.01 | +14.38% | -30.37% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 4.15 | +30.31% | +13.12% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.44 | -9.86% | +41.87% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 6.77 | -6.39% | +56.13% | 主係本公司越南子公司之客戶銷售組合改變且中國子公司新產品量產所致 | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 2.85 | -19.70% | +20.15% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 2.10 | +4.36% | +147.00% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 16.2 | +3.92% | +29.60% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 1.07 | +4.92% | +31.12% | InP產品需求暢旺、國防合約開始請款,帶動營收。 | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 2.03 | -19.11% | +36.50% | — | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 24.4 | -7.84% | +24.62% | — | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 86.3 | +4.91% | +38.69% | — | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 102 | +28.59% | +364.89% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 20.2 | +17.39% | +145.58% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 14.0 | +13.45% | +45.37% | — | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 7.52 | +18.73% | +30.23% | — | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 56.0 | +25.43% | +60.23% | 記憶體售價上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 16.2 | +46.75% | +78.62% | 遞延訂單正逐步交貨中。 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 3.74 | +1.47% | +4.26% | — | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 16.0 | +14.21% | +110.21% | 本月營收及本年累計營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 9.18 | +11.87% | +67.04% | 本期營收增加主要係記憶體模組訂單交貨所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 40.9 | -1.01% | +10.11% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 23.9 | +8.28% | +6.38% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 10.5 | -15.86% | +35.76% | — | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 70.2 | -0.61% | +62.01% | 係模組產品出貨量增加 | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 115 | +1.89% | +20.42% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 35.2 | -2.21% | +39.69% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 181 | -6.72% | -6.75% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 35.3 | -4.64% | +37.13% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 14.3 | -3.06% | +11.29% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 32.9 | -3.69% | +34.92% | 以上營收不含停業部門營收:114年11月0仟元暨113年11月889,653仟元;114年1~11月985,800仟元暨113年1~11月9,102,173仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 12.4 | -1.56% | +20.51% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 588 | -2.34% | +11.12% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 71.4 | +2.43% | +25.06% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為64,361,026仟元,增減百分比為+5.08%。 | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 9.46 | -2.66% | -8.79% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 4.40 | +0.91% | +9.21% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 21.4 | -1.70% | +16.66% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 123 | +8.03% | +22.39% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 4.61 | +14.08% | +8.82% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 10.1 | +17.25% | +7.68% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 4.49 | -3.62% | -7.52% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 30.5 | +7.05% | +6.15% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 11.1 | +3.21% | +1.15% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 12.8 | -5.67% | +15.37% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.74 | -1.39% | +14.67% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.13 | -0.55% | +9.89% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.80 | +20.98% | -7.88% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.78 | -1.12% | -9.10% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 3.17 | +1.01% | +4.55% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 3.28 | +7.61% | +6.33% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 5.23 | -18.51% | +20.68% | — | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||