自選營收 · 2025-10 · 120 檔
最近更新:11-01 17:14
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.29 | -1.30% | +15.56% | — | … |
| ⠿ | 0.72 | -1.22% | +14.17% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.86 | -2.10% | +17.84% | — | … |
| ⠿ | 1.34 | -23.12% | +31.57% | — | … |
| ⠿ | 65.8 | -1.85% | +34.01% | — | … |
| ⠿ | 0.63 | -13.64% | +16.90% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.88 | -14.15% | -38.47% | — | … |
| ⠿ | 3.18 | +9.55% | -3.38% | — | … |
| ⠿ | 0.49 | +16.18% | +68.45% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 7.23 | +41.14% | +31.75% | 主係本公司越南客戶銷售組合改變且新產品量產所致 | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.54 | +7.72% | +21.77% | — | … |
| ⠿ | 6.99 | +8.29% | -19.17% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.55 | +2.41% | +50.32% | 客戶需求增加 | … |
| ⠿ | 2.01 | +8.16% | +75.81% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 15.6 | -0.09% | +27.22% | — | … |
| ⠿ | 1.02 | +4.70% | +79.86% | InP產品需求暢旺,帶動營收。 | … |
| ⠿ | 2.52 | +23.12% | +104.35% | 自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,加上晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加104%。 | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 26.5 | -8.62% | +24.21% | — | … |
| ⠿ | 82.3 | +3.85% | +34.88% | — | … |
| ⠿ | 79.1 | +18.66% | +262.36% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 17.2 | +11.47% | +119.62% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 12.3 | -5.61% | +7.69% | — | … |
| ⠿ | 6.33 | -20.13% | +9.55% | — | … |
| ⠿ | 44.6 | -14.89% | +30.87% | — | … |
| ⠿ | 11.0 | -43.37% | -7.79% | — | … |
| ⠿ | 3.69 | +6.67% | -5.07% | — | … |
| ⠿ | 14.0 | +1.96% | +86.82% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 8.20 | +117.83% | +90.00% | 本期營收增加主要係記憶體模組訂單交貨所致 | … |
| ⠿ | 41.3 | +4.60% | +5.62% | — | … |
| ⠿ | 22.1 | +18.22% | +38.65% | — | … |
| ⠿ | 12.4 | +6.65% | +76.52% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 70.7 | +8.44% | +90.08% | 係模組產品出貨量增加 | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 177 | -10.77% | +10.18% | — | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 113 | 0.00% | +8.08% | — | … |
| ⠿ | 36.0 | +0.41% | +39.76% | — | … |
| ⠿ | 194 | +0.33% | -7.27% | — | … |
| ⠿ | 37.1 | +4.71% | +41.67% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 62.6 | +0.40% | -4.54% | — | … |
| ⠿ | 23.6 | -7.14% | +14.13% | — | … |
| ⠿ | 3.83 | +7.57% | +3.44% | — | … |
| ⠿ | 22.6 | -15.07% | +14.30% | — | … |
| ⠿ | 0.33 | -13.48% | +58.51% | 客戶需求增加。 | … |
| ⠿ | 2.07 | -9.39% | -3.04% | — | … |
| ⠿ | 4.06 | +10.10% | +95.87% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.46 | +3.15% | +1.14% | — | … |
| ⠿ | 10.7 | +1.85% | +9.40% | — | … |
| ⠿ | 5.32 | -0.12% | +11.17% | — | … |
| ⠿ | 60.2 | -20.68% | -13.70% | — | … |
| ⠿ | 8.62 | -3.20% | +14.98% | — | … |
| ⠿ | 42.8 | -27.42% | -25.27% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 14.7 | +5.21% | +16.92% | — | … |
| ⠿ | 34.2 | +4.50% | +41.82% | 以上營收不含停業部門營收:114年10月0仟元暨113年10月907,732仟元;114年1~10月985,800仟元暨113年1~10月8,212,520仟元。 | … |
| ⠿ | 12.6 | +3.92% | +17.26% | — | … |
| ⠿ | 602 | -0.54% | +6.74% | — | … |
| ⠿ | 69.7 | +4.03% | +20.22% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為58,652,024仟元,增減百分比為+3.14%。 | … |
| ⠿ | 9.72 | -0.12% | -2.28% | — | … |
| ⠿ | 4.36 | -4.80% | +8.51% | — | … |
| ⠿ | 21.8 | +4.31% | +21.98% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 10.3 | -7.00% | +8.95% | — | … |
| ⠿ | 2.33 | +0.02% | -6.03% | — | … |
| ⠿ | 14.3 | -8.70% | +6.89% | — | … |
| ⠿ | 6.52 | -2.77% | +29.46% | — | … |
| ⠿ | 2.74 | -2.79% | +17.62% | — | … |
| ⠿ | 2.60 | -3.74% | -3.78% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 114 | -2.81% | +8.47% | — | … |
| ⠿ | 4.04 | -20.58% | -1.14% | — | … |
| ⠿ | 8.59 | -10.51% | -5.20% | — | … |
| ⠿ | 4.66 | +2.52% | +10.84% | — | … |
| ⠿ | 28.5 | -10.42% | +2.63% | — | … |
| ⠿ | 10.7 | -13.52% | -0.58% | — | … |
| ⠿ | 13.6 | -3.59% | +18.66% | — | … |
| ⠿ | 1.76 | -3.05% | +11.08% | — | … |
| ⠿ | 2.14 | -5.71% | +6.03% | — | … |
| ⠿ | 0.66 | -17.46% | -15.48% | — | … |
| ⠿ | 0.79 | +27.12% | -10.57% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 3.14 | -7.72% | +3.69% | — | … |
| ⠿ | 3.05 | -12.08% | +6.56% | — | … |
| ⠿ | 6.42 | +37.09% | +59.06% | 客戶急單效應,致使銷貨收入增加 | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 209 | -14.43% | +0.20% | — | … |
| ⠿ | 0.13 | -79.03% | -40.32% | — | … |
| ⠿ | 1.85 | +7.55% | -9.71% | — | … |
| ⠿ | 182 | -8.32% | +7.75% | — | … |
| ⠿ | 8.87 | -11.09% | -13.88% | — | … |
| ⠿ | 0.63 | -25.48% | -37.20% | — | … |
| ⠿ | 1.23 | -27.84% | +12.25% | — | … |
| ⠿ | 2.91 | +11.95% | +43.04% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 213 | +6.86% | -0.35% | — | … |
| ⠿ | 520 | -4.24% | +1.77% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 37.2 | +2.85% | +150.60% | 晶圓產品(Wafer production)銷售增加 | … |
| ⠿ | 16.7 | -0.48% | -60.26% | 本月營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 11.6 | +3.02% | +19.34% | — | … |
| ⠿ | 4.06 | -2.79% | +5.34% | — | … |
| ⠿ | 6.80 | +2.15% | +4.99% | — | … |
| ⠿ | 1.96 | +5.78% | +20.63% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 212 | -4.24% | -6.71% | — | … |
| ⠿ | 35.6 | -3.98% | -2.57% | — | … |
| ⠿ | 5.65 | +9.65% | +45.35% | — | … |
| ⠿ | 0.79 | -19.72% | +65.58% | 市場價格及需求數量上漲 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 56.3 | -6.14% | +83.63% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 80.7 | +0.83% | +38.79% | — | … |
| ⠿ | 62.4 | -9.97% | +11.43% | — | … |
| ⠿ | 27.5 | -0.51% | +8.76% | — | … |
| ⠿ | 28.5 | +0.07% | +40.57% | — | … |
| ⠿ | 7.01 | +4.60% | +34.12% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.18 | +9.55% | -3.38% | — | … |
| ⠿ | 9.60 | -7.44% | +28.89% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 152 | -1.46% | +22.65% | — | … |
| ⠿ | 574 | +0.56% | +47.83% | — | … |
| ⠿ | 10.0 | -14.66% | +30.28% | — | … |
| ⠿ | 2.61 | +69.96% | +61.89% | 因資料中心需求上升,故本月營收較去年同期增加。 | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 6.66 | -23.10% | +0.75% | — | … |
| ⠿ | 1.52 | -15.83% | -25.69% | — | … |
| ⠿ | 2.91 | +0.35% | -1.52% | — | … |
| ⠿ | 2.21 | -12.50% | -11.93% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.67 | -7.12% | -10.96% | — | … |
| ⠿ | 1.68 | +72.53% | +409.81% | 本月可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 8.74 | -9.29% | +2.95% | — | … |
| ⠿ | 3.08 | -44.49% | -39.83% | — | … |
| ⠿ | 49.7 | +5.59% | -22.40% | — | … |
| ⠿ | 1.31 | +25.22% | -36.78% | — | … |