自選營收 · 2025-09 · 120 檔
最近更新:11-01 17:14
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.30 | +1.71% | +16.14% | — | … |
| ⠿ | 0.73 | -2.28% | +3.12% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.90 | +1.67% | +12.86% | — | … |
| ⠿ | 1.75 | -3.29% | +42.78% | 客戶需求較去年同期增加 | … |
| ⠿ | 67.1 | +16.14% | +46.11% | — | … |
| ⠿ | 0.73 | -2.84% | +1.22% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.03 | +1.78% | -25.62% | — | … |
| ⠿ | 2.91 | -26.82% | -10.45% | 因來料短缺,導致營收減少,相關產品將遞延出貨。 | … |
| ⠿ | 0.42 | +2.48% | +63.90% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 5.12 | +10.90% | +8.97% | 主係本公司越南客戶機種組合改變所致 | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.50 | -2.49% | +8.47% | — | … |
| ⠿ | 6.45 | +8.47% | -19.10% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.47 | +26.05% | +28.78% | — | … |
| ⠿ | 1.86 | +0.53% | +68.57% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 15.6 | +5.18% | +26.32% | — | … |
| ⠿ | 0.97 | +21.80% | +89.26% | InP基板短缺情形改善,並有一部分客戶採行新的運作模式自行提供基板;另有硬體(機台)營收挹注。 | … |
| ⠿ | 2.04 | +13.43% | +6.10% | — | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 29.0 | +13.52% | +9.42% | NA | … |
| ⠿ | 79.2 | +12.94% | +9.52% | — | … |
| ⠿ | 66.6 | -1.45% | +157.80% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 15.5 | +19.98% | +88.61% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 13.1 | +16.72% | +5.95% | — | … |
| ⠿ | 7.93 | +46.56% | +30.68% | — | … |
| ⠿ | 52.4 | +5.24% | +61.18% | 記憶體需求增加 | … |
| ⠿ | 19.5 | +107.78% | +64.11% | 遞延訂單正逐步交貨中。 | … |
| ⠿ | 3.46 | +4.97% | +18.09% | — | … |
| ⠿ | 13.7 | +6.78% | +92.26% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 3.77 | +61.16% | -49.90% | — | … |
| ⠿ | 39.5 | -0.65% | +1.33% | — | … |
| ⠿ | 18.7 | -5.05% | -22.39% | — | … |
| ⠿ | 11.6 | +15.70% | +88.62% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 65.2 | +9.79% | +47.04% | — | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 198 | +23.83% | -19.48% | — | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 113 | -0.26% | +4.50% | — | … |
| ⠿ | 35.9 | +4.82% | +35.51% | — | … |
| ⠿ | 194 | +32.15% | +0.13% | — | … |
| ⠿ | 35.4 | -7.03% | +19.22% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 62.4 | +4.47% | -4.42% | — | … |
| ⠿ | 25.4 | +2.83% | +16.07% | — | … |
| ⠿ | 3.56 | -2.18% | -13.33% | — | … |
| ⠿ | 26.6 | -1.57% | +2.73% | — | … |
| ⠿ | 0.38 | -11.98% | +41.57% | — | … |
| ⠿ | 2.28 | +10.42% | -3.54% | — | … |
| ⠿ | 3.68 | +36.79% | +101.67% | 客戶需求增加。 | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.36 | +4.56% | -4.32% | — | … |
| ⠿ | 10.5 | +1.56% | +2.44% | — | … |
| ⠿ | 5.33 | +4.63% | +10.60% | — | … |
| ⠿ | 75.9 | +26.21% | +18.49% | — | … |
| ⠿ | 8.90 | +6.32% | +10.25% | — | … |
| ⠿ | 59.0 | +33.33% | +14.59% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 14.0 | -2.62% | +11.86% | — | … |
| ⠿ | 32.7 | +5.49% | +39.61% | 以上營收不含停業部門營收:114年9月0仟元暨113年9月868,195仟元;114年1~9月985,800仟元暨113年1~9月7,304,788仟元。 | … |
| ⠿ | 12.1 | -1.28% | +12.86% | — | … |
| ⠿ | 606 | +7.25% | +8.96% | — | … |
| ⠿ | 67.0 | -2.55% | +17.41% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為52,853,939仟元,增減百分比為+1.26%。 | … |
| ⠿ | 9.73 | +2.02% | -0.56% | — | … |
| ⠿ | 4.58 | -1.88% | +15.81% | — | … |
| ⠿ | 20.9 | -0.14% | +10.50% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 11.0 | +4.07% | -0.49% | — | … |
| ⠿ | 2.33 | +2.13% | -6.75% | — | … |
| ⠿ | 15.6 | +11.50% | +24.12% | — | … |
| ⠿ | 6.71 | +3.38% | +22.13% | — | … |
| ⠿ | 2.81 | +4.16% | +12.18% | — | … |
| ⠿ | 2.70 | -8.07% | +10.05% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 117 | +8.56% | +12.15% | — | … |
| ⠿ | 5.09 | +7.15% | +7.45% | — | … |
| ⠿ | 9.60 | +10.71% | +4.09% | — | … |
| ⠿ | 4.55 | +2.63% | +7.99% | — | … |
| ⠿ | 31.8 | +1.18% | -0.18% | — | … |
| ⠿ | 12.4 | +14.88% | +12.05% | — | … |
| ⠿ | 14.1 | +2.15% | +32.79% | — | … |
| ⠿ | 1.82 | -2.44% | +6.44% | — | … |
| ⠿ | 2.27 | +2.53% | +2.25% | — | … |
| ⠿ | 0.80 | +3.10% | -5.53% | — | … |
| ⠿ | 0.62 | -24.89% | -33.80% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 3.40 | -4.84% | +6.54% | — | … |
| ⠿ | 3.46 | -0.28% | +8.21% | — | … |
| ⠿ | 4.68 | +16.26% | +8.44% | — | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 244 | -0.38% | -5.51% | — | … |
| ⠿ | 0.60 | +164.06% | -26.88% | — | … |
| ⠿ | 1.72 | +1.87% | +2.43% | — | … |
| ⠿ | 199 | +6.25% | +2.69% | — | … |
| ⠿ | 9.98 | +15.39% | +1.42% | — | … |
| ⠿ | 0.85 | -16.64% | -10.90% | — | … |
| ⠿ | 1.71 | +53.22% | +21.52% | — | … |
| ⠿ | 2.60 | +0.67% | +2.79% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 199 | +4.00% | +5.19% | — | … |
| ⠿ | 543 | +21.96% | +21.60% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 36.1 | +30.53% | +104.86% | 較去年同期增加主因為晶圓產品收入及委託設計(NRE)增加所致 | … |
| ⠿ | 16.7 | -28.72% | -68.41% | 本月營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 11.2 | -6.77% | +12.74% | — | … |
| ⠿ | 4.18 | +1.07% | +31.80% | 本月營收主要來自客戶次世代手機旗艦晶片(AP)以及高效能運算(HPC)等應用領域的訂單增長。 | … |
| ⠿ | 6.66 | +30.18% | -6.36% | — | … |
| ⠿ | 1.85 | -0.30% | +19.19% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 222 | +6.32% | +3.46% | — | … |
| ⠿ | 37.0 | +6.95% | +14.83% | — | … |
| ⠿ | 5.15 | +1.20% | +28.99% | — | … |
| ⠿ | 0.99 | +44.27% | +127.26% | 主係新產品生產銷售數量增加 | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 59.9 | +1.83% | +79.84% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 80.1 | -8.63% | +34.80% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 69.4 | +12.27% | +18.37% | — | … |
| ⠿ | 27.6 | +8.45% | +0.52% | — | … |
| ⠿ | 28.5 | +12.09% | +25.63% | — | … |
| ⠿ | 6.71 | +1.40% | +15.30% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.91 | -26.82% | -10.45% | 因來料短缺,導致營收減少,相關產品將遞延出貨。 | … |
| ⠿ | 10.4 | +10.75% | +18.78% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 154 | -1.39% | +30.21% | — | … |
| ⠿ | 571 | +19.22% | +53.82% | 本月與去年同期增加百分比達50%以上,係因AI相關產品需求旺盛 | … |
| ⠿ | 11.8 | -17.64% | +1.99% | — | … |
| ⠿ | 1.54 | -29.85% | -9.74% | — | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 8.66 | +30.86% | +10.80% | — | … |
| ⠿ | 1.80 | +14.11% | -10.90% | — | … |
| ⠿ | 2.90 | -12.18% | -8.73% | 受客戶配方調整影響,電子化學材料出貨遞延. | … |
| ⠿ | 2.52 | +15.50% | -6.86% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.79 | -1.84% | -12.05% | — | … |
| ⠿ | 0.97 | +15.44% | -53.21% | 本月可完工案件較少所致 | … |
| ⠿ | 9.63 | +2.92% | +4.04% | — | … |
| ⠿ | 5.55 | +1.55% | -18.74% | — | … |
| ⠿ | 47.1 | -21.66% | -28.52% | — | … |
| ⠿ | 1.05 | +35.37% | -44.72% | — | … |