自選營收 · 2025-09 · 78 檔
最近更新:09-03 19:00
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 1.90 | +1.67% | +12.86% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.75 | -3.29% | +42.78% | 客戶需求較去年同期增加 | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 67.1 | +16.14% | +46.11% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.73 | -2.84% | +1.22% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 1.03 | +1.78% | -25.62% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 2.91 | -26.82% | -10.45% | 因來料短缺,導致營收減少,相關產品將遞延出貨。 | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.42 | +2.48% | +63.90% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 5.12 | +10.90% | +8.97% | 主係本公司越南客戶機種組合改變所致 | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 3.47 | +26.05% | +28.78% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 1.86 | +0.53% | +68.57% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 15.6 | +5.18% | +26.32% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 0.97 | +21.80% | +89.26% | InP基板短缺情形改善,並有一部分客戶採行新的運作模式自行提供基板;另有硬體(機台)營收挹注。 | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 2.04 | +13.43% | +6.10% | — | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 29.0 | +13.52% | +9.42% | NA | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 79.2 | +12.94% | +9.52% | — | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 66.6 | -1.45% | +157.80% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 15.5 | +19.98% | +88.61% | 本月營收較去年同期增加主係市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 13.1 | +16.72% | +5.95% | — | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 7.93 | +46.56% | +30.68% | — | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 52.4 | +5.24% | +61.18% | 記憶體需求增加 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 19.5 | +107.78% | +64.11% | 遞延訂單正逐步交貨中。 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 3.46 | +4.97% | +18.09% | — | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 13.7 | +6.78% | +92.26% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 3.77 | +61.16% | -49.90% | — | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 39.5 | -0.65% | +1.33% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 18.7 | -5.05% | -22.39% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 11.6 | +15.70% | +88.62% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 65.2 | +9.79% | +47.04% | — | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 113 | -0.26% | +4.50% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 35.9 | +4.82% | +35.51% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 194 | +32.15% | +0.13% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 35.4 | -7.03% | +19.22% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 14.0 | -2.62% | +11.86% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 32.7 | +5.49% | +39.61% | 以上營收不含停業部門營收:114年9月0仟元暨113年9月868,195仟元;114年1~9月985,800仟元暨113年1~9月7,304,788仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 12.1 | -1.28% | +12.86% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 606 | +7.25% | +8.96% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 67.0 | -2.55% | +17.41% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為52,853,939仟元,增減百分比為+1.26%。 | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 9.73 | +2.02% | -0.56% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 4.58 | -1.88% | +15.81% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 20.9 | -0.14% | +10.50% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 117 | +8.56% | +12.15% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 5.09 | +7.15% | +7.45% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 9.60 | +10.71% | +4.09% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 4.55 | +2.63% | +7.99% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 31.8 | +1.18% | -0.18% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 12.4 | +14.88% | +12.05% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 14.1 | +2.15% | +32.79% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.82 | -2.44% | +6.44% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.27 | +2.53% | +2.25% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.80 | +3.10% | -5.53% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.62 | -24.89% | -33.80% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 3.40 | -4.84% | +6.54% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 3.46 | -0.28% | +8.21% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 4.68 | +16.26% | +8.44% | — | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||