自選營收 · 2025-08 · 78 檔
最近更新:09-03 19:00
⠿
CPO
17 檔編輯
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3163 波若威 | 1.87 | +14.51% | +33.20% | — | … |
| ⠿ 3363 上詮 | 1.81 | +18.52% | +42.64% | 客戶需求較去年同期增加 | … |
| ⠿ 3665 貿聯-KY | 57.7 | -4.30% | +26.66% | — | … |
| ⠿ 4908 前鼎 | 0.75 | +15.86% | +48.52% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 4977 眾達-KY | 1.01 | +31.70% | -26.91% | — | … |
| ⠿ 4979 華星光 | 3.97 | +2.26% | +24.48% | — | … |
| ⠿ 6426 統新 | 0.41 | -19.73% | +101.50% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ 6451 訊芯-KY | 4.62 | -36.16% | +1.98% | 主係本公司越南客戶機種組合改變所致 | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2455 全新 | 2.75 | -5.41% | +0.42% | — | … |
| ⠿ 3081 聯亞 | 1.85 | +2.22% | +72.69% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ 3105 穩懋 | 14.8 | +2.88% | -1.14% | — | … |
| ⠿ 4971 IET-KY | 0.80 | +5.92% | +146.54% | AI 資料中心高速傳輸元件興起,客戶訂單量較去年同期增加 | … |
| ⠿ 4991 環宇-KY | 1.80 | +15.24% | +40.64% | — | … |
⠿
記憶體
15 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2337 旺宏 | 25.6 | -7.15% | -5.14% | — | … |
| ⠿ 2344 華邦電 | 70.1 | +2.55% | +0.21% | — | … |
| ⠿ 2408 南亞科 | 67.6 | +26.34% | +141.32% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ 2451 創見 | 12.9 | +1.09% | +41.76% | — | … |
| ⠿ 3006 晶豪科 | 11.2 | -2.35% | -2.26% | — | … |
| ⠿ 3135 凌航 | 5.41 | -16.31% | +22.06% | — | … |
| ⠿ 3260 威剛 | 49.8 | +16.93% | +64.53% | 記憶體價格上漲 | … |
| ⠿ 4967 十銓 | 9.37 | -26.85% | -55.69% | 受訂單遞延所致。 | … |
| ⠿ 4973 廣穎電通 | 3.29 | +7.22% | -10.81% | — | … |
| ⠿ 5289 宜鼎 | 12.8 | +11.28% | +62.54% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及單價上漲所致 | … |
| ⠿ 5386 青雲 | 2.34 | -4.25% | -51.85% | 本期營收減少係記憶體訂單減少所致 | … |
| ⠿ 6770 力積電 | 39.8 | +1.72% | +0.77% | — | … |
| ⠿ 8096 擎亞 | 19.7 | +17.80% | -3.52% | — | … |
| ⠿ 8271 宇瞻 | 10.1 | -4.43% | +50.52% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ 8299 群聯 | 59.3 | +4.32% | +23.47% | — | … |
⠿通路0 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 3037 欣興 | 114 | +0.39% | +4.92% | — | … |
| ⠿ 3189 景碩 | 34.2 | +2.18% | +19.69% | — | … |
| ⠿ 4958 臻鼎-KY | 147 | +9.72% | -17.75% | — | … |
| ⠿ 8046 南電 | 38.1 | +5.15% | +22.90% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
⠿
矽晶圓
7 檔編輯
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2441 超豐 | 14.4 | +2.01% | +9.33% | — | … |
| ⠿ 2449 京元電子 | 31.0 | +6.25% | +31.89% | 以上營收不含停業部門營收:114年8月0仟元暨113年8月860,226仟元;114年1~8月985,800仟元暨113年1~8月6,436,593仟元。 | … |
| ⠿ 3264 欣銓 | 12.2 | +5.51% | +8.01% | — | … |
| ⠿ 3711 日月光投控 | 565 | +9.55% | +6.68% | — | … |
| ⠿ 6239 力成 | 68.8 | +7.55% | +8.68% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為47,147,725仟元,增減百分比為-0.7%。 | … |
| ⠿ 6271 同欣電 | 9.54 | +3.30% | -8.66% | — | … |
| ⠿ 6525 捷敏-KY | 4.67 | +0.30% | +18.06% | — | … |
| ⠿ 8150 南茂 | 20.9 | +6.32% | -1.20% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 2327 國巨* | 108 | +1.05% | +4.27% | — | … |
| ⠿ 2375 凱美 | 4.75 | +5.52% | +4.84% | — | … |
| ⠿ 2472 立隆電 | 8.67 | -11.06% | -7.38% | — | … |
| ⠿ 2478 大毅 | 4.43 | -1.09% | -4.67% | — | … |
| ⠿ 2492 華新科 | 31.4 | +0.26% | +2.03% | — | … |
| ⠿ 3026 禾伸堂 | 10.8 | -1.31% | -1.40% | — | … |
| ⠿ 3090 日電貿 | 13.8 | +9.86% | +22.81% | — | … |
| ⠿ 3236 千如 | 1.87 | +2.09% | +6.35% | — | … |
| ⠿ 3624 光頡 | 2.21 | -9.75% | -7.10% | — | … |
| ⠿ 5328 華容 | 0.78 | +11.29% | -10.51% | — | … |
| ⠿ 6127 九豪 | 0.83 | +6.66% | -14.97% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ 6173 信昌電 | 3.58 | -1.57% | +8.91% | — | … |
| ⠿ 8042 金山電 | 3.47 | +11.59% | +4.78% | — | … |
| ⠿ 8043 蜜望實 | 4.03 | -13.82% | -5.99% | — | … |
⠿
TGV
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
⠿
IC設計
0 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||
未分類
0 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無股票(可拖曳其他區塊的股票過來) | |||||