自選營收 · 2025-08 · 120 檔
最近更新:11-01 18:14
⠿
CPO
17 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.29 | +7.71% | +17.10% | — | … |
| ⠿ | 0.74 | -3.21% | +11.20% | — | … |
⠿FAU4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.87 | +14.51% | +33.20% | — | … |
| ⠿ | 1.81 | +18.52% | +42.64% | 客戶需求較去年同期增加 | … |
| ⠿ | 57.7 | -4.30% | +26.66% | — | … |
| ⠿ | 0.75 | +15.86% | +48.52% | — | … |
⠿光模組4 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.01 | +31.70% | -26.91% | — | … |
| ⠿ | 3.97 | +2.26% | +24.48% | — | … |
| ⠿ | 0.41 | -19.73% | +101.50% | 市場需求漸回溫 | … |
| ⠿ | 4.62 | -36.16% | +1.98% | 主係本公司越南客戶機種組合改變所致 | … |
⠿雷射2 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 0.52 | +6.01% | +15.26% | — | … |
| ⠿ | 5.95 | -3.32% | -9.60% | — | … |
⠿磊晶5 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 2.75 | -5.41% | +0.42% | — | … |
| ⠿ | 1.85 | +2.22% | +72.69% | 數據中心產品出貨量較同期增加 | … |
| ⠿ | 14.8 | +2.88% | -1.14% | — | … |
| ⠿ | 0.80 | +5.92% | +146.54% | AI 資料中心高速傳輸元件興起,客戶訂單量較去年同期增加 | … |
| ⠿ | 1.80 | +15.24% | +40.64% | — | … |
⠿
記憶體
16 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 25.6 | -7.15% | -5.14% | — | … |
| ⠿ | 70.1 | +2.55% | +0.21% | — | … |
| ⠿ | 67.6 | +26.34% | +141.32% | 受市場需求復甦影響。 | … |
| ⠿ | 12.9 | +1.09% | +41.76% | — | … |
| ⠿ | 11.2 | -2.35% | -2.26% | — | … |
| ⠿ | 5.41 | -16.31% | +22.06% | — | … |
| ⠿ | 49.8 | +16.93% | +64.53% | 記憶體價格上漲 | … |
| ⠿ | 9.37 | -26.85% | -55.69% | 受訂單遞延所致。 | … |
| ⠿ | 3.29 | +7.22% | -10.81% | — | … |
| ⠿ | 12.8 | +11.28% | +62.54% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及單價上漲所致 | … |
| ⠿ | 2.34 | -4.25% | -51.85% | 本期營收減少係記憶體訂單減少所致 | … |
| ⠿ | 39.8 | +1.72% | +0.77% | — | … |
| ⠿ | 19.7 | +17.80% | -3.52% | — | … |
| ⠿ | 10.1 | -4.43% | +50.52% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及市場價格上漲所致 | … |
| ⠿ | 59.3 | +4.32% | +23.47% | — | … |
⠿通路1 檔
編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 160 | -9.84% | +0.09% | — | … |
⠿
ABF
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 114 | +0.39% | +4.92% | — | … |
| ⠿ | 34.2 | +2.18% | +19.69% | — | … |
| ⠿ | 147 | +9.72% | -17.75% | — | … |
| ⠿ | 38.1 | +5.15% | +22.90% | — | … |
⠿
光學
7 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 59.7 | +10.24% | -14.82% | — | … |
| ⠿ | 24.7 | +14.78% | +2.04% | — | … |
| ⠿ | 3.64 | -10.86% | -11.24% | — | … |
| ⠿ | 27.0 | +13.26% | +2.22% | — | … |
| ⠿ | 0.44 | -4.98% | +42.27% | — | … |
| ⠿ | 2.07 | -2.34% | -3.08% | — | … |
| ⠿ | 2.69 | -0.79% | +49.94% | — | … |
⠿
矽晶圓
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.21 | +0.87% | -8.85% | — | … |
| ⠿ | 10.3 | +1.81% | +2.23% | — | … |
| ⠿ | 5.09 | +2.62% | +0.32% | — | … |
| ⠿ | 60.1 | +9.77% | -12.97% | — | … |
| ⠿ | 8.37 | +0.11% | +6.03% | — | … |
| ⠿ | 44.3 | +6.37% | -17.38% | — | … |
⠿
IC封測
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 14.4 | +2.01% | +9.33% | — | … |
| ⠿ | 31.0 | +6.25% | +31.89% | 以上營收不含停業部門營收:114年8月0仟元暨113年8月860,226仟元;114年1~8月985,800仟元暨113年1~8月6,436,593仟元。 | … |
| ⠿ | 12.2 | +5.51% | +8.01% | — | … |
| ⠿ | 565 | +9.55% | +6.68% | — | … |
| ⠿ | 68.8 | +7.55% | +8.68% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為47,147,725仟元,增減百分比為-0.7%。 | … |
| ⠿ | 9.54 | +3.30% | -8.66% | — | … |
| ⠿ | 4.67 | +0.30% | +18.06% | — | … |
| ⠿ | 20.9 | +6.32% | -1.20% | — | … |
⠿
功率元件
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 10.6 | -4.03% | -5.95% | — | … |
| ⠿ | 2.28 | +1.73% | -8.12% | — | … |
| ⠿ | 14.0 | +0.38% | +6.63% | — | … |
| ⠿ | 6.49 | +1.08% | +21.91% | — | … |
| ⠿ | 2.70 | +0.29% | +15.59% | — | … |
| ⠿ | 2.94 | +10.76% | -0.70% | — | … |
⠿
被動元件
14 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 108 | +1.05% | +4.27% | — | … |
| ⠿ | 4.75 | +5.52% | +4.84% | — | … |
| ⠿ | 8.67 | -11.06% | -7.38% | — | … |
| ⠿ | 4.43 | -1.09% | -4.67% | — | … |
| ⠿ | 31.4 | +0.26% | +2.03% | — | … |
| ⠿ | 10.8 | -1.31% | -1.40% | — | … |
| ⠿ | 13.8 | +9.86% | +22.81% | — | … |
| ⠿ | 1.87 | +2.09% | +6.35% | — | … |
| ⠿ | 2.21 | -9.75% | -7.10% | — | … |
| ⠿ | 0.78 | +11.29% | -10.51% | — | … |
| ⠿ | 0.83 | +6.66% | -14.97% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 | … |
| ⠿ | 3.58 | -1.57% | +8.91% | — | … |
| ⠿ | 3.47 | +11.59% | +4.78% | — | … |
| ⠿ | 4.03 | -13.82% | -5.99% | — | … |
⠿
TGV
8 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 245 | +17.28% | -9.15% | — | … |
| ⠿ | 0.23 | +49.80% | -41.98% | — | … |
| ⠿ | 1.69 | +2.11% | +8.58% | — | … |
| ⠿ | 187 | -2.97% | +1.14% | — | … |
| ⠿ | 8.65 | -3.92% | +38.37% | — | … |
| ⠿ | 1.02 | -4.38% | +7.13% | — | … |
| ⠿ | 1.11 | -4.42% | -20.34% | — | … |
| ⠿ | 2.58 | +6.46% | -1.50% | — | … |
⠿
IC設計
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 192 | -4.39% | -7.19% | — | … |
| ⠿ | 445 | +3.06% | +7.26% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 | … |
| ⠿ | 27.7 | +23.94% | +42.30% | — | … |
| ⠿ | 23.5 | -10.94% | -49.68% | — | … |
⠿
探針
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 12.1 | +11.19% | +33.75% | — | … |
| ⠿ | 4.14 | +0.89% | +36.98% | 本月營收主要受惠於智慧型手機應用處理器 (AP)及高效能運算(HPC)訂單挹注,帶動整體訂單成長,致營收變動達50%以上。 | … |
| ⠿ | 5.12 | -18.29% | -18.13% | — | … |
| ⠿ | 1.86 | +0.26% | +23.67% | — | … |
⠿
玻纖布
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 209 | -1.41% | -7.17% | — | … |
| ⠿ | 34.6 | -2.89% | -0.14% | — | … |
| ⠿ | 5.09 | +0.17% | +32.50% | — | … |
| ⠿ | 0.68 | +8.71% | +42.58% | — | … |
⠿
CCL
6 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 58.9 | +4.27% | +64.81% | 接單量增加 | … |
| ⠿ | 87.6 | +4.68% | +52.66% | 受惠於AI伺服器成長力道 | … |
| ⠿ | 61.8 | -1.52% | +4.02% | — | … |
| ⠿ | 25.5 | +5.64% | +2.45% | — | … |
| ⠿ | 25.4 | -4.61% | +15.03% | — | … |
| ⠿ | 6.61 | +1.54% | +8.98% | — | … |
⠿
PTFE
2 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 3.97 | +2.26% | +24.48% | — | … |
| ⠿ | 9.36 | +3.79% | -2.94% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | … |
⠿
電源
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 156 | +13.30% | +29.82% | — | … |
| ⠿ | 479 | +5.42% | +26.71% | — | … |
| ⠿ | 14.3 | +40.58% | +1.37% | — | … |
| ⠿ | 2.19 | +26.57% | +37.85% | — | … |
⠿
特用化學
4 檔編輯
| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 6.62 | +7.28% | -41.67% | — | … |
| ⠿ | 1.58 | -11.17% | -27.79% | — | … |
| ⠿ | 3.31 | -4.98% | -16.76% | — | … |
| ⠿ | 2.18 | +6.85% | -2.44% | — | … |
未分類
6 檔| 股票 | 當月營收(億) | MoM | YoY | 註 | 公布日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1.83 | -2.44% | -14.70% | — | … |
| ⠿ | 0.84 | +59.61% | -29.73% | 本年可完工案件較多所致 | … |
| ⠿ | 9.36 | +5.24% | +6.08% | — | … |
| ⠿ | 5.46 | -10.20% | -19.43% | — | … |
| ⠿ | 60.1 | +11.00% | -4.85% | — | … |
| ⠿ | 0.77 | -38.25% | -59.35% | 產品轉換期加上市場需求疲弱所致。 | … |