月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 22:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2363 矽統 | 3.49 | +1.22% | +88.80% | — | 季節性影響、115年4月起新增合併個體廈門凌陽華芯科技股份有限公司營收 |
| 3563 牧德 | 3.49 | +1.68% | +5.14% | — | |
| 6261 久元 | 3.49 | +5.36% | +4.70% | — | |
| 4120 友華 | 3.49 | -11.75% | -11.04% | — | |
| 1109 信大 | 3.48 | +2.34% | -14.51% | — | |
| 6150 撼訊 | 3.48 | +47.85% | -53.60% | — | 顯示卡市場需求減少 |
| 4770 上品 | 3.47 | -28.69% | -26.07% | — | |
| 7744 崴寶 | 3.47 | -2.00% | +128.14% | — | 主係客戶需求增加所致。 |
| 1788 杏昌 | 3.45 | -6.61% | +4.32% | — | |
| 1617 榮星 | 3.45 | -11.36% | +37.88% | — | |
| 3679 新至陞 | 3.44 | -3.36% | -14.25% | — | |
| 6123 上奇 | 3.42 | -5.34% | -6.46% | — | |
| 1342 八貫 | 3.37 | -3.37% | +37.20% | — | |
| 4974 亞泰 | 3.36 | -10.23% | +2.21% | — | |
| 4576 大銀微系統 | 3.35 | -1.94% | +48.04% | — | |
| 1108 幸福 | 3.35 | +3.78% | -13.76% | — | |
| 3557 嘉威 | 3.34 | +27.31% | +78.61% | — | 依客戶交期出貨 |
| 6561 是方 | 3.34 | -4.65% | -25.21% | — | 去年同期(114年5月)營收,包含一次性營業收入 |
| 8473 山林水 | 3.33 | -3.03% | +2.65% | — | |
| 2596 綠意 | 3.33 | +253.58% | +157.27% | — | 本公司「綠意領航1號」建案完工、陸續交屋中,故本年單月營業收入淨額較去年同期增加。 |
| 8499 鼎炫-KY | 3.32 | -0.31% | +85.65% | — | 較去年同期增加比率大於50%係因於2025年8、9月分別收購常州威斯雙聯科技有限公司及蘇州德佑新材料科技有限公司所致 |
| 4720 德淵 | 3.31 | -8.78% | +15.21% | — | |
| 7842 天能綠電 | 3.31 | +18.90% | +40.58% | — | 本月及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 |
| 6831 邁科 | 3.30 | +54.96% | -10.75% | — | |
| 4968 立積 | 3.30 | 0.00% | +6.81% | — | |
| 5356 協益 | 3.30 | +11.13% | +40.47% | — | |
| 1521 大億 | 3.28 | -6.29% | +23.04% | — | |
| 8924 大田 | 3.28 | -18.58% | +2.23% | — | |
| 2413 環科 | 3.26 | +4.59% | +40.95% | — | |
| 3338 泰碩 | 3.25 | +0.25% | +2.91% | — | |
| 6154 順發 | 3.25 | +8.11% | +5.40% | — | |
| 3576 聯合再生 | 3.24 | +43.94% | +27.62% | — | |
| 3540 曜越 | 3.24 | +7.61% | -20.29% | — | |
| 4989 榮科 | 3.23 | -14.75% | +33.87% | — | 累計營收較去年同期增減變動,主係銷售量增加及銅價上漲 |
| 2237 華德動能-創 | 3.21 | -2.50% | +104.77% | — | 本月銷售電動巴士32輛及維修收入 |
| 6743 安普新 | 3.21 | -29.35% | -19.85% | — | |
| 2455 全新 | 3.21 | +0.68% | +46.51% | — | |
| 6721 信實 | 3.20 | +3.71% | +9.23% | — | |
| 6961 旅天下 | 3.19 | -4.34% | +2.51% | — | |
| 4736 泰博 | 3.19 | -13.29% | -15.03% | — | |
| 4121 優盛 | 3.18 | +5.63% | -3.49% | — | |
| 6435 大中 | 3.18 | +2.43% | +22.19% | — | |
| 3206 志豐 | 3.18 | +13.27% | +19.46% | — | |
| 2548 華固 | 3.16 | -67.05% | +9203.55% | — | 本公司截至05月累計營收較去年同期增加,係因本年度認列交屋金額較高所致。 |
| 6732 昇佳電子 | 3.16 | -11.31% | -32.13% | — | |
| 8482 商億-KY | 3.15 | +12.91% | +30.79% | — | |
| 3362 先進光 | 3.15 | -15.44% | -13.85% | — | |
| 5525 順天 | 3.15 | -47.24% | +406.80% | — | 本月及本年累計營收較去年同期增加,係因今年母公司ONE 33及緮華完工交屋收入所致 |
| 4417 金洲 | 3.15 | +7.86% | -3.42% | — | |
| 3290 東浦 | 3.15 | +6.36% | +96.15% | — | 主要係併入BI-LINK 公司之營業收入。 |
| 4552 力達-KY | 3.14 | -1.84% | +0.71% | — | |
| 6020 大展證 | 3.13 | -27.77% | +1284.97% | — | 自營部門營業證券出售淨利益本月及本年累積較去年同期增加 |
| 6202 盛群 | 3.13 | -1.90% | +6.62% | — | |
| 2613 中櫃 | 3.12 | +6.73% | +4.34% | — | |
| 6957 裕慶-KY | 3.12 | -15.24% | +21.15% | — | |
| 4764 雙鍵 | 3.12 | -7.21% | +42.49% | — | |
| 2115 六暉-KY | 3.12 | -7.59% | +32.46% | — | |
| 6844 諾貝兒 | 3.10 | +13.36% | +0.13% | — | |
| 5530 龍巖 | 3.10 | -21.27% | -44.14% | — | |
| 2020 美亞 | 3.09 | -24.42% | -10.15% | — | |
| 5309 系統電 | 3.08 | +0.95% | +15.29% | — | |
| 6703 軒郁 | 3.08 | -11.43% | +16.78% | — | |
| 4772 台特化 | 3.08 | +7.93% | +241.18% | — | 合併弘潔科技營業收入 |
| 4557 永新-KY | 3.08 | +6.69% | -19.60% | — | |
| 4935 茂林-KY | 3.07 | -6.28% | -34.29% | — | |
| 6907 雅特力-KY | 3.07 | +7.17% | +76.41% | — | 終端市場需求成長帶動營收大幅增加 |
| 4949 有成精密 | 3.07 | -2.98% | +25.84% | — | |
| 3217 優群 | 3.06 | -3.20% | -17.65% | — | |
| 3529 力旺 | 3.05 | -50.24% | +12.03% | — | |
| 6968 萬達寵物 | 3.05 | +3.22% | +18.09% | — | 無 |
| 2417 圓剛 | 3.05 | -7.77% | +3.10% | — | |
| 3052 夆典 | 3.04 | -37.37% | -40.70% | — | |
| 2755 揚秦 | 3.04 | +8.72% | +15.51% | — | |
| 1569 濱川 | 3.04 | +13.92% | -0.78% | — | |
| 6596 寬宏藝術 | 3.03 | +11.96% | +122.48% | — | 本期展演節目較去年同期多 |
| 4721 美琪瑪 | 3.03 | +16.97% | +2.08% | — | |
| 2380 虹光 | 3.03 | +6.04% | +32.56% | — | |
| 5471 松翰 | 3.01 | -8.31% | +27.33% | — | |
| 1734 杏輝 | 3.01 | +3.20% | +10.33% | — | |
| 2233 宇隆 | 3.00 | +0.84% | +0.95% | — | |
| 8091 翔名 | 3.00 | +10.11% | +82.23% | — | 主係客戶需求增加。 |
| 3168 眾福科 | 3.00 | -3.97% | +9.82% | — | |
| 6996 力領科技 | 3.00 | +4.94% | +66.13% | — | 主係IC出貨量增加所致 |
| 6658 聯策 | 2.98 | +24.41% | -2.79% | — | |
| 3303 岱稜 | 2.98 | -3.01% | +21.27% | — | |
| 8261 富鼎 | 2.97 | +4.54% | +1.15% | — | |
| 3491 昇達科 | 2.96 | -15.12% | +57.23% | — | 由於低軌衛星產業需求明顯增長,此為本月及年累計營收與去年同期比較增幅達到57.24%及66.84%之主要因素。 |
| 2427 三商電 | 2.96 | -35.22% | -73.63% | — | 本月營收較去年營收減少73.63%,主係:去年本月份有大型專案驗收所致。 |
| 6221 晉泰 | 2.96 | +6.34% | -21.08% | — | |
| 5403 中菲 | 2.96 | +4.67% | +10.57% | — | |
| 4722 國精化 | 2.95 | -22.80% | -6.72% | — | |
| 3628 盈正 | 2.95 | +6.30% | +6.07% | — | |
| 6266 泰詠 | 2.95 | +8.07% | -6.57% | — | |
| 5608 四維航 | 2.94 | +11.16% | +13.88% | — | |
| 6244 茂迪 | 2.94 | -4.56% | +31.54% | — | |
| 6807 峰源-KY | 2.93 | -0.92% | -20.15% | — | |
| 3551 世禾 | 2.92 | +6.00% | +21.53% | — | |
| 2009 第一銅 | 2.92 | -0.06% | +12.54% | — | |
| 6913 鴻呈 | 2.91 | -3.93% | +35.26% | — | 無 |
| 9908 大台北 | 2.91 | +2.35% | -2.26% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。