月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:11-01 18:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.61 | -7.89% | +3.14% | — | ||
| 3.60 | +16.20% | -3.79% | — | ||
| 3.60 | +43.02% | -32.81% | — | ||
| 3.60 | +98.67% | +31.53% | — | ||
| 3.59 | +19.99% | +15.41% | — | 無 | |
| 3.58 | +93.80% | +50.07% | — | 代理銷售工業用紙之噸數增加 | |
| 3.58 | +61.26% | -21.20% | — | ||
| 3.56 | +5.79% | +57.15% | — | 直飲產品銷量增加,致本月營收較去年同期成長。 | |
| 3.55 | +229.95% | -34.70% | — | ||
| 3.55 | +80.43% | +5.20% | — | ||
| 3.54 | +34.53% | +4.90% | — | ||
| 3.53 | +57.17% | +8.33% | — | ||
| 3.52 | +51.86% | -16.76% | — | ||
| 3.52 | +21.08% | +13.72% | — | ||
| 3.52 | +24.77% | +25.81% | — | ||
| 3.51 | +12.45% | -15.10% | — | ||
| 3.51 | +43.08% | -10.34% | — | ||
| 3.50 | +4.92% | -11.14% | — | ||
| 3.49 | +21.89% | -10.23% | — | ||
| 3.49 | +22.54% | +11.12% | — | ||
| 3.49 | +73.87% | -6.13% | — | ||
| 3.48 | +10.61% | +18.16% | — | ||
| 3.48 | +0.19% | +3.05% | — | ||
| 3.48 | +9.03% | +2.57% | — | ||
| 3.47 | -55.18% | -62.38% | — | 本月增減百分比達50%以上,係因114年3月認列南港段建案營建收入 | |
| 3.47 | +101.37% | +75.05% | — | 傳動系統元件產品訂單需求上升,使本期營業收入增加。 | |
| 3.47 | +33.85% | -15.04% | — | ||
| 3.44 | +75.33% | +3.65% | — | ||
| 3.43 | +18.26% | +89.34% | — | 數據中心產品出貨量較同期增加 | |
| 3.43 | +1.01% | -7.88% | — | ||
| 3.43 | +106.37% | +186.90% | — | 依進度認列工程收入 | |
| 3.43 | +30.16% | -11.85% | — | ||
| 3.42 | +63.17% | -5.94% | — | ||
| 3.39 | +30.57% | +10.67% | — | ||
| 3.39 | +0.45% | -4.69% | — | ||
| 3.39 | +18.73% | +11.10% | — | ||
| 3.38 | +115.19% | +39.97% | — | 延續去年走勢,自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致累積銷量較去年增加51%。 | |
| 3.36 | +56.98% | +92.82% | — | 主係客戶需求增加所致。 | |
| 3.35 | +9.69% | -13.63% | — | ||
| 3.35 | +19.59% | +22.41% | — | ||
| 3.35 | +22.31% | +53.99% | — | 主係銷售量增加及銅價上漲 | |
| 3.35 | +43.57% | +50.26% | — | 主係客戶需求提升及因應市場波動備貨增加所致 | |
| 3.34 | +75.52% | +2226086.66% | — | 本月營收與去年同期之差異,主係本月新個案及成屋仍持續入帳。 | |
| 3.34 | +38.27% | +19.53% | — | ||
| 3.34 | +111.02% | -8.29% | — | ||
| 3.34 | +202.66% | +84.76% | — | 本月營收較去年同期大幅度增長,係因電腦周邊產品將於四月開始漲價,客戶提前拉貨致使三月份業績大幅成長。 | |
| 3.33 | +259.81% | -5.83% | — | 本月營收較去年同期減少,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期減少所致。 | |
| 3.33 | -14.77% | +7.29% | — | ||
| 3.33 | +55.30% | +25.78% | — | 係本公司自結合併營收 | |
| 3.30 | +22.17% | +3.32% | — | ||
| 3.29 | +2.10% | +36.24% | — | 由於低軌衛星產業需求明顯增長,年增131%、季增40%,此為115年第1季營收與去年同期比較增幅達到64.51%之主要因素。 | |
| 3.27 | +9.35% | -18.53% | — | ||
| 3.25 | +56.78% | +3.39% | — | ||
| 3.23 | +46.16% | +49.96% | — | ||
| 3.22 | -15.68% | -20.76% | — | ||
| 3.21 | +25.96% | +49.50% | — | ||
| 3.20 | +129.52% | -6.12% | — | ||
| 3.20 | -40.30% | -92.68% | — | 無異常。本月有「櫻花知築」、「櫻花市鎮之櫻」建案陸續過戶中。 | |
| 3.19 | +55.80% | +19.85% | — | ||
| 3.18 | +52.11% | +17.62% | — | ||
| 3.17 | +61.56% | +5.07% | — | ||
| 3.16 | +6.12% | +2.15% | — | ||
| 3.16 | +38.35% | -10.74% | — | ||
| 3.15 | +41.72% | +18.56% | — | ||
| 3.15 | +22.95% | +42.23% | — | ||
| 3.14 | +39.00% | +38.21% | — | 業績成長 | |
| 3.14 | +87.41% | -29.70% | — | ||
| 3.14 | +6.51% | +0.15% | — | ||
| 3.13 | +86.93% | +13.32% | — | ||
| 3.12 | +23.89% | +52.71% | — | 主係雲端CSP客戶的GB系列AI伺服器導軌持續出貨以及通用型伺服器導軌出貨增溫所致 | |
| 3.12 | +25.18% | +4.35% | — | ||
| 3.12 | +27.03% | -11.15% | — | ||
| 3.12 | +8.02% | -29.02% | — | ||
| 3.11 | +1.13% | +16.64% | — | ||
| 3.11 | +51.22% | +48.55% | — | 自動化零組件及設備 需求增加 | |
| 3.08 | +55.95% | +11.31% | — | ||
| 3.08 | +149.47% | +14.77% | — | ||
| 3.07 | +126.28% | -31.90% | — | 北美市場因關稅因素,需求下降,以致營業額減少。 | |
| 3.06 | +0.41% | +11.00% | — | ||
| 3.06 | -2.19% | +5.00% | — | ||
| 3.06 | -2.03% | -6.18% | — | ||
| 3.05 | +59.12% | +4.12% | — | ||
| 3.05 | +7.64% | -19.04% | — | ||
| 3.04 | +28.69% | -16.45% | — | ||
| 3.04 | -10.22% | +254.10% | — | 本月銷售電動巴士32輛及維修收入 | |
| 3.03 | +27.19% | +2.89% | — | ||
| 3.03 | +103.52% | +10.96% | — | ||
| 3.02 | +16.46% | +60177.44% | — | 本月營收較去年增加,係今年同期認列新北市房地出售收入較高所致。 | |
| 3.00 | -2.88% | +18.52% | — | 無 | |
| 3.00 | -0.15% | +250.10% | — | 配合客戶出貨 | |
| 2.98 | +38.53% | +19.28% | — | ||
| 2.97 | +34.57% | -4.09% | — | ||
| 2.97 | +21.09% | -17.81% | — | ||
| 2.97 | +43.34% | +29.04% | — | ||
| 2.97 | -2.45% | +9.69% | — | ||
| 2.96 | +37.07% | +88.46% | — | 本月及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 | |
| 2.95 | +98.68% | +6.28% | — | ||
| 2.94 | +36.56% | -8.80% | — | ||
| 2.93 | +70.68% | +3.89% | — | ||
| 2.92 | +1.73% | -5.96% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。