月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4527 方方土霖 | 3.27 | +55.59% | +16.76% | 24.9 | -20.16% | |
| 1583 程泰 | 3.27 | +22.66% | -5.90% | 35.1 | -12.81% | |
| 1108 幸福 | 3.26 | +0.10% | -20.55% | 40.8 | -6.54% | |
| 1788 杏昌 | 3.26 | -12.62% | +8.14% | 38.9 | +4.76% | |
| 5011 久陽 | 3.26 | +2.62% | -14.38% | 46.9 | +25.99% | |
| 8928 鉅明 | 3.25 | -14.40% | -15.11% | 30.9 | +9.71% | |
| 6221 晉泰 | 3.25 | -6.95% | -42.23% | 48.5 | +6.33% | |
| 7740 熙特爾-創 | 3.24 | +70.62% | +415.56% | 16.7 | +364.97% | 本月及本年營收較去年同期營收增加,主要係因依專案進度認列收入所致。 |
| 1217 愛之味 | 3.24 | -11.11% | -10.50% | 47.2 | -1.32% | |
| 3679 新至陞 | 3.24 | -6.53% | -17.00% | 41.1 | +7.78% | |
| 8433 弘帆 | 3.24 | +5.77% | -4.62% | 30.6 | -6.44% | |
| 6108 競國 | 3.23 | -20.75% | -17.27% | 38.8 | -19.01% | |
| 2642 宅配通 | 3.21 | +11.22% | -10.80% | 35.1 | -5.18% | |
| 6887 寶綠特-KY | 3.21 | +37.74% | -55.26% | 39.0 | -15.36% | 本公司114年同期營收成長率呈現較大變化之主因係受設備專案規模及完成進度所致。 |
| 6126 信音 | 3.20 | +17.33% | +11.97% | 35.2 | +6.20% | |
| 5520 力泰 | 3.19 | -12.87% | -10.01% | 38.1 | +4.00% | |
| 6154 順發 | 3.19 | +2.64% | +7.60% | 36.0 | +5.49% | |
| 3218 大學光 | 3.19 | -8.09% | -4.19% | 38.4 | -0.92% | |
| 5403 中菲 | 3.18 | +47.68% | +4.28% | 29.4 | +9.32% | |
| 6173 信昌電 | 3.17 | +1.01% | +4.55% | 37.4 | +9.30% | |
| 4557 永新-KY | 3.16 | +13.23% | -19.73% | 36.5 | +3.35% | |
| 6831 邁科 | 3.15 | +2.34% | +110.96% | 33.9 | +87.93% | 業績成長 |
| 1521 大億 | 3.15 | -8.74% | +11.02% | 33.1 | -3.47% | |
| 4417 金洲 | 3.14 | -4.03% | -9.54% | 31.9 | +15.77% | |
| 2493 揚博 | 3.14 | -3.91% | +0.76% | 34.2 | +2.13% | |
| 6486 互動 | 3.13 | +208.00% | +65.98% | 19.1 | -4.78% | 本月營收較去年同期增加50%以上,係因本月認列營收的專案較去年同期增加所致。 |
| 8422 可寧衛* | 3.13 | -8.87% | -36.35% | 44.4 | -5.28% | |
| 4770 上品 | 3.11 | +13.96% | -44.45% | 42.6 | -28.38% | |
| 6416 瑞祺電通 | 3.10 | +24.15% | -2.24% | 37.0 | -0.40% | |
| 4968 立積 | 3.10 | -5.99% | +3.41% | 34.5 | +2.02% | |
| 2440 太空梭 | 3.10 | +20.54% | -20.84% | 31.8 | -11.47% | |
| 6561 是方 | 3.08 | +0.53% | -3.71% | 36.3 | +4.09% | |
| 4771 望隼 | 3.08 | -13.32% | +35.03% | 32.0 | +15.12% | |
| 2465 麗臺 | 3.07 | +18.32% | -9.80% | 41.0 | +22.05% | |
| 7703 銳澤 | 3.06 | +20.88% | +42.29% | 23.4 | +36.18% | |
| 6721 信實 | 3.06 | 0.00% | +10.34% | 32.9 | +9.20% | |
| 8383 千附 | 3.06 | +10.51% | -29.28% | 29.7 | +10.44% | |
| 5525 順天 | 3.05 | +916.39% | -9.46% | 6.84 | -84.64% | 本年營收較去年減少,係因今年母公司於本月開始認列ONE 33成屋收入。 |
| 2462 良得電 | 3.04 | -0.62% | -15.98% | 37.5 | +1.20% | |
| 6187 萬潤 | 3.04 | -1.10% | -42.38% | 50.9 | +2.28% | |
| 8121 越峰 | 3.03 | +25.24% | +21.61% | 27.7 | -3.58% | |
| 1617 榮星 | 3.03 | +8.96% | -3.14% | 30.3 | -2.77% | |
| 1565 精華 | 3.01 | -5.14% | -23.80% | 37.9 | -8.11% | |
| 1472 三洋實業 | 3.01 | +2.34% | +23.80% | 33.2 | +61.52% | 本公司以專案收入為主要營收,因各財務報表期間所認列專案別不同,使得營業收入同期比較不具相同基礎,此為本公司營業特性。 |
| 8482 商億-KY | 3.00 | +37.63% | +11.07% | 30.9 | -6.74% | |
| 2498 宏達電 | 2.98 | +56.28% | -8.67% | 26.1 | -2.85% | |
| 6474 華豫寧 | 2.98 | -6.45% | -8.22% | 35.3 | -5.45% | |
| 3338 泰碩 | 2.97 | +19.58% | -11.14% | 33.4 | -2.39% | |
| 2230 泰茂 | 2.96 | +227.42% | -15.84% | 16.8 | +2.20% | |
| 8103 瀚荃 | 2.95 | +11.49% | +1.09% | 30.2 | +5.08% | 係本公司自結合併營收 |
| 4722 國精化 | 2.93 | +0.52% | -0.57% | 34.4 | -6.05% | |
| 2432 倚天酷碁-創 | 2.92 | +15.61% | +29.39% | 28.6 | +25.71% | |
| 2231 為升 | 2.92 | -7.29% | -43.82% | 32.2 | -23.78% | |
| 5547 久舜 | 2.92 | +64.84% | +66.39% | 20.7 | -0.37% | 興建工程投入較去年同期增加所致。 |
| 4764 雙鍵 | 2.91 | +31.83% | +39.96% | 25.8 | +7.25% | |
| 6266 泰詠 | 2.90 | +8.29% | +0.11% | 31.0 | +3.13% | |
| 5356 協益 | 2.89 | +9.10% | -17.56% | 30.9 | -12.38% | |
| 5309 系統電 | 2.88 | +7.42% | +17.34% | 30.8 | +7.98% | |
| 6435 大中 | 2.88 | +5.27% | +28.86% | 30.9 | +24.42% | |
| 2413 環科 | 2.87 | +0.55% | -19.23% | 30.4 | +3.42% | |
| 8488 吉源-KY | 2.87 | +16.31% | -16.73% | 26.9 | -7.42% | |
| 5410 國眾 | 2.86 | +42.68% | -41.31% | 39.9 | +11.81% | |
| 3491 昇達科 | 2.85 | +24.66% | +47.40% | 21.3 | +1.33% | |
| 2455 全新 | 2.85 | -19.70% | +20.15% | 30.6 | +2.29% | |
| 5608 四維航 | 2.84 | -1.69% | -9.69% | 29.0 | -8.92% | |
| 8367 建新國際 | 2.84 | -4.19% | -3.41% | 29.6 | +12.12% | 無 |
| 3551 世禾 | 2.82 | +1.05% | +28.32% | 27.1 | +15.75% | |
| 6117 迎廣 | 2.81 | +7.25% | +12.20% | 29.3 | +12.25% | |
| 1734 杏輝 | 2.81 | +2.85% | +3.21% | 30.5 | +6.65% | |
| 5543 桓鼎-KY | 2.81 | +8.08% | -7.90% | 28.7 | -6.82% | |
| 6968 萬達寵物 | 2.81 | -1.18% | +7.51% | 29.2 | +11.91% | 無 |
| 1569 濱川 | 2.81 | +23.67% | -5.27% | 30.1 | +7.66% | |
| 6844 諾貝兒 | 2.81 | -0.19% | +0.74% | 31.4 | +1.46% | |
| 6725 矽科宏晟 | 2.80 | -27.48% | -6.19% | 34.6 | +21.38% | |
| 8941 關中 | 2.80 | +25.54% | +12.93% | 27.3 | -4.87% | |
| 9908 大台北 | 2.80 | +9.70% | -0.67% | 30.9 | +2.49% | |
| 4931 新盛力 | 2.79 | +6.88% | +133.14% | 22.1 | +18.10% | 因資料中心需求上升,故本月營收較去年同期增加。 |
| 2380 虹光 | 2.78 | +14.05% | +33.30% | 26.2 | +10.88% | |
| 4552 力達-KY | 2.77 | +3.11% | -12.11% | 31.5 | -4.77% | |
| 2423 固緯 | 2.77 | +4.56% | +27.38% | 26.3 | +6.55% | |
| 5548 安倉 | 2.74 | +52.12% | +45.89% | 22.5 | +15.39% | |
| 6929 佑全 | 2.74 | +0.63% | +0.66% | 29.5 | -1.34% | |
| 4772 台特化 | 2.72 | -3.51% | +220.93% | 16.8 | +112.95% | 合併弘潔科技營業收入 |
| 2613 中櫃 | 2.72 | +2.19% | -4.87% | 30.6 | +2.21% | |
| 8182 加高 | 2.71 | +8.97% | +10.78% | 26.4 | -1.99% | |
| 8249 菱光 | 2.70 | -8.56% | -41.70% | 33.2 | -14.38% | |
| 2640 大車隊 | 2.69 | +2.20% | +5.07% | 28.4 | +4.07% | |
| 1449 佳和 | 2.69 | +84.74% | +40.04% | 22.2 | -17.55% | |
| 2417 圓剛 | 2.69 | +16.59% | +7.30% | 30.0 | -0.27% | |
| 8284 三竹 | 2.68 | +4.35% | +5.93% | 26.8 | +5.92% | |
| 3168 眾福科 | 2.68 | +8.20% | +17.32% | 31.0 | -0.22% | |
| 4583 台灣精銳 | 2.68 | +8.75% | +7.29% | 27.5 | +0.96% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 2.67 | +135.12% | -47.56% | 39.5 | -51.80% | 本年乘用車交車數量較去年下滑,電動巴士較去年上升。 |
| 7811 民盛 | 2.67 | -1.93% | -6.27% | 27.5 | +15.55% | |
| 2755 揚秦 | 2.66 | -1.83% | +18.90% | 27.6 | +19.78% | |
| 3058 立德 | 2.66 | -8.17% | +8.81% | 29.2 | +1.72% | |
| 2820 華票 | 2.66 | +12.27% | +80.94% | 27.6 | +33.33% | 主係本月票債淨利息收入增加及金融商評價利益增加 |
| 6244 茂迪 | 2.65 | -8.35% | -16.57% | 28.1 | -4.35% | |
| 8064 東捷 | 2.65 | -8.80% | +25.02% | 23.5 | -2.44% | |
| 6201 亞弘電 | 2.64 | +35.19% | -7.22% | 30.5 | +4.23% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。