月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 20:35
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2363 矽統 | 4.67 | +33.56% | +74.79% | 7/10 | (1)季節性影響 ; (2)115/4起新增合併個體廈門凌陽華芯科技股份有限公司營收 |
| 5443 均豪 | 4.66 | +82.48% | -10.09% | 7/8 | |
| 4116 明基醫 | 4.66 | +1.93% | +5.60% | 7/3 | |
| 1455 集盛 | 4.65 | -14.44% | -13.93% | 7/8 | |
| 4755 三福化 | 4.64 | +23.52% | +15.62% | 7/4 | |
| 6449 鈺邦 | 4.63 | +4.40% | +23.28% | 7/6 | |
| 5512 力麒 | 4.62 | +16.40% | +9.75% | 7/10 | |
| 2937 集雅社 | 4.62 | -7.47% | +20.64% | 7/9 | |
| 4207 環泰 | 4.62 | -3.39% | +9.06% | 7/7 | |
| 1614 三洋電 | 4.61 | +4.95% | -2.65% | 7/8 | |
| 5213 亞昕 | 4.59 | -45.26% | -40.52% | 7/9 | 認列1個公案、餘屋及租金收入 |
| 1533 車王電 | 4.59 | -4.99% | +30.98% | 7/8 | 本年度累計營收較去年同期增加約977,349仟元,主要係電動巴士營收增加約10.84億所致 |
| 4942 嘉彰 | 4.58 | +2.15% | -10.88% | 7/9 | |
| 2739 寒舍 | 4.57 | +8.86% | +15.38% | 7/13 | |
| 2614 東森 | 4.57 | +2.99% | +2.75% | 7/10 | |
| 4979 華星光 | 4.55 | +8.03% | +27.68% | 7/10 | |
| 2258 鴻華先進-創 | 4.55 | -16.00% | +22.67% | 7/6 | |
| 4749 新應材 | 4.54 | +6.78% | +24.61% | 7/7 | |
| 5234 達興材料 | 4.53 | +8.32% | +21.77% | 7/3 | |
| 6782 視陽 | 4.51 | +1.36% | +45.94% | 7/9 | |
| 2459 敦吉 | 4.49 | -1.04% | +20.96% | 7/9 | |
| 2461 光群雷 | 4.49 | +10.04% | +2.85% | 7/13 | |
| 3016 嘉晶 | 4.48 | +3.33% | +41.16% | 7/13 | |
| 4120 友華 | 4.48 | +28.41% | +25.08% | 7/9 | |
| 2617 台航 | 4.48 | -0.60% | +37.27% | 7/9 | |
| 2612 中航 | 4.47 | -2.40% | +11.69% | 7/9 | |
| 1338 廣華-KY | 4.47 | +4.82% | -3.23% | 7/9 | |
| 6728 上洋 | 4.46 | +16.72% | +28.98% | 7/9 | |
| 6474 華豫寧 | 4.46 | +13.11% | +29.71% | 7/9 | |
| 2732 六角 | 4.46 | +2.49% | +25.86% | 7/9 | |
| 6150 撼訊 | 4.44 | +27.59% | -30.18% | 7/10 | |
| 4930 燦星網 | 4.44 | -6.37% | -1.29% | 7/10 | |
| 8438 昶昕 | 4.43 | -0.59% | +40.98% | 7/7 | |
| 1460 宏遠 | 4.43 | -4.85% | +0.50% | 7/13 | |
| 8042 金山電 | 4.38 | +9.44% | +51.29% | 7/8 | 配合AI浪潮成長 |
| 6108 競國 | 4.38 | -1.15% | +46.33% | 7/10 | |
| 2432 倚天酷碁-創 | 4.35 | -3.92% | +42.62% | 7/7 | 本年累計營收較去年累計營收增加,主係電腦週邊產品挹注成長所致。 |
| 8403 盛弘 | 4.35 | +18.35% | +12.50% | 7/14 | |
| 3265 台星科 | 4.34 | -10.40% | +3.57% | 7/7 | |
| 6209 今國光 | 4.33 | +5.89% | +73.30% | 7/7 | 客戶需求增加。 |
| 6217 中探針 | 4.29 | +5.79% | +43.90% | 7/11 | 無 |
| 1203 味王 | 4.28 | -1.18% | -1.12% | 7/13 | |
| 3060 銘異 | 4.27 | +12.01% | +48.97% | 7/8 | |
| 3289 宜特 | 4.26 | +10.47% | -1.55% | 7/14 | |
| 6128 上福 | 4.25 | -1.19% | +3.29% | 7/9 | |
| 1515 力山 | 4.24 | +0.50% | +6.36% | 7/10 | |
| 3484 崧騰 | 4.24 | +1.79% | +9.03% | 7/8 | |
| 6957 裕慶-KY | 4.22 | +35.16% | +33.53% | 7/10 | |
| 4746 台耀 | 4.22 | +17.62% | +0.28% | 7/6 | |
| 1598 岱宇 | 4.21 | +4.68% | +16.55% | 7/10 | |
| 3081 聯亞 | 4.21 | +3.74% | +128.13% | 7/3 | 數據中心產品出貨量較同期增加 |
| 9942 茂順 | 4.19 | +9.82% | +26.64% | 7/7 | |
| 6146 耕興 | 4.17 | +0.49% | +12.74% | 7/6 | |
| 3416 融程電 | 4.15 | +11.83% | +24.30% | 7/8 | |
| 1217 愛之味 | 4.14 | +10.08% | -2.41% | 7/10 | |
| 5452 佶優 | 4.14 | -7.32% | +6.69% | 7/9 | |
| 6509 聚和 | 4.14 | +1.78% | +8.48% | 7/10 | |
| 6270 倍微 | 4.12 | +61.38% | +29.73% | 7/9 | |
| 7744 崴寶 | 4.10 | +17.97% | +128.12% | 7/7 | 主係客戶需求增加所致。 |
| 3526 凡甲 | 4.09 | +11.88% | +29.72% | 7/8 | |
| 2228 劍麟 | 4.09 | +1.78% | +2.23% | 7/13 | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 3078 僑威 | 4.09 | -18.19% | -57.59% | 7/9 | 本月營業收入減少,主係去年同期基期偏高,本年市場環境變動及客戶調整拉貨時程影響所致。 |
| 8032 光菱 | 4.08 | -9.06% | +38.92% | 7/10 | 註:本月(年)新台幣(累計)營業收入淨額=本月(年)功能性貨幣(累計)營業收入淨額x本月(年累計)換算匯率 |
| 8086 宏捷科 | 4.08 | -7.89% | +16.05% | 7/2 | |
| 3168 眾福科 | 4.07 | +35.81% | +25.68% | 7/3 | |
| 2460 建通 | 4.07 | -4.86% | +59.07% | 7/9 | 係因端子產品訂單穩定回流及特殊新型銅材業務量持續增量。 |
| 2493 揚博 | 4.06 | +9.27% | +32.05% | 7/10 | |
| 8473 山林水 | 4.04 | +21.15% | +18.10% | 7/10 | |
| 2440 太空梭 | 4.04 | +2.03% | +55.96% | 7/8 | 係銅價較去年同期平均單價上升34.07%,且人民幣匯率較去年同期高。 |
| 4935 茂林-KY | 4.03 | +30.93% | -12.86% | 7/9 | |
| 6603 富強鑫 | 4.02 | +0.99% | +22.71% | 7/8 | |
| 5284 jpp-KY | 3.97 | -3.88% | +32.06% | 7/4 | |
| 8066 來思達 | 3.95 | -8.26% | +14.42% | 7/7 | |
| 4771 望隼 | 3.95 | +3.64% | +31.25% | 7/7 | |
| 4931 新盛力 | 3.94 | -5.17% | +145.08% | 7/7 | 因資料中心需求上升,故本月及本年累計營收較去年同期增加。 |
| 1580 新麥 | 3.94 | +9.71% | +3.17% | 7/9 | |
| 1788 杏昌 | 3.93 | +13.79% | +3.69% | 7/9 | |
| 1810 和成 | 3.92 | +0.41% | -11.91% | 7/9 | |
| 3540 曜越 | 3.91 | +20.84% | -10.00% | 7/14 | |
| 6261 久元 | 3.90 | +11.81% | +33.71% | 7/10 | |
| 1449 佳和 | 3.88 | +36.71% | +12.31% | 7/10 | |
| 6614 資拓宏宇 | 3.83 | -26.21% | -19.54% | 7/13 | |
| 1583 程泰 | 3.82 | +72.49% | -11.32% | 7/10 | |
| 6123 上奇 | 3.82 | +11.57% | -8.06% | 7/13 | |
| 3338 泰碩 | 3.78 | +16.25% | +20.83% | 7/8 | |
| 1617 榮星 | 3.76 | +9.07% | +39.58% | 7/10 | |
| 8103 瀚荃 | 3.76 | +7.32% | +45.04% | 7/13 | 係本公司自結合併營收 |
| 3218 大學光 | 3.75 | +1.24% | +17.08% | 7/10 | |
| 5465 富驊 | 3.75 | +44.90% | -13.50% | 7/10 | |
| 6937 天虹 | 3.74 | +96.23% | +64.17% | 7/8 | 銷售產品組合差異所致 |
| 3303 岱稜 | 3.74 | +25.66% | +48.97% | 7/9 | |
| 3628 盈正 | 3.73 | +26.42% | +30.27% | 7/10 | |
| 6533 晶心科 | 3.72 | +326.62% | +247.04% | 7/11 | 本期收入較去年同期增加主要係因矽智財授權收入增加所致。 |
| 2436 偉詮電 | 3.72 | -6.27% | +18.28% | 7/6 | |
| 6719 力智 | 3.72 | +1.24% | -3.56% | 7/8 | |
| 6462 神盾 | 3.71 | -58.82% | -23.68% | 7/10 | 係合併子公司營收陸續於本年度出貨 |
| 8433 弘帆 | 3.71 | +28.15% | +5.31% | 7/10 | |
| 6961 旅天下 | 3.71 | +16.03% | +1.69% | 7/9 | |
| 6722 輝創 | 3.71 | -5.76% | -13.08% | 7/10 | |
| 3550 聯穎 | 3.70 | -5.45% | +38.08% | 7/6 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。