月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 20:35
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6782 視陽 | 4.45 | +19.81% | +22.78% | — | |
| 9935 慶豐富 | 4.44 | +7.67% | +16.47% | — | |
| 6449 鈺邦 | 4.43 | -4.33% | +12.27% | — | |
| 2614 東森 | 4.43 | +9.12% | -4.71% | — | |
| 6108 競國 | 4.43 | -15.61% | +26.54% | — | |
| 8086 宏捷科 | 4.43 | -1.17% | +36.98% | — | 因客戶需求增加 |
| 2836 高雄銀 | 4.42 | +4.38% | +14.38% | — | |
| 3501 維熹 | 4.42 | +2.98% | -7.11% | — | |
| 2605 新興 | 4.42 | +9.57% | +15.67% | — | |
| 1614 三洋電 | 4.39 | -9.96% | -19.33% | — | |
| 2732 六角 | 4.35 | +0.50% | +24.29% | — | |
| 2109 華豐 | 4.34 | +6.18% | +3.88% | — | |
| 3016 嘉晶 | 4.34 | +1.66% | +37.28% | — | |
| 6177 達麗 | 4.33 | -18.25% | +149.18% | — | 本期營收較去年同期上升,主係本期「武東段二」完工過戶所致。 |
| 1203 味王 | 4.33 | -1.14% | -10.04% | — | |
| 1473 台南 | 4.31 | +13.84% | -1.52% | — | |
| 8066 來思達 | 4.31 | +19.07% | +7.87% | — | |
| 6128 上福 | 4.30 | +1.78% | -4.68% | — | |
| 6863 永道-KY | 4.28 | -18.08% | +73.79% | — | 本月較去年同期成長73.79%,係去年同期收入受對等關稅影響。 |
| 2460 建通 | 4.28 | -0.37% | +71.83% | — | 係因端子產品訂單穩定回流及特殊新型銅材業務量持續增量。 |
| 1338 廣華-KY | 4.27 | -6.86% | +6.24% | — | |
| 4749 新應材 | 4.26 | +20.69% | +10.41% | — | |
| 1515 力山 | 4.22 | +29.80% | +8.14% | — | |
| 4979 華星光 | 4.21 | +2.05% | +21.07% | — | |
| 2739 寒舍 | 4.20 | +7.40% | -3.01% | — | |
| 5905 南仁湖 | 4.19 | -33.29% | +427.01% | — | 本公司建案已完工,陸續交屋入帳。 |
| 5234 達興材料 | 4.18 | +1.87% | +10.82% | — | |
| 2820 華票 | 4.18 | +11.36% | +89.39% | — | 主係本年票債淨利息收入及金融商品獲利增加。 |
| 3484 崧騰 | 4.17 | +14.96% | +3.71% | — | |
| 4931 新盛力 | 4.16 | +37.31% | +178.64% | — | 因資料中心需求上升,故本月及本年累計營收較去年同期增加。 |
| 6277 宏正 | 4.16 | -5.49% | +9.20% | — | |
| 4533 協易機 | 4.15 | +36.57% | +9.53% | — | |
| 6146 耕興 | 4.15 | +1.22% | +13.68% | — | |
| 5284 jpp-KY | 4.13 | +4.69% | +43.31% | — | |
| 6209 今國光 | 4.09 | -1.49% | +70.65% | — | 客戶需求增加。 |
| 2461 光群雷 | 4.08 | -8.94% | +9.98% | — | |
| 2340 台亞 | 4.07 | +27.77% | +5.66% | — | |
| 6509 聚和 | 4.06 | -21.25% | -5.42% | — | |
| 6217 中探針 | 4.06 | +13.00% | +51.17% | — | 本月營收較去年同期增加51.18%,主係因應用於無線耳機、智慧眼鏡及半導體應用測試探針產品之營收增加所致 |
| 3081 聯亞 | 4.05 | +2.52% | +118.83% | — | 數據中心產品出貨量較同期增加 |
| 6887 寶綠特-KY | 4.04 | +35.35% | +2.06% | — | |
| 1598 岱宇 | 4.02 | -11.17% | +5.12% | — | |
| 2228 劍麟 | 4.02 | -1.52% | +2.03% | — | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 3188 鑫龍騰 | 4.02 | +40.77% | +826.23% | — | 本公司「鑫巨蛋2」建案完工、陸續交屋中 |
| 8042 金山電 | 4.00 | -6.93% | +33.35% | — | |
| 6163 華電網 | 3.98 | +19.18% | +47.00% | — | |
| 6603 富強鑫 | 3.98 | -1.97% | -28.29% | — | |
| 5512 力麒 | 3.97 | -6.02% | -1.33% | — | |
| 2436 偉詮電 | 3.97 | +1.67% | +26.11% | — | |
| 2440 太空梭 | 3.96 | -2.57% | +44.92% | — | |
| 1536 和大 | 3.95 | -2.58% | +12.16% | — | |
| 6474 華豫寧 | 3.94 | +10.41% | +32.13% | — | |
| 6873 泓德能源 | 3.94 | -8.54% | -32.80% | — | |
| 6722 輝創 | 3.93 | -4.12% | -9.08% | — | |
| 8383 千附 | 3.93 | +11.30% | +46.09% | — | |
| 3550 聯穎 | 3.92 | -12.59% | +36.57% | — | |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 3.90 | -13.41% | -27.98% | — | |
| 1810 和成 | 3.90 | +5.24% | -6.69% | — | |
| 8488 吉源-KY | 3.89 | +18.04% | +74.87% | — | 主要係今年度訂單增加 |
| 8341 日友 | 3.88 | +3.92% | +35.33% | — | |
| 3323 加百裕 | 3.87 | -13.28% | -4.19% | — | |
| 2752 豆府 | 3.86 | +12.14% | +15.01% | — | |
| 3289 宜特 | 3.86 | +3.93% | +0.23% | — | |
| 5312 寶島科 | 3.83 | +5.00% | +17.42% | — | 單月及累計營收再創同期歷史新高 |
| 1419 新紡 | 3.83 | -4.70% | +2.14% | — | |
| 6728 上洋 | 3.82 | -34.60% | -19.85% | — | |
| 2316 楠梓電 | 3.82 | -11.09% | +39.07% | — | |
| 4441 振大環球 | 3.82 | -52.35% | -35.23% | — | |
| 9942 茂順 | 3.81 | -7.01% | +10.76% | — | |
| 4771 望隼 | 3.81 | -9.32% | +33.13% | — | |
| 3060 銘異 | 3.81 | +6.69% | +27.79% | — | |
| 5011 久陽 | 3.77 | +4.33% | -13.41% | — | |
| 1217 愛之味 | 3.76 | -5.12% | -14.60% | — | |
| 4755 三福化 | 3.76 | -3.79% | -5.76% | — | |
| 4401 東隆興 | 3.75 | +7.56% | +23.23% | — | |
| 2493 揚博 | 3.72 | +23.77% | +24.90% | — | |
| 1467 南緯 | 3.71 | -10.27% | -11.55% | — | |
| 3416 融程電 | 3.71 | -5.04% | +52.42% | — | 出貨增加 |
| 3218 大學光 | 3.71 | -2.53% | +6.61% | — | |
| 5520 力泰 | 3.69 | +17.12% | +0.79% | — | |
| 8403 盛弘 | 3.68 | -4.52% | +9.65% | — | |
| 6719 力智 | 3.67 | -4.17% | -9.58% | — | |
| 3526 凡甲 | 3.66 | -16.22% | +22.06% | — | |
| 3213 茂訊 | 3.65 | +18.18% | +78.78% | — | 系統事業部 255,116 仟元/通路事業部 109,535 仟元 |
| 6104 創惟 | 3.63 | +0.16% | +1.66% | — | |
| 1321 大洋 | 3.62 | +2.80% | +13.39% | — | |
| 2630 亞航 | 3.61 | +16.42% | -29.25% | — | |
| 6275 元山 | 3.60 | +3.05% | +0.49% | — | |
| 2462 良得電 | 3.59 | +1.53% | +2.49% | — | |
| 1580 新麥 | 3.59 | -14.00% | -10.98% | — | |
| 4746 台耀 | 3.59 | +8.50% | -4.91% | — | |
| 6208 日揚 | 3.58 | +24.87% | +12.44% | — | |
| 6464 台數科 | 3.58 | -8.24% | +1.22% | — | |
| 8099 大世科 | 3.57 | -0.90% | +6.05% | — | |
| 1623 大東電 | 3.56 | -25.45% | -32.72% | — | |
| 1472 三洋實業 | 3.54 | +15.28% | +35.04% | — | 本公司以專案收入為主要營收,因各財務報表期間所認列專案別不同,使得營業收入同期比較不具相同基礎,此為本公司營業特性。 |
| 6125 廣運 | 3.52 | +3.21% | +79.19% | — | 本月增加主要係依完比法認列自動化、半導體設備收入及子公司液冷散熱系統完工比例收入增加。 |
| 6416 瑞祺電通 | 3.50 | +11.00% | +16.49% | — | |
| 7723 築間 | 3.50 | +12.92% | -21.19% | — | |
| 8103 瀚荃 | 3.50 | -5.89% | +22.36% | — | 係本公司自結合併營收 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。