月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 東台 | 4.57 | +75.51% | -34.06% | 10.8 | -29.23% | |
| 4746 台耀 | 4.56 | +95.91% | -5.97% | 10.6 | -6.96% | |
| 1338 廣華-KY | 4.54 | +59.71% | +0.57% | 11.6 | -10.59% | |
| 2729 瓦城 | 4.53 | -37.40% | +1.30% | 16.5 | +3.52% | |
| 3004 豐達科 | 4.53 | +25.12% | +31.17% | 12.0 | +28.66% | |
| 4942 嘉彰 | 4.52 | +29.33% | -12.80% | 13.4 | -5.35% | |
| 4979 華星光 | 4.52 | +37.01% | +20.18% | 11.9 | +11.86% | |
| 5314 世紀* | 4.50 | +31.02% | +132.51% | 12.8 | +171.52% | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 4116 明基醫 | 4.49 | +17.54% | +5.46% | 13.2 | +7.87% | |
| 2228 劍麟 | 4.46 | +25.21% | -2.04% | 12.2 | -4.68% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 6722 輝創 | 4.46 | +17.40% | +3.52% | 12.4 | -4.60% | |
| 6277 宏正 | 4.45 | +8.60% | -0.32% | 12.9 | +7.34% | |
| 4736 泰博 | 4.44 | +69.44% | +48.70% | 10.7 | +9.99% | |
| 2643 捷迅 | 4.42 | +30.45% | -41.20% | 14.6 | -24.75% | |
| 6863 永道-KY | 4.41 | +40.85% | +7.09% | 11.6 | +1.07% | |
| 6209 今國光 | 4.38 | +58.64% | +75.58% | 11.6 | +47.94% | 客戶需求增加。 |
| 2440 太空梭 | 4.36 | +168.34% | +14.63% | 9.98 | +10.96% | |
| 2459 敦吉 | 4.34 | +33.31% | +4.95% | 12.5 | +6.36% | |
| 5607 遠雄港 | 4.34 | +21.11% | +38.85% | 12.1 | +35.66% | |
| 4749 新應材 | 4.33 | -2.86% | +32.66% | 12.5 | +29.85% | |
| 8086 宏捷科 | 4.32 | +15.83% | +47.94% | 12.2 | +58.38% | 因客戶需求增加 |
| 5530 龍巖 | 4.31 | +58.91% | -17.54% | 10.6 | -8.18% | |
| 5905 南仁湖 | 4.30 | +270.92% | +511.25% | 6.22 | +173.88% | 本公司建案已完工,陸續交屋入帳。 |
| 6150 撼訊 | 4.27 | -28.83% | -41.07% | 15.7 | -6.59% | |
| 2461 光群雷 | 4.26 | +14.49% | -13.00% | 13.7 | +2.06% | |
| 5452 佶優 | 4.25 | +49.03% | -13.55% | 11.1 | -18.18% | |
| 6153 嘉聯益 | 4.25 | +48.82% | +1.20% | 11.8 | -4.99% | |
| 5234 達興材料 | 4.24 | +15.72% | +5.52% | 12.0 | +8.61% | |
| 8383 千附 | 4.23 | +57.38% | +58.16% | 10.1 | +23.63% | 本月營業收入較去年同期增加58.16%,主要係精密零組件收入及工程收入增加 |
| 3526 凡甲 | 4.21 | +82.27% | +18.80% | 11.0 | +19.03% | |
| 2432 倚天酷碁-創 | 4.21 | +64.06% | +29.15% | 9.51 | +25.80% | |
| 6175 立敦 | 4.20 | +22.07% | +18.86% | 11.2 | +4.30% | |
| 6474 華豫寧 | 4.19 | +105.84% | +17.54% | 9.77 | +0.35% | |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 4.16 | +15.25% | +56.67% | 11.6 | +7.17% | 本月營收增加主係因受惠於香港及新加坡市場PlayStation代理業務及子公司新收購的上海業務之營收認列 |
| 3362 先進光 | 4.16 | +58.70% | +16.57% | 11.1 | +9.70% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 4.16 | +5.99% | -14.20% | 8.19 | -53.28% | 本年乘用車及電動巴士皆較去年下滑。 |
| 2505 國揚 | 4.15 | +5833.83% | -38.80% | 4.22 | -37.97% | 本年度營建收入419,921仟元,租賃收入1,721仟元。 |
| 1583 程泰 | 4.14 | +101.26% | +44.31% | 9.32 | +7.94% | |
| 6625 必應 | 4.14 | +304.42% | +133.59% | 7.70 | +60.13% | 主要係因本月及本年參與製作之演製活動等較去年同期增加所致 |
| 8234 新漢 | 4.13 | +44.63% | -32.33% | 11.5 | -30.49% | |
| 5312 寶島科 | 4.13 | +23.23% | +21.61% | 11.3 | +11.02% | 單月創歷史新高及累計營收創同期歷史新高 |
| 2485 兆赫 | 4.13 | +63.65% | +200.06% | 10.5 | +149.60% | 因客戶端產品驗證通過,正式進入量產與備貨階段,帶動出貨量顯著提升,致使本月營收較去年同期大幅成長。 |
| 6024 群益期 | 4.12 | -15.70% | +33.63% | 6.85 | -2.75% | |
| 5284 jpp-KY | 4.11 | +0.90% | +47.49% | 11.8 | +45.61% | |
| 1616 億泰 | 4.11 | +30.73% | -4.45% | 13.0 | +8.60% | |
| 3540 曜越 | 4.11 | +1.92% | -11.46% | 12.7 | -3.81% | |
| 6146 耕興 | 4.10 | +7.88% | +6.46% | 11.9 | +6.33% | |
| 6603 富強鑫 | 4.09 | +52.06% | +0.95% | 10.5 | +2.83% | |
| 6743 安普新 | 4.08 | +92.10% | -6.42% | 10.8 | -7.11% | |
| 2617 台航 | 4.06 | +23.62% | +11.93% | 10.8 | +5.74% | |
| 5443 均豪 | 4.05 | +14.53% | +63.97% | 10.3 | +23.64% | 配合客戶出貨 |
| 6449 鈺邦 | 4.04 | +34.06% | +14.99% | 11.3 | +24.66% | |
| 2316 楠梓電 | 4.04 | +68.88% | +16.48% | 10.2 | +17.06% | |
| 4916 事欣科 | 4.03 | +14.57% | +21.56% | 10.6 | +23.43% | |
| 6275 元山 | 4.03 | +38.30% | +4.17% | 11.3 | +14.44% | |
| 1617 榮星 | 4.03 | +115.18% | +45.46% | 9.11 | +18.40% | |
| 9935 慶豐富 | 4.02 | +3.33% | +0.47% | 12.1 | +1.57% | |
| 2614 東森 | 4.01 | -2.75% | -1.42% | 12.4 | -3.81% | |
| 6997 博弘 | 3.99 | +17.66% | +12.87% | 11.2 | +6.81% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 3.99 | +8.59% | +20.57% | 12.3 | +24.56% | |
| 4120 友華 | 3.99 | +31.05% | +7.39% | 11.5 | -0.62% | |
| 9942 茂順 | 3.99 | +43.28% | +10.45% | 10.8 | +13.50% | |
| 8488 吉源-KY | 3.97 | +60.41% | +63.44% | 10.1 | +55.57% | 主要係今年度訂單增加 |
| 6961 旅天下 | 3.97 | -14.77% | +2.55% | 12.2 | +0.27% | |
| 8403 盛弘 | 3.96 | +34.82% | +0.95% | 10.7 | +2.59% | |
| 5011 久陽 | 3.94 | -1.27% | -18.78% | 11.7 | -16.90% | |
| 2417 圓剛 | 3.94 | +56.27% | +32.99% | 8.93 | +16.77% | |
| 8924 大田 | 3.93 | +87.82% | +29.74% | 10.1 | +15.47% | |
| 1788 杏昌 | 3.92 | +17.97% | +6.01% | 11.5 | +9.01% | |
| 6265 方土昶 | 3.92 | +128.38% | +510.57% | 7.76 | +432.53% | 受市場需求復甦影響。 |
| 8438 昶昕 | 3.90 | +6.03% | +20.74% | 11.7 | +34.72% | |
| 4935 茂林-KY | 3.88 | +61.36% | -28.11% | 10.5 | -24.92% | |
| 4755 三福化 | 3.87 | +16.48% | -7.11% | 11.4 | -1.82% | |
| 6261 久元 | 3.85 | +34.95% | +2.48% | 10.6 | +6.94% | |
| 1217 愛之味 | 3.85 | +20.29% | -4.49% | 11.7 | -1.64% | |
| 3484 崧騰 | 3.84 | +25.58% | -4.83% | 10.8 | -4.35% | |
| 4930 燦星網 | 3.84 | +8.79% | -34.26% | 14.0 | -19.66% | |
| 2497 怡利電 | 3.84 | +5.87% | +10.70% | 11.3 | +5.09% | |
| 4720 德淵 | 3.84 | +100.89% | +25.15% | 9.44 | +2.83% | |
| 6123 上奇 | 3.82 | +5.55% | -19.21% | 11.4 | -10.70% | |
| 1614 三洋電 | 3.81 | -9.10% | -14.20% | 12.6 | -9.28% | |
| 3016 嘉晶 | 3.79 | +13.55% | +20.33% | 10.6 | +18.05% | |
| 3679 新至陞 | 3.79 | +62.17% | -8.88% | 10.3 | -15.33% | |
| 6534 正瀚-創 | 3.77 | +38.27% | +2.46% | 8.70 | +1.85% | |
| 8042 金山電 | 3.74 | +21.82% | +20.54% | 11.0 | +31.16% | |
| 3062 建漢 | 3.74 | +68.64% | +30.89% | 11.1 | +27.85% | |
| 1569 濱川 | 3.73 | +95.25% | +11.41% | 8.06 | -1.52% | |
| 1321 大洋 | 3.73 | +92.02% | +1.49% | 8.97 | -10.17% | |
| 1342 八貫 | 3.71 | +51.37% | +31.74% | 9.17 | +17.76% | |
| 6173 信昌電 | 3.71 | +22.27% | +12.69% | 10.2 | +8.18% | |
| 6614 資拓宏宇 | 3.70 | +2.71% | +15.50% | 12.5 | +59.60% | 1月有大型政府專案驗收,故本年累計合併營收較去年增加超過50%。 |
| 2007 燁興 | 3.69 | +36.64% | -29.02% | 10.5 | -34.41% | |
| 2423 固緯 | 3.69 | +66.99% | +34.82% | 8.21 | +28.37% | |
| 3218 大學光 | 3.69 | +4.16% | +1.38% | 10.9 | -2.97% | |
| 2109 華豐 | 3.69 | +10.03% | -4.28% | 10.9 | -8.90% | |
| 2836 高雄銀 | 3.68 | -1.12% | -12.37% | 12.5 | +7.09% | |
| 1810 和成 | 3.65 | +30.72% | -11.97% | 10.3 | -8.10% | |
| 8341 日友 | 3.64 | +6.36% | +2.80% | 10.9 | +13.39% | |
| 6732 昇佳電子 | 3.63 | +28.98% | -8.06% | 10.4 | -10.20% | |
| 6887 寶綠特-KY | 3.62 | +68.17% | -32.58% | 8.58 | -39.76% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。