月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:11-01 22:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 | +109.38% | +133.07% | — | 配合客戶出貨 | |
| 3.93 | +4.88% | +15.91% | — | ||
| 3.92 | -9.09% | -8.40% | — | ||
| 3.90 | -2.92% | -20.24% | — | ||
| 3.90 | +8.06% | +21.71% | — | ||
| 3.89 | +0.84% | -3.34% | — | ||
| 3.89 | -1.69% | +8.04% | — | ||
| 3.87 | -12.69% | -41.69% | — | ||
| 3.87 | -7.94% | -12.06% | — | ||
| 3.86 | -28.23% | -25.03% | — | ||
| 3.83 | -8.96% | +47.18% | — | ||
| 3.83 | +27.21% | +102.33% | — | 本月營收較去年同期增加193,699仟元,主要係電動巴士營收增加218,409仟元所致。 | |
| 3.83 | +1.93% | +24.83% | — | ||
| 3.82 | -4.73% | +8.80% | — | ||
| 3.79 | -7.63% | -4.62% | — | ||
| 3.79 | +5.54% | +0.02% | — | ||
| 3.78 | +5.83% | +8.64% | — | ||
| 3.76 | +0.17% | -1.13% | — | ||
| 3.75 | +5.93% | -0.02% | — | ||
| 3.75 | +5.17% | -2.19% | — | ||
| 3.72 | +4.74% | +1.61% | — | ||
| 3.72 | +6.55% | +9.27% | — | ||
| 3.72 | -9.24% | -1.28% | — | ||
| 3.72 | +17.01% | +20.93% | — | ||
| 3.71 | -2.33% | -11.25% | — | ||
| 3.70 | +6.00% | -2.23% | — | ||
| 3.69 | +8.86% | -6.59% | — | ||
| 3.69 | +11.27% | -0.48% | — | ||
| 3.67 | -9.10% | -20.66% | — | ||
| 3.67 | -6.09% | +0.65% | — | ||
| 3.66 | -1.69% | -4.49% | — | ||
| 3.66 | -2.65% | +8.38% | — | ||
| 3.66 | +70.17% | +37.08% | — | 系統事業部 210,243 仟元/通路事業部 155,546 仟元 | |
| 3.65 | -0.72% | +1.68% | — | ||
| 3.65 | -25.86% | +16.80% | — | ||
| 3.64 | -2.39% | +18.15% | — | ||
| 3.64 | -10.86% | -11.24% | — | ||
| 3.64 | -0.33% | -8.98% | — | ||
| 3.62 | +6.55% | -8.10% | — | ||
| 3.61 | +17.50% | +10.66% | — | ||
| 3.61 | +7.39% | +1.69% | — | 單月營收及累計營收再創歷史新高 | |
| 3.60 | +0.12% | -23.35% | — | ||
| 3.60 | -12.79% | -6.53% | — | ||
| 3.60 | -15.01% | -19.78% | — | ||
| 3.60 | -12.57% | -2.12% | — | ||
| 3.58 | -1.57% | +8.91% | — | ||
| 3.58 | +3.86% | +324.52% | — | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 | |
| 3.57 | +10.53% | -18.73% | — | ||
| 3.57 | -22.39% | -40.75% | — | ||
| 3.56 | -2.05% | -12.63% | — | ||
| 3.56 | -15.68% | +20.77% | — | ||
| 3.56 | -8.31% | -21.65% | — | ||
| 3.55 | -5.75% | -2.09% | — | ||
| 3.53 | -2.03% | -5.32% | — | ||
| 3.52 | -4.74% | -11.92% | — | ||
| 3.52 | -0.36% | +2.10% | — | ||
| 3.48 | -9.83% | +18.68% | — | ||
| 3.47 | -20.62% | -13.14% | — | ||
| 3.47 | +11.59% | +4.78% | — | ||
| 3.47 | +10.57% | -11.17% | — | ||
| 3.46 | -13.47% | +9.24% | — | ||
| 3.46 | -0.90% | +8.54% | — | ||
| 3.45 | +2.17% | -14.16% | — | ||
| 3.45 | +72.83% | +62.70% | — | 配合客戶需求時程致本月營收增加 | |
| 3.44 | -3.00% | -9.10% | — | ||
| 3.44 | -1.99% | +54.32% | — | 本月增加主要係依完比法認列自動化、半導體設備收入及子公司液冷散熱系統完工比例收入增加。 | |
| 3.44 | +0.95% | -14.40% | — | ||
| 3.44 | -3.71% | -9.97% | — | ||
| 3.43 | +14.66% | +20.42% | — | ||
| 3.42 | +0.87% | +22.46% | — | ||
| 3.41 | +9.99% | -7.23% | — | ||
| 3.41 | +3.27% | +14.09% | — | 無 | |
| 3.40 | -4.97% | -23.90% | — | ||
| 3.39 | -10.39% | +38.57% | — | ||
| 3.39 | +0.34% | +27.45% | — | ||
| 3.37 | +11.65% | +14.45% | — | ||
| 3.37 | -7.38% | +2.83% | — | ||
| 3.36 | -10.13% | -29.08% | — | ||
| 3.35 | +9.77% | -3.40% | — | ||
| 3.35 | -18.13% | +15.37% | — | ||
| 3.34 | +4.18% | +12.67% | — | ||
| 3.33 | -5.88% | -0.70% | — | ||
| 3.32 | +379.61% | +410.86% | — | 營收變動主要係認列Phyrago授權相關收入 | |
| 3.32 | +15.90% | +9.31% | — | ||
| 3.31 | +7.20% | +109.53% | — | 本公司以專案收入為主要營收,因各財務報表期間所認列專案別不同,使得營業收入同期比較不具相同基礎,此為本公司營業特性。 | |
| 3.31 | +34.88% | -40.66% | — | 本月營收較去年同期減少,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期減少所致。 | |
| 3.31 | -4.98% | -16.76% | — | ||
| 3.30 | +1.56% | +10.13% | — | ||
| 3.30 | +80.16% | +131.71% | — | 主係子公司新建案交屋認列收入及新船陸續加入營運所致。 | |
| 3.29 | +7.22% | -10.81% | — | ||
| 3.29 | +4.84% | +4.39% | — | ||
| 3.29 | +0.35% | -2.05% | — | ||
| 3.28 | -18.68% | -15.02% | — | ||
| 3.28 | -11.38% | +4.06% | — | ||
| 3.27 | -11.30% | -17.98% | — | ||
| 3.27 | +4.83% | -33.58% | — | ||
| 3.25 | +14.94% | +17.86% | — | ||
| 3.24 | +0.39% | +16.22% | — | ||
| 3.23 | +8.63% | +49.88% | — | ||
| 3.23 | +18.63% | -14.19% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。