月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6438 迅得 | 6.38 | +7.61% | +5.38% | 42.1 | +10.93% | |
| 3552 同致 | 6.37 | -10.22% | -3.80% | 45.3 | -3.35% | |
| 8054 安國 | 6.33 | +142.19% | +97.88% | 35.2 | +164.72% | 主係訂單陸續於本年度出貨所致。 |
| 6265 方土昶 | 6.32 | +2.40% | +712.42% | 30.6 | +734.09% | 受市場需求成長影響 |
| 6248 沛波 | 6.29 | +10.26% | +9.23% | 37.4 | -19.06% | |
| 8462 柏文 | 6.26 | +4.02% | +18.27% | 40.3 | +19.92% | |
| 2375 凱美 | 6.21 | +14.34% | +37.91% | 36.3 | +12.71% | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 6.19 | +7.60% | +21.98% | 32.7 | +41.86% | |
| 1623 大東電 | 6.19 | +2.73% | +14.51% | 39.2 | +3.65% | |
| 6156 松上 | 6.18 | +0.21% | +50.83% | 37.0 | +21.25% | 子公司營收 |
| 7792 安葆 | 6.17 | -17.70% | +4.51% | 37.9 | +15.84% | |
| 6510 精測 | 6.15 | +7.09% | +49.87% | 36.1 | +29.99% | |
| 6525 捷敏-KY | 6.14 | +9.10% | +31.99% | 36.2 | +18.12% | |
| 2038 海光 | 6.08 | -1.01% | -1.43% | 45.9 | -18.17% | |
| 3346 麗清 | 6.07 | +21.26% | -13.46% | 42.2 | -15.92% | |
| 1537 廣隆 | 6.06 | +6.24% | +7.07% | 40.4 | +1.59% | |
| 5285 界霖 | 6.05 | +16.21% | +27.23% | 35.9 | +13.47% | |
| 6903 巨漢 | 6.00 | -16.02% | +160.93% | 46.1 | +254.49% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致 |
| 2258 鴻華先進-創 | 5.98 | +31.41% | +113.29% | 29.0 | -9.86% | 本月乘用車較去年本月上升,乘用車及電動巴士陸續交車。 |
| 1720 生達 | 5.97 | -2.90% | +6.35% | 41.2 | +2.29% | |
| 1264 德麥 | 5.93 | +8.95% | +8.74% | 40.6 | +6.86% | |
| 3402 漢科 | 5.92 | +6.90% | +36.77% | 35.4 | +19.60% | |
| 2453 凌群 | 5.87 | -8.21% | +5.29% | 39.7 | +6.09% | |
| 7805 威聯通 | 5.84 | +16.58% | +13.58% | 40.3 | +11.72% | |
| 4113 聯上 | 5.81 | +250.11% | +1096390.56% | 7.69 | +41.56% | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 |
| 6869 雲豹能源 | 5.81 | -22.76% | -21.98% | 40.8 | -5.79% | |
| 2836 高雄銀 | 5.75 | +1.60% | +30.28% | 32.5 | +13.22% | |
| 8463 潤泰材 | 5.73 | +12.16% | -8.10% | 39.9 | -3.92% | |
| 8422 可寧衛* | 5.73 | -5.85% | +59.86% | 39.6 | +28.16% | 營收增加係南區焚化爐BOT案依IFRIC12會計處理,每月按工程進度認列成本,同步依成本金額認列工程收入,未產生毛利。 |
| 8240 華宏 | 5.71 | +9.23% | -7.72% | 38.2 | -9.83% | |
| 6206 飛捷 | 5.68 | -6.80% | +38.18% | 39.6 | +26.39% | |
| 2926 誠品生活 | 5.68 | -7.46% | -0.95% | 40.7 | +4.54% | |
| 1305 華夏 | 5.68 | +0.63% | -24.55% | 59.7 | +1.67% | |
| 4129 聯合 | 5.68 | +7.03% | +7.11% | 36.3 | +14.13% | |
| 6863 永道-KY | 5.66 | -1.43% | +116.15% | 32.5 | +39.42% | 本月較去年同期成長116.16%,係去年同期收入受對等關稅影響。 |
| 6153 嘉聯益 | 5.66 | +1.59% | +20.60% | 33.0 | +3.68% | |
| 2062 橋椿 | 5.65 | -12.10% | +7.17% | 40.5 | +13.54% | |
| 1218 泰山 | 5.64 | -21.00% | -36.92% | 56.0 | -4.00% | |
| 3587 閎康 | 5.63 | +0.84% | +18.55% | 36.3 | +17.63% | |
| 2743 山富 | 5.62 | +5.38% | -5.71% | 40.1 | +0.81% | |
| 8155 博智 | 5.57 | +3.41% | +52.00% | 36.9 | +35.65% | 接單成長 |
| 4566 時碩工業 | 5.55 | +4.66% | +31.90% | 33.8 | +16.00% | |
| 7705 三商餐飲 | 5.54 | -2.52% | -4.65% | 38.2 | +2.54% | |
| 6831 邁科 | 5.53 | +9.89% | +31.24% | 24.5 | +20.93% | |
| 5314 世紀* | 5.53 | -4.49% | +149.62% | 34.2 | +159.93% | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 6126 信音 | 5.53 | -0.28% | +68.78% | 34.7 | +53.89% | 本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自本期起認列其營收所致。 |
| 5478 智冠 | 5.53 | +1.57% | +7.72% | 41.5 | +12.66% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為31.98億,較上期增加5.48%,較去年同期增加37.87% |
| 1268 漢來美食 | 5.51 | -4.01% | +19.94% | 42.3 | +17.08% | |
| 1259 安心 | 5.51 | +3.29% | +7.76% | 36.4 | +3.77% | |
| 6235 華孚 | 5.50 | +2.32% | +1.92% | 37.7 | +2.30% | |
| 8390 金益鼎 | 5.48 | -1.30% | +75.62% | 39.0 | +43.33% | 主要係因電子廢料交貨量倍增及國際銅庫存急遽下降與供應短缺擔憂致銅價顯著上漲,表現強勢。 |
| 5493 三聯 | 5.48 | -6.75% | +26.34% | 36.3 | +18.13% | |
| 2849 安泰銀 | 5.46 | -12.54% | +11.12% | 38.8 | +19.61% | |
| 4207 環泰 | 5.38 | +16.66% | +28.25% | 33.7 | +9.10% | |
| 6173 信昌電 | 5.37 | +6.61% | +47.86% | 29.4 | +21.96% | |
| 5007 三星 | 5.37 | -4.49% | -1.76% | 36.7 | -0.74% | |
| 4105 東洋 | 5.37 | -12.97% | +11.28% | 37.1 | +7.40% | |
| 9951 皇田 | 5.36 | -1.38% | +0.76% | 37.9 | +6.80% | |
| 8936 國統 | 5.35 | -0.79% | +5.81% | 38.5 | +17.85% | |
| 2497 怡利電 | 5.34 | +4.70% | +16.54% | 31.1 | +20.15% | |
| 2949 欣新網 | 5.34 | -18.60% | +33.09% | 36.9 | +24.21% | |
| 1616 億泰 | 5.33 | -6.82% | +4.11% | 33.2 | +8.88% | |
| 4930 燦星網 | 5.29 | +19.16% | +2.02% | 32.6 | -6.91% | |
| 2539 櫻花建 | 5.28 | -49.99% | -15.43% | 90.8 | +19.46% | 無異常。本月有「櫻花昕光之櫻」建案陸續過戶中。 |
| 4770 上品 | 5.27 | +11.97% | +47.72% | 28.9 | +9.68% | |
| 2707 晶華 | 5.25 | -6.38% | +6.39% | 41.4 | +5.27% | |
| 6209 今國光 | 5.24 | +21.17% | +93.15% | 29.4 | +63.98% | 客戶需求增加。 |
| 1467 南緯 | 5.22 | +5.43% | -5.63% | 29.9 | +1.56% | |
| 4916 事欣科 | 5.21 | +3.79% | +128.94% | 29.5 | +58.42% | 受惠於國防、航太及通訊客戶需求強勁,低軌道衛星產品持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 |
| 7689 大鵬科CLMX | 5.20 | -1.78% | +20.43% | 34.8 | +37.42% | |
| 6753 龍德造船 | 5.19 | +0.97% | +42.26% | 33.7 | +23.60% | |
| 6504 南六 | 5.18 | -5.63% | +0.67% | 38.5 | +1.02% | |
| 1460 宏遠 | 5.18 | +17.02% | +7.71% | 35.5 | -15.14% | |
| 1444 力麗 | 5.17 | -21.58% | -8.32% | 50.2 | +19.83% | |
| 8374 羅昇 | 5.17 | +3.19% | +39.76% | 35.2 | +38.65% | |
| 3663 鑫科 | 5.17 | -21.64% | +7.89% | 46.1 | +42.69% | 本月貴金屬銷售金額佔合併營收比率為63%。 |
| 8050 廣積 | 5.15 | -46.08% | +12.17% | 38.5 | +9.80% | |
| 6028 公勝保經 | 5.15 | -5.25% | +59.59% | 35.9 | +30.61% | 係本期業績增長 |
| 5607 遠雄港 | 5.15 | +8.75% | +38.03% | 31.0 | +36.66% | |
| 8028 昇陽半導體 | 5.15 | +6.59% | +36.52% | 32.4 | +29.62% | |
| 4416 三圓 | 5.15 | -64.37% | +5471.69% | 26.7 | +485.18% | 出售資產 |
| 6023 元大期貨 | 5.14 | +2.48% | +95.79% | 29.9 | +45.12% | 主係手續費收入增加 |
| 8436 大江 | 5.13 | -14.86% | -12.18% | 38.7 | -2.52% | |
| 3717 聯嘉投控 | 5.13 | -7.08% | — | 40.5 | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於114年8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 1614 三洋電 | 5.12 | +11.04% | +7.94% | 31.6 | -5.90% | |
| 2316 楠梓電 | 5.10 | +59.18% | +74.43% | 26.6 | +37.52% | 係因終端客戶需求增加,使得營收增加。 |
| 2459 敦吉 | 5.10 | +13.51% | +18.39% | 30.9 | +11.23% | |
| 4979 華星光 | 5.09 | +11.79% | +31.01% | 29.9 | +17.64% | |
| 6914 阜爾運通 | 5.07 | -1.90% | +9.95% | 34.4 | +8.93% | |
| 2754 亞洲藏壽司 | 5.07 | -7.98% | -2.97% | 35.0 | +6.23% | |
| 3501 維熹 | 5.07 | +3.70% | +14.86% | 31.3 | -7.29% | |
| 1455 集盛 | 5.06 | +8.94% | +1.65% | 33.8 | -17.33% | |
| 2729 瓦城 | 5.06 | -4.72% | -0.91% | 38.0 | +6.54% | |
| 1217 愛之味 | 5.06 | +22.10% | +3.89% | 28.6 | -1.89% | |
| 6449 鈺邦 | 5.06 | +9.24% | +34.77% | 30.0 | +24.24% | |
| 2338 光罩 | 5.05 | -0.71% | +4.41% | 35.6 | -3.89% | |
| 1603 華電 | 5.05 | +4.32% | +2.61% | 33.1 | -0.88% | |
| 6997 博弘 | 5.04 | +2.48% | +41.18% | 32.0 | +31.15% | |
| 1308 亞聚 | 5.02 | -2.90% | +7.73% | 33.5 | +0.38% | |
| 3081 聯亞 | 5.01 | +19.19% | +176.53% | 26.3 | +120.95% | 數據中心產品出貨量較同期增加 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。