月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 宏遠 | 5.86 | +30.06% | -22.79% | 17.0 | -21.85% | |
| 1268 漢來美食 | 5.84 | -22.54% | +19.84% | 19.9 | +14.57% | |
| 2949 欣新網 | 5.84 | +52.03% | +32.78% | 14.0 | +16.83% | |
| 5493 三聯 | 5.83 | +35.12% | +25.46% | 14.7 | +17.09% | |
| 1104 環泥 | 5.81 | +26.23% | -17.29% | 17.6 | -8.79% | |
| 9951 皇田 | 5.81 | +11.77% | +23.68% | 16.8 | +17.16% | |
| 8462 柏文 | 5.80 | +18.48% | +21.91% | 16.3 | +20.17% | |
| 4164 承業醫 | 5.77 | +114.76% | +3.35% | 11.6 | +15.49% | |
| 2926 誠品生活 | 5.74 | +2.77% | +4.30% | 17.2 | +4.51% | |
| 6451 訊芯-KY | 5.73 | +57.60% | -25.38% | 15.5 | -21.42% | |
| 4129 聯合 | 5.73 | +28.31% | +18.09% | 14.9 | +15.20% | |
| 1720 生達 | 5.70 | +22.33% | +2.79% | 16.5 | +0.68% | |
| 1708 東鹼 | 5.68 | +31.13% | +5.35% | 15.5 | +2.31% | |
| 1419 新紡 | 5.63 | +48.35% | +42.26% | 14.5 | +36.59% | |
| 6284 佳邦 | 5.63 | +29.69% | -14.39% | 16.7 | -10.11% | |
| 1264 德麥 | 5.63 | +24.55% | +1.41% | 17.4 | +5.23% | |
| 4114 健喬 | 5.63 | +30.75% | +17.27% | 16.3 | +12.05% | |
| 2478 大毅 | 5.61 | +59.94% | +13.52% | 14.2 | +8.96% | |
| 5007 三星 | 5.59 | +22.80% | -7.06% | 15.3 | -10.80% | |
| 5283 禾聯碩 | 5.57 | +103.20% | -1.42% | 12.2 | -3.36% | |
| 1473 台南 | 5.55 | -21.46% | -23.91% | 19.6 | -21.51% | |
| 3014 聯陽 | 5.54 | +20.21% | +7.64% | 17.3 | +0.68% | |
| 8374 羅昇 | 5.54 | +61.17% | +43.63% | 13.7 | +28.37% | |
| 4912 聯德控股-KY | 5.53 | +3.51% | +8.89% | 17.4 | +13.85% | |
| 2516 新建 | 5.51 | +6.97% | -24.54% | 16.2 | -26.79% | |
| 6235 華孚 | 5.50 | +18.29% | -6.82% | 16.4 | +12.73% | |
| 1537 廣隆 | 5.48 | +0.30% | -8.39% | 17.1 | -2.07% | |
| 2851 中再保 | 5.47 | -74.40% | -40.75% | 49.1 | +60.01% | 營業收入淨額較去年同期增加,主係淨投資損益增加所致。 |
| 3707 漢磊 | 5.43 | +11.19% | +22.31% | 15.3 | +20.15% | |
| 2338 光罩 | 5.43 | +18.09% | -0.52% | 15.4 | -5.48% | |
| 6206 飛捷 | 5.42 | +8.30% | +18.19% | 15.1 | +10.96% | |
| 9946 三發地產 | 5.38 | -52.72% | +2175.60% | 22.9 | +7470.62% | 本月及累月營收較去年同期增加,係因114年12月預售建案完工本月交屋入帳所致。 |
| 3587 閎康 | 5.38 | +24.72% | +21.26% | 14.2 | +15.03% | |
| 1603 華電 | 5.37 | +77.24% | -1.77% | 13.0 | -8.51% | |
| 6248 沛波 | 5.36 | +57.86% | -23.76% | 15.1 | -21.97% | |
| 8390 金益鼎 | 5.35 | -7.17% | +35.07% | 16.5 | +49.50% | |
| 8155 博智 | 5.34 | +10.61% | +32.92% | 15.4 | +36.17% | |
| 2849 安泰銀 | 5.34 | +5.41% | +9.06% | 15.9 | +16.61% | |
| 6187 萬潤 | 5.31 | +8.47% | +19.58% | 14.1 | +14.25% | |
| 2605 新興 | 5.30 | +21.35% | +34.71% | 13.7 | +44.44% | |
| 1455 集盛 | 5.30 | +66.46% | -20.99% | 12.7 | -31.94% | |
| 5514 三豐 | 5.29 | +411.01% | +109732.98% | 6.66 | +46024.49% | 本月營收及本年累計營收因三豐AIT完工認列收入,致使本月營收及本年累計營收較去年同期增加。 |
| 7705 三商餐飲 | 5.29 | -5.89% | +8.60% | 16.0 | +6.19% | |
| 1723 中碳 | 5.28 | +27.60% | +13.80% | 12.8 | -24.47% | |
| 6023 元大期貨 | 5.23 | +89.82% | +41.41% | 12.0 | +34.75% | |
| 3552 同致 | 5.22 | +0.87% | -26.27% | 17.3 | -15.18% | |
| 8054 安國 | 5.19 | +79.79% | +232.49% | 17.0 | +346.79% | 主係訂單陸續於本月出貨所致。 |
| 1451 年興 | 5.18 | +12.94% | +14.15% | 15.3 | +13.12% | |
| 1259 安心 | 5.18 | +4.86% | +4.80% | 15.2 | +3.58% | |
| 5213 亞昕 | 5.16 | +19.54% | -88.90% | 12.5 | -83.91% | 115Q1僅認列餘屋及租金收入 |
| 6101 寬魚國際 | 5.14 | +554.79% | +558.77% | 6.05 | +549.01% | 本期營收較去年同期遽增,係因為本期認列孫燕姿香港啟德演唱會收入所致。 |
| 6177 達麗 | 5.10 | -65.07% | +154.37% | 48.4 | +724.55% | 本期營收較去年同期上升,主係本期「武東段二」完工過戶所致。 |
| 6126 信音 | 5.05 | +54.20% | +40.64% | 13.1 | +47.57% | |
| 2743 山富 | 5.03 | -36.53% | -24.88% | 18.3 | +4.38% | |
| 6957 裕慶-KY | 5.02 | +129.26% | +77.63% | 10.1 | +28.68% | 本期營業收入受惠於智能灑水貨架大量銷售給美國居家修繕賣場客戶所致,故較去年同期大幅增加。 |
| 8099 大世科 | 5.01 | +102.63% | +62.70% | 11.7 | +28.33% | 因AI 算力軟硬體服務收入認列,營收較同期增加。 |
| 8422 可寧衛* | 4.99 | +75.48% | +1.50% | 11.1 | -23.68% | |
| 6156 松上 | 4.97 | +37.74% | +1.64% | 13.9 | +0.49% | |
| 6914 阜爾運通 | 4.96 | +5.79% | +11.50% | 14.4 | +9.24% | |
| 8050 廣積 | 4.95 | +60.04% | -13.61% | 12.3 | -20.57% | |
| 6525 捷敏-KY | 4.95 | +23.54% | +11.92% | 13.6 | +11.76% | |
| 2375 凱美 | 4.94 | +21.52% | +2.74% | 14.4 | +11.27% | |
| 1536 和大 | 4.94 | +64.12% | +23.04% | 11.9 | -3.30% | |
| 9924 福興 | 4.93 | +18.23% | -19.26% | 14.8 | -16.17% | |
| 5522 遠雄 | 4.90 | +75.70% | +16.54% | 56.6 | +798.19% | 本月累計營收較去年同期增加,主要係交屋量較去年同期完工可交屋成屋量增加所致 |
| 8032 光菱 | 4.90 | +53.58% | +48.29% | 11.9 | +41.71% | 註:本月(年)新台幣(累計)營業收入淨額=本月(年)功能性貨幣(累計)營業收入淨額x本月(年累計)換算匯率 |
| 3131 弘塑 | 4.89 | -15.82% | +0.33% | 16.0 | +28.65% | |
| 3078 僑威 | 4.89 | +16.34% | -55.46% | 17.0 | -40.22% | 本月營收減少主係因去年新顯卡上市墊高基期,且近期記憶體缺貨致訂單遞延。 |
| 6510 精測 | 4.87 | +17.23% | +25.51% | 13.6 | +17.79% | |
| 4770 上品 | 4.87 | +134.91% | +14.80% | 10.6 | +9.60% | |
| 6128 上福 | 4.86 | +15.22% | +2.55% | 13.4 | -1.05% | |
| 6672 騰輝電子-KY | 4.81 | +35.24% | +32.72% | 12.5 | +22.26% | |
| 2460 建通 | 4.80 | +109.56% | +50.08% | 11.3 | +62.26% | 係因端子產品訂單穩定回流及特殊新型銅材業務量持續增量。 |
| 4207 環泰 | 4.79 | +13.40% | -2.49% | 14.0 | +2.92% | |
| 5306 桂盟 | 4.78 | +49.37% | +0.98% | 13.0 | +1.83% | |
| 1308 亞聚 | 4.77 | +26.39% | -15.55% | 13.0 | -15.15% | |
| 5285 界霖 | 4.77 | +15.78% | -2.75% | 13.6 | +1.64% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.75 | +16.34% | +25.56% | 13.0 | +20.41% | |
| 6782 視陽 | 4.74 | +25.14% | +32.36% | 12.3 | +29.56% | |
| 8021 尖點 | 4.73 | +14.45% | +51.36% | 13.4 | +50.95% | 本月增減百分比或本年增減百分比達50%以上:主要係市場需求增加所致。 |
| 6509 聚和 | 4.72 | +38.81% | +7.15% | 13.8 | +5.34% | |
| 3003 健和興 | 4.71 | +42.64% | +25.60% | 12.6 | +25.52% | |
| 6753 龍德造船 | 4.69 | +61.66% | +18.40% | 13.2 | +7.11% | |
| 3402 漢科 | 4.68 | +4.84% | +7.10% | 13.7 | +10.62% | |
| 3265 台星科 | 4.68 | +13.14% | +25.28% | 13.1 | +20.66% | |
| 1533 車王電 | 4.67 | +8.34% | +62.40% | 12.9 | +62.78% | 本月營收較去年同期增加179,473仟元,主要係電動巴士營收增加約218,857仟元所致。 |
| 4566 時碩工業 | 4.67 | +22.94% | +12.60% | 13.5 | +8.16% | |
| 2630 亞航 | 4.66 | +26.03% | -15.16% | 11.0 | -12.92% | |
| 3501 維熹 | 4.65 | +50.53% | -12.47% | 12.6 | -13.84% | |
| 1203 味王 | 4.65 | +20.35% | -10.87% | 13.1 | -14.32% | |
| 2612 中航 | 4.65 | +31.65% | +6.39% | 12.4 | +0.75% | |
| 2739 寒舍 | 4.64 | +2.60% | +4.59% | 14.2 | +1.70% | |
| 3557 嘉威 | 4.64 | +15.49% | -35.90% | 14.3 | -28.45% | |
| 6728 上洋 | 4.63 | +97.12% | +8.26% | 10.6 | +8.25% | |
| 7610 聯友金屬-創 | 4.63 | +71.68% | +958.98% | 10.0 | +483.77% | 3月單月及累積合併營收較去年同期分別增加959%及484%,主要在於鎢製品出貨價格及數量較去年同期增加,以及產品品項增加所致。 |
| 1467 南緯 | 4.63 | +23.87% | +15.38% | 11.8 | -4.87% | |
| 6416 瑞祺電通 | 4.61 | +65.55% | +7.86% | 10.6 | -4.61% | |
| 2754 亞洲藏壽司 | 4.59 | -14.56% | +7.04% | 14.8 | +11.11% | |
| 3550 聯穎 | 4.59 | +165.56% | +29.90% | 10.1 | +21.60% | |
| 2732 六角 | 4.59 | +0.07% | +37.22% | 13.4 | +43.52% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。