月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3717 聯嘉投控 | 5.65 | +30.19% | — | 5.65 | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於114年8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 4105 東洋 | 5.61 | -12.53% | +16.17% | 5.61 | +16.17% | |
| 2486 一詮 | 5.59 | +6.20% | +34.93% | 5.59 | +34.93% | |
| 2516 新建 | 5.58 | -54.34% | -14.66% | 5.58 | -14.66% | |
| 8462 柏文 | 5.58 | +0.50% | +30.55% | 5.58 | +30.55% | |
| 2349 錸德 | 5.57 | +5.23% | +19.43% | 5.57 | +19.43% | |
| 1708 東鹼 | 5.53 | +3.80% | +24.13% | 5.53 | +24.13% | |
| 2849 安泰銀 | 5.52 | +11.94% | +20.63% | 5.52 | +20.63% | |
| 5258 虹堡 | 5.51 | -39.83% | +0.72% | 5.51 | +0.72% | |
| 1451 年興 | 5.51 | +2.79% | +20.10% | 5.51 | +20.10% | |
| 2401 凌陽 | 5.49 | +2.57% | +22.78% | 5.49 | +22.78% | |
| 8916 光隆 | 5.48 | -23.07% | +4.99% | 5.48 | +4.99% | |
| 4439 冠星-KY | 5.44 | +19.73% | +19.61% | 5.44 | +19.61% | |
| 8390 金益鼎 | 5.42 | +47.90% | +60.34% | 5.42 | +60.34% | 金屬價格上漲及高價值貴金屬(金、鉑、銀)出口量增加 |
| 5521 工信 | 5.40 | -35.59% | -7.03% | 5.40 | -7.03% | 無 |
| 4942 嘉彰 | 5.40 | -0.17% | +22.94% | 5.40 | +22.94% | |
| 6150 撼訊 | 5.39 | -11.98% | +2.05% | 5.39 | +2.05% | |
| 2375 凱美 | 5.39 | +13.65% | +26.09% | 5.39 | +26.09% | |
| 2338 光罩 | 5.37 | +12.39% | -1.56% | 5.37 | -1.56% | |
| 2743 山富 | 5.36 | +12.20% | -2.98% | 5.36 | -2.98% | |
| 2540 愛山林 | 5.31 | -27.16% | -31.76% | 5.31 | -31.76% | |
| 6156 松上 | 5.29 | +14.73% | +13.40% | 5.29 | +13.40% | |
| 1444 力麗 | 5.27 | -3.24% | -16.52% | 5.27 | -16.52% | |
| 3131 弘塑 | 5.27 | -47.71% | +41.96% | 5.27 | +41.96% | |
| 5465 富驊 | 5.26 | +55.54% | +1.81% | 5.26 | +1.81% | |
| 6028 公勝保經 | 5.19 | +21.03% | +36.86% | 5.19 | +36.86% | |
| 8155 博智 | 5.18 | +1.74% | +48.32% | 5.18 | +48.32% | |
| 6614 資拓宏宇 | 5.17 | -45.90% | +155.74% | 5.17 | +155.74% | 本月有大型政府專案驗收,故單月合併營收較去年同期增加超過50%。 |
| 3062 建漢 | 5.17 | +24.98% | +67.97% | 5.17 | +67.97% | 因客戶需求增加所致 |
| 5007 三星 | 5.14 | -10.03% | -10.29% | 5.14 | -10.29% | |
| 7705 三商餐飲 | 5.13 | -13.29% | -10.02% | 5.13 | -10.02% | |
| 1259 安心 | 5.11 | +0.55% | -4.14% | 5.11 | -4.14% | |
| 1419 新紡 | 5.10 | -12.96% | +51.24% | 5.10 | +51.24% | 客戶訂單量增加 |
| 4566 時碩工業 | 5.08 | +27.05% | +13.61% | 5.08 | +13.61% | |
| 2739 寒舍 | 5.07 | -6.23% | -11.04% | 5.07 | -11.04% | |
| 8043 蜜望實 | 5.06 | -22.33% | +36.01% | 5.06 | +36.01% | |
| 2836 高雄銀 | 5.05 | +20.62% | +30.57% | 5.05 | +30.57% | |
| 3707 漢磊 | 5.04 | +0.30% | +24.97% | 5.04 | +24.97% | |
| 5306 桂盟 | 5.04 | +35.95% | +17.17% | 5.04 | +17.17% | |
| 2478 大毅 | 5.03 | +7.12% | +37.97% | 5.03 | +37.97% | |
| 2820 華票 | 4.98 | +124.53% | +221.30% | 4.98 | +221.30% | 主係本月票債券獲利及金融商品評價利益增加 |
| 4207 環泰 | 4.95 | +16.96% | +17.23% | 4.95 | +17.23% | |
| 6021 美好證 | 4.95 | +83.23% | +237.02% | 4.95 | +237.02% | 主係本月營業證券評價利益相較去年同期上升,故營業收入增加。 |
| 4116 明基醫 | 4.94 | -1.06% | +20.05% | 4.94 | +20.05% | |
| 5314 世紀* | 4.90 | +15.87% | +265.40% | 4.90 | +265.40% | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 2459 敦吉 | 4.86 | +7.87% | +19.67% | 4.86 | +19.67% | |
| 3501 維熹 | 4.85 | +15.08% | +1.40% | 4.85 | +1.40% | |
| 2754 亞洲藏壽司 | 4.85 | +4.56% | -1.35% | 4.85 | -1.35% | |
| 3693 營邦 | 4.80 | -24.40% | -38.52% | 4.80 | -38.52% | |
| 8374 羅昇 | 4.78 | +15.67% | +34.59% | 4.78 | +34.59% | |
| 6126 信音 | 4.77 | +25.21% | +75.22% | 4.77 | +75.22% | 本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自本期起認列其營收所致。 |
| 2729 瓦城 | 4.76 | -3.79% | -30.01% | 4.76 | -30.01% | |
| 1598 岱宇 | 4.76 | -36.29% | -34.47% | 4.76 | -34.47% | |
| 4129 聯合 | 4.75 | -4.92% | +20.07% | 4.75 | +20.07% | |
| 6874 倍力 | 4.75 | +389.16% | +63.03% | 4.75 | +63.03% | 客戶需求調整 |
| 2937 集雅社 | 4.74 | -26.04% | -0.76% | 4.74 | -0.76% | |
| 6914 阜爾運通 | 4.72 | -11.44% | +6.61% | 4.72 | +6.61% | |
| 6153 嘉聯益 | 4.70 | +14.35% | -2.05% | 4.70 | -2.05% | |
| 5285 界霖 | 4.69 | +5.58% | +11.71% | 4.69 | +11.71% | |
| 6206 飛捷 | 4.67 | +16.92% | +5.12% | 4.67 | +5.12% | |
| 2465 麗臺 | 4.67 | +29.36% | +73.39% | 4.67 | +73.39% | 本月營收較去年同期增加73.4%,主係受惠於台灣市場之人工智能應用相關產品需求所致。 |
| 6667 信紘科 | 4.66 | -17.25% | +27.54% | 4.66 | +27.54% | |
| 1603 華電 | 4.64 | -18.59% | +16.51% | 4.64 | +16.51% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 4.64 | +17.54% | +37.52% | 4.64 | +37.52% | |
| 1217 愛之味 | 4.62 | +46.69% | -1.51% | 4.62 | -1.51% | |
| 6743 安普新 | 4.62 | +1.31% | +2.79% | 4.62 | +2.79% | |
| 1203 味王 | 4.62 | +6.15% | -14.52% | 4.62 | -14.52% | |
| 6525 捷敏-KY | 4.62 | +0.69% | +19.85% | 4.62 | +19.85% | |
| 3003 健和興 | 4.62 | +3.73% | +59.34% | 4.62 | +59.34% | 去年同期遇農曆新年,營收較低 |
| 1614 三洋電 | 4.61 | +26.04% | -7.68% | 4.61 | -7.68% | |
| 2453 凌群 | 4.61 | -53.64% | +8.68% | 4.61 | +8.68% | |
| 5410 國眾 | 4.59 | +15.10% | +48.73% | 4.59 | +48.73% | |
| 5493 三聯 | 4.58 | -16.82% | +27.06% | 4.58 | +27.06% | |
| 3402 漢科 | 4.58 | +2.54% | +16.73% | 4.58 | +16.73% | |
| 2511 太子 | 4.56 | -78.25% | -17.26% | 4.56 | -17.26% | |
| 3540 曜越 | 4.56 | +17.93% | -9.62% | 4.56 | -9.62% | |
| 3587 閎康 | 4.55 | -9.30% | +16.82% | 4.55 | +16.82% | |
| 3022 威強電 | 4.55 | -29.90% | -13.20% | 4.55 | -13.20% | |
| 5512 力麒 | 4.54 | -52.32% | +4.00% | 4.54 | +4.00% | |
| 6510 精測 | 4.54 | +16.21% | +19.27% | 4.54 | +19.27% | |
| 8021 尖點 | 4.53 | -2.76% | +59.16% | 4.53 | +59.16% | 在市場需求增加與產品結構持續升級的雙重推動下,2026年1月營收較去年同期增加59.17% |
| 7792 安葆 | 4.51 | -51.01% | +68.38% | 4.51 | +68.38% | 本月增減達百分比50%以上,係因本月投入進行的專案較去年同期增加所致。 |
| 5534 長虹 | 4.51 | -82.40% | -3.87% | 4.51 | -3.87% | 本月營收較去年同期減少,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期減少所致。 |
| 1515 力山 | 4.50 | -19.00% | +34.08% | 4.50 | +34.08% | 客戶庫存管理減少採購量 |
| 5525 順天 | 4.48 | -72.14% | +1344.13% | 4.48 | +1344.13% | 本月營收較去年同期增加,係因今年母公司ONE 33及緮華C區完工交屋收入所致 |
| 3526 凡甲 | 4.48 | +12.61% | +50.91% | 4.48 | +50.91% | 營收成長係因應過年假期,市場需求增加所致 |
| 1256 鮮活果汁-KY | 4.48 | +9.63% | +36.27% | 4.48 | +36.27% | |
| 1308 亞聚 | 4.48 | -9.34% | +2.43% | 4.48 | +2.43% | |
| 2547 日勝生 | 4.48 | -54.29% | +17.95% | 4.48 | +17.95% | |
| 8234 新漢 | 4.47 | -1.52% | -26.68% | 4.47 | -26.68% | |
| 4120 友華 | 4.45 | +15.03% | +4.39% | 4.45 | +4.39% | |
| 6209 今國光 | 4.44 | +8.65% | +55.39% | 4.44 | +55.39% | 客戶需求增加。 |
| 6277 宏正 | 4.38 | -9.64% | +12.78% | 4.38 | +12.78% | |
| 6275 元山 | 4.35 | +30.03% | +40.35% | 4.35 | +40.35% | |
| 2020 美亞 | 4.35 | +16.62% | +39.91% | 4.35 | +39.91% | |
| 2949 欣新網 | 4.33 | -11.91% | +25.10% | 4.33 | +25.10% | |
| 6128 上福 | 4.32 | +3.29% | -4.84% | 4.32 | -4.84% | |
| 1580 新麥 | 4.30 | +1.75% | +12.81% | 4.30 | +12.81% | |
| 3362 先進光 | 4.29 | +15.76% | +17.46% | 4.29 | +17.46% | |
| 3265 台星科 | 4.26 | -1.10% | +18.29% | 4.26 | +18.29% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。