月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7788 松川精密 | 5.20 | -5.98% | +6.31% | 58.3 | +8.47% | |
| 5007 三星 | 5.19 | +21.42% | +0.82% | 56.4 | -10.12% | |
| 3663 鑫科 | 5.17 | -4.81% | +16.99% | 51.5 | +27.20% | 本月貴金屬銷售金額佔合併營收比率為66%。 |
| 1615 大山 | 5.17 | -8.18% | +42.17% | 52.1 | -1.00% | |
| 3717 聯嘉投控 | 5.17 | -8.45% | — | 20.6 | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 6245 立端 | 5.15 | -28.78% | -12.76% | 64.2 | -2.26% | |
| 2486 一詮 | 5.15 | +1.82% | -2.37% | 55.2 | +10.04% | |
| 9905 大華 | 5.14 | +1.22% | -10.73% | 73.9 | -3.56% | |
| 2743 山富 | 5.13 | -30.80% | -20.94% | 62.4 | -3.21% | |
| 1467 南緯 | 5.11 | +53.30% | +37.27% | 47.1 | +3.99% | |
| 3147 大綜 | 5.08 | -56.99% | +5.03% | 77.9 | +77.92% | 本年累計營收較去年增加77.93% 主要係AI伺服器營收大幅成長所致 |
| 1259 安心 | 5.04 | -2.83% | +1.73% | 55.6 | -0.16% | |
| 2630 亞航 | 5.03 | +13.12% | -0.82% | 50.5 | +5.96% | |
| 5351 鈺創 | 5.03 | +7.58% | +120.20% | 34.1 | +5.26% | 本月營收較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 |
| 4114 健喬 | 5.03 | -7.43% | +0.90% | 56.4 | +11.99% | |
| 4129 聯合 | 5.00 | -3.07% | +13.47% | 51.6 | +21.64% | |
| 8473 山林水 | 4.99 | +13.14% | -7.69% | 45.4 | +51.61% | 主係114年水處理承攬工程增加 |
| 2739 寒舍 | 4.99 | +12.49% | +11.24% | 46.3 | +2.99% | |
| 2369 菱生 | 4.97 | +5.55% | +15.35% | 49.8 | +0.62% | |
| 1626 艾美特-KY | 4.96 | -14.48% | +5.46% | 74.2 | -0.90% | |
| 2101 南港 | 4.92 | -7.96% | -22.09% | 77.2 | -46.90% | 本公告係屬自結數,如與公告財報有所差異,請以財報為準,另113.9月新增子公司-南榮營建收入62億元。 |
| 3167 大量 | 4.91 | -1.58% | +53.42% | 45.2 | +100.64% | 主係因客戶需求量增加所致 |
| 6179 亞通 | 4.89 | +34.54% | +38.63% | 37.2 | +33.32% | |
| 3587 閎康 | 4.88 | +1.16% | +14.18% | 50.4 | +8.30% | |
| 8924 大田 | 4.88 | +2.82% | +28.76% | 42.1 | -3.78% | |
| 4105 東洋 | 4.87 | -8.62% | +7.04% | 58.1 | +10.23% | |
| 3540 曜越 | 4.87 | +5.88% | +29.99% | 47.5 | +30.25% | |
| 5209 新鼎 | 4.86 | -0.51% | +19.70% | 47.7 | -19.45% | |
| 1533 車王電 | 4.86 | +28.26% | +69.32% | 36.7 | +33.47% | 本月營收較去年同期增加199,132仟元,主要係電動巴士營收增加約215,900仟元所致。 |
| 2401 凌陽 | 4.85 | +1.84% | -1.24% | 57.7 | -2.62% | |
| 4930 燦星網 | 4.85 | +3.32% | -16.01% | 56.5 | -23.18% | |
| 2605 新興 | 4.82 | +17.28% | +49.15% | 39.1 | -5.83% | |
| 6163 華電網 | 4.82 | +37.70% | -17.65% | 46.9 | +3.89% | |
| 2729 瓦城 | 4.81 | -5.74% | +6.74% | 56.1 | +0.69% | |
| 8436 大江 | 4.77 | -24.42% | -24.79% | 62.3 | -5.57% | |
| 1473 台南 | 4.71 | +57.17% | +1.48% | 62.1 | -6.61% | |
| 4441 振大環球 | 4.71 | -26.69% | -4.51% | 68.0 | +28.32% | |
| 1603 華電 | 4.71 | +21.50% | +11.22% | 49.5 | +18.97% | |
| 1338 廣華-KY | 4.70 | +9.45% | +3.60% | 47.9 | +4.59% | |
| 1308 亞聚 | 4.68 | +6.27% | -12.14% | 52.5 | -4.14% | |
| 1419 新紡 | 4.68 | +9.84% | +20.82% | 41.5 | +13.71% | |
| 5493 三聯 | 4.66 | +13.16% | +13.72% | 49.0 | +21.14% | |
| 9935 慶豐富 | 4.63 | +20.81% | +2.79% | 45.3 | -8.45% | |
| 2614 東森 | 4.63 | -1.92% | -6.15% | 49.7 | -4.79% | |
| 2375 凱美 | 4.61 | +14.08% | +8.82% | 50.7 | +4.98% | |
| 2338 光罩 | 4.59 | +5.87% | -27.02% | 55.6 | -19.52% | |
| 6603 富強鑫 | 4.59 | +3.78% | +7.12% | 45.3 | +11.14% | |
| 6914 阜爾運通 | 4.58 | -1.38% | +11.87% | 51.4 | +21.43% | |
| 1438 三地開發 | 4.58 | -10.14% | — | 9.89 | -15.26% | 本月較去年同期增加,係本月建案交屋認列收入所致。 |
| 2459 敦吉 | 4.58 | +14.87% | +5.72% | 44.6 | -6.86% | |
| 3402 漢科 | 4.57 | +0.10% | +0.51% | 48.0 | -4.98% | |
| 1598 岱宇 | 4.53 | -6.76% | -42.66% | 53.9 | -14.14% | |
| 8390 金益鼎 | 4.51 | +7.53% | +13.89% | 42.7 | -6.29% | |
| 2478 大毅 | 4.49 | -3.62% | -7.52% | 49.7 | +8.69% | |
| 6261 久元 | 4.48 | +40.88% | +50.37% | 37.6 | +3.89% | 本月增減百分比達50%以上主係機器組裝等產品銷售及其他之產品銷售增加133M。 |
| 5519 隆大 | 4.47 | +75.89% | -64.93% | 51.6 | -4.38% | 本期較去年同期減少,係去年同期認列J57案完工房地收入較多所致。 |
| 8155 博智 | 4.47 | +2.21% | +37.43% | 44.5 | +36.61% | |
| 6997 博弘 | 4.46 | +11.95% | +30.68% | 40.5 | +10.59% | |
| 5314 世紀* | 4.45 | +38.52% | +384.77% | 26.4 | +412.16% | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 2754 亞洲藏壽司 | 4.44 | -6.99% | +13.78% | 52.4 | +6.96% | |
| 4116 明基醫 | 4.41 | +1.48% | -4.41% | 47.6 | +9.97% | |
| 4439 冠星-KY | 4.41 | -9.13% | +64.37% | 65.5 | +30.89% | 出貨量增加所致 |
| 6525 捷敏-KY | 4.40 | +0.91% | +9.21% | 48.7 | +14.63% | |
| 8021 尖點 | 4.38 | +0.01% | +39.19% | 39.4 | +22.55% | |
| 2836 高雄銀 | 4.36 | +1.83% | +15.36% | 46.0 | +14.90% | |
| 2528 皇普 | 4.36 | -50.33% | +807870.37% | 122 | +49399.58% | 主係114年11月認列皇普摩天100案353,130仟元、皇普莊園案72,075仟元、共同投資-竹北翰林段案10,910仟元及租賃收入189仟元所致。 |
| 3501 維熹 | 4.36 | +10.88% | -0.46% | 51.2 | -6.33% | |
| 6277 宏正 | 4.35 | -5.84% | -2.08% | 44.4 | -2.22% | |
| 1203 味王 | 4.34 | -3.21% | -24.31% | 51.9 | -7.88% | |
| 4207 環泰 | 4.34 | +4.98% | +1.74% | 47.4 | -8.62% | |
| 1536 和大 | 4.28 | +3.31% | +1.59% | 44.0 | -19.08% | |
| 6122 擎邦 | 4.26 | +78.77% | +34.26% | 36.7 | -0.72% | |
| 6743 安普新 | 4.23 | -19.18% | +6.31% | 50.9 | -20.65% | |
| 1616 億泰 | 4.20 | +2.02% | -12.11% | 48.9 | +15.12% | |
| 6719 力智 | 4.20 | -1.70% | +38.83% | 42.4 | +24.80% | |
| 3022 威強電 | 4.20 | -14.51% | -26.74% | 58.6 | -6.68% | |
| 8086 宏捷科 | 4.20 | +2.24% | +66.78% | 36.9 | -12.04% | 因客戶需求增加 |
| 6722 輝創 | 4.18 | -5.33% | -17.05% | 46.8 | -1.96% | |
| 6625 必應 | 4.17 | -7.20% | -19.38% | 38.3 | +30.57% | |
| 4979 華星光 | 4.15 | +30.31% | +13.12% | 39.6 | +27.89% | |
| 5283 禾聯碩 | 4.12 | -17.21% | -0.68% | 59.3 | +1.13% | |
| 5285 界霖 | 4.11 | +1.46% | +6.69% | 49.0 | +6.35% | |
| 6156 松上 | 4.11 | +33.14% | -5.59% | 44.8 | +18.09% | |
| 6869 雲豹能源 | 4.11 | -24.13% | +53.13% | 64.4 | +94.67% | 本月及本年累計營收增加,主要係因承包工程案件依進度認列工程收入及發售電業務成長所致。 |
| 6449 鈺邦 | 4.11 | +0.89% | +17.27% | 40.2 | +28.00% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.11 | +0.60% | +16.71% | 41.1 | +28.47% | |
| 2497 怡利電 | 4.10 | +13.27% | -2.74% | 41.1 | -1.48% | |
| 4755 三福化 | 4.08 | -4.33% | -56.23% | 44.2 | -9.94% | 去年本月因包含一次性工程收入約為507,024仟元 |
| 6128 上福 | 4.08 | -13.04% | -10.49% | 48.3 | -4.96% | |
| 3512 皇龍 | 4.08 | +227.34% | +1959.82% | 13.1 | +99.66% | 本期建案完工交屋增加. |
| 6209 今國光 | 4.08 | +0.63% | +72.70% | 32.4 | +48.11% | 客戶需求增加。 |
| 3265 台星科 | 4.07 | -1.21% | +6.93% | 42.2 | +10.90% | |
| 2612 中航 | 4.05 | +3.73% | -4.73% | 44.3 | +5.19% | |
| 1455 集盛 | 4.05 | -0.69% | -42.25% | 58.0 | -33.50% | |
| 6016 康和證 | 4.04 | -5.14% | +83.87% | 35.1 | -1.59% | 主係本月自營交易利益較去年同期增加。 |
| 6782 視陽 | 4.01 | +21.63% | +46.25% | 38.8 | +13.41% | |
| 1580 新麥 | 4.01 | -2.47% | -6.86% | 44.6 | +4.57% | |
| 3289 宜特 | 4.01 | +1.92% | +7.43% | 44.1 | +10.86% | |
| 4566 時碩工業 | 3.99 | -4.36% | -4.10% | 45.8 | +3.45% | |
| 6510 精測 | 3.99 | -1.94% | -11.94% | 44.2 | +39.98% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。