月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 安心 | 5.18 | +2.60% | +4.43% | 50.5 | -0.35% | |
| 4129 聯合 | 5.16 | +1.35% | +12.05% | 46.6 | +22.58% | |
| 1268 漢來美食 | 5.15 | +0.60% | +16.56% | 51.3 | +5.42% | |
| 2937 集雅社 | 5.15 | +49.46% | +9.74% | 39.8 | +12.49% | |
| 1537 廣隆 | 5.14 | +4.16% | -30.50% | 55.3 | -18.63% | |
| 1264 德麥 | 5.12 | -18.24% | -1.37% | 54.6 | +1.01% | |
| 1515 力山 | 5.11 | +2.77% | +35.36% | 41.3 | -24.66% | |
| 2729 瓦城 | 5.11 | +11.87% | +8.23% | 51.3 | +0.16% | |
| 3014 聯陽 | 5.10 | -15.66% | -13.94% | 59.5 | +6.52% | |
| 6753 龍德造船 | 5.10 | +11.85% | +22.02% | 40.6 | +5.96% | |
| 1438 三地開發 | 5.10 | +2528.31% | — | 5.30 | -54.53% | 本月因有銷售土地,故較去年同月營收變化大。 |
| 6531 愛普* | 5.08 | -18.79% | +14.03% | 42.9 | +26.18% | |
| 9905 大華 | 5.08 | -27.87% | +3.07% | 68.8 | -2.98% | |
| 1612 宏泰 | 5.06 | -16.73% | -13.38% | 64.1 | +18.49% | |
| 2486 一詮 | 5.05 | +0.83% | -1.99% | 50.1 | +11.50% | |
| 7705 三商餐飲 | 5.05 | -9.15% | +0.20% | 53.7 | +1.56% | |
| 3167 大量 | 4.99 | +4.11% | +54.98% | 40.3 | +108.46% | 主係因客戶需求量增加所致 |
| 5283 禾聯碩 | 4.98 | +6.43% | +5.40% | 55.2 | +1.27% | |
| 2849 安泰銀 | 4.94 | -3.48% | +18.74% | 47.1 | +1.70% | |
| 2062 橋椿 | 4.94 | -15.32% | -10.71% | 51.5 | -19.48% | |
| 3022 威強電 | 4.91 | -2.75% | -3.57% | 54.4 | -4.67% | |
| 2949 欣新網 | 4.90 | +4.03% | +28.33% | 43.8 | +23.08% | |
| 5209 新鼎 | 4.89 | +6.62% | +15.55% | 42.8 | -22.34% | |
| 8234 新漢 | 4.89 | +21.72% | -1.72% | 48.7 | +12.57% | |
| 1598 岱宇 | 4.86 | +11.95% | -23.56% | 49.3 | -10.04% | |
| 4439 冠星-KY | 4.85 | -22.17% | +16.06% | 61.1 | +29.05% | |
| 3587 閎康 | 4.83 | -4.66% | +17.48% | 45.6 | +7.70% | |
| 2754 亞洲藏壽司 | 4.77 | -2.77% | +17.66% | 48.0 | +6.37% | |
| 2401 凌陽 | 4.76 | -9.81% | -6.78% | 52.8 | -2.75% | |
| 6667 信紘科 | 4.75 | -22.73% | +34.26% | 51.4 | +75.30% | 本年營收較去年同期增加超過50%以上,主係產品組合及依案件進度認列所致。 |
| 8924 大田 | 4.75 | +5.54% | +41.74% | 37.2 | -6.88% | |
| 2614 東森 | 4.72 | +4.21% | -1.30% | 45.1 | -4.65% | |
| 1451 年興 | 4.72 | -9.37% | +10.39% | 51.6 | -4.05% | 本年累計營收較去年累計營收減少4.06%,主係後龍關廠影響。 |
| 2369 菱生 | 4.71 | -1.31% | +10.83% | 44.9 | -0.78% | |
| 6128 上福 | 4.70 | +1.09% | -7.40% | 44.2 | -4.42% | |
| 4930 燦星網 | 4.69 | -33.51% | -22.60% | 51.7 | -23.80% | |
| 5351 鈺創 | 4.68 | +16.66% | +112.56% | 29.1 | -3.45% | 本月營收較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 |
| 2478 大毅 | 4.66 | +2.52% | +10.84% | 45.2 | +10.62% | |
| 1723 中碳 | 4.65 | -7.32% | -26.54% | 49.8 | -23.30% | |
| 6914 阜爾運通 | 4.65 | -17.59% | +21.29% | 46.9 | +22.45% | |
| 5864 致和證 | 4.65 | +31.78% | +24652.26% | 11.8 | +7.59% | 主要係營業證券評價故 |
| 6277 宏正 | 4.62 | +6.62% | +3.64% | 40.0 | -2.24% | |
| 3540 曜越 | 4.60 | +21.74% | +22.73% | 42.6 | +30.28% | |
| 2547 日勝生 | 4.58 | +6.34% | -11.52% | 46.6 | -15.05% | |
| 3402 漢科 | 4.57 | -4.24% | -2.65% | 43.4 | -5.52% | |
| 2349 錸德 | 4.50 | -17.24% | -13.53% | 63.3 | +3.31% | |
| 6625 必應 | 4.49 | +0.35% | +143.53% | 34.2 | +41.25% | 主要係因本月參與製作之演製活動等較去年同期增加所致 |
| 1203 味王 | 4.49 | -0.08% | -16.53% | 47.5 | -6.02% | |
| 3689 湧德 | 4.48 | -12.43% | -3.89% | 49.8 | +18.89% | |
| 2630 亞航 | 4.45 | -24.00% | +34.14% | 45.5 | +6.76% | |
| 2739 寒舍 | 4.43 | +26.06% | +7.10% | 41.3 | +2.08% | |
| 6722 輝創 | 4.42 | +3.22% | +5.82% | 42.6 | -0.18% | |
| 2425 承啟 | 4.42 | -12.88% | -23.11% | 67.9 | +46.86% | |
| 6603 富強鑫 | 4.42 | -21.48% | +30.97% | 40.7 | +11.62% | |
| 8473 山林水 | 4.41 | -46.78% | +81.07% | 40.5 | +64.68% | 主係114年水處理承攬工程增加 |
| 1308 亞聚 | 4.40 | -18.54% | -5.44% | 47.8 | -3.28% | |
| 6903 巨漢 | 4.40 | +12.99% | +188.50% | 24.1 | -2.65% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致。 |
| 4120 友華 | 4.38 | +10.70% | +13.52% | 38.4 | +5.27% | |
| 8021 尖點 | 4.38 | +4.60% | +38.74% | 35.1 | +20.75% | |
| 8155 博智 | 4.37 | +1.37% | +42.79% | 40.0 | +36.52% | |
| 6525 捷敏-KY | 4.36 | -4.80% | +8.51% | 44.3 | +15.20% | |
| 4116 明基醫 | 4.35 | -1.23% | +5.02% | 43.1 | +11.69% | |
| 2338 光罩 | 4.33 | +2.37% | -31.93% | 51.0 | -18.77% | |
| 3447 展達 | 4.31 | -7.64% | +32.18% | 31.0 | +52.97% | 本年累計營收增加,主係客戶需求增加所致。 |
| 1338 廣華-KY | 4.30 | -12.80% | -2.46% | 43.1 | +4.64% | |
| 2836 高雄銀 | 4.28 | -1.39% | +26.12% | 41.7 | +14.85% | |
| 5007 三星 | 4.28 | -17.71% | -12.90% | 51.3 | -11.10% | |
| 6719 力智 | 4.27 | +5.49% | +28.88% | 38.2 | +23.42% | |
| 4755 三福化 | 4.27 | +3.35% | +4.81% | 40.1 | +0.92% | |
| 1419 新紡 | 4.26 | -3.94% | +13.66% | 36.8 | +12.86% | |
| 6016 康和證 | 4.25 | -5.64% | +49.70% | 31.0 | -7.20% | |
| 8390 金益鼎 | 4.20 | +19.45% | -8.53% | 38.2 | -8.22% | |
| 6153 嘉聯益 | 4.20 | -21.52% | -25.96% | 46.2 | -25.43% | |
| 4566 時碩工業 | 4.18 | -9.53% | +2.35% | 41.8 | +4.24% | |
| 2461 光群雷 | 4.15 | -0.98% | -6.75% | 43.4 | -5.63% | |
| 1536 和大 | 4.14 | +6.74% | -3.16% | 39.7 | -20.81% | |
| 4207 環泰 | 4.13 | +1.23% | -12.69% | 43.1 | -9.55% | |
| 6509 聚和 | 4.13 | -1.60% | +13.92% | 42.0 | +5.25% | |
| 2228 劍麟 | 4.13 | -0.69% | -6.29% | 41.8 | -1.92% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 3265 台星科 | 4.12 | +14.96% | +16.25% | 38.1 | +11.34% | |
| 1316 上曜 | 4.12 | -1.97% | +151.93% | 32.5 | +187.05% | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 5493 三聯 | 4.12 | -16.95% | +14.71% | 44.3 | +21.98% | |
| 1616 億泰 | 4.12 | -22.06% | -1.36% | 44.7 | +18.57% | |
| 2605 新興 | 4.11 | +10.89% | +33.59% | 34.3 | -10.38% | |
| 1580 新麥 | 4.11 | -11.90% | -2.35% | 40.6 | +5.85% | |
| 8086 宏捷科 | 4.11 | +5.51% | +62.69% | 32.7 | -17.07% | 因客戶需求增加 |
| 8028 昇陽半導體 | 4.08 | +6.14% | +18.38% | 37.0 | +29.93% | |
| 3188 鑫龍騰 | 4.08 | -22.07% | +823.33% | 22.9 | +65.60% | 本公司「鑫悅」建案完工、陸續交屋中 |
| 1455 集盛 | 4.07 | -6.42% | -41.99% | 53.9 | -32.73% | |
| 6449 鈺邦 | 4.07 | +0.70% | +22.84% | 36.1 | +29.35% | |
| 6108 競國 | 4.07 | +13.11% | +14.59% | 35.6 | -19.16% | |
| 6510 精測 | 4.06 | -2.79% | +5.34% | 40.2 | +48.69% | |
| 6209 今國光 | 4.06 | +10.10% | +95.87% | 28.4 | +45.14% | 客戶需求增加。 |
| 5285 界霖 | 4.05 | -13.35% | -5.29% | 44.9 | +6.32% | |
| 2375 凱美 | 4.04 | -20.58% | -1.14% | 46.1 | +4.61% | |
| 5234 達興材料 | 4.04 | +0.25% | +14.55% | 38.5 | +13.05% | |
| 7723 築間 | 4.03 | +10.72% | -14.60% | 41.5 | -13.98% | |
| 4746 台耀 | 4.02 | -3.87% | +5.37% | 39.5 | +5.00% | |
| 2109 華豐 | 3.99 | +50.10% | -13.66% | 37.3 | -7.16% | |
| 2459 敦吉 | 3.99 | -6.76% | -2.51% | 40.0 | -8.12% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。