月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5392 能率 | 8.52 | +9.45% | +16.58% | 53.0 | +5.63% | |
| 5288 豐祥-KY | 8.51 | -0.75% | +52.80% | 53.2 | +32.26% | 主係北美休閒車輛客戶新產品出貨所致 |
| 8039 台虹 | 8.47 | +1.44% | -6.06% | 59.6 | +1.14% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 |
| 1726 永記 | 8.44 | +13.05% | +11.55% | 60.2 | +4.27% | |
| 4104 佳醫 | 8.43 | -5.60% | +18.28% | 55.7 | +10.83% | 一一五年六月因佳醫創照健康股份有限公司及其子公司成為合併個體,使本月營收增加75,606仟元及本年累計營收增加151,082仟元。 |
| 3689 湧德 | 8.43 | +9.66% | +64.90% | 49.9 | +40.78% | 本年度營收新增浙江榆陽電子股份有限公司營收 |
| 3694 海華 | 8.42 | -15.93% | -21.76% | 67.5 | +3.30% | |
| 6958 日盛台駿 | 8.41 | +2.36% | -7.67% | 59.4 | -9.70% | |
| 6790 永豐實 | 8.41 | -3.12% | -7.88% | 62.0 | -2.19% | |
| 8081 致新 | 8.39 | +12.79% | +10.01% | 51.9 | +0.37% | |
| 8927 北基 | 8.38 | -39.80% | +6.55% | 84.8 | +45.42% | |
| 5443 均豪 | 8.37 | +79.52% | +165.60% | 30.1 | +22.37% | 配合客戶出貨 |
| 6197 佳必琪 | 8.35 | -6.73% | +15.28% | 53.7 | +23.41% | |
| 5013 強新 | 8.33 | +13.23% | +40.90% | 49.8 | +12.01% | |
| 4551 智伸科 | 8.25 | +10.00% | +23.11% | 53.8 | +19.40% | |
| 3013 晟銘電 | 8.25 | -7.08% | +32.13% | 69.6 | +23.08% | |
| 4439 冠星-KY | 8.14 | -5.45% | +32.65% | 49.6 | +14.54% | |
| 2480 敦陽科 | 8.13 | -15.87% | +22.35% | 57.0 | +15.96% | |
| 3376 新日興 | 8.11 | -12.00% | -10.25% | 58.0 | -12.84% | |
| 2753 八方雲集 | 8.06 | +4.45% | +10.39% | 54.0 | +7.71% | |
| 1604 聲寶 | 8.00 | -3.41% | +11.02% | 56.0 | -0.29% | |
| 6163 華電網 | 7.97 | +68.36% | +51.14% | 38.3 | +39.22% | 因本期較去年同期驗收案件多,故營業額增加。 |
| 2069 運錩 | 7.97 | -13.47% | -3.84% | 58.0 | -5.84% | |
| 6462 神盾 | 7.96 | +114.49% | +63.85% | 47.1 | +70.36% | 主係合併子公司營收陸續於本年度出貨 |
| 2905 三商 | 7.96 | -94.92% | -94.41% | 925 | +28.05% | 當月較去年同期減少主係子公司人壽分離帳戶保險商品資產淨損益減少所致。 |
| 5521 工信 | 7.95 | -7.74% | +2.95% | 62.2 | +11.62% | 無 |
| 3059 華晶科 | 7.93 | -0.25% | +4.71% | 51.7 | +7.03% | |
| 3131 弘塑 | 7.93 | +25.64% | +42.40% | 41.2 | +20.06% | |
| 4114 健喬 | 7.92 | +5.43% | +59.79% | 43.4 | +22.04% | 係因本公司與其他藥廠簽訂藥物經銷代理合約,取得台灣市場多數醫療機構通路之行銷推廣權利所致 |
| 6743 安普新 | 7.92 | +36.31% | +50.23% | 32.3 | +9.61% | 本期營收較高主係新產品量產出貨所致 |
| 2616 山隆 | 7.92 | +0.95% | +19.07% | 51.7 | +10.55% | |
| 6230 尼得科超眾 | 7.89 | +4.09% | -0.33% | 54.7 | +7.55% | |
| 2906 高林 | 7.87 | +7.11% | +8.41% | 50.9 | +1.73% | |
| 5269 祥碩 | 7.83 | -9.68% | -37.99% | 70.0 | -2.25% | |
| 1711 永光 | 7.81 | +13.12% | +25.70% | 49.6 | +8.98% | |
| 6451 訊芯-KY | 7.77 | +3.61% | +7.42% | 43.5 | -3.17% | |
| 8043 蜜望實 | 7.63 | +22.54% | +63.24% | 44.3 | +61.67% | 客戶需求增加,致使銷貨收入增加 |
| 5512 力麒 | 7.62 | +64.84% | +89.96% | 37.3 | +5.20% | 係因建設部門本期出售房地所致。 |
| 9924 福興 | 7.59 | +19.24% | +0.16% | 41.0 | -7.90% | |
| 8234 新漢 | 7.52 | +10.53% | +74.54% | 35.8 | +0.30% | 客戶需求強勁 |
| 1612 宏泰 | 7.47 | +4.13% | +7.43% | 47.2 | -0.07% | |
| 2401 凌陽 | 7.46 | +1.59% | +37.58% | 46.3 | +22.11% | |
| 6491 晶碩 | 7.46 | +2.98% | +17.41% | 47.5 | +23.09% | |
| 6115 鎰勝 | 7.46 | +9.28% | +11.91% | 47.6 | +11.81% | |
| 3710 連展投控 | 7.45 | +6.71% | +32.06% | 45.8 | +13.01% | |
| 2486 一詮 | 7.40 | +5.53% | +42.51% | 44.2 | +27.53% | |
| 2349 錸德 | 7.36 | +14.06% | -10.44% | 44.9 | -6.31% | |
| 4912 聯德控股-KY | 7.30 | +12.85% | +66.35% | 43.4 | +30.54% | 7月份出貨較去年同期增加所致 |
| 8021 尖點 | 7.30 | +7.33% | +102.55% | 39.0 | +72.33% | 本月增減百分比或本年增減百分比達50%以上:主要係市場需求增加所致。 |
| 3388 崇越電 | 7.30 | -0.86% | +19.53% | 51.2 | +19.20% | |
| 1589 永冠-KY | 7.28 | +1.08% | +2.25% | 47.1 | +5.49% | |
| 7722 LINEPAY | 7.25 | -0.11% | +13.17% | 49.5 | +14.65% | |
| 6143 振曜 | 7.23 | -18.84% | +5.15% | 50.3 | +15.83% | |
| 3705 永信 | 7.19 | +24.50% | +2.71% | 44.9 | -10.28% | |
| 8404 百和興業-KY | 7.18 | +19.11% | +19.15% | 45.2 | +4.82% | |
| 6219 富旺 | 7.18 | +1461.90% | +316264.75% | 19.9 | +28194.63% | 因建案完工入帳時間差異,本月營業收入及累計營業收入較去年同期產生較大波動。 |
| 1707 葡萄王 | 7.17 | -12.55% | -5.07% | 54.1 | -3.01% | |
| 8105 凌巨 | 7.09 | +4.23% | +11.87% | 49.4 | +0.48% | |
| 2516 新建 | 7.07 | -2.83% | -7.43% | 43.9 | -21.11% | |
| 2643 捷迅 | 7.04 | +1.10% | -1.77% | 41.2 | -12.33% | |
| 5283 禾聯碩 | 7.00 | -1.89% | +3.42% | 40.3 | -0.28% | |
| 6138 茂達 | 7.00 | +0.76% | +9.03% | 47.4 | +11.92% | |
| 5515 建國 | 6.98 | -0.87% | +30.84% | 47.2 | +28.05% | |
| 1316 上曜 | 6.95 | +2.63% | +102.03% | 46.7 | +127.09% | 主因子公司營收上升,致本年度營收較去年同期增加。 |
| 6640 均華 | 6.89 | +102.15% | +266.00% | 23.4 | +72.66% | 配合客戶出貨 |
| 8110 華東 | 6.88 | +4.21% | +18.50% | 46.0 | +14.06% | |
| 9925 新保 | 6.87 | -2.42% | +2.00% | 48.7 | +4.43% | |
| 1723 中碳 | 6.83 | +1.33% | +46.18% | 40.0 | +11.50% | |
| 6188 廣明 | 6.82 | -8.89% | +4.48% | 48.2 | -9.63% | |
| 3529 力旺 | 6.76 | +278.72% | +23.76% | 28.7 | +19.71% | |
| 1626 艾美特-KY | 6.72 | -37.73% | +8.37% | 55.6 | -2.38% | |
| 1535 中宇 | 6.72 | -15.79% | -37.40% | 48.6 | -26.52% | |
| 1618 合機 | 6.70 | +107.04% | +187.03% | 29.6 | +2.59% | 115年7月超高壓線及其相關附屬器材與高壓線出貨量較去年同期增加。 |
| 1451 年興 | 6.70 | +4.57% | +19.54% | 38.8 | +5.13% | |
| 3716 中化控股 | 6.70 | +0.91% | +3.52% | 49.0 | -2.27% | |
| 1310 台苯 | 6.69 | +17.42% | -14.51% | 48.3 | -12.51% | |
| 8255 朋程 | 6.66 | -9.34% | +1.21% | 47.3 | -4.11% | |
| 2028 威致 | 6.66 | -14.24% | +12.83% | 54.1 | +4.62% | |
| 6672 騰輝電子-KY | 6.65 | +16.01% | +90.82% | 35.3 | +42.47% | 航太與國防領域高毛利聚醯亞胺(PI)材料需求成長、漲價效應及高速訂單增加 |
| 4526 東台 | 6.65 | +37.51% | +57.06% | 32.9 | +1.78% | 本月營收較去年同期增加57.06%,主要係今年接單動能回溫,帶動出貨及營收認列增加所致。 |
| 2419 仲琦 | 6.65 | -30.17% | -3.84% | 47.8 | -3.92% | |
| 1104 環泥 | 6.63 | +30.43% | +15.32% | 42.2 | -5.59% | |
| 1473 台南 | 6.63 | +6.70% | +12.31% | 40.5 | -11.67% | |
| 2511 太子 | 6.61 | -43.96% | -15.81% | 53.3 | +15.49% | |
| 2478 大毅 | 6.61 | +5.89% | +47.48% | 37.9 | +19.84% | |
| 4175 杏一 | 6.59 | -14.96% | +0.48% | 46.2 | +1.14% | |
| 3003 健和興 | 6.58 | +9.76% | +92.98% | 35.3 | +39.79% | 受市場供需影響。 |
| 3548 兆利 | 6.56 | -16.69% | +6.31% | 47.2 | -20.66% | |
| 6108 競國 | 6.55 | +49.60% | +63.19% | 30.6 | +28.70% | 伺服器用的記憶體模組板訂單量增加。 |
| 1563 巧新 | 6.50 | -13.22% | +11.93% | 45.0 | +6.83% | |
| 3707 漢磊 | 6.48 | +4.44% | +30.57% | 39.8 | +25.93% | |
| 2012 春雨 | 6.47 | +3.85% | -2.15% | 44.2 | -11.61% | |
| 2323 中環 | 6.45 | +0.92% | +2.87% | 46.0 | +14.00% | 無 |
| 4960 誠美材 | 6.43 | -1.90% | -12.74% | 45.1 | -9.14% | |
| 3014 聯陽 | 6.42 | +4.83% | +8.76% | 42.1 | -0.57% | |
| 6284 佳邦 | 6.42 | -2.80% | +0.76% | 42.1 | -6.68% | |
| 2369 菱生 | 6.42 | +1.69% | +34.21% | 41.8 | +36.81% | |
| 1708 東鹼 | 6.40 | +23.18% | +24.65% | 39.5 | +13.43% | |
| 3483 力致 | 6.39 | -6.19% | -16.02% | 48.8 | -3.39% | |
| 2923 鼎固-KY | 6.39 | -28.05% | +75.30% | 49.1 | +151.74% | 本年營收增加主係本年新樓盤交房增加所致。 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。