月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 海光 | 7.80 | +109.54% | -10.77% | 19.4 | -23.10% | |
| 2889 國票金 | 7.79 | +9.50% | +50.36% | 27.1 | +56.33% | 本月手續費及佣金淨收益較去年同期增加1.74億元、透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損益較去年同期增加0.25億元 |
| 5410 國眾 | 7.78 | +103.57% | +102.96% | 16.2 | +20.90% | 本月營收較去年同期大幅增加,主要係本月專案收入增加所致。 |
| 2457 飛宏 | 7.78 | +29.46% | -12.06% | 21.0 | -7.21% | |
| 3162 精確 | 7.74 | +74.29% | +21.34% | 19.7 | +6.99% | |
| 3167 大量 | 7.73 | +35.41% | +146.84% | 19.5 | +130.74% | 主係因客戶需求量增加所致 |
| 6933 AMAX-KY | 7.72 | +80.26% | -12.38% | 18.3 | -6.51% | |
| 2616 山隆 | 7.71 | +45.63% | +11.50% | 19.8 | -1.33% | |
| 3227 原相 | 7.52 | +15.91% | -5.42% | 22.1 | -5.93% | |
| 3663 鑫科 | 7.51 | -11.92% | +64.57% | 24.5 | +113.14% | 本月貴金屬銷售金額佔合併營收比率為69%。 |
| 5392 能率 | 7.48 | +23.51% | +1.68% | 21.4 | +2.54% | |
| 6869 雲豹能源 | 7.46 | +32.69% | +99.33% | 16.6 | +67.14% | 本月及本年累計營收增加,主要係因承包工程案件依進度認列工程收入及發售電業務成長所致。 |
| 6163 華電網 | 7.43 | +46.36% | +69.38% | 18.2 | +46.31% | 因本月較去年同期驗收案件多,故營業額增加。 |
| 1582 信錦 | 7.41 | +34.57% | -0.09% | 21.2 | -5.68% | |
| 6143 振曜 | 7.37 | +50.50% | +17.32% | 20.0 | +25.21% | |
| 8404 百和興業-KY | 7.36 | +73.23% | -5.90% | 19.0 | -1.88% | |
| 8105 凌巨 | 7.35 | +19.23% | +4.77% | 21.3 | +3.89% | |
| 6903 巨漢 | 7.34 | +55.68% | +320.45% | 19.3 | +358.69% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致。 |
| 3689 湧德 | 7.30 | +53.23% | +41.79% | 19.2 | +29.36% | |
| 3022 威強電 | 7.29 | +78.09% | +9.70% | 15.9 | -10.38% | |
| 1234 黑松 | 7.28 | -9.55% | +19.46% | 23.3 | +4.42% | |
| 9925 新保 | 7.28 | +7.50% | +7.66% | 21.2 | +6.91% | |
| 2480 敦陽科 | 7.28 | -2.25% | +7.80% | 24.2 | +17.06% | |
| 3716 中化控股 | 7.28 | +17.07% | +0.11% | 22.3 | -1.03% | |
| 3450 聯鈞 | 7.28 | +19.76% | -25.58% | 20.9 | -24.33% | |
| 8255 朋程 | 7.26 | +9.75% | -1.99% | 20.4 | -3.74% | |
| 8081 致新 | 7.26 | +21.31% | -0.93% | 21.1 | -2.16% | |
| 2401 凌陽 | 7.25 | +55.65% | +22.13% | 17.4 | +12.77% | |
| 6245 立端 | 7.22 | +71.69% | +18.83% | 15.4 | -9.56% | |
| 6115 鎰勝 | 7.22 | +77.44% | +4.55% | 18.6 | +4.84% | |
| 6192 巨路 | 7.19 | +62.23% | -0.59% | 18.0 | -0.62% | |
| 6197 佳必琪 | 7.19 | +33.75% | +12.34% | 20.3 | +20.98% | |
| 2906 高林 | 7.16 | +7.33% | -4.93% | 22.8 | -0.99% | |
| 1612 宏泰 | 7.15 | +50.92% | +6.05% | 19.2 | +7.28% | |
| 3701 大眾控 | 7.13 | +39.14% | -30.34% | 20.0 | -29.14% | |
| 3059 華晶科 | 7.08 | +11.06% | -2.67% | 20.2 | +9.01% | |
| 7722 LINEPAY | 7.01 | +3.46% | +15.24% | 21.0 | +15.50% | |
| 3374 精材 | 6.99 | +24.26% | +14.24% | 19.1 | +23.83% | |
| 1558 伸興 | 6.99 | +37.95% | +5.97% | 19.3 | -5.77% | |
| 8183 精星 | 6.98 | +41.06% | +17.86% | 18.8 | +14.33% | |
| 2547 日勝生 | 6.95 | +50.47% | +51.35% | 16.0 | +19.02% | 本月較去年同月增加,主係本月工進增加所致。 |
| 8442 威宏-KY | 6.94 | +3.01% | +0.45% | 19.9 | +0.17% | |
| 4506 崇友 | 6.91 | +47.40% | +9.28% | 18.2 | +14.19% | 上列為本公司自結數 |
| 1615 大山 | 6.90 | +189.75% | +9.40% | 13.2 | -12.99% | |
| 2349 錸德 | 6.86 | +86.72% | -7.68% | 16.1 | -4.28% | |
| 3693 營邦 | 6.83 | +74.47% | -24.81% | 15.5 | -36.72% | |
| 4175 杏一 | 6.82 | +21.64% | -0.24% | 18.9 | -0.84% | |
| 1815 富喬 | 6.81 | +8.22% | +33.01% | 18.8 | +36.08% | |
| 3717 聯嘉投控 | 6.79 | +12.03% | — | 18.5 | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於114年8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 1563 巧新 | 6.76 | +20.98% | -0.99% | 18.7 | -2.41% | |
| 5258 虹堡 | 6.75 | +80.42% | +19.06% | 16.0 | +0.76% | |
| 6138 茂達 | 6.75 | +8.56% | +16.43% | 19.8 | +11.44% | |
| 2062 橋椿 | 6.74 | +75.56% | +20.24% | 16.3 | +6.95% | |
| 6667 信紘科 | 6.74 | +67.10% | +41.30% | 15.4 | +13.90% | |
| 9905 大華 | 6.73 | +10.77% | -2.47% | 22.6 | +15.12% | |
| 1598 岱宇 | 6.73 | +38.22% | +16.79% | 16.4 | -12.99% | |
| 3360 尚立 | 6.72 | +10.99% | +30.37% | 23.1 | +71.98% | 本月較去年同月增加50%以上,係客戶需求增加 |
| 6491 晶碩 | 6.69 | +20.16% | +18.18% | 18.9 | +18.33% | |
| 1589 永冠-KY | 6.68 | +58.93% | -1.45% | 17.3 | +3.96% | |
| 6438 迅得 | 6.67 | +30.42% | +15.66% | 17.4 | +12.20% | |
| 7788 松川精密 | 6.63 | +27.24% | +13.28% | 18.6 | +14.58% | |
| 6179 亞通 | 6.61 | +21.55% | +60.83% | 14.5 | +49.89% | 係因本期工程投入較去年同期增加所致 |
| 3680 家登 | 6.61 | +15.92% | -23.43% | 18.6 | +9.10% | |
| 8936 國統 | 6.60 | +65.89% | +24.52% | 17.2 | +26.71% | |
| 8110 華東 | 6.59 | +4.78% | +11.55% | 19.7 | +9.86% | |
| 3357 臺慶科 | 6.56 | +37.15% | +12.06% | 17.4 | +11.29% | |
| 1316 上曜 | 6.56 | +26.01% | +111.19% | 18.9 | +144.34% | 主因子公司營收上升,致本年度營收較去年同期增加。 |
| 2323 中環 | 6.55 | -0.90% | +6.41% | 20.7 | +15.65% | 無 |
| 6279 胡連 | 6.52 | +3.13% | -14.05% | 21.2 | -8.76% | |
| 2464 盟立 | 6.52 | +4.72% | +7.96% | 18.6 | +7.86% | |
| 8473 山林水 | 6.49 | +146.91% | +8.99% | 12.9 | +10.31% | |
| 1623 大東電 | 6.46 | +7.37% | +7.87% | 18.6 | +12.42% | |
| 5478 智冠 | 6.46 | -7.55% | +18.95% | 19.3 | +19.74% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為33.67億,較上期減少8.73%,較去年同期增加53.03% |
| 6180 橘子 | 6.45 | -24.07% | -29.25% | 25.9 | -10.13% | |
| 3188 鑫龍騰 | 6.45 | +78.82% | +1427.76% | 16.0 | +888.42% | 本公司「鑫巨蛋2」建案完工、陸續交屋中 |
| 3548 兆利 | 6.37 | +40.03% | -36.54% | 16.9 | -35.55% | |
| 3346 麗清 | 6.27 | +72.59% | -11.40% | 16.9 | -17.32% | |
| 2465 麗臺 | 6.25 | +30.83% | +83.14% | 15.7 | +91.28% | 本月及本年累計營收較去年同期分別增加83.15%及91.29%,主係受惠於台灣市場之人工智能應用相關產品需求所致。 |
| 3705 永信 | 6.20 | +18.47% | -23.71% | 18.4 | -15.53% | |
| 4416 三圓 | 6.19 | +6926.60% | +7266.89% | 6.98 | +2749.39% | 出售資產 |
| 3710 連展投控 | 6.16 | +21.45% | +2.58% | 18.0 | +4.14% | |
| 6220 岳豐 | 6.15 | +5.72% | -20.16% | 20.8 | -8.48% | |
| 2486 一詮 | 6.15 | +37.52% | +19.46% | 16.2 | +19.90% | |
| 2540 愛山林 | 6.13 | +5.66% | +27.58% | 17.2 | -18.86% | |
| 4960 誠美材 | 6.12 | +18.18% | -23.86% | 18.2 | -13.87% | |
| 6504 南六 | 6.12 | +57.98% | +4.71% | 15.9 | -4.72% | |
| 8436 大江 | 6.11 | +42.26% | +0.22% | 16.4 | +3.40% | |
| 7792 安葆 | 6.07 | +96.07% | +29.01% | 13.7 | +24.32% | |
| 2453 凌群 | 6.05 | +17.02% | +9.03% | 15.8 | +7.47% | |
| 6028 公勝保經 | 6.05 | +64.18% | +8.30% | 14.9 | +11.65% | |
| 2707 晶華 | 6.04 | -8.91% | +5.87% | 19.5 | +4.91% | |
| 8478 東哥遊艇 | 6.04 | -23.92% | +95.86% | 14.3 | +51.10% | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 |
| 4441 振大環球 | 6.03 | +2.81% | +10.67% | 18.9 | +25.20% | |
| 4105 東洋 | 6.00 | +66.75% | +5.77% | 15.2 | +4.21% | |
| 2369 菱生 | 5.96 | +19.32% | +33.36% | 16.9 | +39.62% | |
| 8463 潤泰材 | 5.95 | +26.08% | +2.71% | 17.1 | +0.46% | |
| 8240 華宏 | 5.93 | +37.57% | -8.13% | 16.1 | -14.47% | |
| 2012 春雨 | 5.92 | +16.99% | -12.03% | 17.8 | -14.40% | |
| 8916 光隆 | 5.91 | +92.35% | -2.02% | 14.5 | -13.31% | |
| 7805 威聯通 | 5.86 | +2.59% | +1.95% | 17.7 | +9.39% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。