月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115 鎰勝 | 7.33 | +4.64% | +35.99% | 7.33 | +35.99% | |
| 1612 宏泰 | 7.30 | +45.02% | +40.88% | 7.30 | +40.88% | |
| 1711 永光 | 7.24 | +9.69% | +12.73% | 7.24 | +12.73% | |
| 1264 德麥 | 7.21 | +5.07% | +5.77% | 7.21 | +5.77% | |
| 3479 安勤 | 7.20 | -0.67% | +20.99% | 7.20 | +20.99% | |
| 1558 伸興 | 7.20 | +39.24% | -8.15% | 7.20 | -8.15% | |
| 7722 LINEPAY | 7.20 | +0.26% | +15.44% | 7.20 | +15.44% | |
| 6903 巨漢 | 7.20 | +8.19% | +586.44% | 7.20 | +586.44% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致。 |
| 3014 聯陽 | 7.19 | +51.39% | +7.01% | 7.19 | +7.01% | |
| 2069 運錩 | 7.19 | -23.06% | -19.23% | 7.19 | -19.23% | |
| 1316 上曜 | 7.19 | +13.99% | +233.49% | 7.19 | +233.49% | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 1104 環泥 | 7.18 | -7.81% | +4.42% | 7.18 | +4.42% | |
| 3388 崇越電 | 7.18 | +12.44% | +15.94% | 7.18 | +15.94% | |
| 3689 湧德 | 7.18 | +5.59% | +30.98% | 7.18 | +30.98% | |
| 2457 飛宏 | 7.17 | -10.88% | -3.37% | 7.17 | -3.37% | |
| 9925 新保 | 7.12 | -4.98% | +9.02% | 7.12 | +9.02% | |
| 1310 台苯 | 7.06 | +31.83% | -19.57% | 7.06 | -19.57% | |
| 3346 麗清 | 7.04 | -6.25% | -12.21% | 7.04 | -12.21% | |
| 1618 合機 | 7.04 | +112.82% | +452.53% | 7.04 | +452.53% | 115年1月超高壓電纜及其附屬器材出貨較去年同期增加。 |
| 5013 強新 | 7.03 | +10.88% | +27.24% | 7.03 | +27.24% | |
| 4441 振大環球 | 7.01 | +2.60% | +53.12% | 7.01 | +53.12% | 主要係客戶需求增加所致。 |
| 3705 永信 | 6.97 | -3.44% | -5.57% | 6.97 | -5.57% | |
| 1473 台南 | 6.97 | +48.17% | -11.65% | 6.97 | -11.65% | |
| 3552 同致 | 6.96 | -8.72% | -14.63% | 6.96 | -14.63% | |
| 4960 誠美材 | 6.93 | -15.47% | +5.99% | 6.93 | +5.99% | |
| 8183 精星 | 6.93 | -7.09% | +17.21% | 6.93 | +17.21% | |
| 2745 五福 | 6.86 | +8.30% | -2.38% | 6.86 | -2.38% | |
| 2616 山隆 | 6.83 | -5.15% | +8.48% | 6.83 | +8.48% | |
| 8110 華東 | 6.83 | -4.35% | +11.18% | 6.83 | +11.18% | |
| 6138 茂達 | 6.83 | +7.77% | +11.54% | 6.83 | +11.54% | |
| 2012 春雨 | 6.83 | +11.66% | -9.28% | 6.83 | -9.28% | |
| 2707 晶華 | 6.79 | -1.12% | -9.52% | 6.79 | -9.52% | 營收差異主要係年節效應遞延至2月 |
| 6284 佳邦 | 6.78 | +8.17% | +5.96% | 6.78 | +5.96% | |
| 7788 松川精密 | 6.76 | +12.05% | +16.67% | 6.76 | +16.67% | |
| 3059 華晶科 | 6.75 | +3.26% | +22.50% | 6.75 | +22.50% | |
| 2643 捷迅 | 6.75 | -10.57% | +18.06% | 6.75 | +18.06% | |
| 3710 連展投控 | 6.74 | +11.75% | +10.94% | 6.74 | +10.94% | |
| 3529 力旺 | 6.67 | +733.65% | +22.38% | 6.67 | +22.38% | |
| 4973 廣穎電通 | 6.65 | +66.37% | +79.61% | 6.65 | +79.61% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 |
| 4930 燦星網 | 6.63 | +73.97% | -4.28% | 6.63 | -4.28% | |
| 1460 宏遠 | 6.62 | -14.14% | -3.06% | 6.62 | -3.06% | |
| 6491 晶碩 | 6.60 | +5.54% | +31.38% | 6.60 | +31.38% | |
| 4506 崇友 | 6.59 | +75.78% | +10.49% | 6.59 | +10.49% | 上列為本公司自結數 |
| 8936 國統 | 6.57 | +0.25% | +29.80% | 6.57 | +29.80% | |
| 4912 聯德控股-KY | 6.53 | +10.11% | +11.79% | 6.53 | +11.79% | |
| 2537 聯上發 | 6.51 | -0.94% | +177.70% | 6.51 | +177.70% | 本月營收較去年增加,係今年同期認列新北市房地出售收入較高所致。 |
| 3374 精材 | 6.51 | -4.08% | +45.80% | 6.51 | +45.80% | |
| 1268 漢來美食 | 6.50 | +17.37% | -16.81% | 6.50 | -16.81% | |
| 8255 朋程 | 6.50 | +7.26% | +2.35% | 6.50 | +2.35% | |
| 1589 永冠-KY | 6.45 | -8.08% | +33.93% | 6.45 | +33.93% | |
| 4175 杏一 | 6.44 | -21.14% | +2.31% | 6.44 | +2.31% | |
| 8463 潤泰材 | 6.43 | -2.90% | +17.79% | 6.43 | +17.79% | |
| 6613 朋億* | 6.41 | -40.78% | -29.61% | 6.41 | -29.61% | |
| 6248 沛波 | 6.38 | +0.98% | +9.11% | 6.38 | +9.11% | |
| 1563 巧新 | 6.37 | +35.80% | +6.62% | 6.37 | +6.62% | |
| 4114 健喬 | 6.35 | +16.76% | +25.41% | 6.35 | +25.41% | |
| 6192 巨路 | 6.34 | -17.24% | +36.99% | 6.34 | +36.99% | |
| 3680 家登 | 6.34 | -27.40% | +62.73% | 6.34 | +62.73% | 本月營收較去年同期增加,主要係光罩載具產品營收增加所致。 |
| 1535 中宇 | 6.31 | -30.71% | -23.20% | 6.31 | -23.20% | |
| 6933 AMAX-KY | 6.28 | -9.87% | +20.35% | 6.28 | +20.35% | |
| 2425 承啟 | 6.27 | -37.38% | +43.92% | 6.27 | +43.92% | 以上金額包含停業單位營業收入:115年1月379,858,仟元,114年1月238,013仟元 |
| 6235 華孚 | 6.22 | +6.73% | +58.18% | 6.22 | +58.18% | 主要係客戶需求增加導致營收成長。 |
| 1537 廣隆 | 6.19 | +11.05% | -4.69% | 6.19 | -4.69% | |
| 8442 威宏-KY | 6.19 | -14.01% | -8.82% | 6.19 | -8.82% | |
| 6219 富旺 | 6.17 | -77.35% | +10807.68% | 6.17 | +10807.68% | 因建案完工入帳時間差異,本月營業收入及累計營業收入較去年同期產生較大波動。 |
| 2536 宏普 | 6.17 | -48.74% | +175.15% | 6.17 | +175.15% | 今年本期預售完工交屋及租金收入 |
| 6451 訊芯-KY | 6.16 | -8.04% | +13.60% | 6.16 | +13.60% | |
| 1720 生達 | 6.15 | +8.66% | +16.57% | 6.15 | +16.57% | |
| 1623 大東電 | 6.14 | 0.00% | +15.61% | 6.14 | +15.61% | |
| 2101 南港 | 6.14 | -13.60% | +0.74% | 6.14 | +0.74% | 本公告係屬自結數,如與公告財報有所差異,請以財報為準。 |
| 6531 愛普* | 6.13 | -24.53% | +93.76% | 6.13 | +93.76% | 因市場需求相對增加所致 |
| 7805 威聯通 | 6.11 | +20.18% | +14.95% | 6.11 | +14.95% | |
| 3088 艾訊 | 6.11 | -24.16% | +50.04% | 6.11 | +50.04% | 月營收較去年同期成長50.04%,主係去年農曆春節連假落於 1 月份致基期偏低,另本期台灣及美洲地區專案訂單出貨增加所致。 |
| 9946 三發地產 | 6.09 | -63.33% | +18810.46% | 6.09 | +18810.46% | 本月及累月營收較去年同期增加,係因本月預售建案完工交屋入帳所致。 |
| 3167 大量 | 6.02 | +7.53% | +119.56% | 6.02 | +119.56% | 主係因客戶需求量增加所致 |
| 3548 兆利 | 6.01 | -18.19% | -24.25% | 6.01 | -24.25% | |
| 3357 臺慶科 | 6.01 | -4.93% | +25.52% | 6.01 | +25.52% | |
| 8436 大江 | 6.01 | -20.85% | +12.20% | 6.01 | +12.20% | |
| 1626 艾美特-KY | 5.98 | +62.07% | +17.01% | 5.98 | +17.01% | |
| 3188 鑫龍騰 | 5.98 | +179.19% | +885.38% | 5.98 | +885.38% | 本公司「鑫巨蛋2」建案完工、陸續交屋中 |
| 5515 建國 | 5.94 | -10.82% | +42.98% | 5.94 | +42.98% | |
| 2369 菱生 | 5.94 | +3.38% | +61.86% | 5.94 | +61.86% | 主要係因客戶需求提升 |
| 6504 南六 | 5.92 | +6.92% | +7.47% | 5.92 | +7.47% | |
| 2926 誠品生活 | 5.91 | -17.81% | +1.10% | 5.91 | +1.10% | |
| 2464 盟立 | 5.90 | +4.65% | +7.84% | 5.90 | +7.84% | |
| 8240 華宏 | 5.88 | +3.82% | -9.90% | 5.88 | -9.90% | |
| 3046 建碁 | 5.86 | -25.47% | +15.46% | 5.86 | +15.46% | |
| 5478 智冠 | 5.85 | -5.82% | +0.70% | 5.85 | +0.70% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為30.45億,較上期減少0.13%,較去年同期增加19.11% |
| 9951 皇田 | 5.81 | +4.62% | +13.94% | 5.81 | +13.94% | |
| 1616 億泰 | 5.77 | +80.50% | +58.17% | 5.77 | +58.17% | 本期係因訂單需求增加所致 |
| 6163 華電網 | 5.74 | -59.34% | -3.29% | 5.74 | -3.29% | |
| 9924 福興 | 5.73 | -0.01% | -12.42% | 5.73 | -12.42% | |
| 2062 橋椿 | 5.71 | -7.38% | +22.59% | 5.71 | +22.59% | |
| 1815 富喬 | 5.71 | +14.38% | +19.18% | 5.71 | +19.18% | |
| 2461 光群雷 | 5.70 | +7.68% | +25.42% | 5.70 | +25.42% | |
| 6509 聚和 | 5.68 | +65.16% | +15.72% | 5.68 | +15.72% | |
| 6753 龍德造船 | 5.67 | -10.11% | +16.61% | 5.67 | +16.61% | |
| 3557 嘉威 | 5.66 | +30.74% | -10.83% | 5.66 | -10.83% | |
| 6438 迅得 | 5.66 | +9.03% | +11.14% | 5.66 | +11.14% | |
| 2419 仲琦 | 5.65 | -56.43% | -19.91% | 5.65 | -19.91% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。