月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6789 采鈺 | 7.65 | -2.42% | -17.49% | 89.4 | -10.63% | 無 |
| 3552 同致 | 7.62 | -7.38% | -8.86% | 84.6 | -0.85% | |
| 6182 合晶 | 7.61 | -6.80% | +22.07% | 97.7 | +12.65% | |
| 8436 大江 | 7.59 | +59.20% | +18.15% | 69.9 | -3.46% | |
| 5439 高技 | 7.55 | -25.39% | +111.45% | 96.4 | +130.83% | 114年12月營收淨額較去年同期增加397,916仟元,因客戶需求增加 |
| 2643 捷迅 | 7.54 | -5.79% | +36.20% | 84.0 | +59.70% | 貨量較去年增加 |
| 3346 麗清 | 7.51 | +2.67% | -17.97% | 85.4 | -8.51% | |
| 8358 金居 | 7.51 | +4.87% | +20.42% | 78.8 | +15.52% | |
| 9925 新保 | 7.49 | +8.66% | +16.92% | 81.3 | +3.71% | |
| 1598 岱宇 | 7.47 | +64.92% | -20.91% | 61.3 | -15.03% | |
| 3162 精確 | 7.46 | +4.97% | +8.11% | 77.7 | +63.50% | 訂單量增加 |
| 8183 精星 | 7.46 | +6.92% | -9.57% | 72.9 | -0.50% | |
| 2428 興勤 | 7.43 | +11.99% | -3.54% | 80.4 | +6.89% | |
| 6462 神盾 | 7.38 | +37.82% | +38.98% | 53.3 | +11.31% | |
| 1560 中砂 | 7.36 | +1.20% | +16.66% | 81.5 | +16.09% | |
| 4551 智伸科 | 7.35 | +4.69% | +19.15% | 78.2 | +1.71% | |
| 3548 兆利 | 7.35 | +12.03% | -33.31% | 94.1 | -1.80% | |
| 3030 德律 | 7.30 | -10.23% | +37.44% | 84.7 | +33.22% | |
| 2540 愛山林 | 7.29 | +25.80% | -39.91% | 113 | +1.31% | 本月營收減少,主係因受整體環境影響,致使營造收入減少所致。 |
| 2476 鉅祥 | 7.28 | +9.86% | +25.97% | 74.5 | +12.65% | |
| 9906 欣巴巴 | 7.27 | +393.23% | -4.80% | 13.0 | -70.36% | 本年營收與去年之差異,主係新個案尚未全數入帳。 |
| 3479 安勤 | 7.25 | +15.97% | +5.45% | 84.9 | +11.71% | |
| 6190 萬泰科 | 7.22 | +8.67% | +12.65% | 86.3 | +6.00% | |
| 3705 永信 | 7.22 | +1.16% | -0.59% | 83.7 | +4.09% | |
| 2897 王道銀行 | 7.21 | -17.53% | +5.65% | 99.7 | -2.08% | |
| 2616 山隆 | 7.20 | +9.15% | -0.49% | 81.9 | -24.50% | |
| 8442 威宏-KY | 7.19 | -0.40% | +21.65% | 81.1 | -2.78% | |
| 2926 誠品生活 | 7.19 | +23.35% | +2.19% | 69.7 | +1.84% | |
| 7722 LINEPAY | 7.18 | -5.18% | +16.28% | 78.7 | +25.03% | |
| 8110 華東 | 7.14 | +13.61% | +10.93% | 73.2 | -6.92% | |
| 8916 光隆 | 7.12 | -24.33% | +33.45% | 85.4 | +8.16% | |
| 2101 南港 | 7.10 | +44.34% | +4.43% | 84.3 | -44.61% | 本公告係屬自結數,如與公告財報有所差異,請以財報為準,另113.9月新增子公司-南榮營建收入62億元。 |
| 5225 東科-KY | 7.10 | +2.99% | -22.08% | 110 | -11.01% | |
| 8105 凌巨 | 7.08 | -1.80% | -10.61% | 86.0 | -1.95% | |
| 1709 和益 | 7.04 | +3.37% | -8.44% | 90.1 | -12.55% | |
| 1589 永冠-KY | 7.02 | -4.90% | -13.37% | 79.3 | +10.06% | |
| 6115 鎰勝 | 7.00 | +10.10% | +9.52% | 74.9 | +1.88% | |
| 6933 AMAX-KY | 6.97 | +30.74% | +4.31% | 69.9 | +27.20% | |
| 3701 大眾控 | 6.97 | -4.54% | -11.02% | 96.9 | -25.84% | |
| 6180 橘子 | 6.90 | +28.25% | +13.27% | 89.0 | -19.66% | |
| 1582 信錦 | 6.89 | -4.78% | -20.55% | 86.8 | -7.70% | |
| 2707 晶華 | 6.86 | +13.74% | +2.34% | 68.3 | +8.50% | |
| 1264 德麥 | 6.86 | +24.55% | -8.58% | 67.0 | -0.84% | |
| 4441 振大環球 | 6.83 | +45.16% | +27.75% | 74.8 | +28.27% | |
| 4536 拓凱 | 6.83 | +13.13% | -25.76% | 92.0 | -2.90% | |
| 1604 聲寶 | 6.83 | -1.50% | -19.10% | 90.5 | -4.67% | |
| 2236 百達-KY | 6.81 | -18.49% | +203.14% | 93.5 | +424.47% | 本月因新增Broadway Industrial Group Limited 致營收增加 |
| 8404 百和興業-KY | 6.81 | +17.65% | +20.48% | 75.8 | +8.23% | |
| 3689 湧德 | 6.80 | +25.30% | +51.66% | 62.1 | +20.51% | 本月新增投資浙江榆陽電子股份有限公司營收 |
| 3374 精材 | 6.79 | +0.57% | +25.63% | 72.4 | +2.52% | |
| 5288 豐祥-KY | 6.79 | +23.58% | -1.99% | 68.1 | -7.33% | |
| 8099 大世科 | 6.75 | +29.43% | +49.60% | 50.1 | +27.45% | |
| 6957 裕慶-KY | 6.75 | +222.26% | +2.36% | 38.2 | -4.73% | |
| 8081 致新 | 6.71 | -1.21% | +7.64% | 86.7 | +5.00% | |
| 6451 訊芯-KY | 6.70 | -0.99% | -5.92% | 75.3 | +45.17% | |
| 4416 三圓 | 6.68 | +7257.08% | +115.58% | 14.6 | +259.93% | 出售房屋 |
| 5515 建國 | 6.67 | -5.46% | -28.74% | 71.0 | +15.92% | |
| 6903 巨漢 | 6.65 | +25.47% | +179.10% | 36.0 | +24.86% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致。 |
| 8463 潤泰材 | 6.62 | +13.47% | +0.02% | 72.2 | +8.30% | |
| 1711 永光 | 6.60 | +11.85% | -8.90% | 75.7 | -7.34% | |
| 2537 聯上發 | 6.58 | +157956.97% | +22.54% | 12.6 | -43.27% | 本月營收較去年增加,係今年同期認列新北市房地出售收入較高所致。 |
| 1305 華夏 | 6.56 | +5.61% | -12.12% | 92.2 | -16.82% | |
| 8936 國統 | 6.55 | +7.94% | +2.48% | 63.1 | +20.28% | |
| 3059 華晶科 | 6.54 | -11.19% | -7.24% | 86.8 | +20.59% | |
| 4739 康普 | 6.53 | -2.63% | +98.12% | 61.9 | +51.16% | 本月營收及本年營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 |
| 8043 蜜望實 | 6.52 | +24.66% | +52.00% | 54.3 | +15.74% | 客戶急單效應,致使銷貨收入增加 |
| 3022 威強電 | 6.48 | +54.48% | +16.85% | 65.1 | -4.77% | |
| 3483 力致 | 6.48 | -11.65% | -3.25% | 90.0 | +0.02% | |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 6.44 | +8.85% | +27.14% | 55.2 | +28.35% | |
| 4105 東洋 | 6.42 | +31.66% | +3.14% | 64.5 | +9.48% | |
| 2937 集雅社 | 6.41 | +11.24% | +13.26% | 52.0 | +11.91% | |
| 1234 黑松 | 6.41 | -6.38% | -9.57% | 95.1 | -7.23% | |
| 3388 崇越電 | 6.38 | +4.56% | +12.37% | 73.7 | -2.75% | |
| 3693 營邦 | 6.35 | +65.23% | -13.80% | 75.2 | -11.95% | |
| 5013 強新 | 6.34 | -14.09% | -11.95% | 77.3 | -2.59% | |
| 6138 茂達 | 6.33 | -1.03% | +24.96% | 74.8 | +22.89% | |
| 2745 五福 | 6.33 | -10.82% | +18.39% | 87.6 | +15.79% | |
| 3357 臺慶科 | 6.32 | +5.18% | +26.30% | 66.2 | +20.31% | |
| 6248 沛波 | 6.32 | +0.37% | -20.26% | 76.8 | -17.55% | |
| 2852 第一保 | 6.31 | -1.05% | +7.54% | 75.6 | -3.04% | |
| 1316 上曜 | 6.30 | +4.12% | +207.91% | 44.8 | +198.59% | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 6753 龍德造船 | 6.30 | +12.35% | -15.02% | 52.5 | +2.48% | |
| 6284 佳邦 | 6.26 | +7.92% | +7.55% | 76.2 | +3.43% | |
| 6491 晶碩 | 6.25 | +3.46% | +0.78% | 70.4 | +3.25% | |
| 5351 鈺創 | 6.24 | +24.01% | +170.11% | 40.4 | +16.22% | 本月營收較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 |
| 5478 智冠 | 6.21 | +4.04% | +12.69% | 65.1 | -3.86% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為30.49億,較上期增加9.39%,較去年同期增加36.4% |
| 2062 橋椿 | 6.17 | +17.93% | -11.97% | 62.9 | -16.95% | |
| 1623 大東電 | 6.14 | +1.44% | +3.15% | 66.1 | +20.50% | |
| 6150 撼訊 | 6.13 | -3.27% | -14.03% | 75.7 | +61.17% | 顯示卡市場需求增加 |
| 6416 瑞祺電通 | 6.12 | +97.14% | +13.07% | 43.1 | +1.30% | |
| 2012 春雨 | 6.11 | -6.09% | -23.42% | 83.1 | -9.32% | |
| 2323 中環 | 6.10 | -9.03% | -0.72% | 71.8 | -3.38% | 無 |
| 1725 元禎 | 6.09 | -1.62% | -11.37% | 80.0 | -4.67% | |
| 4433 興采 | 6.09 | +56.89% | +39.64% | 36.1 | +12.09% | |
| 8255 朋程 | 6.06 | +10.04% | +1.46% | 81.1 | +6.90% | |
| 2467 志聖 | 6.04 | +3.65% | +39.20% | 61.0 | +26.63% | |
| 7788 松川精密 | 6.03 | +16.06% | +6.24% | 64.3 | +8.25% | |
| 3710 連展投控 | 6.03 | +2.07% | -12.26% | 69.5 | -5.20% | |
| 6197 佳必琪 | 6.01 | +4.13% | +14.27% | 75.9 | +12.10% | |
| 4912 聯德控股-KY | 5.93 | -13.30% | +3.00% | 63.2 | +9.01% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。