月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4739 康普 | 6.71 | +11.29% | +148.16% | 55.4 | +47.05% | 本月營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 |
| 2323 中環 | 6.70 | +5.33% | +12.38% | 65.7 | -3.62% | 無 |
| 6190 萬泰科 | 6.65 | -3.12% | -10.18% | 79.1 | +5.44% | |
| 2428 興勤 | 6.63 | -3.17% | +2.30% | 72.9 | +8.08% | |
| 2476 鉅祥 | 6.62 | +6.26% | +18.51% | 67.2 | +11.38% | |
| 2069 運錩 | 6.62 | -15.75% | -17.51% | 91.6 | -5.38% | |
| 2616 山隆 | 6.60 | -8.88% | -7.84% | 74.7 | -26.22% | |
| 2038 海光 | 6.58 | +14.37% | -22.31% | 80.5 | -6.83% | |
| 3548 兆利 | 6.56 | +0.32% | -34.60% | 86.7 | +2.29% | |
| 8926 台汽電 | 6.55 | -14.88% | -23.19% | 70.7 | -13.34% | |
| 2012 春雨 | 6.51 | -2.01% | -28.20% | 77.0 | -7.98% | |
| 1460 宏遠 | 6.49 | +8.30% | -12.39% | 67.2 | -8.41% | |
| 2035 唐榮公司 | 6.48 | +18.32% | -44.52% | 87.6 | -22.82% | |
| 1612 宏泰 | 6.40 | +26.62% | -13.92% | 70.5 | +14.57% | |
| 6138 茂達 | 6.40 | -1.88% | +28.67% | 68.5 | +22.70% | |
| 6667 信紘科 | 6.39 | +34.51% | +64.77% | 57.8 | +74.07% | 本月及本年營收較去年同期增加超過50%以上,主係產品組合及依案件進度認列所致。 |
| 2832 台產 | 6.38 | +9.77% | +4.62% | 67.2 | -1.20% | |
| 2852 第一保 | 6.38 | +4.28% | -4.75% | 69.3 | -3.90% | |
| 1104 環泥 | 6.37 | -11.93% | -6.76% | 71.4 | -0.77% | |
| 6115 鎰勝 | 6.36 | +6.67% | +8.32% | 67.9 | +1.15% | |
| 3088 艾訊 | 6.35 | +9.59% | -2.25% | 62.1 | -0.05% | |
| 2349 錸德 | 6.35 | +41.08% | +28.79% | 69.7 | +5.20% | |
| 6150 撼訊 | 6.34 | +0.52% | +76.41% | 69.6 | +74.63% | 顯示卡市場需求增加 |
| 3450 聯鈞 | 6.31 | -9.69% | -19.80% | 77.9 | +15.57% | |
| 6248 沛波 | 6.30 | +3.71% | -16.34% | 70.5 | -17.30% | |
| 8110 華東 | 6.28 | -2.97% | +2.13% | 66.0 | -8.51% | |
| 3479 安勤 | 6.25 | -19.79% | +6.64% | 77.7 | +12.33% | |
| 6515 穎崴 | 6.25 | -8.10% | +43.53% | 69.3 | +29.69% | |
| 4175 杏一 | 6.22 | -7.98% | +2.67% | 72.0 | +3.63% | |
| 1305 華夏 | 6.21 | +11.33% | -35.93% | 85.6 | -17.16% | |
| 7786 東方風能 | 6.21 | -43.62% | +12.92% | 101 | +56.45% | 主係因業務持續成長所致。 |
| 1725 元禎 | 6.19 | +16.62% | -19.43% | 73.9 | -4.08% | |
| 2480 敦陽科 | 6.14 | -12.58% | +1.04% | 75.2 | +13.35% | |
| 5521 工信 | 6.13 | +8.17% | +11.16% | 82.0 | +28.77% | 無 |
| 3388 崇越電 | 6.11 | +2.56% | -11.75% | 67.3 | -3.97% | |
| 2028 威致 | 6.10 | -23.88% | -19.90% | 77.3 | -18.05% | |
| 8936 國統 | 6.07 | +10.35% | +38.44% | 56.5 | +22.76% | |
| 1316 上曜 | 6.05 | +46.90% | +266.02% | 38.5 | +197.12% | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 1623 大東電 | 6.05 | +9.82% | +19.87% | 59.9 | +22.61% | |
| 6491 晶碩 | 6.04 | -13.92% | +4.44% | 64.1 | +3.50% | |
| 4536 拓凱 | 6.04 | +3.71% | -28.19% | 85.2 | -0.44% | |
| 2707 晶華 | 6.03 | +12.13% | +7.35% | 61.5 | +9.23% | |
| 3046 建碁 | 6.03 | +6.68% | +100.39% | 67.3 | +3.82% | 114年11月營收較去年同期增加,主係新增大型專案業務。 |
| 4942 嘉彰 | 6.03 | +14.55% | +29.28% | 55.4 | +7.71% | |
| 3357 臺慶科 | 6.01 | +4.83% | +16.74% | 59.9 | +19.72% | |
| 2511 太子 | 6.00 | -10.97% | -35.83% | 72.5 | -0.91% | |
| 9924 福興 | 5.98 | +10.81% | -8.24% | 68.1 | -7.86% | |
| 7805 威聯通 | 5.97 | +9.09% | +11.44% | 57.4 | +4.84% | |
| 5478 智冠 | 5.97 | +12.59% | +16.86% | 58.9 | -5.33% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為27.87億,較上期增加27.91%,較去年同期增加29.95% |
| 6235 華孚 | 5.95 | -0.07% | +30.71% | 60.3 | +11.25% | |
| 5512 力麒 | 5.93 | +9.58% | -11.96% | 60.5 | +19.73% | |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 5.92 | +4.77% | +7.93% | 48.8 | +28.52% | |
| 3710 連展投控 | 5.91 | +8.70% | -8.57% | 63.4 | -4.46% | |
| 3078 僑威 | 5.91 | -4.16% | -8.53% | 94.8 | +23.93% | |
| 1711 永光 | 5.90 | +1.05% | -11.16% | 69.1 | -7.18% | |
| 8463 潤泰材 | 5.84 | -1.44% | -4.31% | 65.6 | +9.22% | |
| 2926 誠品生活 | 5.83 | -3.03% | -5.35% | 62.5 | +1.79% | |
| 2467 志聖 | 5.82 | +3.83% | +9.76% | 55.0 | +25.39% | |
| 9951 皇田 | 5.82 | -3.18% | +13.33% | 57.7 | +16.43% | |
| 1563 巧新 | 5.82 | -1.71% | -17.47% | 65.1 | -5.94% | |
| 6284 佳邦 | 5.80 | +3.88% | -9.60% | 69.9 | +3.08% | |
| 1310 台苯 | 5.80 | -2.62% | -39.79% | 81.4 | -21.94% | |
| 2540 愛山林 | 5.80 | +6.80% | -8.42% | 106 | +6.34% | |
| 8404 百和興業-KY | 5.79 | +0.88% | -8.36% | 69.0 | +7.16% | |
| 1720 生達 | 5.78 | -9.86% | -2.88% | 64.6 | +3.32% | |
| 6197 佳必琪 | 5.77 | -13.44% | +0.34% | 69.9 | +11.91% | |
| 2937 集雅社 | 5.77 | +12.03% | +6.71% | 45.5 | +11.72% | |
| 6504 南六 | 5.75 | -0.77% | -4.86% | 60.6 | -0.13% | |
| 7705 三商餐飲 | 5.73 | +13.45% | +17.27% | 59.4 | +2.89% | |
| 1815 富喬 | 5.73 | +1.40% | +34.05% | 54.8 | +45.01% | |
| 6438 迅得 | 5.70 | +8.48% | +29.22% | 59.5 | +26.71% | |
| 1444 力麗 | 5.67 | -14.80% | -15.10% | 65.7 | -12.90% | |
| 1451 年興 | 5.67 | +20.07% | -7.75% | 57.3 | -4.43% | |
| 3131 弘塑 | 5.66 | -1.94% | +60.14% | 55.1 | +53.71% | 變化原因說明 本公司為設備製造商,單筆訂單金額大。若當月機台設備數量較少,營收金額亦隨之減少,故每月營收變動起伏較大。 |
| 6753 龍德造船 | 5.61 | +9.95% | +1.90% | 46.2 | +5.45% | |
| 2464 盟立 | 5.61 | -0.48% | -15.32% | 61.2 | -9.84% | |
| 8240 華宏 | 5.59 | -0.73% | -18.94% | 65.7 | -4.49% | |
| 2849 安泰銀 | 5.55 | +12.30% | +19.68% | 52.7 | +3.21% | |
| 1708 東鹼 | 5.53 | +1.11% | +2.83% | 56.2 | -3.18% | |
| 1264 德麥 | 5.51 | +7.57% | -7.87% | 60.1 | +0.12% | |
| 8255 朋程 | 5.50 | -19.39% | -19.44% | 75.0 | +7.37% | |
| 1558 伸興 | 5.50 | -2.46% | -27.73% | 75.9 | -1.57% | |
| 5288 豐祥-KY | 5.49 | -4.88% | -23.41% | 61.3 | -7.88% | |
| 1537 廣隆 | 5.43 | +5.76% | -18.94% | 60.7 | -18.66% | |
| 3689 湧德 | 5.42 | +20.97% | +6.41% | 55.3 | +17.54% | |
| 6531 愛普* | 5.42 | +6.78% | +70.55% | 48.3 | +29.97% | 因市場需求相對增加所致 |
| 1268 漢來美食 | 5.40 | +4.83% | +10.77% | 56.7 | +5.91% | |
| 8462 柏文 | 5.38 | -1.16% | +18.16% | 55.1 | +18.07% | |
| 6180 橘子 | 5.38 | -10.26% | -14.76% | 82.1 | -21.57% | |
| 6462 神盾 | 5.35 | +69.17% | -8.31% | 45.9 | +7.86% | |
| 6811 宏碁資訊 | 5.35 | -21.37% | +19.72% | 85.2 | +9.96% | |
| 6703 軒郁 | 5.34 | +79.27% | +3.92% | 30.1 | -10.59% | |
| 6933 AMAX-KY | 5.33 | +2.72% | +12.00% | 62.9 | +30.37% | |
| 3707 漢磊 | 5.31 | -0.12% | +10.79% | 52.6 | -2.15% | |
| 6903 巨漢 | 5.30 | +20.40% | +206.11% | 29.4 | +10.99% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係目前進行中之專案本月進入施工高峰期所致。 |
| 8043 蜜望實 | 5.23 | -18.51% | +20.68% | 47.7 | +12.09% | |
| 2062 橋椿 | 5.23 | +5.89% | +9.68% | 56.7 | -17.46% | |
| 2547 日勝生 | 5.22 | +13.80% | -21.13% | 51.8 | -15.70% | |
| 8099 大世科 | 5.22 | +63.57% | +47.10% | 43.3 | +24.58% | |
| 3014 聯陽 | 5.22 | +2.22% | -8.14% | 64.7 | +5.17% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。