月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 中砂 | 6.98 | +1.27% | +9.45% | 59.8 | +15.28% | |
| 6190 萬泰科 | 6.97 | +12.82% | +2.83% | 65.6 | +8.02% | |
| 5515 建國 | 6.91 | +3.50% | +34.28% | 50.4 | +28.40% | |
| 4739 康普 | 6.85 | +5.54% | +110.04% | 42.6 | +33.63% | 本月營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 |
| 6284 佳邦 | 6.85 | +3.95% | -8.04% | 58.5 | +5.83% | |
| 9925 新保 | 6.82 | +0.28% | +5.22% | 60.2 | +2.49% | |
| 2897 王道銀行 | 6.79 | -35.80% | -13.07% | 76.6 | -6.53% | |
| 7722 LINEPAY | 6.79 | -2.47% | +24.35% | 56.9 | +25.68% | |
| 1589 永冠-KY | 6.77 | -4.12% | +4.62% | 58.5 | +16.76% | |
| 7821 神數 | 6.76 | +9.92% | +16.40% | 59.4 | +22.51% | |
| 5013 強新 | 6.73 | +5.18% | +5.03% | 57.6 | -0.49% | |
| 2476 鉅祥 | 6.72 | -0.27% | +10.99% | 54.3 | +10.54% | |
| 3701 大眾控 | 6.72 | -12.77% | -37.77% | 76.5 | -24.51% | |
| 6138 茂達 | 6.71 | +3.38% | +22.13% | 55.6 | +21.31% | |
| 8358 金居 | 6.71 | +1.40% | +15.30% | 57.1 | +11.68% | |
| 4551 智伸科 | 6.69 | +11.45% | -8.21% | 57.8 | +1.18% | |
| 6613 朋億* | 6.68 | +13.25% | -38.80% | 62.4 | -15.29% | |
| 6515 穎崴 | 6.66 | +30.18% | -6.36% | 56.2 | +32.03% | |
| 4175 杏一 | 6.61 | -1.14% | +1.65% | 59.0 | +3.56% | |
| 6235 華孚 | 6.60 | +31.52% | +57.42% | 48.4 | +5.64% | 主要係客戶需求增加導致營收成長。 |
| 1604 聲寶 | 6.53 | -4.42% | -0.17% | 69.5 | -3.18% | |
| 1460 宏遠 | 6.53 | +3.04% | -12.13% | 54.7 | -5.80% | |
| 8110 華東 | 6.52 | +2.02% | +1.87% | 53.3 | -8.99% | |
| 2480 敦陽科 | 6.49 | +0.74% | +3.79% | 62.1 | +17.02% | |
| 3088 艾訊 | 6.49 | +22.51% | -11.29% | 50.0 | +1.18% | |
| 6180 橘子 | 6.49 | -8.32% | -12.35% | 70.7 | -21.42% | |
| 6614 資拓宏宇 | 6.49 | +93.93% | +122.48% | 32.5 | +15.97% | 今年9月有大型軟硬體銷售專案驗收,故單月合併營收較去年同期增加超過50%。 |
| 6115 鎰勝 | 6.47 | -2.18% | +7.61% | 55.6 | +0.53% | |
| 2852 第一保 | 6.45 | +0.15% | +8.38% | 56.8 | -3.25% | |
| 3450 聯鈞 | 6.45 | +8.47% | -19.10% | 64.6 | +26.93% | |
| 3693 營邦 | 6.43 | +37.63% | -15.47% | 59.0 | -5.96% | |
| 2101 南港 | 6.42 | -6.64% | -90.84% | 67.0 | -49.06% | 本公告係屬自結數,如與公告財報有所差異,請以財報為準,另113.9月新增子公司-南榮營建收入62億元。 |
| 8996 高力 | 6.37 | +12.57% | +66.73% | 42.9 | +42.62% | 114年9月營收較去年同期增加66.73%,主要係板式熱交換器及熱能產品之營業額,較去年同期分別增加15.81%及93.13%所致。 |
| 2323 中環 | 6.35 | +7.34% | -0.35% | 52.6 | -4.51% | 無 |
| 1444 力麗 | 6.32 | +21.57% | -11.10% | 53.4 | -12.70% | |
| 1720 生達 | 6.29 | +8.76% | +9.01% | 52.4 | +2.35% | |
| 2038 海光 | 6.27 | +8.70% | -15.34% | 68.2 | -3.49% | |
| 1264 德麥 | 6.26 | +19.03% | +4.91% | 49.5 | +1.26% | |
| 8463 潤泰材 | 6.26 | +3.54% | +5.50% | 53.8 | +11.82% | |
| 6531 愛普* | 6.25 | +52.09% | +49.86% | 37.8 | +28.01% | |
| 1711 永光 | 6.23 | +11.08% | -7.71% | 57.3 | -6.57% | |
| 4439 冠星-KY | 6.23 | -6.74% | +50.74% | 56.2 | +30.36% | 出貨量增加所致 |
| 6491 晶碩 | 6.22 | -1.38% | +7.74% | 51.1 | +1.72% | |
| 9924 福興 | 6.21 | +3.79% | +11.89% | 56.7 | -7.03% | |
| 8436 大江 | 6.21 | +16.11% | -4.67% | 51.2 | -3.22% | |
| 8478 東哥遊艇 | 6.21 | -3.52% | -1.91% | 41.6 | -6.85% | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 |
| 2028 威致 | 6.18 | +15.34% | -25.42% | 63.2 | -19.32% | |
| 6667 信紘科 | 6.15 | +29.65% | +56.99% | 46.6 | +80.93% | 本月及本年營收較去年同期增加超過50%以上,主係產品組合及依案件進度認列所致。 |
| 3388 崇越電 | 6.13 | -1.23% | -6.19% | 55.3 | -2.52% | |
| 3346 麗清 | 6.11 | -14.08% | -29.10% | 63.4 | -6.16% | |
| 3078 僑威 | 6.10 | -23.37% | -6.01% | 82.7 | +30.49% | |
| 9927 泰銘 | 6.08 | -3.35% | -14.77% | 59.1 | -9.01% | |
| 1612 宏泰 | 6.07 | +6.10% | +27.59% | 59.0 | +22.35% | |
| 3705 永信 | 6.06 | +0.18% | -0.97% | 62.2 | +5.78% | |
| 6248 沛波 | 6.06 | +3.67% | -29.79% | 58.1 | -17.62% | |
| 3014 聯陽 | 6.05 | +1.06% | -5.24% | 54.4 | +8.96% | |
| 8240 華宏 | 6.03 | -0.10% | -15.32% | 54.5 | -1.21% | |
| 1725 元禎 | 6.02 | -7.74% | -0.70% | 62.4 | +2.12% | |
| 2832 台產 | 5.96 | -10.28% | -3.05% | 55.0 | -2.17% | |
| 6220 岳豐 | 5.96 | +1.49% | -38.82% | 60.6 | -21.36% | |
| 3710 連展投控 | 5.95 | +6.56% | -11.05% | 52.1 | -3.14% | |
| 3680 家登 | 5.93 | +5.84% | -2.32% | 50.8 | +0.19% | |
| 7740 熙特爾-創 | 5.91 | +897.74% | +1197.11% | 11.6 | +398.67% | 本月及本年營收較去年同期營收增加,主要係因依專案進度認列收入所致。 |
| 8442 威宏-KY | 5.85 | -1.62% | -14.52% | 59.0 | -6.60% | |
| 2630 亞航 | 5.85 | +48.12% | +11.69% | 41.0 | +4.45% | |
| 1563 巧新 | 5.84 | +8.88% | -2.19% | 53.3 | -3.80% | |
| 2062 橋椿 | 5.83 | +15.66% | +1.88% | 46.6 | -20.31% | |
| 6504 南六 | 5.81 | +12.45% | -6.79% | 49.1 | +1.70% | |
| 3357 臺慶科 | 5.79 | +8.59% | +15.29% | 48.2 | +20.13% | |
| 2926 誠品生活 | 5.69 | -5.39% | +3.41% | 50.7 | +2.58% | |
| 4912 聯德控股-KY | 5.68 | +14.36% | +11.91% | 43.9 | +2.95% | |
| 5478 智冠 | 5.64 | +9.29% | -4.70% | 47.6 | -8.24% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為22.8億,較上期減少0.48%,較去年同期減少5.97% |
| 6914 阜爾運通 | 5.64 | +13.16% | +44.43% | 42.2 | +22.58% | |
| 3030 德律 | 5.64 | -25.47% | +1.00% | 63.9 | +31.30% | |
| 6603 富強鑫 | 5.63 | +20.61% | +54.50% | 36.3 | +9.60% | 本月大陸營收大幅增加 |
| 2464 盟立 | 5.61 | +4.93% | -29.56% | 49.9 | -6.85% | |
| 6743 安普新 | 5.56 | -12.74% | -15.09% | 41.4 | -23.41% | |
| 7705 三商餐飲 | 5.56 | -4.34% | +0.13% | 48.6 | +1.70% | |
| 6187 萬潤 | 5.55 | +1.55% | -18.74% | 44.8 | +13.74% | |
| 9951 皇田 | 5.44 | +9.57% | +22.49% | 45.9 | +17.49% | |
| 2349 錸德 | 5.43 | -0.58% | -7.14% | 58.8 | +4.87% | |
| 1308 亞聚 | 5.41 | +17.57% | +41.17% | 43.4 | -3.05% | |
| 4506 崇友 | 5.41 | -0.64% | -10.67% | 47.5 | +21.67% | 上列為本公司自結數 |
| 6192 巨路 | 5.39 | -4.57% | -9.58% | 53.4 | -4.89% | |
| 4114 健喬 | 5.39 | +7.02% | +21.72% | 46.0 | +13.70% | |
| 4942 嘉彰 | 5.37 | +13.35% | +23.65% | 44.1 | +3.94% | |
| 1623 大東電 | 5.37 | +3.25% | +54.95% | 48.4 | +23.54% | 較去年同期出貨量多 |
| 8462 柏文 | 5.37 | +0.70% | +20.46% | 44.3 | +17.64% | |
| 6153 嘉聯益 | 5.35 | +9.07% | -20.89% | 42.0 | -25.38% | |
| 2406 國碩 | 5.34 | +2.36% | -9.32% | 40.3 | -32.22% | |
| 1708 東鹼 | 5.33 | +4.22% | -4.70% | 45.2 | -3.31% | |
| 3707 漢磊 | 5.33 | +4.63% | +10.60% | 42.0 | -5.00% | |
| 6438 迅得 | 5.31 | +0.44% | +12.13% | 48.5 | +26.46% | |
| 1616 億泰 | 5.28 | +10.96% | +8.37% | 40.6 | +21.06% | |
| 2401 凌陽 | 5.28 | +8.20% | -3.57% | 48.1 | -2.33% | |
| 4164 承業醫 | 5.28 | +86.00% | +9.10% | 31.9 | +23.64% | |
| 1217 愛之味 | 5.26 | -11.21% | +7.86% | 40.3 | -0.73% | |
| 2707 晶華 | 5.24 | -5.36% | +0.41% | 50.1 | +9.15% | |
| 3188 鑫龍騰 | 5.23 | -10.50% | +628.20% | 18.9 | +40.65% | 本公司「鑫悅」建案完工、陸續交屋中 |
| 5410 國眾 | 5.23 | +2.55% | +32.02% | 35.0 | +29.47% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。