月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 元禎 | 6.53 | -6.70% | -14.51% | 56.4 | +2.43% | |
| 6138 茂達 | 6.49 | +1.08% | +21.91% | 48.9 | +21.20% | |
| 4739 康普 | 6.49 | +52.27% | +116.35% | 35.8 | +24.94% | 本月營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 |
| 6442 光聖 | 6.45 | -21.63% | +21.04% | 64.8 | +93.65% | 市場需求增加 |
| 2852 第一保 | 6.44 | +1.62% | +1.69% | 50.4 | -4.56% | |
| 2480 敦陽科 | 6.44 | -3.05% | +8.53% | 55.6 | +18.78% | |
| 8478 東哥遊艇 | 6.43 | +128.39% | +131.82% | 35.4 | -7.67% | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 |
| 6873 泓德能源 | 6.40 | +118.81% | +4.08% | 42.9 | -18.11% | |
| 5013 強新 | 6.40 | +8.16% | -8.66% | 50.9 | -1.18% | |
| 8110 華東 | 6.39 | +10.16% | -2.94% | 46.7 | -10.32% | |
| 3716 中化控股 | 6.39 | -1.17% | — | 56.5 | — | 中化控股於113/09/02公司始設立 |
| 6743 安普新 | 6.37 | +20.90% | -33.80% | 35.8 | -24.56% | |
| 1460 宏遠 | 6.34 | +31.77% | -13.34% | 48.2 | -4.84% | |
| 6491 晶碩 | 6.31 | -0.59% | +11.07% | 44.9 | +0.93% | |
| 9927 泰銘 | 6.29 | +2.42% | -9.55% | 53.1 | -8.29% | |
| 2428 興勤 | 6.23 | -5.53% | -4.22% | 52.3 | +8.54% | |
| 6163 華電網 | 6.23 | +18.03% | +22.06% | 33.7 | +15.69% | |
| 3046 建碁 | 6.22 | -0.74% | -22.48% | 48.2 | -7.51% | |
| 3388 崇越電 | 6.20 | +1.58% | -3.81% | 49.1 | -2.04% | |
| 2505 國揚 | 6.20 | -18.54% | +87032.44% | 25.2 | +527.53% | 本年度營建收入2,511,341仟元,租賃收入5,277仟元。 |
| 6190 萬泰科 | 6.18 | -15.74% | -17.81% | 58.6 | +8.67% | |
| 8255 朋程 | 6.15 | -6.58% | -8.44% | 55.5 | +10.55% | |
| 7821 神數 | 6.15 | -15.14% | +2.31% | 52.7 | +23.34% | |
| 3705 永信 | 6.05 | -13.60% | -19.07% | 56.1 | +6.57% | |
| 5258 虹堡 | 6.05 | -10.85% | +1.93% | 47.6 | -2.55% | |
| 8463 潤泰材 | 6.04 | -3.14% | -1.78% | 47.6 | +12.71% | |
| 8240 華宏 | 6.04 | -2.40% | -7.11% | 48.4 | +0.87% | |
| 1104 環泥 | 6.03 | +4.86% | -7.58% | 50.8 | -3.76% | |
| 3360 尚立 | 6.02 | -5.97% | -3.72% | 43.9 | +12.33% | |
| 2926 誠品生活 | 6.02 | +4.91% | +3.78% | 45.0 | +2.47% | |
| 4551 智伸科 | 6.01 | -10.36% | -17.30% | 51.1 | +2.56% | |
| 3014 聯陽 | 5.99 | +1.35% | -9.04% | 48.3 | +11.04% | |
| 9924 福興 | 5.98 | -21.02% | -37.13% | 50.5 | -8.92% | |
| 2729 瓦城 | 5.97 | +16.92% | +3.81% | 41.6 | +0.31% | |
| 8442 威宏-KY | 5.95 | -21.35% | -21.70% | 53.1 | -5.63% | |
| 3450 聯鈞 | 5.95 | -3.32% | -9.60% | 58.2 | +35.49% | |
| 1217 愛之味 | 5.92 | +21.56% | -14.86% | 35.1 | -1.90% | |
| 8916 光隆 | 5.92 | -31.78% | -17.21% | 55.6 | -0.42% | |
| 2323 中環 | 5.91 | -5.66% | -4.41% | 46.3 | -5.05% | 無 |
| 6613 朋億* | 5.89 | -25.05% | -35.40% | 55.7 | -11.20% | |
| 8183 精星 | 5.89 | +7.23% | -7.70% | 44.1 | +8.87% | |
| 2547 日勝生 | 5.89 | +21.57% | +3.57% | 37.7 | -15.24% | |
| 6220 岳豐 | 5.87 | -5.19% | -44.26% | 54.6 | -18.84% | |
| 3188 鑫龍騰 | 5.85 | +23.93% | +327.75% | 13.6 | +7.39% | 本公司「鑫悅」建案完工、陸續交屋中 |
| 6248 沛波 | 5.84 | +1.45% | -29.75% | 52.0 | -15.92% | |
| 2511 太子 | 5.82 | -25.84% | -5.05% | 52.0 | -0.55% | |
| 2419 仲琦 | 5.82 | -15.82% | +4.73% | 55.6 | -2.92% | |
| 7705 三商餐飲 | 5.81 | -0.06% | +7.11% | 43.1 | +1.91% | |
| 6245 立端 | 5.80 | +11.51% | +1.66% | 44.1 | -4.63% | |
| 1720 生達 | 5.79 | +3.05% | -2.34% | 46.1 | +1.51% | |
| 2038 海光 | 5.76 | -6.60% | -38.82% | 61.9 | -2.10% | |
| 1612 宏泰 | 5.72 | -17.67% | +13.43% | 52.9 | +21.78% | |
| 2453 凌群 | 5.66 | +1.42% | +9.70% | 43.1 | +7.88% | |
| 8996 高力 | 5.66 | -3.35% | +23.27% | 36.5 | +39.11% | |
| 6192 巨路 | 5.65 | -5.18% | -18.45% | 48.0 | -4.33% | |
| 3162 精確 | 5.65 | -6.76% | +37.92% | 49.0 | +102.93% | 訂單量增加 |
| 1711 永光 | 5.61 | -9.74% | -15.84% | 51.1 | -6.42% | |
| 3680 家登 | 5.60 | +10.40% | -13.30% | 44.9 | +0.54% | |
| 3710 連展投控 | 5.59 | -1.00% | -15.07% | 46.1 | -2.02% | |
| 1467 南緯 | 5.54 | -0.01% | +26.14% | 34.9 | +10.13% | |
| 2707 晶華 | 5.53 | +12.11% | +14.69% | 44.8 | +10.27% | |
| 2349 錸德 | 5.47 | -33.45% | -7.94% | 53.4 | +6.27% | |
| 1537 廣隆 | 5.46 | -3.52% | -29.26% | 45.3 | -15.43% | |
| 6187 萬潤 | 5.46 | -10.20% | -19.43% | 39.2 | +20.56% | |
| 6123 上奇 | 5.46 | +29.15% | -1.96% | 34.1 | -6.61% | |
| 4506 崇友 | 5.44 | -5.45% | +31.33% | 42.1 | +27.60% | 上列為本公司自結數 |
| 2338 光罩 | 5.43 | +12.20% | -2.64% | 42.4 | -15.19% | |
| 5443 均豪 | 5.42 | +71.98% | +30.44% | 30.0 | +11.90% | |
| 3135 凌航 | 5.41 | -16.31% | +22.06% | 43.5 | +35.50% | |
| 2754 亞洲藏壽司 | 5.41 | +3.46% | -1.86% | 38.3 | +5.58% | |
| 2467 志聖 | 5.39 | +7.37% | +50.76% | 38.6 | +22.53% | 係因應客戶建廠擴線,帶動設備需求增加,加上113年8月基期較低,以致114年8月單月營收成長率較去年同期增加50.77%。 |
| 1618 合機 | 5.38 | +130.28% | +9.99% | 34.2 | +12.43% | |
| 1563 巧新 | 5.37 | -7.60% | -6.39% | 47.5 | -3.99% | |
| 2028 威致 | 5.36 | -9.18% | -28.53% | 57.0 | -18.59% | |
| 8436 大江 | 5.35 | -8.54% | +0.36% | 45.0 | -3.01% | |
| 2464 盟立 | 5.34 | +0.37% | -27.95% | 44.3 | -2.89% | |
| 1473 台南 | 5.34 | -9.60% | -21.08% | 51.2 | -3.38% | |
| 8462 柏文 | 5.33 | +0.73% | +17.59% | 38.9 | +17.26% | |
| 3357 臺慶科 | 5.33 | -0.67% | +12.43% | 42.4 | +20.82% | |
| 2486 一詮 | 5.32 | +2.51% | +9.16% | 40.0 | +15.11% | |
| 3323 加百裕 | 5.31 | +23.01% | +10.64% | 34.3 | -5.56% | |
| 3088 艾訊 | 5.30 | -6.37% | -5.22% | 43.5 | +3.35% | |
| 6438 迅得 | 5.29 | -12.61% | +28.10% | 43.2 | +28.48% | |
| 1264 德麥 | 5.26 | -3.57% | -13.26% | 43.2 | +0.75% | |
| 7788 松川精密 | 5.24 | +5.92% | +0.42% | 42.5 | +9.80% | |
| 2406 國碩 | 5.22 | -13.13% | -10.40% | 35.0 | -34.74% | |
| 2388 威盛 | 5.21 | -34.32% | -71.64% | 54.9 | -29.23% | 出貨減少 |
| 1623 大東電 | 5.20 | -3.74% | -20.05% | 43.0 | +20.48% | |
| 1444 力麗 | 5.20 | -7.87% | -25.02% | 47.0 | -12.90% | |
| 1259 安心 | 5.19 | +1.49% | -3.16% | 40.3 | -1.04% | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 5.17 | +1.80% | +23.32% | 28.2 | -4.00% | |
| 6504 南六 | 5.16 | +0.28% | -7.68% | 43.3 | +2.96% | |
| 5478 智冠 | 5.16 | +0.66% | -9.53% | 42.0 | -8.69% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為22.91億,較上期減少1.21%,較去年同期減少11.36% |
| 8926 台汽電 | 5.16 | +30.83% | -29.82% | 51.5 | -11.84% | |
| 6515 穎崴 | 5.12 | -18.29% | -18.13% | 49.6 | +39.73% | |
| 1708 東鹼 | 5.11 | -0.38% | -7.55% | 39.9 | -3.12% | |
| 5410 國眾 | 5.10 | +65.50% | +79.70% | 29.8 | +29.04% | 本月營收較去年同期大幅增加主要係專案收入增加所致。 |
| 1815 富喬 | 5.09 | +0.17% | +32.50% | 38.2 | +49.29% | |
| 3707 漢磊 | 5.09 | +2.62% | +0.32% | 36.7 | -6.90% | |
| 5288 豐祥-KY | 5.06 | -9.00% | -17.94% | 45.3 | -9.04% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。