月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:11-01 21:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 | -6.70% | -14.51% | — | ||
| 6.49 | +1.08% | +21.91% | — | ||
| 6.49 | +52.27% | +116.35% | — | 本月營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 | |
| 6.45 | -21.63% | +21.04% | — | 市場需求增加 | |
| 6.44 | +1.62% | +1.69% | — | ||
| 6.44 | -3.05% | +8.53% | — | ||
| 6.43 | +128.39% | +131.82% | — | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | |
| 6.40 | +118.81% | +4.08% | — | ||
| 6.40 | +8.16% | -8.66% | — | ||
| 6.39 | +10.16% | -2.94% | — | ||
| 6.39 | -1.17% | — | — | 中化控股於113/09/02公司始設立 | |
| 6.37 | +20.90% | -33.80% | — | ||
| 6.34 | +31.77% | -13.34% | — | ||
| 6.31 | -0.59% | +11.07% | — | ||
| 6.29 | +2.42% | -9.55% | — | ||
| 6.23 | -5.53% | -4.22% | — | ||
| 6.23 | +18.03% | +22.06% | — | ||
| 6.22 | -0.74% | -22.48% | — | ||
| 6.20 | +1.58% | -3.81% | — | ||
| 6.20 | -18.54% | +87032.44% | — | 本年度營建收入2,511,341仟元,租賃收入5,277仟元。 | |
| 6.18 | -15.74% | -17.81% | — | ||
| 6.15 | -6.58% | -8.44% | — | ||
| 6.15 | -15.14% | +2.31% | — | ||
| 6.05 | -13.60% | -19.07% | — | ||
| 6.05 | -10.85% | +1.93% | — | ||
| 6.04 | -3.14% | -1.78% | — | ||
| 6.04 | -2.40% | -7.11% | — | ||
| 6.03 | +4.86% | -7.58% | — | ||
| 6.02 | -5.97% | -3.72% | — | ||
| 6.02 | +4.91% | +3.78% | — | ||
| 6.01 | -10.36% | -17.30% | — | ||
| 5.99 | +1.35% | -9.04% | — | ||
| 5.98 | -21.02% | -37.13% | — | ||
| 5.97 | +16.92% | +3.81% | — | ||
| 5.95 | -21.35% | -21.70% | — | ||
| 5.95 | -3.32% | -9.60% | — | ||
| 5.92 | +21.56% | -14.86% | — | ||
| 5.92 | -31.78% | -17.21% | — | ||
| 5.91 | -5.66% | -4.41% | — | 無 | |
| 5.89 | -25.05% | -35.40% | — | ||
| 5.89 | +7.23% | -7.70% | — | ||
| 5.89 | +21.57% | +3.57% | — | ||
| 5.87 | -5.19% | -44.26% | — | ||
| 5.85 | +23.93% | +327.75% | — | 本公司「鑫悅」建案完工、陸續交屋中 | |
| 5.84 | +1.45% | -29.75% | — | ||
| 5.82 | -25.84% | -5.05% | — | ||
| 5.82 | -15.82% | +4.73% | — | ||
| 5.81 | -0.06% | +7.11% | — | ||
| 5.80 | +11.51% | +1.66% | — | ||
| 5.79 | +3.05% | -2.34% | — | ||
| 5.76 | -6.60% | -38.82% | — | ||
| 5.72 | -17.67% | +13.43% | — | ||
| 5.66 | +1.42% | +9.70% | — | ||
| 5.66 | -3.35% | +23.27% | — | ||
| 5.65 | -5.18% | -18.45% | — | ||
| 5.65 | -6.76% | +37.92% | — | 訂單量增加 | |
| 5.61 | -9.74% | -15.84% | — | ||
| 5.60 | +10.40% | -13.30% | — | ||
| 5.59 | -1.00% | -15.07% | — | ||
| 5.54 | -0.01% | +26.14% | — | ||
| 5.53 | +12.11% | +14.69% | — | ||
| 5.47 | -33.45% | -7.94% | — | ||
| 5.46 | -3.52% | -29.26% | — | ||
| 5.46 | -10.20% | -19.43% | — | ||
| 5.46 | +29.15% | -1.96% | — | ||
| 5.44 | -5.45% | +31.33% | — | 上列為本公司自結數 | |
| 5.43 | +12.20% | -2.64% | — | ||
| 5.42 | +71.98% | +30.44% | — | ||
| 5.41 | -16.31% | +22.06% | — | ||
| 5.41 | +3.46% | -1.86% | — | ||
| 5.39 | +7.37% | +50.76% | — | 係因應客戶建廠擴線,帶動設備需求增加,加上113年8月基期較低,以致114年8月單月營收成長率較去年同期增加50.77%。 | |
| 5.38 | +130.28% | +9.99% | — | ||
| 5.37 | -7.60% | -6.39% | — | ||
| 5.36 | -9.18% | -28.53% | — | ||
| 5.35 | -8.54% | +0.36% | — | ||
| 5.34 | +0.37% | -27.95% | — | ||
| 5.34 | -9.60% | -21.08% | — | ||
| 5.33 | +0.73% | +17.59% | — | ||
| 5.33 | -0.67% | +12.43% | — | ||
| 5.32 | +2.51% | +9.16% | — | ||
| 5.31 | +23.01% | +10.64% | — | ||
| 5.30 | -6.37% | -5.22% | — | ||
| 5.29 | -12.61% | +28.10% | — | ||
| 5.26 | -3.57% | -13.26% | — | ||
| 5.24 | +5.92% | +0.42% | — | ||
| 5.22 | -13.13% | -10.40% | — | ||
| 5.21 | -34.32% | -71.64% | — | 出貨減少 | |
| 5.20 | -3.74% | -20.05% | — | ||
| 5.20 | -7.87% | -25.02% | — | ||
| 5.19 | +1.49% | -3.16% | — | ||
| 5.17 | +1.80% | +23.32% | — | ||
| 5.16 | +0.28% | -7.68% | — | ||
| 5.16 | +0.66% | -9.53% | — | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為22.91億,較上期減少1.21%,較去年同期減少11.36% | |
| 5.16 | +30.83% | -29.82% | — | ||
| 5.12 | -18.29% | -18.13% | — | ||
| 5.11 | -0.38% | -7.55% | — | ||
| 5.10 | +65.50% | +79.70% | — | 本月營收較去年同期大幅增加主要係專案收入增加所致。 | |
| 5.09 | +0.17% | +32.50% | — | ||
| 5.09 | +2.62% | +0.32% | — | ||
| 5.06 | -9.00% | -17.94% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。