月營收 · 2026-08 · 共 1,988 家
最近更新:11-01 13:13
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | -4.57% | +16.41% | 9/2 | ||
| 11.1 | +0.73% | -8.72% | 9/11 | 本期累計營收較去年同期上升,主係本期「後壁田段三」完工過戶所致。 | |
| 11.1 | +5.12% | +103.06% | 9/9 | 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | |
| 11.1 | +5.50% | +5.23% | 9/10 | ||
| 11.0 | -4.94% | +17.24% | 9/9 | ||
| 10.9 | +8.96% | +29.63% | 9/11 | ||
| 10.9 | +65.50% | +87.88% | 9/3 | 本月營收增加87.89%,主係重要子公司大成工程工程承攬營收增加所致。 | |
| 10.8 | -5.40% | +1.29% | 9/7 | ||
| 10.8 | +3.70% | +26.65% | 9/10 | ||
| 10.8 | -3.94% | -1.48% | 9/10 | ||
| 10.8 | -2.92% | +38.89% | 9/10 | ||
| 10.7 | -19.40% | -27.53% | 9/11 | ||
| 10.7 | +9.76% | +18.05% | 9/5 | ||
| 10.7 | -12.65% | +81.22% | 9/10 | 本月及本年度增加,主係建案完工陸續交屋所致。 | |
| 10.6 | -0.19% | +71.82% | 9/8 | 市場需求成長,出貨量持續增加。 | |
| 10.6 | -13.67% | -3.46% | 9/10 | ||
| 10.6 | -5.09% | +37.83% | 9/9 | ||
| 10.6 | +4.71% | +59.70% | 9/10 | 本月營收較去年同期增加,係需求增加及優化產品組合所致 | |
| 10.5 | -4.13% | +11.53% | 9/10 | ||
| 10.5 | -1.20% | +10.83% | 9/9 | ||
| 10.5 | -19.22% | -4.22% | 9/9 | ||
| 10.5 | +1.77% | +41.82% | 9/4 | ||
| 10.4 | -1.78% | +20.82% | 9/8 | ||
| 10.3 | -9.99% | +6.31% | 9/11 | 新增子公司光罩(股票代號:2338)營收 | |
| 10.3 | -6.61% | +150.82% | 9/5 | 因市場需求相對增加所致 | |
| 10.3 | -18.03% | -29.31% | 9/10 | ||
| 10.2 | +15.91% | +24.43% | 9/10 | ||
| 10.2 | -7.08% | +17.80% | 9/8 | ||
| 10.0 | +1.01% | +19.96% | 9/10 | ||
| 10.0 | -5.04% | -40.45% | 9/8 | ||
| 10.0 | +3.33% | +1.77% | 9/7 | ||
| 10.0 | -0.65% | +204.02% | 9/8 | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 | |
| 9.99 | -4.69% | +2.58% | 9/11 | ||
| 9.98 | -0.62% | +12.08% | 9/8 | ||
| 9.97 | -3.48% | +31.88% | 9/2 | ||
| 9.90 | +0.09% | +5.20% | 9/10 | ||
| 9.86 | +0.10% | +68.01% | 9/10 | 主要為去年同期因美國關稅影響,客戶下單趨緩使得營收減少,今年已逐步恢復正常,以及今年度大陸內銷市場營收較為成長所致。 | |
| 9.85 | +7.77% | +26.58% | 9/6 | 自115年5月起新增合併子公司AAEON Technology 株式会社。 | |
| 9.85 | +11.55% | -14.36% | 9/10 | ||
| 9.75 | +8.04% | +18.18% | 9/11 | ||
| 9.75 | -0.12% | +29.81% | 9/4 | ||
| 9.71 | -2.69% | +86.10% | 9/11 | 主要係因子公司太陽能導電漿產品銷量增加所致。 | |
| 9.64 | +10.86% | +26.24% | 9/10 | ||
| 9.61 | +0.48% | +35.43% | 9/9 | ||
| 9.51 | -2.03% | +41.04% | 9/7 | ||
| 9.51 | +2.05% | +3.60% | 9/10 | ||
| 9.46 | +0.13% | +78.52% | 9/9 | 月營收較去年同期成長78.53%,主要係台灣及美洲地區專案訂單出貨增加所致。 | |
| 9.44 | +11.96% | +32.24% | 9/10 | 一一五年六月因佳醫創照健康股份有限公司及其子公司成為合併個體,使本月營收增加75,921仟元及本年累計營收增加227,003仟元。 | |
| 9.43 | -3.72% | +51.21% | 9/8 | 受惠AI相關應用發展需求增加 | |
| 9.40 | +13.98% | +16.38% | 9/9 | ||
| 9.34 | +7.12% | +8.00% | 9/10 | ||
| 9.28 | +7.56% | +73.70% | 9/9 | 主要係本公司半導體自動化設備相關訂單增加所致。 | |
| 9.28 | -12.48% | -24.40% | 9/10 | ||
| 9.27 | -5.88% | +11.73% | 9/12 | ||
| 9.23 | -18.70% | +77.39% | 9/11 | 銷貨增加 | |
| 9.21 | +9.94% | +20.77% | 9/11 | ||
| 9.19 | +7.45% | +56.06% | 9/9 | 8月合併營收9.19億,較7月增7.45%,與去年8月比增56.07%,係因新能源車用產品需求成長所致。 | |
| 9.19 | +0.43% | +17.99% | 9/10 | 無 | |
| 9.14 | +52.91% | +726.07% | 9/6 | 本月乘用車較去年本月上升,乘用車及電動巴士陸續交車。 | |
| 9.13 | +0.23% | -8.26% | 9/9 | ||
| 9.13 | +7.09% | +28.99% | 9/10 | ||
| 9.12 | +6.79% | +79.20% | 9/9 | 主要受惠於AI伺服器與高速傳輸需求帶動高階產品出貨比重提高,電子級玻纖布產品市場價格走高。 | |
| 9.12 | -7.54% | -11.27% | 9/9 | ||
| 9.09 | +5.58% | +36.74% | 9/10 | ||
| 8.99 | +1.44% | +30.37% | 9/4 | ||
| 8.94 | — | +2630241.17% | 9/8 | 本期營業收入較去年增加,主要係因本期「坤悅禮御」完工交屋過戶認列收入所致。 | |
| 8.94 | +3.07% | +0.63% | 9/9 | ||
| 8.90 | -4.99% | +18.62% | 9/9 | ||
| 8.87 | +11.29% | +18.85% | 9/8 | ||
| 8.84 | -58.00% | -13.12% | 9/11 | ||
| 8.82 | +12.65% | -32.50% | 9/10 | ||
| 8.78 | -7.68% | +41.05% | 9/4 | ||
| 8.72 | -10.59% | +34.39% | 9/9 | 累計營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 | |
| 8.72 | -11.59% | +66.40% | 9/7 | 主要客戶訂單增加致營收成長。 | |
| 8.69 | -4.61% | +6.78% | 9/8 | ||
| 8.68 | -15.13% | +7.73% | 9/10 | ||
| 8.66 | -25.84% | +60.72% | 9/9 | 係因客戶需求提升,以致115年8月單月營收成長率較去年同期增加60.73%;115年累計營收成長率較去年同期增加83.37%。 | |
| 8.58 | -16.10% | -17.03% | 9/10 | ||
| 8.54 | -14.50% | +41.89% | 9/10 | 本月較去年同月增加41.89%,係客戶需求增加 | |
| 8.53 | -0.39% | +30.66% | 9/8 | ||
| 8.50 | -0.89% | -7.06% | 9/9 | ||
| 8.47 | +6.81% | +8.25% | 9/10 | ||
| 8.43 | -6.66% | +42.44% | 9/10 | ||
| 8.42 | +0.92% | +25.34% | 9/5 | ||
| 8.42 | -8.41% | +75.83% | 9/11 | 主要係因太陽能導電漿產品銷量增加所致。 | |
| 8.41 | -0.02% | -4.10% | 9/10 | ||
| 8.40 | -3.58% | +49.94% | 9/10 | ||
| 8.32 | -9.54% | +2.35% | 9/11 | ||
| 8.30 | +2.33% | -10.00% | 9/10 | ||
| 8.27 | +23.67% | +15.38% | 9/8 | ||
| 8.22 | -2.30% | -4.48% | 9/11 | ||
| 8.20 | +1.75% | +9.29% | 9/9 | ||
| 8.20 | -7.19% | +6.45% | 9/10 | ||
| 8.16 | -8.65% | +10.13% | 9/7 | ||
| 8.15 | -6.90% | +53.06% | 9/7 | 受AI、車用等產品需求持續提升,客戶出貨動能延續近期成長趨勢,致本月營收較去年同期成長53.07%。 | |
| 8.15 | -4.68% | +36.94% | 9/8 | ||
| 8.11 | -4.66% | +60.09% | 9/10 | 主係北美休閒車輛客戶新產品出貨所致 | |
| 8.09 | -26.25% | +223.27% | 9/11 | 係因本期⼯程投⼊較去年同期增加所致 | |
| 8.07 | -4.78% | -13.82% | 9/5 | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | |
| 8.06 | +21.12% | +133.24% | 9/3 | 產品組合優化及漲價效應 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。