月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 福懋油 | 10.3 | -7.13% | +2.26% | 54.2 | +3.33% | |
| 6689 伊雲谷 | 10.3 | +0.41% | -0.27% | 50.5 | -6.17% | |
| 2467 志聖 | 10.2 | +14.70% | +74.55% | 41.7 | +76.05% | 係因客戶需求提升,以致115年5月單月營收成長率較去年同期增加74.55%;115年累計營收成長率較去年同期增加76.06%。 |
| 6021 美好證 | 10.2 | -10.49% | +830.64% | 27.6 | +16709.70% | 主係本月營業證券評價利益相較去年同期上升,故營業收入增加 |
| 5243 乙盛-KY | 10.2 | -2.80% | -2.68% | 52.0 | -6.79% | |
| 2028 威致 | 10.2 | +69.64% | +25.12% | 39.6 | +1.88% | |
| 8938 明安 | 10.1 | -6.72% | -8.30% | 62.0 | -11.16% | |
| 1626 艾美特-KY | 10.1 | +5.25% | -7.67% | 38.1 | -8.76% | |
| 2608 嘉里大榮 | 10.1 | -3.77% | -5.80% | 51.6 | -0.67% | |
| 3013 晟銘電 | 10.1 | -23.86% | +1.71% | 52.5 | +21.23% | |
| 2374 佳能 | 10.1 | -6.99% | +27.81% | 47.4 | +61.07% | 今年較去年累計成長超過50%,主係影像視覺產品、光學相關模組及因客戶專案出貨轉趨穩健。 |
| 2458 義隆 | 10.0 | -12.00% | +3.58% | 53.7 | +4.04% | |
| 3528 安馳 | 10.0 | -9.79% | +66.83% | 56.1 | +91.43% | AI伺服器應用帶動測試相關需求增加,週邊電源應用及工控需求上升。 |
| 5439 高技 | 10.0 | +5.26% | +58.30% | 44.9 | +59.76% | 115年5月營收淨額較去年同期增加368,377仟元,因客戶需求增加 |
| 2762 世界健身-KY | 9.96 | +2.58% | +7.26% | 47.8 | +9.15% | |
| 4927 泰鼎-KY | 9.94 | +8.12% | +4.15% | 46.7 | -8.23% | 5月份自結數 |
| 1464 得力 | 9.91 | -12.27% | +4.57% | 51.1 | -6.65% | |
| 3694 海華 | 9.88 | +10.22% | -9.42% | 49.1 | +11.35% | |
| 1231 聯華食 | 9.86 | -2.14% | -3.14% | 53.4 | +3.90% | |
| 2035 唐榮公司 | 9.85 | -12.68% | +26.58% | 45.9 | +2.77% | |
| 6190 萬泰科 | 9.76 | -4.05% | +30.13% | 44.9 | +19.88% | |
| 1309 台達化 | 9.74 | -22.84% | -20.61% | 55.7 | -18.48% | |
| 1305 華夏 | 9.73 | -18.39% | +20.69% | 48.4 | +18.02% | |
| 6579 研揚 | 9.72 | +28.45% | +48.84% | 41.4 | +24.65% | 自115年5月起新增合併子公司AAEON Techonology株式会社。 |
| 3583 辛耘 | 9.71 | -1.82% | +1.48% | 50.8 | +8.95% | |
| 8349 恒耀國際 | 9.68 | -3.83% | +2.98% | 48.2 | +2.03% | |
| 2104 國際中橡 | 9.64 | -31.63% | -30.82% | 58.9 | -18.72% | 以上營收不包含停業部門營收:115年5月0仟元暨114年5月0仟元;115年1~5月0仟元暨114年1~5月71仟元。 |
| 1722 台肥 | 9.62 | -21.27% | -1.01% | 59.3 | +9.24% | |
| 2406 國碩 | 9.61 | -8.79% | +121.19% | 47.4 | +152.01% | 主要係因子公司太陽能導電漿產品、AI伺服器液冷管接件及其零組件之加工與測試服務銷量增加所致。 |
| 3450 聯鈞 | 9.60 | +9.39% | +49.91% | 39.2 | -1.92% | |
| 6116 彩晶 | 9.60 | -7.18% | -10.14% | 50.1 | +0.72% | |
| 7818 溢泰實業 | 9.57 | -9.48% | -16.35% | 48.0 | -13.74% | |
| 3167 大量 | 9.56 | +10.76% | +120.27% | 37.6 | +124.08% | 主係因客戶需求量增加所致 |
| 4763 材料*-KY | 9.52 | +8.47% | -22.69% | 45.4 | -34.05% | |
| 2501 國建 | 9.51 | -15.33% | -1.73% | 132 | +85.97% | 本年交屋入帳增加 |
| 2832 台產 | 9.45 | +6.58% | +30.97% | 43.6 | +8.20% | |
| 8908 欣雄 | 9.44 | +2.73% | +2.61% | 42.8 | -5.32% | |
| 8358 金居 | 9.42 | +4.56% | +41.37% | 43.7 | +43.08% | |
| 6290 良維 | 9.37 | +2.70% | +8.60% | 44.6 | +9.17% | |
| 3035 智原 | 9.30 | -3.85% | -45.06% | 44.9 | -58.58% | 因量產減少 |
| 6220 岳豐 | 9.29 | +12.63% | +59.58% | 38.3 | +6.78% | 主要為去年同期因美國關稅影響,客戶下單趨緩使得營收減少,今年已逐步恢復正常,以及今年度大陸內銷市場營收較為成長所致 |
| 2474 可成 | 9.18 | -4.25% | -48.30% | 56.5 | -25.99% | |
| 2069 運錩 | 9.17 | +6.83% | +10.65% | 40.8 | -9.44% | |
| 8039 台虹 | 9.14 | -3.39% | +0.60% | 42.8 | +4.41% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 |
| 2745 五福 | 9.14 | +12.54% | +22.53% | 42.7 | +16.49% | |
| 6279 胡連 | 9.07 | +5.08% | +28.86% | 38.9 | +2.32% | |
| 1709 和益 | 9.03 | +19.40% | +5.38% | 40.8 | -3.05% | |
| 3032 偉訓 | 9.03 | -4.44% | +12.72% | 45.4 | +9.72% | |
| 6462 神盾 | 9.02 | +141.84% | +135.52% | 35.4 | +97.64% | 主係合併子公司營收陸續於本年度出貨 |
| 3545 敦泰 | 9.01 | -5.49% | -14.77% | 43.3 | -16.16% | |
| 5269 祥碩 | 8.97 | -6.47% | -19.40% | 53.5 | +11.89% | |
| 6790 永豐實 | 8.97 | -7.36% | -2.90% | 44.9 | -0.51% | |
| 9905 大華 | 8.96 | +7.27% | +20.03% | 39.9 | +16.85% | |
| 3691 碩禾 | 8.95 | -11.30% | +131.16% | 44.1 | +165.32% | 係因太陽能導電漿產品、AI伺服器液冷管接件及其零組件之加工與測試服務銷量增加所致。 |
| 5225 東科-KY | 8.93 | +6.96% | +11.80% | 40.5 | -8.58% | |
| 8916 光隆 | 8.89 | +44.42% | +4.42% | 29.5 | -12.11% | |
| 6182 合晶 | 8.89 | +2.79% | +11.93% | 42.4 | +7.95% | |
| 3022 威強電 | 8.89 | +39.28% | +92.40% | 31.2 | +7.50% | 係因客戶出貨需求增加所致。 |
| 6958 日盛台駿 | 8.77 | +5.64% | -2.98% | 42.7 | -10.02% | |
| 1307 三芳 | 8.76 | -10.68% | +9.14% | 48.1 | +3.71% | |
| 6230 尼得科超眾 | 8.71 | +5.12% | +21.94% | 39.2 | +11.72% | |
| 2428 興勤 | 8.68 | +0.61% | +29.74% | 37.8 | +15.12% | |
| 3227 原相 | 8.68 | +2.05% | +10.33% | 39.3 | -0.60% | |
| 3088 艾訊 | 8.60 | +3.82% | +49.04% | 38.1 | +40.42% | |
| 9911 櫻花 | 8.56 | +0.07% | +8.66% | 46.2 | +6.21% | |
| 2022 聚亨 | 8.49 | -24.93% | +24.16% | 54.5 | +51.79% | 主要係因泰國鋼鐵內需市場回溫及地震影響對有認證之鋼筋需求增加,又受匯率變動影響,致合併營收增長 |
| 9927 泰銘 | 8.46 | +3.75% | +19.93% | 38.4 | +10.61% | |
| 5213 亞昕 | 8.39 | -59.33% | +211.33% | 41.5 | -57.83% | 認列1個公案、餘屋及租金收入 |
| 2476 鉅祥 | 8.39 | +3.12% | +48.67% | 38.2 | +33.42% | |
| 4973 廣穎電通 | 8.35 | +11.53% | +187.19% | 36.6 | +98.67% | 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致 |
| 6803 崑鼎 | 8.35 | +16.49% | -4.26% | 38.4 | +1.40% | |
| 2528 皇普 | 8.34 | +4721.90% | +506.23% | 8.61 | -80.54% | 係115年5月認列皇普LaVie案833,614仟元及租賃收入189仟元所致。 |
| 3548 兆利 | 8.33 | +10.93% | -6.90% | 32.8 | -28.72% | |
| 2616 山隆 | 8.32 | +7.34% | +24.27% | 35.9 | +7.47% | |
| 1560 中砂 | 8.29 | -0.13% | +17.78% | 39.5 | +24.51% | |
| 1726 永記 | 8.27 | -12.98% | -4.20% | 44.3 | +4.80% | |
| 1218 泰山 | 8.21 | -2.76% | -1.42% | 43.2 | +4.66% | |
| 6789 采鈺 | 8.14 | +5.22% | +16.13% | 39.4 | +7.71% | 無 |
| 5288 豐祥-KY | 8.14 | +10.06% | +68.50% | 36.1 | +21.79% | 主係美北休閒車輛客戶新產品出貨所致 |
| 2516 新建 | 8.14 | +58.48% | -1.73% | 29.5 | -25.70% | |
| 1558 伸興 | 8.13 | +15.91% | -1.59% | 34.4 | -1.73% | |
| 6197 佳必琪 | 8.08 | +0.10% | +41.77% | 36.4 | +20.91% | |
| 3046 建碁 | 8.04 | +15.09% | +3.53% | 33.2 | +13.12% | |
| 3376 新日興 | 8.02 | -11.56% | -16.73% | 40.6 | -14.97% | |
| 2373 震旦行 | 8.02 | -15.26% | -4.06% | 42.4 | -3.88% | |
| 4536 拓凱 | 8.02 | -6.80% | +20.70% | 39.8 | -3.07% | |
| 2753 八方雲集 | 8.00 | +5.15% | +13.34% | 38.2 | +6.56% | |
| 1514 亞力 | 8.00 | -6.81% | -30.82% | 42.0 | +10.77% | |
| 2852 第一保 | 7.99 | +0.45% | -6.85% | 39.5 | -2.25% | |
| 7821 神數 | 7.96 | +12.47% | +61.38% | 39.9 | +20.23% | 本月營收較去年同期增加,主要係客戶需求成長及出貨量增加所致。 |
| 3059 華晶科 | 7.94 | +3.12% | +1.75% | 35.8 | +8.50% | |
| 8411 福貞-KY | 7.91 | +4.10% | +11.76% | 42.8 | +22.10% | |
| 3483 力致 | 7.91 | +5.23% | -16.37% | 35.6 | +3.03% | |
| 1707 葡萄王 | 7.88 | -2.32% | -4.80% | 38.7 | -1.66% | |
| 4439 冠星-KY | 7.87 | +14.86% | +15.55% | 32.9 | +8.35% | |
| 1229 聯華 | 7.86 | +30.12% | -8.84% | 40.1 | -8.75% | |
| 3388 崇越電 | 7.82 | -9.55% | +22.75% | 36.5 | +19.19% | |
| 3479 安勤 | 7.79 | +1.36% | +10.81% | 36.9 | +10.64% | |
| 1604 聲寶 | 7.79 | -4.44% | -9.72% | 39.7 | -3.61% | |
| 3162 精確 | 7.78 | +13.44% | +21.85% | 34.3 | +8.37% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。