月營收 · 2026-02 · 共 1,974 家
最近更新:11-01 17:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.03 | -8.17% | -4.79% | — | ||
| 8.02 | -34.96% | -11.62% | — | ||
| 8.01 | -23.25% | -19.32% | — | ||
| 7.99 | -34.80% | -17.57% | — | ||
| 7.94 | +2435.00% | +151.13% | — | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | |
| 7.93 | -27.47% | +3.27% | — | ||
| 7.93 | +47.99% | +48.84% | — | ||
| 7.93 | -25.31% | -34.05% | — | ||
| 7.90 | -31.43% | -16.77% | — | ||
| 7.85 | -2.59% | -7.65% | — | ||
| 7.81 | -26.16% | +7.17% | — | ||
| 7.78 | -19.41% | +14.50% | — | ||
| 7.75 | +317.14% | +239.76% | — | 本月增減百分比達50%以上,係因本期認列出售學府段土地及建物收入(已於114/9/30取處公告)。 | |
| 7.73 | +2.69% | +43.09% | — | ||
| 7.73 | +22.50% | -2.57% | — | ||
| 7.72 | -25.68% | -6.56% | — | ||
| 7.69 | -22.71% | -21.25% | — | ||
| 7.63 | -14.22% | -5.30% | — | ||
| 7.60 | -20.83% | -41.41% | — | ||
| 7.55 | -27.18% | -5.70% | — | ||
| 7.55 | -15.54% | +24.93% | — | ||
| 7.54 | +15.90% | +61.69% | — | 年節效益 | |
| 7.53 | -17.99% | -8.36% | — | ||
| 7.53 | -2.50% | +7.38% | — | 無 | |
| 7.52 | +39.20% | -0.69% | — | 無 | |
| 7.51 | -0.22% | +24.35% | — | ||
| 7.50 | -18.89% | -13.82% | — | ||
| 7.50 | -23.88% | -47.64% | — | ||
| 7.45 | -14.31% | +0.18% | — | ||
| 7.45 | -21.48% | +11.03% | — | ||
| 7.41 | -12.78% | +180.44% | — | 係因太陽能導電漿產品、AI伺服器液冷管接件及其零組件之加工與測試服務銷量增加所致。 | |
| 7.41 | -47.53% | -43.24% | — | ||
| 7.41 | -13.15% | -1.56% | — | ||
| 7.39 | -22.61% | +44.08% | — | ||
| 7.37 | -6.13% | -74.02% | — | 因量產減少 | |
| 7.32 | +796.56% | +7.93% | — | ||
| 7.32 | -33.55% | -3.66% | — | ||
| 7.30 | -30.67% | +6.08% | — | ||
| 7.25 | -9.22% | -7.27% | — | ||
| 7.25 | -14.53% | -22.07% | — | ||
| 7.24 | +51.97% | +54.30% | — | 因兩年度春節在不同月份,基期不同所致 | |
| 7.12 | -41.37% | +16.40% | — | 本年手續費及佣金淨收益較去年同期增加2.26億元、透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損益較去年同期增加3.55億元 | |
| 7.09 | -11.07% | -0.35% | — | ||
| 7.07 | +1.52% | -27.67% | — | ||
| 7.03 | -2.16% | -9.12% | — | ||
| 7.01 | -7.24% | +21.14% | — | ||
| 6.99 | +19.56% | +43.29% | — | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為36.9億,較上期增加21.17%,較去年同期增加79.89% | |
| 6.96 | -13.57% | -3.43% | — | ||
| 6.93 | -42.57% | +2.29% | — | ||
| 6.87 | -31.00% | -12.87% | — | ||
| 6.83 | -46.90% | -40.93% | — | ||
| 6.83 | -22.21% | -3.12% | — | ||
| 6.81 | -53.24% | +21.54% | — | 年對年_AI伺服器應用帶動測試相關需求增加及工控需求回升。因農曆新年及主要供應商政策調整,客戶提前於一月拉貨。 | |
| 6.78 | -4.79% | +4.03% | — | ||
| 6.77 | +10.94% | +14.58% | — | ||
| 6.77 | -5.90% | +15.84% | — | ||
| 6.76 | -22.34% | -21.59% | — | ||
| 6.74 | +8.95% | +9.79% | — | ||
| 6.72 | +9.60% | +146.68% | — | 因市場需求相對增加所致 | |
| 6.72 | -36.11% | +7.49% | — | ||
| 6.71 | -35.62% | +5.89% | — | ||
| 6.67 | -25.56% | +0.36% | — | ||
| 6.67 | -24.93% | +192.15% | — | 本月營收及累計營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 | |
| 6.65 | +26.17% | +14.00% | — | ||
| 6.64 | -38.16% | +32.22% | — | 今年較去年累計成長71.26%,主係影像視覺產品、光學相關模組及因客戶專案出貨轉趨穩健。 | |
| 6.63 | -2.22% | +24.17% | — | ||
| 6.63 | -15.88% | -5.73% | — | ||
| 6.61 | +1.80% | -10.71% | — | ||
| 6.61 | -12.21% | +13.13% | — | 無 | |
| 6.59 | -20.64% | +11.69% | — | ||
| 6.53 | -36.70% | -15.04% | — | ||
| 6.49 | -19.77% | -13.84% | — | ||
| 6.48 | -33.56% | -18.41% | — | ||
| 6.47 | -55.80% | -27.28% | — | ||
| 6.44 | -29.84% | -28.29% | — | ||
| 6.43 | -39.81% | -12.49% | — | ||
| 6.40 | -26.17% | -20.66% | — | ||
| 6.40 | -45.98% | +1.47% | — | 從114年7月開始認列新購併之音圈全球領導公司AIP的營收 | |
| 6.38 | -27.20% | -4.78% | — | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 | |
| 6.38 | -35.56% | +2.97% | — | ||
| 6.37 | -5.56% | +10.87% | — | ||
| 6.35 | -48.26% | -31.34% | — | ||
| 6.33 | -24.56% | -15.77% | — | ||
| 6.32 | -15.58% | -1.87% | — | ||
| 6.31 | -34.30% | -5.73% | — | ||
| 6.31 | -1.63% | +6.79% | — | ||
| 6.30 | -14.70% | -19.97% | — | ||
| 6.29 | +10.27% | +60.76% | — | 主要受高階薄布需求大幅增加。 | |
| 6.29 | -7.95% | +6.80% | — | ||
| 6.26 | -21.23% | -1.34% | — | ||
| 6.24 | -11.53% | -13.34% | — | ||
| 6.23 | +5.48% | +7.78% | — | ||
| 6.22 | -29.37% | -7.15% | — | ||
| 6.22 | -8.96% | +6.37% | — | ||
| 6.20 | -24.88% | -25.43% | — | ||
| 6.17 | -20.41% | -11.48% | — | ||
| 6.08 | -38.04% | +7.76% | — | ||
| 6.08 | -19.15% | -36.60% | — | ||
| 6.06 | +7.38% | — | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於114年8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 | |
| 6.06 | -22.79% | -13.48% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。