月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 光聚晶電 | 9.09 | -5.61% | +129.34% | 57.5 | +37.35% | 新增子公司光罩(股票代號:2338)營收 |
| 2516 新建 | 9.02 | -9.80% | +12.36% | 83.2 | +12.19% | |
| 8131 福懋科 | 8.96 | -1.83% | +25.51% | 78.6 | +4.95% | |
| 2022 聚亨 | 8.94 | -8.71% | +36.25% | 76.5 | +16.68% | |
| 6188 廣明 | 8.89 | +1.17% | +28.24% | 78.5 | +21.52% | |
| 2539 櫻花建 | 8.88 | -51.44% | -84.57% | 108 | +43.27% | 無異常。本月有「櫻花知殷」、「櫻花悅綻」、「櫻花旭」建案陸續過戶中。 |
| 6116 彩晶 | 8.87 | -11.09% | -13.88% | 95.5 | +17.47% | |
| 6118 建達 | 8.83 | +1.77% | +12.63% | 82.0 | +10.35% | |
| 3305 昇貿 | 8.82 | -9.69% | +25.00% | 85.4 | +30.23% | |
| 2528 皇普 | 8.78 | -47.73% | +1597081.81% | 117 | +47731.05% | 主係114年10月認列皇普摩天100案587,060仟元、皇普莊園案256,161仟元、共同投資-竹北翰林段案35,034仟元及租賃收入195仟元所致。 |
| 1234 黑松 | 8.78 | +0.04% | +17.05% | 81.9 | -6.18% | |
| 3583 辛耘 | 8.77 | -13.36% | -0.52% | 94.3 | +17.93% | |
| 3617 碩天 | 8.76 | -23.54% | -28.02% | 99.9 | -4.79% | |
| 3605 宏致 | 8.74 | -9.29% | +2.95% | 90.3 | +13.74% | |
| 2889 國票金 | 8.65 | -10.47% | +40.99% | 69.2 | +1.30% | |
| 6182 合晶 | 8.62 | -3.20% | +14.98% | 82.0 | +11.63% | |
| 6143 振曜 | 8.60 | +3.37% | +37.82% | 68.1 | +18.08% | |
| 2472 立隆電 | 8.59 | -10.51% | -5.20% | 92.7 | +7.43% | |
| 1608 華榮 | 8.58 | -7.94% | -0.41% | 94.8 | -0.36% | |
| 1514 亞力 | 8.54 | -3.87% | +19.31% | 82.7 | +19.19% | |
| 5511 德昌 | 8.51 | -14.40% | +38.59% | 84.8 | +14.79% | |
| 2745 五福 | 8.50 | +20.64% | +29.22% | 74.2 | +15.81% | |
| 6958 日盛台駿 | 8.47 | +3.31% | -12.72% | 91.0 | -6.72% | |
| 2236 百達-KY | 8.37 | +13.96% | +446.70% | 78.3 | +461.01% | 本月因新增Broadway Industrial Group Limited 致營收增加 |
| 3035 智原 | 8.34 | -38.63% | -10.37% | 160 | +77.15% | 因量產累計營收增加 |
| 1726 永記 | 8.32 | +9.60% | +1.44% | 81.1 | +5.48% | |
| 2072 世紀風電 | 8.27 | +2.66% | -13.54% | 85.2 | +11.58% | |
| 5386 青雲 | 8.20 | +117.83% | +90.00% | 41.9 | +22.16% | 本期營收增加主要係記憶體模組訂單交貨所致 |
| 9911 櫻花 | 8.18 | -9.48% | -1.60% | 85.4 | +6.60% | |
| 3013 晟銘電 | 8.16 | -20.31% | +5.40% | 83.0 | +10.69% | |
| 9940 信義 | 8.12 | -0.70% | +3.14% | 76.2 | -31.76% | |
| 3694 海華 | 8.10 | -29.99% | +16.35% | 96.6 | +25.83% | |
| 8908 欣雄 | 8.04 | -5.01% | +8.33% | 87.0 | +40.33% | |
| 2028 威致 | 8.02 | +29.70% | -4.56% | 71.2 | -17.89% | |
| 6790 永豐實 | 7.98 | -9.69% | -13.40% | 89.0 | -1.99% | |
| 2351 順德 | 7.92 | -9.18% | -7.19% | 84.7 | -5.17% | |
| 1218 泰山 | 7.92 | -10.62% | -5.01% | 85.3 | -6.39% | |
| 4763 材料*-KY | 7.91 | +0.67% | -44.16% | 113 | -10.67% | |
| 2457 飛宏 | 7.90 | -6.05% | +1.85% | 82.3 | -5.13% | |
| 6230 尼得科超眾 | 7.89 | +3.81% | +11.07% | 74.0 | +11.25% | |
| 5225 東科-KY | 7.87 | -39.87% | -27.52% | 96.4 | -10.10% | |
| 2069 運錩 | 7.86 | -2.98% | -12.26% | 85.0 | -4.29% | |
| 3479 安勤 | 7.80 | -5.67% | +13.40% | 71.4 | +12.86% | |
| 2030 彰源 | 7.80 | -19.93% | -13.46% | 84.6 | -17.87% | |
| 3059 華晶科 | 7.76 | -13.31% | +19.98% | 72.9 | +24.96% | |
| 7821 神數 | 7.72 | +14.29% | +15.03% | 67.2 | +21.60% | |
| 8442 威宏-KY | 7.71 | +31.74% | +8.95% | 66.7 | -5.03% | |
| 8926 台汽電 | 7.70 | +56.93% | +1.57% | 64.1 | -12.19% | |
| 2753 八方雲集 | 7.66 | +6.22% | +8.61% | 72.5 | +9.94% | |
| 3552 同致 | 7.66 | -0.41% | +11.51% | 68.8 | -0.21% | |
| 3376 新日興 | 7.55 | -8.29% | -35.14% | 91.5 | -18.31% | |
| 2034 允強 | 7.55 | -24.01% | -42.75% | 107 | -9.21% | |
| 6220 岳豐 | 7.53 | +26.47% | -22.19% | 68.1 | -21.46% | |
| 5392 能率 | 7.46 | -2.89% | -9.44% | 72.0 | -8.05% | |
| 2108 南帝 | 7.43 | -10.54% | -25.24% | 79.8 | -14.90% | |
| 2743 山富 | 7.41 | +43.04% | +29.34% | 57.3 | -1.22% | |
| 2906 高林 | 7.40 | +2.31% | +0.10% | 71.7 | -2.06% | |
| 6789 采鈺 | 7.39 | -0.52% | -18.28% | 73.9 | -10.09% | 無 |
| 3483 力致 | 7.37 | -18.77% | -14.69% | 76.2 | +1.27% | |
| 4104 佳醫 | 7.37 | -4.40% | -3.37% | 72.5 | +3.21% | |
| 5274 信驊 | 7.31 | -10.28% | +6.53% | 73.7 | +46.22% | |
| 3227 原相 | 7.28 | -2.74% | -2.83% | 75.7 | +11.16% | |
| 2616 山隆 | 7.24 | +3.11% | +8.68% | 68.1 | -27.62% | |
| 6245 立端 | 7.23 | -5.43% | +15.54% | 59.0 | -1.22% | |
| 1604 聲寶 | 7.23 | +10.67% | +3.85% | 76.7 | -2.56% | |
| 1104 環泥 | 7.23 | +2.21% | +12.63% | 65.1 | -0.14% | |
| 6451 訊芯-KY | 7.23 | +41.14% | +31.75% | 61.9 | +53.00% | 主係本公司越南客戶銷售組合改變且新產品量產所致 |
| 6994 富威電力 | 7.21 | +111.90% | +415.49% | 22.5 | +60.26% | 係因工程案件依進度認列收入所致 |
| 3346 麗清 | 7.19 | +17.76% | -10.33% | 70.6 | -6.60% | |
| 6803 崑鼎 | 7.19 | -19.50% | +1.89% | 80.4 | +14.15% | |
| 3705 永信 | 7.18 | +18.37% | -3.61% | 69.3 | +4.73% | |
| 3374 精材 | 7.12 | -7.39% | +5.62% | 58.8 | -0.69% | |
| 4960 誠美材 | 7.10 | -1.41% | +4.88% | 71.0 | -4.40% | |
| 3716 中化控股 | 7.09 | -6.54% | -4.33% | 71.2 | +377.76% | 中化控股於113/09/02公司始設立 |
| 1560 中砂 | 7.08 | +1.43% | +19.36% | 66.9 | +15.70% | |
| 3162 精確 | 7.08 | +1.18% | +37.55% | 63.1 | +82.28% | 訂單量增加 |
| 2897 王道銀行 | 7.07 | +4.21% | +5.21% | 83.7 | -5.64% | |
| 8183 精星 | 7.05 | -2.96% | -14.20% | 58.5 | +3.68% | |
| 6613 朋億* | 7.05 | +5.63% | -20.30% | 69.4 | -15.83% | |
| 2643 捷迅 | 7.05 | +0.34% | +32.80% | 68.4 | +65.83% | 貨量較去年增加 |
| 7722 LINEPAY | 7.04 | +3.66% | +26.41% | 64.0 | +25.76% | |
| 2480 敦陽科 | 7.02 | +8.17% | -3.15% | 69.1 | +14.59% | |
| 1582 信錦 | 7.02 | -5.70% | +7.00% | 72.7 | -6.90% | |
| 6491 晶碩 | 7.02 | +12.71% | +17.60% | 58.1 | +3.40% | |
| 8358 金居 | 7.01 | +4.60% | +34.12% | 64.1 | +13.76% | |
| 8105 凌巨 | 6.99 | -8.60% | -17.30% | 71.7 | -0.57% | |
| 6579 研揚 | 6.99 | -14.13% | +33.25% | 70.6 | +18.13% | |
| 3450 聯鈞 | 6.99 | +8.29% | -19.17% | 71.6 | +20.24% | |
| 5258 虹堡 | 6.95 | -15.30% | +1.62% | 62.7 | -1.50% | |
| 8081 致新 | 6.93 | -4.42% | +1.61% | 73.1 | +5.12% | |
| 6190 萬泰科 | 6.86 | -1.61% | -0.51% | 72.4 | +7.15% | |
| 2428 興勤 | 6.85 | -3.83% | +11.67% | 66.3 | +8.69% | |
| 3360 尚立 | 6.85 | +37.95% | -0.01% | 55.7 | +6.78% | |
| 5534 長虹 | 6.84 | -25.23% | -54.23% | 39.1 | -41.67% | 本月營收較去年同期減少,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期減少所致。 |
| 8255 朋程 | 6.83 | -4.41% | +6.56% | 69.5 | +10.28% | |
| 5515 建國 | 6.82 | -1.19% | +7.77% | 57.2 | +25.53% | |
| 6515 穎崴 | 6.80 | +2.15% | +4.99% | 63.0 | +28.46% | |
| 6811 宏碁資訊 | 6.80 | -12.24% | +1.15% | 79.8 | +9.37% | |
| 4175 杏一 | 6.76 | +2.25% | +5.21% | 65.7 | +3.72% | |
| 2511 太子 | 6.74 | -12.88% | +27.83% | 66.5 | +4.20% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。