月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 光聚晶電 | 9.63 | -1.02% | +111.16% | 48.4 | +27.73% | 新增子公司光罩(股票代號:2338)營收 |
| 2540 愛山林 | 9.63 | +25.78% | -3.05% | 94.5 | +25.98% | |
| 1773 勝一 | 9.61 | +0.35% | 0.00% | 85.2 | +4.40% | |
| 2472 立隆電 | 9.60 | +10.71% | +4.09% | 84.1 | +8.92% | |
| 1307 三芳 | 9.35 | -1.59% | +1.32% | 82.5 | +0.47% | |
| 1608 華榮 | 9.33 | -6.85% | +3.23% | 86.2 | -0.36% | |
| 5009 榮剛 | 9.32 | +20.20% | +5.54% | 87.5 | -10.81% | |
| 9802 鈺齊-KY | 9.29 | -25.81% | -1.37% | 127 | +24.41% | |
| 1225 福懋油 | 9.26 | -1.43% | -10.12% | 91.0 | -4.74% | |
| 8927 北基 | 9.17 | +20.15% | +14.81% | 75.1 | -27.70% | |
| 6290 良維 | 9.15 | +10.93% | +17.71% | 74.8 | +28.79% | |
| 5534 長虹 | 9.15 | +176.61% | -42.08% | 32.2 | -38.05% | 本月營收較去年同期減少,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期減少所致。 |
| 8131 福懋科 | 9.13 | +3.93% | +43.46% | 69.7 | +2.79% | |
| 2816 旺旺保 | 9.13 | -7.16% | +6.76% | 81.0 | -0.19% | |
| 3483 力致 | 9.08 | -1.86% | +2.00% | 68.8 | +3.34% | |
| 5512 力麒 | 9.06 | +96.12% | +127.39% | 49.1 | +25.36% | 係因114年9月水務部門工程承攬收入增加。 |
| 9911 櫻花 | 9.04 | +11.13% | +6.07% | 77.2 | +7.55% | |
| 3059 華晶科 | 8.95 | +14.36% | +38.91% | 65.1 | +25.58% | |
| 6803 崑鼎 | 8.93 | -2.33% | +20.28% | 73.2 | +15.51% | |
| 6182 合晶 | 8.90 | +6.32% | +10.25% | 73.3 | +11.25% | |
| 4927 泰鼎-KY | 8.89 | -12.65% | -9.99% | 89.4 | -4.71% | 9月份自結數 |
| 1514 亞力 | 8.89 | -15.59% | +27.62% | 74.1 | +19.17% | |
| 3528 安馳 | 8.87 | +5.40% | +97.07% | 61.0 | +54.47% | 隨著AI伺服器應用普及,CoWoS先進封裝需求增加,及工控需求回升帶動測試設備、水冷系統、電源管理等應用同步放量。 |
| 1218 泰山 | 8.86 | -13.30% | -10.13% | 77.4 | -6.53% | |
| 6790 永豐實 | 8.84 | +0.77% | -10.38% | 81.0 | -0.70% | |
| 4105 東洋 | 8.79 | +92.08% | +45.12% | 47.9 | +14.57% | 主係公費及自費疫苗營收於本月認列 |
| 6188 廣明 | 8.79 | +17.45% | +50.70% | 69.6 | +20.71% | 本月較去年同期增加:主係消費型固態硬碟及擴充機座等銷量增加所致 |
| 1234 黑松 | 8.78 | -1.16% | -7.04% | 73.1 | -8.36% | |
| 2351 順德 | 8.72 | +5.99% | -4.66% | 76.8 | -4.96% | |
| 2373 震旦行 | 8.70 | -5.19% | -12.07% | 80.1 | -5.02% | |
| 6118 建達 | 8.68 | +2.82% | +9.93% | 73.2 | +10.08% | |
| 6279 胡連 | 8.68 | +15.56% | +10.85% | 68.2 | +13.17% | |
| 1709 和益 | 8.66 | +30.86% | +10.80% | 69.6 | -14.06% | |
| 8908 欣雄 | 8.47 | +2.87% | +18.11% | 79.0 | +44.68% | |
| 2457 飛宏 | 8.41 | -9.92% | +2.33% | 74.4 | -5.82% | |
| 6869 雲豹能源 | 8.39 | +160.10% | +276.45% | 54.9 | +108.46% | 本月及本年累計營收增加,主要係因承包工程案件依進度認列工程收入及發售電業務成長所致。 |
| 6143 振曜 | 8.32 | +7.35% | +65.11% | 59.5 | +15.69% | 客戶需求暢旺,帶動營收顯著提升 |
| 2108 南帝 | 8.31 | +12.65% | -26.01% | 72.4 | -13.68% | |
| 8411 福貞-KY | 8.30 | -0.81% | +18.24% | 67.8 | +4.75% | |
| 8473 山林水 | 8.30 | +143.01% | +357.33% | 36.0 | +62.87% | 主係114年水處理承攬工程增加 |
| 3479 安勤 | 8.27 | +16.48% | +24.70% | 63.6 | +12.80% | |
| 3376 新日興 | 8.23 | -10.75% | -32.20% | 84.0 | -16.35% | |
| 5258 虹堡 | 8.20 | +35.61% | +2.26% | 55.8 | -1.87% | |
| 6958 日盛台駿 | 8.20 | -4.72% | -19.68% | 82.5 | -6.06% | |
| 4441 振大環球 | 8.19 | +23.04% | +20.49% | 56.8 | +28.89% | |
| 9940 信義 | 8.18 | +7.10% | -2.20% | 68.1 | -34.41% | |
| 5274 信驊 | 8.14 | +9.39% | +14.99% | 66.4 | +52.47% | 本年增減百分比達50%以上,主係伺服器晶片營收較去年同期成長所致。 |
| 6579 研揚 | 8.14 | +4.64% | +36.77% | 63.7 | +16.68% | |
| 2069 運錩 | 8.10 | +8.50% | +8.16% | 77.1 | -3.39% | |
| 2072 世紀風電 | 8.06 | +13.61% | -10.93% | 77.0 | +15.18% | |
| 3135 凌航 | 7.93 | +46.56% | +30.68% | 51.4 | +34.73% | |
| 1707 葡萄王 | 7.89 | -10.78% | -36.00% | 72.5 | -9.44% | |
| 8059 凱碩 | 7.87 | -35.93% | +2270.86% | 45.2 | +1749.22% | 新增子公司合併營收 |
| 4763 材料*-KY | 7.85 | -8.75% | -47.70% | 105 | -6.43% | |
| 2419 仲琦 | 7.82 | +34.34% | +0.26% | 63.4 | -2.53% | |
| 6811 宏碁資訊 | 7.75 | +17.29% | -6.36% | 73.0 | +10.20% | |
| 2511 太子 | 7.74 | +32.89% | +24.12% | 59.7 | +2.07% | |
| 4104 佳醫 | 7.71 | +7.97% | +4.02% | 65.1 | +4.01% | |
| 3552 同致 | 7.69 | +17.48% | +4.67% | 61.1 | -1.51% | |
| 5392 能率 | 7.69 | +14.76% | -1.31% | 64.5 | -7.89% | |
| 3374 精材 | 7.68 | +15.58% | +10.26% | 51.7 | -1.50% | |
| 8105 凌巨 | 7.65 | -3.06% | -6.61% | 64.7 | +1.64% | |
| 6245 立端 | 7.65 | +31.87% | +6.09% | 51.8 | -3.18% | |
| 2035 唐榮公司 | 7.64 | -17.32% | -16.14% | 75.7 | -14.97% | |
| 4536 拓凱 | 7.62 | -5.40% | -12.53% | 73.3 | +7.51% | |
| 6230 尼得科超眾 | 7.60 | -0.78% | +0.93% | 66.1 | +11.27% | |
| 1726 永記 | 7.59 | +1.87% | -2.13% | 72.8 | +5.93% | |
| 3716 中化控股 | 7.59 | +18.66% | +1.31% | 64.1 | +755.95% | 中化控股於113/09/02公司始設立 |
| 5521 工信 | 7.57 | +8.88% | +0.22% | 70.2 | +36.65% | 無 |
| 2348 海悅 | 7.55 | +239.14% | +19.03% | 44.2 | -24.29% | |
| 1558 伸興 | 7.50 | -0.08% | +2.41% | 64.7 | +2.57% | |
| 3227 原相 | 7.48 | +1.01% | +0.63% | 68.4 | +12.89% | |
| 1582 信錦 | 7.45 | +4.42% | +0.74% | 65.6 | -8.18% | |
| 1305 華夏 | 7.44 | -3.20% | -19.23% | 73.9 | -13.54% | |
| 6789 采鈺 | 7.43 | -4.52% | -17.62% | 66.5 | -9.08% | 無 |
| 3046 建碁 | 7.42 | +19.16% | +31.38% | 55.6 | -3.70% | |
| 2236 百達-KY | 7.35 | -21.15% | +421.81% | 69.9 | +462.78% | 本月因新增Broadway Industrial Group Limited 致營收增加 |
| 6150 撼訊 | 7.34 | +0.57% | +85.18% | 56.9 | +77.78% | 顯示卡市場需求增加 |
| 8936 國統 | 7.33 | +47.93% | +57.22% | 45.0 | +17.97% | 本月營收較去年同期增加,主係因在建工程陸續施工所致。 |
| 8183 精星 | 7.27 | +23.45% | -4.58% | 51.4 | +6.74% | |
| 2453 凌群 | 7.27 | +28.44% | +8.38% | 50.3 | +7.95% | |
| 8081 致新 | 7.26 | -0.28% | -0.03% | 66.2 | +5.50% | |
| 2906 高林 | 7.24 | +3.77% | +31.63% | 64.3 | -2.30% | |
| 1310 台苯 | 7.23 | +0.84% | -24.81% | 69.6 | -19.90% | |
| 2753 八方雲集 | 7.21 | -3.91% | +7.36% | 64.9 | +10.10% | |
| 4960 誠美材 | 7.20 | +2.43% | +0.73% | 63.9 | -5.33% | |
| 6197 佳必琪 | 7.19 | +7.03% | +21.56% | 57.4 | +12.32% | |
| 8255 朋程 | 7.14 | +16.21% | +11.85% | 62.7 | +10.70% | |
| 2428 興勤 | 7.12 | +14.28% | +7.02% | 59.5 | +8.36% | |
| 2012 春雨 | 7.11 | +5.42% | -14.52% | 63.8 | -3.31% | |
| 1104 環泥 | 7.07 | +17.30% | +18.05% | 57.8 | -1.53% | |
| 4930 燦星網 | 7.06 | +43.95% | -18.12% | 47.0 | -23.91% | |
| 8916 光隆 | 7.06 | +19.28% | +6.02% | 62.6 | +0.26% | |
| 2745 五福 | 7.04 | -0.95% | +14.91% | 65.7 | +14.28% | |
| 3548 兆利 | 7.04 | +0.16% | +3.30% | 73.6 | +8.04% | |
| 9905 大華 | 7.04 | -8.29% | -2.66% | 63.7 | -3.43% | |
| 8404 百和興業-KY | 7.03 | -2.94% | +10.26% | 57.4 | +9.66% | |
| 2616 山隆 | 7.02 | -0.69% | +5.15% | 60.8 | -30.39% | |
| 2643 捷迅 | 7.02 | -5.33% | +52.85% | 61.4 | +70.71% | 貨量較去年增加 |
| 3162 精確 | 6.99 | +23.72% | +31.66% | 56.0 | +90.09% | 訂單量增加 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。