月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:11-01 14:13
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | +10.15% | +48.22% | — | ||
| 16.6 | +24.75% | +605.48% | — | 本月營收及本年累計營收皆較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 | |
| 16.4 | +8.55% | -9.95% | — | ||
| 16.3 | -1.73% | +14.21% | — | ||
| 16.3 | -2.60% | +15.96% | — | ||
| 16.3 | -11.60% | +19.99% | — | ||
| 16.3 | -29.61% | +30.24% | — | ||
| 16.2 | -50.42% | -45.56% | — | ||
| 16.1 | -4.96% | +41.77% | — | ||
| 16.0 | -6.23% | -8.75% | — | ||
| 16.0 | +5.11% | +20.86% | — | ||
| 16.0 | -2.23% | -19.57% | — | ||
| 15.9 | +0.25% | +1.41% | — | ||
| 15.9 | -36.00% | +5.81% | — | ||
| 15.9 | +5.74% | +147.94% | — | 本月透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損益及手續費淨損益較去年同期增加約9.46億元。 | |
| 15.8 | 0.00% | +3.07% | — | ||
| 15.5 | -19.24% | -16.78% | — | ||
| 15.5 | -8.73% | +24.80% | — | ||
| 15.5 | -0.92% | +4.43% | — | ||
| 15.5 | +15.57% | +86.14% | — | 新承攬工程進入施工期,致本期營收較去年同期增加。 | |
| 15.4 | -5.81% | +81.08% | — | 本月營收較去年本月增加,主要係因本月承接工程案件依進度認列收入較高所致 | |
| 15.3 | +27.61% | +15.91% | — | ||
| 15.2 | +12.19% | +91.37% | — | 因本月份有出售營建用地營收,去年同期則無。 | |
| 15.2 | -8.03% | +21.73% | — | ||
| 15.2 | +3.69% | +32.95% | — | ||
| 15.1 | +8.38% | +11.82% | — | ||
| 15.0 | +9.68% | -4.99% | — | ||
| 14.9 | +2.12% | -4.25% | — | ||
| 14.8 | +14.72% | +37.69% | — | ||
| 14.8 | -13.72% | -17.06% | — | ||
| 14.8 | -34.32% | -9.32% | — | ||
| 14.5 | -24.48% | +22.17% | — | ||
| 14.4 | -4.65% | +79.45% | — | 主要受惠訂單需求,帶動公司各產品線出貨全面成長。 | |
| 14.3 | +3.28% | +36.65% | — | ||
| 14.1 | -23.44% | +350.19% | — | 主要係營業證券評價故 | |
| 14.1 | -27.21% | -81.91% | — | 單月營收變動主係造艦業務營收減少所致。 | |
| 14.0 | +8.43% | +25.02% | — | ||
| 14.0 | +8.93% | +40.04% | — | ||
| 13.6 | -19.29% | +1254.60% | — | 本月及本年營收較去年同期營收增加,主要係因依專案進度認列收入所致。 | |
| 13.5 | +0.85% | -12.56% | — | ||
| 13.5 | -7.93% | +71.36% | — | 銷售量增加及原料價格上漲 | |
| 13.2 | -1.50% | -10.23% | — | ||
| 13.1 | +3.03% | +1.15% | — | ||
| 13.0 | -52.79% | +231.11% | — | 主係經紀手續費收入及自營操作利益較去年同期增加。 | |
| 12.9 | -46.65% | -28.89% | — | 無 | |
| 12.9 | -21.33% | +11.03% | — | ||
| 12.9 | -9.54% | +21.34% | — | ||
| 12.9 | -17.10% | -23.82% | — | ||
| 12.8 | +0.24% | +68.73% | — | 本月及本年增減百分比達50%以上者,主係伺服器晶片營收較去年同期成長所致。 | |
| 12.7 | +227.59% | +199.60% | — | 營收增加係南區焚化爐BOT案依IFRIC 12會計處理,每月按工程進度認列成本,同步依成本金額認列工程收入,未產生毛利。 | |
| 12.7 | +10.64% | -11.92% | — | ||
| 12.7 | -2.16% | +13.66% | — | ||
| 12.6 | -26.52% | -10.70% | — | ||
| 12.6 | -16.13% | +14.49% | — | ||
| 12.5 | +3.07% | +15.00% | — | ||
| 12.2 | +1.27% | +21.67% | — | ||
| 12.2 | +10.88% | +26.03% | — | ||
| 12.2 | +4.20% | +24.42% | — | ||
| 12.2 | -5.55% | +10.49% | — | ||
| 12.1 | -9.07% | +4.40% | — | ||
| 12.1 | +1.16% | +29.95% | — | ||
| 12.0 | +13.15% | -9.49% | — | ||
| 11.9 | +18.25% | +37.91% | — | ||
| 11.9 | -1.40% | +13.06% | — | ||
| 11.9 | +4.58% | -5.55% | — | ||
| 11.9 | -3.86% | +27.02% | — | ||
| 11.8 | -12.76% | +37.21% | — | 較去年同期客戶需求增加 | |
| 11.7 | -1.16% | +28.38% | — | ||
| 11.7 | -9.09% | +22.37% | — | ||
| 11.6 | +9.69% | -10.82% | — | ||
| 11.6 | +12.91% | +140.95% | — | 本月營收及累計營收較去年同期增加,主係動力電池材料銷售增加。 | |
| 11.6 | -1.62% | +36.80% | — | ||
| 11.5 | -7.39% | +29.20% | — | ||
| 11.5 | +5.87% | -9.19% | — | ||
| 11.2 | -9.67% | -8.74% | — | ||
| 11.2 | +7.47% | +7.83% | — | ||
| 11.2 | +8.88% | -13.43% | — | ||
| 11.2 | -8.73% | -6.85% | — | ||
| 11.1 | +3.67% | -9.79% | — | ||
| 11.1 | -0.33% | +88.06% | — | 銷貨增加 | |
| 11.1 | -1.45% | +15.33% | — | ||
| 10.9 | +7.36% | +6.91% | — | ||
| 10.9 | -11.69% | -11.64% | — | ||
| 10.9 | +5.61% | +21.49% | — | ||
| 10.8 | -17.20% | +15.92% | — | ||
| 10.8 | +52.28% | +81.72% | — | 營收較去年同期增加主係半導體廠擴廠暢旺 | |
| 10.7 | +8.48% | +119.79% | — | 受惠於全球AI及HPC客戶需求強勁,高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 | |
| 10.7 | +72.04% | +81.02% | — | 因貿易業務交易模式改變,提升銷售規模,本月得標交貨量多,致收入增加。 | |
| 10.7 | +22.56% | +27.75% | — | 無 | |
| 10.7 | -3.71% | +14.74% | — | ||
| 10.7 | +11.80% | +27.34% | — | ||
| 10.7 | -0.49% | +13.58% | — | ||
| 10.6 | +1.61% | +2.81% | — | ||
| 10.5 | -2.31% | +253.96% | — | 新增子公司光罩(股票代號:2338)營收 | |
| 10.5 | +5.43% | +49.61% | — | ||
| 10.5 | +48.63% | +125.62% | — | 本月較去年同月增加125.62%,係客戶需求增加 | |
| 10.5 | -0.08% | +39.86% | — | ||
| 10.4 | +28.46% | +13.72% | — | ||
| 10.4 | +0.29% | +7.62% | — | ||
| 10.3 | +9.63% | +36.90% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。