月營收 · 2026-02 · 共 1,974 家
最近更新:09-04 20:35
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2723 美食-KY | 12.8 | -6.29% | -12.79% | — | |
| 3712 永崴投控 | 12.8 | -1.29% | -45.72% | — | 主要係因子公司承接工程案件依進度認列收入 |
| 2504 國產 | 12.8 | -33.88% | -11.00% | — | |
| 8213 志超 | 12.7 | -35.50% | -7.61% | — | |
| 2637 慧洋-KY | 12.7 | -5.58% | +29.94% | — | |
| 3653 健策 | 12.7 | -32.28% | -14.57% | — | |
| 3264 欣銓 | 12.6 | -3.02% | +22.47% | — | |
| 6016 康和證 | 12.6 | +2.42% | +45934.53% | — | 主係自營交易利益較去年同期增加。。 |
| 2945 三商家購 | 12.4 | -1.46% | +17.15% | — | |
| 4966 譜瑞-KY | 12.2 | -6.22% | -4.52% | — | |
| 6120 達運 | 12.1 | -22.64% | -27.82% | — | |
| 2355 敬鵬 | 12.1 | -14.50% | -4.89% | — | |
| 2031 新光鋼 | 12.1 | -24.17% | -38.59% | — | |
| 8114 振樺電 | 11.9 | +13.54% | -37.28% | — | |
| 2607 榮運 | 11.9 | -13.15% | -15.09% | — | |
| 2328 廣宇 | 11.9 | -23.02% | -34.31% | — | |
| 6805 富世達 | 11.8 | -16.03% | +51.12% | — | 較去年同期客戶需求增加 |
| 2367 燿華 | 11.8 | -16.42% | -19.12% | — | |
| 2208 台船 | 11.7 | -48.17% | +38.93% | — | 累計營收變動主係造船業務營收增加所致。 |
| 3305 昇貿 | 11.6 | -2.20% | +62.38% | — | 銷售量增加及原料價格上漲 |
| 4967 十銓 | 11.5 | -61.30% | -22.18% | — | |
| 6548 長科* | 11.4 | -4.73% | +12.10% | — | |
| 9946 三發地產 | 11.4 | +87.08% | +34244.54% | — | 本月及累月營收較去年同期增加,係因114年12月預售建案完工本月交屋入帳所致。 |
| 2548 華固 | 11.4 | +3.13% | +19257.44% | — | 本公司截至02月累計營收較去年同期增加,係因本年度認列交屋金額較高所致。 |
| 4414 如興 | 11.4 | -2.21% | -6.98% | — | |
| 2606 裕民 | 11.4 | -11.63% | +16.23% | — | |
| 2104 國際中橡 | 11.4 | -17.93% | -22.97% | — | 以上營收不包含停業部門營收:115年02月0仟元暨114年02月0仟元;115年1~2月0仟元暨114年1~2月71仟元。 |
| 2332 友訊 | 11.1 | -0.12% | -1.36% | — | |
| 2845 遠東銀 | 11.1 | -13.21% | +11.82% | — | |
| 1231 聯華食 | 11.0 | -13.17% | +32.20% | — | |
| 6409 旭隼 | 11.0 | -35.00% | -15.57% | — | |
| 1314 中石化 | 11.0 | -30.91% | -46.04% | — | |
| 2474 可成 | 10.9 | -26.42% | -21.19% | — | |
| 8938 明安 | 10.8 | -37.22% | -16.28% | — | |
| 6962 奕力-KY | 10.7 | -26.59% | -26.61% | — | |
| 2022 聚亨 | 10.6 | -8.55% | +47.66% | — | 主要係因泰國鋼鐵內需市場回溫及地震影響對有認證之鋼筋需求增加,又受匯率變動影響,致合併營收增長 |
| 1219 福壽 | 10.6 | -16.69% | -8.83% | — | |
| 3583 辛耘 | 10.5 | +3.13% | +12.67% | — | |
| 4953 緯致 | 10.5 | -8.18% | +20.22% | — | |
| 3558 神準 | 10.4 | +5.29% | -23.04% | — | |
| 9802 鈺齊-KY | 10.3 | -29.18% | +8.13% | — | |
| 2387 精元 | 10.2 | -37.76% | -32.68% | — | |
| 3026 禾伸堂 | 10.2 | -22.24% | -2.29% | — | |
| 3042 晶技 | 10.1 | -16.64% | +7.30% | — | |
| 5274 信驊 | 10.1 | +12.28% | +65.94% | — | 本月增減百分比達50%以上者,主係伺服器晶片營收較去年同期成長所致。 |
| 1905 華紙 | 10.1 | -34.65% | -35.56% | — | |
| 3532 台勝科 | 10.0 | -10.25% | -3.73% | — | |
| 2211 長榮鋼 | 9.95 | -0.79% | -30.87% | — | |
| 2546 根基 | 9.93 | -47.63% | -21.47% | — | |
| 1608 華榮 | 9.84 | -16.75% | +24.67% | — | |
| 3135 凌航 | 9.81 | -36.51% | +104.11% | — | 市場價格上漲及需求增加。 |
| 1532 勤美 | 9.74 | -10.02% | +16.23% | — | |
| 9938 百和 | 9.73 | -37.85% | -27.18% | — | |
| 6227 茂綸 | 9.72 | -47.99% | -25.23% | — | |
| 6166 凌華 | 9.72 | -6.69% | +16.15% | — | |
| 1722 台肥 | 9.60 | -32.15% | -6.34% | — | |
| 5243 乙盛-KY | 9.59 | -10.29% | -4.29% | — | |
| 7750 新代 | 9.42 | -43.81% | +2.66% | — | 114年開發客戶,穩固市場關係策略成功,成果發酵相較去年表現優異。 |
| 2481 強茂 | 9.36 | -24.74% | -0.98% | — | |
| 2458 義隆 | 9.34 | -12.53% | -11.43% | — | |
| 8996 高力 | 9.34 | -23.20% | +205.72% | — | 115年2月營收較去年同期增加205.73%,主要係板式熱交換器及熱能產品之營業額,較去年同期分別增加23.37%及增加303.17%所致。 |
| 2425 承啟 | 9.33 | +48.71% | +113.51% | — | 1.主係為子公司營業收入增加。2.以上金額包含停業單位營業收入115年1-2月1,104,578仟元,114年1-2月421,041仟元 |
| 2745 五福 | 9.29 | +35.41% | +32.12% | — | |
| 6689 伊雲谷 | 9.13 | -13.23% | -10.96% | — | |
| 4927 泰鼎-KY | 9.10 | -2.81% | -15.68% | — | 2月份自結數 |
| 1773 勝一 | 9.03 | -11.42% | -9.89% | — | |
| 5269 祥碩 | 8.93 | -33.69% | +17.65% | — | |
| 1225 福懋油 | 8.89 | -32.30% | -16.79% | — | |
| 2762 世界健身-KY | 8.87 | -8.91% | +6.13% | — | |
| 8131 福懋科 | 8.81 | -14.53% | +23.83% | — | |
| 4906 正文 | 8.77 | -22.79% | -45.62% | — | |
| 6111 光聚晶電 | 8.74 | -19.28% | +197.61% | — | 新增子公司光罩(股票代號:2338)營收 |
| 6515 穎崴 | 8.73 | -1.50% | -3.82% | — | |
| 6271 同欣電 | 8.72 | -8.43% | -9.20% | — | |
| 3211 順達 | 8.71 | -13.38% | +0.11% | — | |
| 5351 鈺創 | 8.69 | +13.80% | +310.98% | — | 本月營收及本年累計營收皆較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 |
| 1440 南紡 | 8.65 | -21.54% | -38.99% | — | |
| 9911 櫻花 | 8.63 | -21.38% | +1.12% | — | |
| 6290 良維 | 8.63 | +4.28% | +14.46% | — | |
| 6116 彩晶 | 8.58 | -18.67% | -10.19% | — | |
| 3663 鑫科 | 8.53 | +0.92% | +133.68% | — | 本月貴金屬銷售金額佔合併營收比率為83%。 |
| 8358 金居 | 8.51 | +3.71% | +51.13% | — | 本月營收較去年同期增加,係需求增加及優化產品組合所致 |
| 6180 橘子 | 8.50 | -22.42% | -20.05% | — | |
| 9930 中聯資源 | 8.40 | -32.40% | -20.91% | — | |
| 1218 泰山 | 8.37 | -11.29% | +6.48% | — | |
| 2029 盛餘 | 8.33 | -19.27% | -38.35% | — | |
| 2608 嘉里大榮 | 8.31 | -29.14% | -14.77% | — | |
| 2402 毅嘉 | 8.29 | -14.85% | +10.61% | — | |
| 3661 世芯-KY | 8.27 | -42.28% | -77.07% | — | 本月營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 |
| 1309 台達化 | 8.24 | -27.41% | -43.00% | — | |
| 3617 碩天 | 8.22 | -14.40% | +0.84% | — | |
| 5439 高技 | 8.19 | +1.75% | +62.64% | — | 115年2月營收淨額較去年同期增加315,504仟元,因客戶需求增加 |
| 2351 順德 | 8.15 | -13.58% | +1.74% | — | |
| 2897 王道銀行 | 8.15 | -41.39% | +7.27% | — | |
| 5864 致和證 | 8.12 | -45.24% | +1675.14% | — | 主要係營業證券評價故 |
| 2406 國碩 | 8.11 | -11.79% | +159.76% | — | 主要係因子公司太陽能導電漿產品、AI伺服器液冷管接件及其零組件之加工與測試服務銷量增加所致。 |
| 2472 立隆電 | 8.10 | -20.37% | +0.47% | — | |
| 2236 百達-KY | 8.09 | -15.87% | -1.07% | — | |
| 3611 鼎翰 | 8.09 | -13.30% | -15.73% | — | |
| 1234 黑松 | 8.05 | +1.38% | +3.59% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。