月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8213 志超 | 14.6 | -6.32% | +5.29% | 138 | +1.45% | |
| 2723 美食-KY | 14.5 | -2.73% | -10.68% | 138 | -2.05% | |
| 2606 裕民 | 14.3 | -2.38% | -1.08% | 113 | -9.08% | |
| 2367 燿華 | 14.3 | +23.49% | -6.63% | 125 | -10.77% | |
| 2465 麗臺 | 14.3 | +483.81% | +337.68% | 35.3 | +32.33% | 中國子公司麗台上海於113年參與 中國移動通信集團之 系統建置(NVIDIA HGX A800)專案,該專案之營收於9月認列 所致。 |
| 5269 祥碩 | 14.2 | +8.75% | +169.48% | 98.9 | +60.06% | 因完成收購 Techpoint, Inc.,其營收自合併基準日起納入本公司合併報表,帶動整體營收成長。 |
| 3090 日電貿 | 14.1 | +2.15% | +32.79% | 119 | +32.54% | |
| 6120 達運 | 14.1 | +2.21% | -14.78% | 131 | -19.70% | |
| 9938 百和 | 14.1 | -5.40% | -2.09% | 120 | +3.55% | |
| 2239 英利-KY | 14.1 | -4.61% | -18.57% | 139 | -12.69% | |
| 6781 AES-KY | 14.0 | +1.48% | +62.75% | 115 | +68.54% | 本期收入及合併子公司收入較去年同期增加,故本月收入較去年同期增加 |
| 2441 超豐 | 14.0 | -2.62% | +11.86% | 125 | +10.08% | |
| 5014 建錩 | 14.0 | +17.53% | -2.46% | 110 | -7.32% | |
| 4961 天鈺 | 13.9 | -1.37% | -22.26% | 140 | -0.31% | |
| 5522 遠雄 | 13.8 | -77.37% | -50.36% | 96.5 | -45.21% | 本月營收較去年同期減少,主要係交屋量較去年同期完工可交屋成屋量減少所致 |
| 2855 統一證 | 13.7 | -23.26% | +98.72% | 86.2 | -15.99% | 今年單月營收較去年同期增加,主因今年投資業務操作獲利優於去年同期所致。 |
| 7786 東方風能 | 13.7 | -4.65% | +106.80% | 84.0 | +57.79% | 主係因業務持續成長所致。 |
| 5289 宜鼎 | 13.7 | +6.78% | +92.26% | 94.5 | +41.37% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 |
| 3035 智原 | 13.6 | +49.04% | +44.06% | 152 | +87.19% | 因量產累計營收增加 |
| 6281 全國電 | 13.6 | -17.40% | -10.88% | 147 | -5.37% | |
| 4906 正文 | 13.3 | +25.44% | -19.04% | 129 | -33.94% | |
| 2607 榮運 | 13.3 | -4.45% | -34.99% | 130 | -19.69% | |
| 6446 藥華藥 | 13.2 | +3.43% | +41.33% | 108 | +61.14% | 本月及本年累計營收較去年成長,主要來自認列美國子公司PharmaEssentia USA Corp. 之營收。 |
| 2031 新光鋼 | 13.2 | +7.71% | +23.09% | 135 | +28.24% | |
| 5225 東科-KY | 13.1 | +0.70% | -1.40% | 88.5 | -8.14% | |
| 3006 晶豪科 | 13.1 | +16.72% | +5.95% | 97.7 | -5.43% | |
| 2355 敬鵬 | 13.0 | +0.13% | -5.56% | 118 | -4.39% | |
| 6757 台灣虎航 | 12.8 | -12.84% | +1.00% | 126 | -0.39% | |
| 2945 三商家購 | 12.6 | -5.16% | +1.66% | 110 | +3.48% | |
| 3026 禾伸堂 | 12.4 | +14.88% | +12.05% | 101 | +5.27% | |
| 1229 聯華 | 12.4 | +21.42% | +34.74% | 97.6 | -0.10% | |
| 3042 晶技 | 12.3 | +7.78% | -4.99% | 100 | +7.27% | |
| 3015 全漢 | 12.3 | +14.66% | +17.65% | 102 | +17.04% | |
| 2332 友訊 | 12.2 | +9.48% | -2.78% | 99.3 | -9.41% | |
| 6805 富世達 | 12.2 | +3.13% | +58.23% | 84.4 | +55.73% | 較去年同期客戶需求增加 |
| 2543 皇昌 | 12.2 | +14.94% | +19.53% | 81.9 | -11.27% | |
| 1795 美時 | 12.1 | +4.62% | +2.25% | 142 | +0.50% | |
| 2227 裕日車 | 12.1 | +10.45% | -38.11% | 117 | -37.50% | |
| 1219 福壽 | 12.1 | +5.31% | +3.36% | 106 | +0.31% | |
| 3264 欣銓 | 12.1 | -1.28% | +12.86% | 102 | +2.87% | |
| 6548 長科* | 12.0 | +4.34% | +14.33% | 99.3 | +12.55% | |
| 4532 瑞智 | 12.0 | -2.98% | -23.64% | 160 | -0.29% | |
| 6227 茂綸 | 11.8 | -10.32% | +23.31% | 135 | +51.47% | 因應終端客戶專案出貨,使得本年累積營收比去年同期增長。 |
| 3211 順達 | 11.8 | -17.64% | +1.99% | 92.3 | -15.78% | |
| 3558 神準 | 11.8 | +0.52% | +16.76% | 116 | +38.80% | |
| 4306 炎洲 | 11.7 | +2.54% | -9.39% | 95.2 | -24.14% | |
| 9930 中聯資源 | 11.7 | +7.55% | +2.53% | 105 | +7.45% | |
| 8271 宇瞻 | 11.6 | +15.70% | +88.62% | 79.9 | +39.41% | 本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及市場價格上漲所致 |
| 1309 台達化 | 11.6 | +7.35% | -30.99% | 115 | -17.56% | |
| 3694 海華 | 11.6 | -0.42% | +38.15% | 88.5 | +26.77% | |
| 3617 碩天 | 11.5 | +3.47% | +23.04% | 91.1 | -1.74% | |
| 1464 得力 | 11.3 | +15.29% | -2.73% | 93.4 | +9.66% | |
| 2458 義隆 | 11.3 | -3.17% | +1.66% | 94.7 | -2.00% | |
| 6223 旺矽 | 11.2 | -6.77% | +12.74% | 95.4 | +33.00% | |
| 6873 泓德能源 | 11.2 | +74.62% | +46.21% | 54.1 | -9.91% | |
| 2029 盛餘 | 11.2 | +7.94% | +4.68% | 104 | +4.19% | |
| 7750 新代 | 11.1 | +14.40% | +32.18% | 103 | +26.18% | |
| 2845 遠東銀 | 11.1 | +1.58% | +14.70% | 96.1 | -3.06% | |
| 2481 強茂 | 11.0 | +4.07% | -0.49% | 97.4 | +2.27% | |
| 5439 高技 | 11.0 | +4.71% | +208.71% | 68.7 | +130.37% | 114年9月營收淨額較去年同期增加745,410仟元,因客戶需求增加 |
| 4414 如興 | 11.0 | -15.97% | -13.53% | 103 | -4.61% | |
| 1722 台肥 | 10.9 | +6.39% | +6.61% | 93.6 | +2.09% | |
| 5538 東明-KY | 10.9 | +3.31% | -4.12% | 93.8 | +2.52% | |
| 2608 嘉里大榮 | 10.9 | +0.41% | +3.23% | 96.3 | +3.28% | |
| 1535 中宇 | 10.8 | +10.46% | +17.90% | 86.8 | +11.05% | |
| 9958 世紀鋼 | 10.7 | +13.12% | +4.17% | 109 | +20.49% | |
| 1231 聯華食 | 10.7 | -8.55% | +16.02% | 94.9 | +8.54% | |
| 6689 伊雲谷 | 10.7 | +8.02% | -1.26% | 94.0 | +2.86% | |
| 2374 佳能 | 10.6 | +8.98% | +84.81% | 65.7 | +45.79% | 配合客戶,調整市場出貨需求,故今年九月營收增加。 |
| 3611 鼎翰 | 10.6 | +23.63% | +48.93% | 86.9 | +40.83% | |
| 3545 敦泰 | 10.5 | +5.38% | -26.15% | 91.5 | -11.59% | |
| 4953 緯致 | 10.5 | +6.40% | +19.08% | 83.5 | +10.54% | |
| 3532 台勝科 | 10.5 | +1.56% | +2.44% | 90.7 | -2.56% | |
| 6442 光聖 | 10.5 | +61.89% | +85.98% | 75.3 | +92.55% | 市場需求增加 |
| 8039 台虹 | 10.4 | +10.75% | +18.78% | 78.6 | +2.03% | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 |
| 1440 南紡 | 10.4 | -5.51% | -22.38% | 111 | -15.51% | |
| 3013 晟銘電 | 10.2 | +26.76% | +23.99% | 74.9 | +11.29% | |
| 6166 凌華 | 10.2 | -1.69% | +23.57% | 86.8 | +23.92% | |
| 8349 恒耀國際 | 10.2 | +14.10% | -8.12% | 84.1 | -13.24% | |
| 5243 乙盛-KY | 10.2 | +13.99% | -7.75% | 91.9 | -2.73% | |
| 3583 辛耘 | 10.1 | +11.87% | +16.88% | 85.6 | +20.21% | |
| 2388 威盛 | 10.1 | +93.55% | -61.96% | 65.0 | -37.56% | 出貨減少 |
| 7818 溢泰實業 | 10.0 | +6.02% | -14.24% | 95.3 | -3.41% | |
| 2516 新建 | 10.0 | +17.29% | +26.45% | 74.1 | +12.17% | |
| 6116 彩晶 | 9.98 | +15.39% | +1.42% | 86.6 | +22.02% | |
| 8114 振樺電 | 9.96 | -10.37% | -17.29% | 153 | +69.45% | 主係O2O Solutions逐步回溫與Embedded Foundry需求強勁所致。 |
| 5511 德昌 | 9.94 | +2.13% | -4.88% | 76.3 | +12.63% | |
| 2034 允強 | 9.94 | -0.86% | -14.25% | 99.1 | -4.97% | |
| 8938 明安 | 9.94 | +15.23% | +7.35% | 107 | +9.03% | |
| 3032 偉訓 | 9.88 | -9.74% | +67.75% | 80.6 | +47.45% | 從114年7月開始認列新購併之音圈全球領導公司AIP的營收 |
| 2402 毅嘉 | 9.88 | +3.31% | +13.47% | 81.2 | +15.83% | |
| 2022 聚亨 | 9.79 | +25.78% | +42.06% | 67.6 | +14.51% | |
| 2104 國際中橡 | 9.79 | -18.99% | -23.28% | 120 | -10.37% | 以上營收不包含停業部門營收:114年9月0仟元暨113年9月36,271仟元;114年1~9月71仟元暨113年1~9月688,160仟元。 |
| 3305 昇貿 | 9.76 | +3.72% | +27.75% | 76.6 | +30.86% | |
| 2030 彰源 | 9.74 | +30.70% | +4.51% | 76.8 | -18.29% | |
| 6271 同欣電 | 9.73 | +2.02% | -0.56% | 87.3 | -4.19% | |
| 2762 世界健身-KY | 9.67 | +2.80% | +17.94% | 81.1 | +11.41% | |
| 2889 國票金 | 9.66 | +8.10% | +70.59% | 60.6 | -2.61% | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損益較去年同期增加約3.19億元。 |
| 2397 友通 | 9.65 | +15.19% | +12.45% | 80.1 | +21.87% | |
| 3605 宏致 | 9.63 | +2.92% | +4.04% | 81.5 | +15.04% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。