月營收 · 2026-07 · 共 1,979 家
最近更新:11-01 12:13
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | -4.20% | +164.99% | 8/7 | 本月營收較去年同期增加係因市場價格大幅上漲所致 | |
| 27.9 | -10.17% | +3.12% | 8/10 | ||
| 27.8 | +15.24% | +5.87% | 8/7 | ||
| 27.0 | +15.47% | +7.01% | 8/11 | ||
| 27.0 | -6.44% | +13.06% | 8/7 | ||
| 26.9 | +7.21% | +32.24% | 8/8 | ||
| 26.8 | +4.99% | +33.93% | 8/7 | ||
| 26.7 | +1.29% | +36.75% | 8/6 | ||
| 26.0 | +21.53% | +40.69% | 8/8 | ||
| 25.7 | -9.93% | -14.76% | 8/8 | ||
| 25.7 | -5.34% | +7.92% | 8/8 | ||
| 25.6 | +5.90% | +8.05% | 8/10 | ||
| 25.4 | -15.67% | +98.74% | 8/10 | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 | |
| 25.3 | +10.54% | +69.65% | 8/7 | 係產品組合優化及受惠於漲價效應 | |
| 25.3 | -18.34% | -12.99% | 8/4 | ||
| 25.3 | +7.86% | +16.17% | 8/7 | ||
| 25.2 | +10.24% | +39.17% | 8/7 | ||
| 25.1 | +7.47% | +92.58% | 8/7 | 本月及本年累計營收較去年成長,主要來自認列子公司PharmaEssentia USA Corp.之營收。 | |
| 24.9 | -26.68% | +3.93% | 8/11 | 主係受惠於併購NAGH後的營收挹注及出口業務成長所致 | |
| 24.9 | +33.36% | +41.52% | 8/8 | ||
| 24.8 | +104.85% | +119.67% | 8/11 | 本月交屋入帳增加 | |
| 24.7 | -1.03% | +5.44% | 8/7 | ||
| 24.7 | +10.07% | +19.21% | 8/11 | ||
| 24.7 | -15.33% | +14.80% | 8/7 | ||
| 24.6 | -23.94% | +41.51% | 8/7 | 終端客戶所需產品大量出貨 | |
| 24.6 | +2.96% | -1.07% | 8/11 | ||
| 24.3 | -2.68% | -9.37% | 8/17 | ||
| 24.2 | +39.27% | +1.62% | 8/8 | ||
| 24.2 | +4.04% | -1.68% | 8/10 | ||
| 24.1 | -14.92% | +3.83% | 8/10 | ||
| 24.0 | +8.44% | +20.62% | 8/11 | ||
| 24.0 | +14.48% | +20.75% | 8/7 | ||
| 23.9 | +11.91% | +24.91% | 8/7 | ||
| 23.7 | -2.49% | +25.08% | 8/8 | ||
| 23.6 | +13.07% | +58.54% | 8/11 | 部份終端產品的需求增加,且本公司在產品佈局上更加完整,故營收較去年同期增幅較大。 | |
| 23.6 | +1.53% | +5.72% | 8/10 | ||
| 23.4 | -10.60% | -9.88% | 8/11 | ||
| 22.9 | +3.58% | +17.43% | 8/10 | ||
| 22.5 | +48.60% | +30.77% | 8/10 | 無 | |
| 22.3 | +5.93% | +33.63% | 8/7 | ||
| 22.3 | +2.88% | +25.85% | 8/7 | ||
| 22.2 | +4.70% | +15.95% | 8/5 | ||
| 22.1 | +9.06% | +12.72% | 8/10 | ||
| 21.9 | +23.75% | +38.39% | 8/10 | ||
| 21.6 | -12.00% | +30.06% | 8/7 | ||
| 21.5 | +0.16% | -1.53% | 8/7 | ||
| 21.4 | +5.92% | +30.86% | 8/10 | ||
| 21.3 | +11.69% | +590.83% | 8/11 | 本月營收及本年累計營收皆較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 | |
| 21.2 | +14.24% | +31.65% | 8/7 | ||
| 21.0 | +104.92% | +114.98% | 8/11 | 本公司本月營收成長主因今年度7月認列聯強現金股利收入,而去年度於6月認列。 | |
| 21.0 | +2.48% | +15.19% | 8/7 | ||
| 21.0 | -5.84% | +13.97% | 8/7 | ||
| 21.0 | +11.71% | +56.21% | 8/6 | 本月營業收入相較去年同期增加56.22%,主要係因BDI指數相較去年同期大幅成長,帶動本公司租金收入增加。 | |
| 21.0 | +24.63% | +66.62% | 8/7 | 被動元件市場需求增加。 | |
| 20.9 | -2.81% | -0.94% | 8/11 | ||
| 20.8 | +6.58% | +7.74% | 8/10 | ||
| 20.8 | +38.67% | +982.24% | 8/7 | 本月及本年度增減百分比達50%以上,係因本期認列新知段及後壁田段等建案營建收入 | |
| 20.6 | +0.02% | +12.17% | 8/7 | ||
| 20.5 | +18.50% | -8.31% | 8/11 | ||
| 20.5 | +4.62% | +16.37% | 8/8 | ||
| 20.5 | -43.87% | +25.09% | 8/10 | 主係自營操作獲利增加及成交量增加致經紀手續費收入增加 | |
| 20.5 | +19.21% | +3.96% | 8/8 | ||
| 20.4 | +12.70% | +22.65% | 8/5 | ||
| 20.4 | +1.92% | +34.48% | 8/8 | ||
| 20.2 | +9.61% | +40.60% | 8/11 | ||
| 20.2 | +15.54% | -3.16% | 8/11 | ||
| 20.1 | +2.84% | +26.61% | 8/7 | ||
| 20.1 | +3.82% | +25.80% | 8/11 | ||
| 20.0 | +6.59% | +41.65% | 8/10 | ||
| 19.9 | +27.11% | +716.24% | 8/9 | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 | |
| 19.9 | +9.08% | +7.62% | 8/10 | ||
| 19.7 | +7.84% | +17.43% | 8/7 | ||
| 19.7 | -1.16% | +41.36% | 8/7 | ||
| 19.7 | +5.79% | +32.91% | 8/7 | ||
| 19.7 | +22.17% | +204.32% | 8/11 | 市場價格上漲及需求增加。 | |
| 19.3 | -9.68% | +91.16% | 8/7 | 本月增加百分比50%以上,主要係風力事業案依進度如期交貨及相關工程收入挹注所致。 | |
| 19.3 | +27.77% | +23.91% | 8/8 | ||
| 19.3 | +7.13% | +4.30% | 8/8 | ||
| 19.2 | -44.66% | -11.75% | 8/11 | ||
| 19.1 | -20.70% | +143.60% | 8/10 | 1.主係為子公司營業收入增加。2.以上金額包含停業單位營業收入115年1-7月8,948,919仟元,114年1-7月3,124,389仟元 | |
| 19.0 | -17.24% | +5.76% | 8/10 | 停業單位營收累計為2,614千元 | |
| 19.0 | +3.05% | -3.14% | 8/10 | ||
| 18.9 | +7.03% | +31.17% | 8/6 | ||
| 18.7 | +3.90% | +3.29% | 8/11 | ||
| 18.6 | -0.54% | +9.35% | 8/11 | ||
| 18.5 | -36.01% | +5.51% | 8/11 | ||
| 18.3 | -5.49% | +1.56% | 8/8 | ||
| 18.2 | -18.54% | -8.05% | 8/7 | ||
| 18.1 | -1.50% | +66.49% | 8/9 | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶 AI 及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 | |
| 18.0 | +6.67% | +42.14% | 8/11 | ||
| 18.0 | -4.89% | +29.31% | 8/8 | ||
| 17.9 | -1.74% | +1.84% | 8/8 | ||
| 17.7 | +9.53% | +27.22% | 8/11 | ||
| 17.7 | -9.59% | +93.82% | 8/8 | 新承攬工程進入施工期,致本期營收較去年同期增加。 | |
| 17.7 | +13.82% | +52.26% | 8/9 | 受市場需求增加及新廠開始量產影響 | |
| 17.7 | +12.67% | +37.56% | 8/8 | ||
| 17.6 | +2.88% | +26.33% | 8/10 | ||
| 17.6 | -48.16% | -4.46% | 8/10 | ||
| 17.6 | +18.80% | +11.07% | 8/8 | ||
| 17.5 | +17.28% | -4.67% | 8/8 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。