月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546 根基 | 29.0 | +34.29% | +44.27% | 113 | +21.26% | |
| 2450 神腦 | 28.8 | +8.19% | +16.42% | 172 | +15.90% | |
| 1304 台聚 | 28.8 | -22.62% | -26.33% | 218 | -8.26% | |
| 2908 特力 | 28.6 | +4.72% | +0.79% | 179 | +5.50% | |
| 1477 聚陽 | 28.5 | +5.25% | +0.52% | 171 | -3.12% | |
| 2634 漢翔 | 28.4 | -17.62% | +7.23% | 168 | +7.04% | |
| 1513 中興電 | 28.3 | +18.44% | +8.30% | 140 | +3.47% | |
| 2731 雄獅 | 27.6 | -3.07% | -0.46% | 165 | +9.78% | |
| 8464 億豐 | 27.2 | +5.17% | +11.72% | 152 | +1.68% | |
| 3324 雙鴻 | 27.2 | -13.40% | +62.13% | 172 | +77.31% | 成長動能來自AI伺服器液冷散熱系統市佔率持續攀升。 |
| 4919 新唐 | 27.1 | -0.05% | +1.15% | 159 | -1.54% | |
| 7750 新代 | 26.5 | -1.47% | +151.39% | 131 | +81.36% | 開發客戶及穩固市場關係成效顯著。 |
| 3653 健策 | 26.5 | +14.54% | +57.64% | 126 | +26.63% | 因客戶端需求成長,致本月較去年同期增加百分比達50%以上。 |
| 8415 大國鋼 | 26.3 | +12.87% | +36.57% | 141 | +18.85% | |
| 3703 欣陸 | 26.1 | -1.56% | -5.54% | 138 | -8.84% | |
| 2636 台驊控股 | 25.9 | +23.20% | +25.17% | 114 | +1.58% | |
| 2049 上銀 | 25.5 | +2.97% | +31.62% | 139 | +18.04% | |
| 7711 永擎 | 25.5 | -3.06% | +140.78% | 157 | +44.46% | 客戶需求強勁 |
| 8150 南茂 | 25.4 | +6.46% | +37.22% | 143 | +27.07% | |
| 3029 零壹 | 25.4 | +8.40% | +13.57% | 141 | +9.41% | |
| 2489 瑞軒 | 25.1 | +0.37% | +23.43% | 132 | +12.60% | |
| 6177 達麗 | 25.0 | +478.40% | +1322.16% | 83.1 | +667.76% | 本期營收較去年同期上升,主係本期「後壁田段三」完工過戶所致。 |
| 2015 豐興 | 25.0 | -6.18% | -9.72% | 140 | -11.51% | |
| 2850 新產 | 24.9 | -2.57% | +3.27% | 148 | +14.39% | 保險業115年起適用IFRS17,營收申報至15日,營業收入依金管保財字第11304903821號函定義並追溯公告 |
| 3413 京鼎 | 24.6 | +24.54% | +40.11% | 119 | +17.76% | |
| 6670 復盛應用 | 24.3 | -15.80% | +7.85% | 165 | +9.91% | |
| 1215 卜蜂 | 24.2 | -2.77% | +8.69% | 144 | +4.67% | |
| 6189 豐藝 | 24.1 | -3.71% | +4.48% | 150 | -2.48% | |
| 2425 承啟 | 24.1 | +35.45% | +375.56% | 89.8 | +116.51% | 1.主係為子公司營業收入增加。2.以上金額包含停業單位營業收入115年1-6月7,323,761仟元,114年1-6月2,582,428仟元 |
| 9914 美利達 | 23.9 | +4.38% | -5.50% | 124 | -15.28% | |
| 8163 達方 | 23.4 | -9.14% | +1.08% | 135 | +9.32% | |
| 7855 和運租車 | 23.4 | -10.25% | +13.02% | 154 | +5.68% | |
| 6446 藥華藥 | 23.3 | -5.11% | +94.88% | 120 | +74.59% | 本月及本年累計營收較去年成長,主要來自認列子公司PharmaEssentia USA Corp.之營收。 |
| 2903 遠百 | 23.2 | -12.69% | -2.42% | 160 | -0.29% | |
| 1522 堤維西 | 23.2 | +9.81% | +70.01% | 133 | +44.54% | 主要是大茂堤維西汽車部件有限公司營收併入所致。 |
| 6472 保瑞 | 23.0 | +8.67% | +39.22% | 98.9 | -1.13% | 停業單位營收累計為1,927千元 |
| 3715 定穎投控 | 22.9 | -8.99% | +45.48% | 125 | +36.23% | |
| 6147 頎邦 | 22.9 | +6.03% | +27.06% | 124 | +17.79% | |
| 3380 明泰 | 22.7 | +26.14% | +5.46% | 105 | +2.56% | |
| 2331 精英 | 22.7 | +45.95% | +25.84% | 108 | +20.41% | |
| 5904 寶雅* | 22.5 | -7.92% | +8.35% | 140 | +13.66% | |
| 2362 藍天 | 22.3 | -7.25% | +30.24% | 115 | +17.64% | |
| 3592 瑞鼎 | 22.3 | -1.83% | +18.58% | 123 | +4.98% | |
| 2535 達欣工 | 22.2 | +7.67% | +19.94% | 134 | +22.31% | |
| 6526 達發 | 22.1 | +7.72% | +14.40% | 117 | +9.29% | |
| 6901 鑽石投資 | 22.1 | +218.54% | +4396.63% | 31.3 | +423.40% | 營業收入為股利收入及投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區。 |
| 3293 鈊象 | 21.7 | +2.00% | +17.17% | 127 | +15.72% | |
| 2010 春源 | 21.5 | +0.68% | -0.42% | 129 | +7.10% | |
| 1434 福懋 | 21.5 | -13.97% | -1.44% | 142 | -4.84% | |
| 3312 弘憶股 | 21.4 | +8.07% | +41.81% | 122 | +12.01% | |
| 9958 世紀鋼 | 21.4 | +25.20% | +64.08% | 102 | +29.18% | 本月增加百分比達50%以上,主要係風力事業案依進度如期交貨及相關工程收入挹注所致。 |
| 3714 富采 | 21.3 | +2.11% | +18.97% | 116 | +1.73% | |
| 6112 邁達特 | 21.2 | -5.15% | -2.28% | 126 | +18.70% | |
| 8070 長華* | 21.1 | +6.78% | +32.82% | 116 | +24.86% | |
| 4766 南寶 | 20.9 | -5.03% | +12.81% | 124 | +9.32% | |
| 6415 矽力*-KY | 20.8 | +9.06% | +37.77% | 109 | +25.53% | |
| 9937 全國 | 20.6 | -6.36% | +13.72% | 117 | +3.08% | |
| 2727 王品 | 20.5 | -13.00% | +16.58% | 128 | +12.08% | |
| 4438 廣越 | 20.3 | +23.84% | +7.14% | 79.4 | +5.12% | |
| 9802 鈺齊-KY | 20.2 | +26.60% | +15.45% | 89.3 | +0.37% | |
| 8016 矽創 | 20.0 | -6.98% | +26.60% | 116 | +28.95% | |
| 6613 朋億* | 19.9 | +84.02% | +120.45% | 61.3 | +46.16% | 營收較去年同期增加主係因半導體擴廠暢旺 |
| 5522 遠雄 | 19.9 | +208.10% | +2513.49% | 85.3 | +792.73% | 本月及截至本月累計營收較去年同期增加,主要係交屋量較去年同期完工可交屋成屋量增加所致 |
| 6227 茂綸 | 19.9 | -16.50% | +84.60% | 118 | +35.28% | 因應終端客戶AI雲端機房建置之相關產品出貨需求, 使得本月及累積營收皆比去年同期增長。 |
| 8114 振樺電 | 19.9 | +34.64% | +19.13% | 87.2 | -25.78% | |
| 4532 瑞智 | 19.7 | -2.50% | +28.80% | 124 | +1.90% | |
| 2328 廣宇 | 19.6 | +15.11% | -0.73% | 96.3 | -15.91% | |
| 6257 矽格 | 19.6 | -0.90% | +20.99% | 112 | +18.07% | |
| 2543 皇昌 | 19.5 | +26.20% | +105.33% | 77.4 | +54.80% | 新承攬工程進入施工期,致本期營收較去年同期增加。 |
| 1227 佳格 | 19.5 | -14.57% | -1.56% | 139 | +6.72% | |
| 6409 旭隼 | 19.4 | +4.84% | +5.72% | 97.6 | -8.79% | |
| 2812 台中銀 | 19.4 | -1.32% | +16.55% | 118 | +22.61% | |
| 5351 鈺創 | 19.0 | +14.39% | +657.47% | 76.3 | +456.48% | 本月營收及本年累計營收皆較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 |
| 6944 兆聯實業 | 18.9 | +13.16% | +29.97% | 97.9 | +44.53% | |
| 2637 慧洋-KY | 18.8 | +3.33% | +57.91% | 96.8 | +32.31% | 本月營業收入相較去年同期增加57.92%,主要係因BDI指數相較去年同期大幅成長,帶動本公司租金收入增加。 |
| 2441 超豐 | 18.7 | +7.46% | +33.15% | 100 | +21.76% | |
| 1702 南僑 | 18.7 | -0.69% | +2.76% | 115 | -0.70% | |
| 2838 聯邦銀 | 18.7 | -20.43% | -2.48% | 119 | +25.17% | |
| 1232 大統益 | 18.7 | +1.87% | +16.29% | 115 | +9.33% | |
| 4961 天鈺 | 18.6 | +5.87% | +24.76% | 98.9 | +1.53% | |
| 2421 建準 | 18.6 | +9.63% | +18.65% | 104 | +18.27% | |
| 2607 榮運 | 18.5 | +4.39% | +25.41% | 90.4 | +2.45% | |
| 6592 和潤企業 | 18.5 | -4.86% | -6.20% | 116 | -4.29% | |
| 6223 旺矽 | 18.3 | -3.90% | +65.06% | 91.6 | +49.62% | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶AI及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 |
| 2393 億光 | 18.3 | +3.29% | +10.58% | 104 | +3.15% | |
| 2014 中鴻 | 18.3 | -6.07% | +47.93% | 103 | -7.18% | |
| 1201 味全 | 18.3 | +0.02% | +5.13% | 104 | -2.66% | |
| 2645 長榮航太 | 18.2 | +8.07% | +13.00% | 99.6 | +12.43% | |
| 2329 華泰 | 18.2 | -1.92% | +3.62% | 103 | +10.65% | |
| 1319 東陽 | 18.1 | -2.23% | +3.03% | 113 | -14.34% | |
| 6281 全國電 | 18.0 | +1.27% | -0.86% | 96.7 | -1.59% | |
| 6965 中傑-KY | 18.0 | -15.06% | +7.51% | 104 | -7.79% | |
| 8213 志超 | 17.7 | +2.29% | +26.04% | 101 | +10.63% | |
| 3105 穩懋 | 17.7 | +0.69% | +29.55% | 98.5 | +33.86% | |
| 3147 大綜 | 17.5 | -41.96% | +334.52% | 88.6 | +98.53% | 本月營收及累計營收較去年同期大幅增加,主要係客戶需求明顯提升。 |
| 5457 宣德 | 17.4 | -1.58% | +2.94% | 106 | -2.18% | |
| 3406 玉晶光 | 17.4 | +6.77% | +4.50% | 118 | +17.16% | |
| 1519 華城 | 17.3 | +17.11% | -25.77% | 102 | -2.69% | |
| 2072 世紀風電 | 17.2 | +11.41% | +101.11% | 88.5 | +63.32% | 本月營收較去年本月增加,主要係因本月承接工程案件依進度認列收入較高所致 |
| 1712 興農 | 17.2 | -1.59% | +4.07% | 102 | +3.11% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。