月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477 聚陽 | 27.1 | +3.94% | +8.84% | 142 | -3.82% | |
| 6412 群電 | 27.1 | +2.71% | -10.17% | 131 | -9.14% | |
| 7750 新代 | 26.9 | -7.89% | +88.25% | 105 | +69.42% | 開發客戶及穩固市場闗係成效顯現,成果持續發酵 。 |
| 2450 神腦 | 26.6 | -10.49% | +9.36% | 144 | +15.80% | |
| 2015 豐興 | 26.6 | +9.76% | -8.29% | 115 | -11.89% | |
| 2903 遠百 | 26.6 | +5.07% | +0.89% | 136 | +0.07% | |
| 3703 欣陸 | 26.6 | +23.24% | +3.16% | 112 | -9.58% | |
| 7711 永擎 | 26.3 | +60.65% | +17.11% | 132 | +34.07% | |
| 3019 亞光 | 26.2 | +5.38% | +16.24% | 113 | +16.24% | |
| 7855 和運租車 | 26.1 | -2.44% | +1.01% | 131 | +4.47% | |
| 8464 億豐 | 25.8 | -1.55% | +3.27% | 125 | -0.25% | |
| 8163 達方 | 25.8 | -0.42% | +16.41% | 112 | +11.22% | |
| 2850 新產 | 25.6 | -8.34% | +2.09% | 123 | +16.95% | 保險業115年起適用IFRS17,營收申報至15日,營業收入依金管保財字第11304903821號函定義並追溯公告 |
| 4967 十銓 | 25.6 | +26.84% | +112.58% | 136 | +77.27% | 因出貨量增加及銷售單價上漲所致。 |
| 8210 勤誠 | 25.2 | +21.81% | +37.30% | 117 | +46.83% | |
| 3715 定穎投控 | 25.2 | +21.80% | +69.11% | 102 | +34.31% | 主係客戶需求增加所致 |
| 6189 豐藝 | 25.1 | -5.42% | +6.00% | 125 | -3.71% | |
| 2489 瑞軒 | 25.0 | +6.47% | +8.97% | 107 | +10.32% | |
| 1434 福懋 | 25.0 | -3.35% | +5.62% | 121 | -5.59% | |
| 1215 卜蜂 | 24.9 | +7.42% | +1.65% | 120 | +3.90% | |
| 2049 上銀 | 24.8 | +0.24% | +28.17% | 113 | +15.36% | |
| 6446 藥華藥 | 24.6 | +19.10% | +108.47% | 96.4 | +70.30% | 本月及本年累計營收較去年成長,主要來自認列美國子公司PharmaEssentia USA Corp.之營收。 |
| 5904 寶雅* | 24.4 | +8.49% | +19.23% | 118 | +14.74% | |
| 5386 青雲 | 24.3 | -4.12% | +412.79% | 136 | +510.99% | 本期及累計營收增加主要係記憶體模組、顯卡及伺服器銷售成長所致 |
| 3704 合勤控 | 24.1 | -16.47% | +31.13% | 116 | +6.60% | |
| 2362 藍天 | 24.1 | +27.11% | +9.59% | 92.4 | +14.95% | |
| 1513 中興電 | 23.9 | +3.65% | +3.61% | 112 | +2.32% | |
| 6227 茂綸 | 23.9 | -8.66% | +18.08% | 98.4 | +28.34% | |
| 8150 南茂 | 23.8 | -3.09% | +17.72% | 118 | +25.07% | |
| 2727 王品 | 23.6 | +22.41% | +15.02% | 108 | +11.25% | |
| 2838 聯邦銀 | 23.5 | -2.08% | +61.12% | 100 | +32.18% | 主要係兌換損益較去年同期跌幅較大。 |
| 2520 冠德 | 23.4 | -10.70% | +52.32% | 98.3 | +25.42% | 115年05月份營業收入較去年同期增加50%以上,主因係案件結算入帳所致。 |
| 3029 零壹 | 23.4 | -1.06% | +27.40% | 116 | +8.53% | |
| 8415 大國鋼 | 23.3 | -6.47% | +20.69% | 114 | +15.41% | |
| 1795 美時 | 23.2 | -24.67% | +105.79% | 141 | +66.66% | 本月營收較去年同期增加,主要係合併NAGH所致; 本年累計營收較去年同期增加,主要係合併NAGH及出口業務成長所致。 |
| 3653 健策 | 23.1 | +0.09% | +37.74% | 99.3 | +20.32% | |
| 9914 美利達 | 22.9 | +4.39% | +18.34% | 99.7 | -17.33% | |
| 1227 佳格 | 22.8 | +18.15% | +5.44% | 120 | +8.21% | |
| 3592 瑞鼎 | 22.7 | -2.00% | +17.82% | 100 | +2.37% | |
| 2515 中工 | 22.7 | +5.01% | +57.09% | 114 | +42.50% | 碧硯閣陸續交屋,去年同期無房地銷售收入所致。 |
| 6112 邁達特 | 22.4 | +2.01% | +13.84% | 104 | +24.11% | |
| 4766 南寶 | 22.0 | -3.52% | +12.34% | 103 | +8.64% | |
| 9937 全國 | 22.0 | +6.48% | +18.88% | 96.8 | +1.06% | |
| 2546 根基 | 21.6 | +12.10% | +25.43% | 83.6 | +14.90% | |
| 6147 頎邦 | 21.6 | -1.24% | +19.10% | 101 | +15.88% | |
| 2101 南港 | 21.5 | +4.50% | +158.74% | 96.3 | +158.86% | 本公告係屬自結數,如與公告財報有所差異請以財報為準,另115.5月營建收入15億/累積營建收入66億元。 |
| 8016 矽創 | 21.5 | +1.88% | +39.84% | 95.8 | +29.45% | |
| 2010 春源 | 21.4 | -0.13% | +0.72% | 107 | +8.75% | |
| 3293 鈊象 | 21.2 | +0.02% | +11.95% | 105 | +15.42% | |
| 6965 中傑-KY | 21.2 | +21.30% | +18.11% | 86.5 | -10.44% | |
| 6472 保瑞 | 21.1 | +42.46% | +40.19% | 75.9 | -9.11% | 停業單位營收累計為1,202千元 |
| 1522 堤維西 | 21.1 | -4.17% | +39.56% | 110 | +40.12% | |
| 2636 台驊控股 | 21.0 | +11.12% | +10.70% | 88.4 | -3.72% | |
| 3714 富采 | 20.9 | -0.49% | +8.11% | 94.4 | -1.49% | |
| 2535 達欣工 | 20.6 | +3.86% | +1.49% | 112 | +22.79% | |
| 6526 達發 | 20.5 | +1.14% | +12.89% | 95.3 | +8.18% | |
| 4532 瑞智 | 20.3 | -12.84% | +16.66% | 104 | -1.98% | |
| 3312 弘憶股 | 19.8 | -18.49% | +18.30% | 101 | +7.22% | |
| 6257 矽格 | 19.8 | +1.57% | +23.70% | 92.2 | +17.47% | |
| 8070 長華* | 19.7 | -3.70% | +26.34% | 94.4 | +23.22% | |
| 3413 京鼎 | 19.7 | +5.53% | +16.74% | 94.0 | +13.04% | |
| 2812 台中銀 | 19.6 | -18.32% | +28.33% | 98.4 | +23.88% | |
| 2014 中鴻 | 19.5 | -3.99% | +4.26% | 84.9 | -14.07% | |
| 6592 和潤企業 | 19.4 | -1.75% | -2.82% | 97.2 | -3.92% | |
| 3661 世芯-KY | 19.4 | -9.26% | -33.45% | 82.5 | -50.05% | 本年營收較去年同期減少,係因量產產品減少所致。 |
| 2504 國產 | 19.2 | +5.96% | -6.11% | 87.6 | -6.93% | |
| 6415 矽力*-KY | 19.1 | -5.11% | +31.59% | 87.8 | +23.20% | |
| 6223 旺矽 | 19.1 | +28.35% | +57.81% | 73.3 | +46.20% | 本月合併營收較去年同期大幅成長,主要受惠客戶 AI 及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁,帶動公司出貨動能提升。 |
| 1702 南僑 | 18.9 | -4.04% | -1.31% | 96.7 | -1.35% | |
| 2329 華泰 | 18.6 | +3.43% | +3.69% | 85.1 | +12.28% | |
| 6409 旭隼 | 18.5 | +4.85% | +0.27% | 78.2 | -11.79% | |
| 1319 東陽 | 18.5 | -8.03% | +2.53% | 94.9 | -17.00% | |
| 3135 凌航 | 18.4 | -52.19% | +234.46% | 96.5 | +283.21% | 市場價格上漲及需求增加。 |
| 1232 大統益 | 18.3 | -3.09% | +9.90% | 96.2 | +8.08% | |
| 1201 味全 | 18.3 | +1.77% | -5.08% | 86.2 | -4.17% | |
| 6768 志強-KY | 18.2 | -14.33% | -1.95% | 93.0 | -5.75% | |
| 2637 慧洋-KY | 18.2 | +10.40% | +45.86% | 78.0 | +27.42% | |
| 3380 明泰 | 18.0 | +64.62% | -7.97% | 82.1 | +1.78% | |
| 6281 全國電 | 17.8 | +6.06% | -8.60% | 78.7 | -1.76% | |
| 2425 承啟 | 17.8 | +4.89% | +95.17% | 65.7 | +80.48% | 1.主係為子公司營業收入增加。2.以上金額包含停業單位營業收入115年1-5月5,184,579仟元,114年1-5月2,311,551仟元 |
| 5457 宣德 | 17.7 | -9.63% | +3.71% | 88.7 | -3.13% | |
| 2393 億光 | 17.7 | +1.03% | +10.20% | 85.7 | +1.69% | |
| 2607 榮運 | 17.7 | +23.13% | +33.32% | 72.0 | -2.14% | |
| 5425 台半 | 17.7 | +7.64% | +11.80% | 78.0 | +1.37% | |
| 4961 天鈺 | 17.6 | -0.75% | +0.12% | 80.3 | -2.66% | |
| 3105 穩懋 | 17.6 | +1.23% | +40.29% | 80.8 | +34.84% | |
| 1808 潤隆 | 17.5 | -21.89% | +87447.70% | 93.9 | +13923.21% | 營收變動主要係本年度完工建案已陸續過戶交屋認列房地出售收入所致。 |
| 2441 超豐 | 17.4 | +4.78% | +20.91% | 81.3 | +19.40% | |
| 1712 興農 | 17.4 | -8.88% | +11.42% | 84.5 | +2.92% | |
| 2514 龍邦 | 17.3 | +1.77% | -4.44% | 89.5 | +8.42% | |
| 2945 三商家購 | 17.3 | +4.53% | +40.91% | 72.2 | +22.50% | |
| 8213 志超 | 17.3 | -4.19% | +13.48% | 83.8 | +7.85% | |
| 6442 光聖 | 17.3 | +94.67% | +116.02% | 53.2 | +34.23% | 市場需求增加 |
| 9958 世紀鋼 | 17.1 | -3.28% | +28.97% | 80.4 | +22.26% | |
| 2328 廣宇 | 17.0 | -1.95% | +1.03% | 76.7 | -19.07% | |
| 2421 建準 | 16.9 | -9.58% | +14.92% | 85.8 | +18.19% | |
| 2645 長榮航太 | 16.9 | -1.20% | +10.64% | 81.4 | +12.30% | |
| 6469 大樹 | 16.8 | +12.03% | +2.83% | 80.3 | +2.50% | |
| 2013 中鋼構 | 16.8 | -9.33% | -6.06% | 81.6 | -9.36% | |
| 6269 台郡 | 16.8 | -15.15% | -6.08% | 91.3 | +2.19% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。