月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-05 08:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7814 海昌生技 | 0.06 | -36.71% | +0.69% | — | |
| 3064 泰偉 | 0.06 | +0.66% | -20.97% | — | |
| 6919 康霈* | 0.06 | -28.84% | -54.06% | — | 本月健康食品銷售較去年同期減少。 |
| 1742 台蠟 | 0.05 | -38.76% | -71.42% | — | 本月營收較去年同期減少,係因蠟品及太陽能較去年同期減少 |
| 1591 駿吉-KY | 0.05 | -79.67% | -78.32% | — | 本期銷售數量較少所致 |
| 8937 合騏* | 0.05 | +49.97% | +32.85% | — | 市場需求疲軟,訂單量減少 |
| 1340 勝悅-KY | 0.05 | +27.80% | -79.55% | — | 由於受市場低迷影響,EVO膠粒銷售持續虧損,故公司調整營運,並暫停該車間生產營運,致營收下滑。 |
| 5455 昇益 | 0.05 | +2245.17% | +2383.87% | — | 本年營收增加係因個案交屋認列收入,且交屋量體較大,故與去年同期營收相比較變動幅度較大。 |
| 1423 利華 | 0.05 | -16.62% | -56.83% | — | 由於去年同期基期偏高加上今年客戶受美國對等關稅所影響,表現不盡理想。 |
| 6617 共信-KY | 0.04 | +53.65% | +35.70% | — | 自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入 |
| 6240 松崗 | 0.04 | -1.25% | +22.82% | — | |
| 2924 宏太-KY | 0.04 | -34.99% | -90.87% | — | 因去年同期越南子公司依完比法認列工程收入金額較高所致 |
| 6228 全譜 | 0.04 | +20.49% | -21.22% | — | |
| 5529 鉅陞 | 0.04 | -87.04% | -43.34% | — | |
| 8097 常珵 | 0.04 | +13.15% | -87.25% | — | 客戶依銷售情形調整訂單 |
| 4806 桂田文創 | 0.04 | -31.46% | -51.70% | — | 本期較去年同期減少,係因去年同期有大型專案入帳所致。 |
| 4168 醣聯 | 0.03 | +11162.06% | +17089.47% | — | 114年為委託研究收入。 |
| 2434 統懋 | 0.03 | -32.00% | -20.87% | — | |
| 4157 太景*-KY | 0.03 | -15.82% | -17.11% | — | 本年累計營業收入較去年同期減少,主要係因去年同期認列流感抗病毒新藥TG-1000之專利實施許可的里程碑款收入所致。 |
| 5345 馥鴻 | 0.03 | +307.98% | +281.76% | — | 本期較去年同期增加,主係產品線逐漸建構完成 |
| 6236 中湛 | 0.02 | -3.81% | -12.80% | — | |
| 6872 浩宇生醫 | 0.02 | +308.30% | +2571.73% | — | 係勞務收入增加所致 |
| 6949 沛爾生醫-創 | 0.02 | -24.63% | +63.38% | — | 本月較去年同期增加係因細胞治療案件數量增加所致;本年累計較去年同期增加係因子公司對新客戶委任規劃廠房設計收入所致。 |
| 3067 全域 | 0.02 | -58.52% | +214.39% | — | 環境淨化事業穩步發展,致營收成長。 |
| 4188 安克 | 0.02 | +9.43% | -7.49% | — | |
| 4154 樂威科-KY | 0.02 | +22.35% | -37.08% | — | 泰國代工訂單減少,營收下降 |
| 4192 杏國 | 0.02 | -15.39% | -22.25% | — | |
| 6560 欣普羅 | 0.02 | -85.60% | -88.70% | — | 114年8月係因主要客戶訂單延緩出貨 |
| 5302 太欣 | 0.02 | -8.56% | +62.58% | — | 本月營收較去年同期成長係提供技術服務予關係人。 |
| 1808 潤隆 | 0.02 | -93.92% | -99.58% | — | 營收減少之原因主要係本公司建案尚未完成過戶交屋所致。 |
| 6264 富裔 | 0.02 | +0.22% | -63.70% | — | 收入較去年同月減少主係子公司富永採完工百分比法認列工程收入減少所致。 |
| 6550 北極星藥業-KY | 0.01 | -53.53% | -60.64% | — | 子公司CDMO代工收入。本月增減變動達50%主係因CDMO代工收入係依合約內容進行之進度隨之認列相關收入所致。 |
| 6225 天瀚 | 0.01 | +4.56% | -74.76% | — | 主因行車記錄器銷售不如預期,通路反應保守 |
| 4174 浩鼎 | 0.01 | -74.00% | -82.05% | — | 潤雅子公司提供CDMO之服務收入於滿足履約義務時認列,本月完成履約義務較去年減少 |
| 3313 斐成 | 0.01 | -73.59% | -70.01% | — | 本期累計營收較去年同期減少,主係本期合併子公司之營收減少所致。 |
| 3631 晟楠 | 0.01 | -57.22% | -67.12% | — | covid19 疫情之後訂單減少了 |
| 3521 台鋼建設 | 0.01 | +97.31% | -78.78% | — | POS商品內外銷累計,較去年同期減少,建設事業累計,較去年同期增加。 |
| 1438 三地開發 | 0.01 | — | — | — | 主係因本月新增租賃款而上期並無此情事所致。 |
| 4402 郡都開發 | 0.01 | -60.30% | +15.04% | — | |
| 7799 禾榮科 | 0.01 | -21.07% | — | — | 使用硼中子捕獲治療(BNCT)之恩慈治療照射費及藥品收入 |
| 6794 向榮生技 | 0.01 | -70.43% | -85.72% | — | 本期營業收入較去年同期減少,主係勞務收入減少所致。 |
| 8291 尚茂 | 0.01 | +1181.35% | +183.14% | — | 114年8月營收較去年同期增加,主因係去年8月起暫時停止生產,基期偏低所致。惟累計營收仍低於去年同期。 |
| 3115 富榮綱 | 0.01 | +177.68% | +75.33% | — | 本公司自114年6月起, 孫公司深圳增加鋁錠買賣, 故營業收入增加。 |
| 2537 聯上發 | 0.01 | -99.07% | -0.64% | — | 本月及去年同期營收係租金收入。 |
| 3308 聯德 | 0.01 | +0.54% | +15.80% | — | 客戶暫停拉貨 |
| 1435 中福 | 0.00 | +0.20% | -49.64% | — | |
| 6169 昱泉 | 0.00 | -84.03% | -76.54% | — | 主係遊戲授權收入減少所致 |
| 4529 淳紳 | 0.00 | +4.31% | -19.19% | — | 比去年減少租賃收入 |
| 5514 三豐 | 0.00 | 0.00% | +4.78% | — | |
| 6461 益得 | 0.00 | -33.70% | -91.23% | — | 本月營收較上月減少,主要因經銷商備貨減少所致,今年營收較去年同期增加主要因今年認列海思科完成合約之技術服務收入所致。 |
| 6885 全福生技 | 0.00 | +6.71% | +1200.00% | — | 諮詢服務收入 |
| 5523 豐謙 | 0.00 | -67.74% | +125.60% | — | 本月營收僅認列租賃收入所致。 |
| 6657 華安 | 0.00 | -35.69% | -69.80% | — | 因勞務收入減少 |
| 3629 地心引力 | 0.00 | -41.74% | +9900.00% | — | 主係客戶行銷專案增加導致營收成長。 |
| 5205 中茂 | 0.00 | -86.93% | -92.32% | — | 係因本期清運收入較同期減少 |
| 6219 富旺 | 0.00 | +15.41% | -99.94% | — | 因建案完工入帳時間差異,本月營業收入及累計營業收入較去年同期產生較大波動。 |
| 5310 天剛 | 0.00 | +665.62% | +124.77% | — | 本月營收增加係因資訊系統整合業務銷售量較去年同期增加所致 |
| 6222 立軒 | 0.00 | +22.75% | +22.10% | — | |
| 6535 順藥 | 0.00 | -97.61% | +332.50% | — | 本月勞務收入較去年同期增加 |
| 6405 悅城 | 0.00 | +125.00% | -97.99% | — | 係出貨減少所致 |
| 1805 寶徠 | 0.00 | +0.87% | -81.36% | — | 本年累計營業收入較高,主要係認列松雍案收入所致。 |
| 1453 大將 | 0.00 | -15.32% | -8.69% | — | |
| 6492 生華科 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | — | |
| 6934 心誠鎂 | 0.00 | -98.41% | -95.57% | — | 差異主係2024年有一為期12個的開發案,每月按照完工比例法認列收入;2025年度無此專案所致。 |
| 3512 皇龍 | 0.00 | -97.55% | -97.13% | — | 電子事業出貨減少. |
| 6198 瑞築 | 0.00 | 0.00% | +10.00% | — | 本月僅有租賃收入 |
| 1418 東華 | 0.00 | -5.55% | -97.60% | — | 配合客戶生產線出貨。 |
| 6785 昱展新藥 | 0.00 | — | — | — | 無 |
| 6838 台新藥 | 0.00 | — | — | — | 本月未認列收入 |
| 6875 國邑* | 0.00 | -100.00% | — | — | 累計營收較去年同期增加,係因認列銷貨收入較高所致。 |
| 6945 圓祥生技 | 0.00 | — | — | — | 本月無收入 |
| 7827 漢康-KY創 | 0.00 | — | — | — | 無營收 |
| 5206 坤悅 | -0.00 | -100.04% | -100.20% | — | 本期營業收入較去年同期減少,主要係因上期「領秀」餘屋陸續交屋認列收入所致。 |
← 上一頁第 20 / 20 頁
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。