月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 喬山 | 57.6 | +18.63% | +10.23% | 456 | +13.43% | |
| 5434 崇越 | 57.4 | +13.01% | +9.99% | 611 | +18.54% | |
| 2880 華南金 | 56.1 | -8.62% | +16.56% | 638 | +3.59% | |
| 3260 威剛 | 56.0 | +25.43% | +60.23% | 472 | +27.14% | 記憶體售價上漲 |
| 2368 金像電 | 54.5 | -3.07% | +71.50% | 545 | +54.80% | 接單量增加 |
| 6196 帆宣 | 54.5 | +31.71% | +5.71% | 465 | -15.95% | |
| 6456 GIS-KY | 54.0 | +8.47% | -19.83% | 607 | -3.39% | |
| 3008 大立光 | 53.0 | -15.29% | -11.84% | 555 | +3.13% | |
| 5469 瀚宇博 | 50.2 | -1.03% | +50.04% | 519 | +35.95% | 本公司之子公司精成科技自114年4月8日起新增合併子公司Lincstech,致使本月營收較去年同期增加。 |
| 2439 美律 | 49.7 | 0.00% | +14.27% | 421 | +5.42% | |
| 1313 聯成 | 49.1 | +6.55% | -21.31% | 541 | -19.07% | |
| 5388 中磊 | 48.6 | +5.86% | +9.57% | 478 | -7.20% | |
| 2371 大同 | 48.4 | +31.20% | +19.49% | 456 | +5.50% | |
| 6488 環球晶 | 47.1 | +9.96% | -7.94% | 551 | -3.57% | |
| 2206 三陽工業 | 47.0 | -6.94% | +1.60% | 578 | -4.68% | |
| 1504 東元 | 46.8 | -5.78% | +1.76% | 534 | +5.59% | |
| 2633 台灣高鐵 | 46.7 | -5.95% | +3.47% | 498 | +2.81% | |
| 3673 TPK-KY | 46.7 | +8.50% | -7.16% | 574 | -9.49% | |
| 4915 致伸 | 45.4 | -17.97% | +0.87% | 553 | +2.10% | |
| 2542 興富發 | 44.6 | +11.31% | +43.32% | 228 | -33.13% | |
| 2023 燁輝 | 43.8 | -19.95% | -25.30% | 625 | -7.92% | |
| 3596 智易 | 43.4 | -2.71% | +6.79% | 488 | +8.47% | |
| 1909 榮成 | 43.3 | +5.32% | +3.72% | 411 | -5.88% | |
| 8044 網家 | 43.3 | +39.29% | -0.78% | 333 | -2.18% | |
| 2903 遠百 | 42.2 | +15.54% | -3.98% | 315 | -2.27% | |
| 5876 上海商銀 | 41.9 | -12.03% | +12.15% | 495 | +4.32% | |
| 2006 東和鋼鐵 | 41.9 | -9.02% | -13.54% | 529 | -3.08% | |
| 9921 巨大 | 41.4 | -9.24% | -9.69% | 567 | -15.59% | |
| 6770 力積電 | 40.9 | -1.01% | +10.11% | 425 | +3.00% | |
| 6278 台表科 | 40.0 | +1.01% | +0.27% | 457 | +11.13% | |
| 3443 創意 | 39.4 | +5.93% | +114.21% | 294 | +31.56% | 主要為晶圓產品收入增加所致 |
| 2247 汎德永業 | 39.3 | -10.90% | -29.80% | 476 | -10.76% | |
| 1785 光洋科 | 38.2 | +14.07% | +26.39% | 354 | +31.85% | |
| 9945 潤泰新 | 38.1 | +32.37% | +46.86% | 318 | +14.12% | |
| 6176 瑞儀 | 37.9 | +7.29% | -25.82% | 445 | -4.74% | |
| 5347 世界 | 37.6 | -3.93% | +8.63% | 437 | +9.83% | |
| 5536 聖暉* | 37.3 | +16.40% | +20.02% | 374 | +40.84% | |
| 2450 神腦 | 36.8 | -0.68% | +19.85% | 302 | +1.30% | |
| 1718 中纖 | 36.7 | -13.27% | -4.96% | 423 | +2.60% | 本月份自結異業別合併營收資訊,未經會計師簽證或核閱。 |
| 3028 增你強 | 36.6 | -6.42% | +23.68% | 379 | +12.82% | |
| 1904 正隆 | 36.5 | -4.06% | -1.87% | 391 | -3.89% | |
| 6214 精誠 | 36.2 | +13.42% | -11.53% | 394 | +11.73% | |
| 3005 神基 | 36.2 | +8.45% | +15.60% | 361 | +10.59% | |
| 1802 台玻 | 36.1 | +1.39% | -7.20% | 379 | -1.59% | |
| 6890 來億-KY | 35.4 | -5.25% | -5.79% | 363 | +6.19% | |
| 8046 南電 | 35.3 | -4.64% | +37.13% | 362 | +22.43% | |
| 2646 星宇航空 | 35.3 | -4.64% | +18.10% | 399 | +24.70% | |
| 3189 景碩 | 35.2 | -2.21% | +39.69% | 357 | +29.26% | |
| 7711 永擎 | 35.1 | +85.80% | +136.28% | 229 | +196.60% | 顧客需求強勁 |
| 3209 全科 | 34.7 | -33.16% | -3.03% | 441 | +0.46% | |
| 3709 鑫聯大投控 | 34.7 | -2.06% | +25.26% | 375 | +49.56% | 部分產品熱銷導致營收成長。 |
| 2801 彰銀 | 34.6 | -7.09% | +4.06% | 417 | +8.28% | |
| 5371 中光電 | 34.1 | -10.72% | +6.08% | 355 | -1.31% | |
| 1717 長興 | 33.0 | +6.29% | -12.59% | 370 | -8.10% | |
| 2449 京元電子 | 32.9 | -3.69% | +34.92% | 317 | +29.78% | 以上營收不含停業部門營收:114年11月0仟元暨113年11月889,653仟元;114年1~11月985,800仟元暨113年1~11月9,102,173仟元。 |
| 1304 台聚 | 32.6 | -0.19% | -27.53% | 408 | -13.00% | |
| 9941 裕融 | 32.3 | +2.21% | -1.33% | 363 | -4.62% | |
| 6282 康舒 | 32.0 | +22.65% | +21.06% | 284 | -0.76% | |
| 2634 漢翔 | 31.6 | -1.89% | -18.59% | 309 | -12.15% | |
| 6670 復盛應用 | 30.9 | +23.18% | +1.63% | 265 | +5.79% | |
| 1409 新纖 | 30.6 | -4.93% | -21.17% | 362 | -12.44% | |
| 2492 華新科 | 30.5 | +7.05% | +6.15% | 336 | +4.80% | |
| 6191 精成科 | 30.5 | +1.00% | +84.14% | 305 | +52.47% | 本公司自114年4月8日起新增合併子公司Lincstech,致使本月營收增幅達50%以上。 |
| 7769 鴻勁 | 30.3 | +3.57% | +94.44% | 269 | +122.93% | 主要係因市場需求較去年同期成長所致。 |
| 1590 亞德客-KY | 30.3 | +12.15% | +17.89% | 310 | +11.24% | 本月營業收入換算匯率為4.3780687;本年累計營業收入換算匯率為4.3164257。 |
| 6274 台燿 | 30.2 | +5.98% | +33.78% | 271 | +28.70% | |
| 1447 力鵬 | 30.2 | +69.93% | +29.28% | 260 | -18.70% | |
| 6213 聯茂 | 30.0 | +8.99% | +10.96% | 299 | +11.08% | |
| 1503 士電 | 29.6 | +11.88% | +2.98% | 331 | +4.70% | |
| 3533 嘉澤 | 29.3 | +3.14% | +4.34% | 303 | +10.67% | |
| 3703 欣陸 | 28.9 | +50.96% | +8.77% | 269 | -4.65% | |
| 1476 儒鴻 | 28.9 | -5.87% | +1.54% | 347 | +3.84% | |
| 2103 台橡 | 28.7 | +2.39% | -6.62% | 338 | -1.03% | |
| 9907 統一實 | 28.3 | -0.94% | -15.33% | 417 | +3.22% | |
| 2597 潤弘 | 28.2 | +8.81% | +15.76% | 275 | +16.29% | |
| 1609 大亞 | 27.4 | -4.52% | -3.92% | 286 | +3.98% | |
| 1522 堤維西 | 27.2 | -2.11% | +57.39% | 216 | +16.99% | 本月增加50%以上原因:主要是大茂堤維西汽車部件有限公司營收併入所致 |
| 2204 中華 | 27.0 | +9.60% | +22.39% | 291 | -20.89% | |
| 2908 特力 | 26.7 | -2.15% | +2.01% | 308 | -7.28% | |
| 2106 建大 | 26.6 | -4.31% | +3.13% | 314 | -0.66% | |
| 5609 中菲行 | 26.2 | +11.88% | -6.97% | 267 | +5.83% | |
| 7855 和運租車 | 26.1 | -1.88% | +1.03% | 269 | -1.61% | |
| 1227 佳格 | 26.1 | +21.19% | -5.39% | 251 | -2.05% | |
| 6776 展碁國際 | 26.0 | -5.55% | +0.82% | 266 | +14.51% | |
| 1477 聚陽 | 25.9 | +21.82% | +0.48% | 312 | -2.41% | |
| 6412 群電 | 25.7 | +3.53% | -21.00% | 317 | -6.59% | |
| 2360 致茂 | 25.6 | +7.66% | +31.28% | 247 | +27.69% | |
| 3023 信邦 | 25.5 | -0.65% | -11.46% | 287 | -6.08% | |
| 2834 臺企銀 | 25.3 | -12.40% | -9.03% | 325 | +2.67% | |
| 3019 亞光 | 25.1 | +6.76% | +19.26% | 243 | +16.44% | |
| 1215 卜蜂 | 24.8 | +5.74% | +1.92% | 257 | +0.61% | |
| 2731 雄獅 | 24.8 | -14.81% | +7.16% | 278 | +6.63% | |
| 8464 億豐 | 24.8 | -3.84% | -5.32% | 274 | +1.88% | |
| 2337 旺宏 | 24.4 | -7.84% | +24.62% | 262 | +9.05% | |
| 3324 雙鴻 | 24.4 | +4.89% | +78.33% | 205 | +41.91% | 主要動能來自於水冷應用市佔率持續提升。 |
| 8096 擎亞 | 23.9 | +8.28% | +6.38% | 315 | +24.36% | |
| 6189 豐藝 | 23.8 | +2.80% | -6.71% | 273 | -22.78% | |
| 1808 潤隆 | 23.4 | +97813.70% | +20487.07% | 24.4 | -71.99% | 營收變動主要係本年度完工建案已陸續過戶交屋認列房地出售收入所致。 |
| 1513 中興電 | 23.2 | +4.67% | +2.07% | 249 | +6.98% | |
| 2414 精技 | 23.0 | -2.18% | +8.09% | 262 | +19.17% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。