月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 亞泥 | 58.3 | -8.68% | -11.25% | 590 | -4.88% | |
| 2368 金像電 | 56.3 | -6.14% | +83.63% | 490 | +53.14% | 接單量增加 |
| 4915 致伸 | 55.3 | +1.84% | +19.15% | 508 | +2.22% | |
| 2023 燁輝 | 54.7 | +4.29% | -6.06% | 581 | -6.28% | |
| 3209 全科 | 52.0 | +73.54% | +15.36% | 407 | +0.77% | |
| 5434 崇越 | 50.8 | -16.62% | -3.03% | 554 | +19.50% | |
| 5469 瀚宇博 | 50.7 | -2.98% | +49.03% | 469 | +34.60% | 本公司之子公司精成科技自114年4月8日起新增合併子公司Lincstech,致使本月營收較去年同期增加。 |
| 2206 三陽工業 | 50.5 | -0.35% | +3.45% | 531 | -5.20% | |
| 6456 GIS-KY | 49.7 | +5.59% | -22.40% | 553 | -1.42% | |
| 2633 台灣高鐵 | 49.7 | +17.31% | +20.62% | 451 | +2.75% | |
| 2439 美律 | 49.7 | -0.42% | +20.72% | 372 | +4.34% | |
| 1504 東元 | 49.7 | -4.50% | +17.07% | 487 | +5.98% | |
| 1736 喬山 | 48.5 | +2.44% | +7.03% | 398 | +13.92% | |
| 5876 上海商銀 | 47.7 | +20.40% | +7.57% | 453 | +3.65% | |
| 1313 聯成 | 46.1 | -11.96% | -13.59% | 487 | -19.63% | |
| 2006 東和鋼鐵 | 46.0 | -3.29% | +0.85% | 488 | -2.06% | |
| 5388 中磊 | 45.9 | -0.62% | +24.92% | 429 | -8.78% | |
| 9921 巨大 | 45.7 | -12.49% | -6.26% | 525 | -16.03% | |
| 3260 威剛 | 44.6 | -14.89% | +30.87% | 416 | +23.70% | |
| 3596 智易 | 44.6 | -4.49% | +10.94% | 444 | +8.63% | |
| 2247 汎德永業 | 44.1 | +14.45% | +6.29% | 436 | -8.53% | |
| 3673 TPK-KY | 43.0 | -16.54% | -19.85% | 527 | -9.69% | |
| 6488 環球晶 | 42.8 | -27.42% | -25.27% | 504 | -3.14% | |
| 1718 中纖 | 42.3 | +65.41% | -11.78% | 386 | +3.39% | 本月份自結異業別合併營收資訊,未經會計師簽證或核閱。 |
| 6196 帆宣 | 41.4 | +8.77% | -9.28% | 411 | -18.18% | |
| 6770 力積電 | 41.3 | +4.60% | +5.62% | 384 | +2.29% | |
| 1909 榮成 | 41.1 | +7.57% | -5.31% | 367 | -6.90% | |
| 2542 興富發 | 40.1 | +33.34% | -36.45% | 184 | -40.79% | |
| 6278 台表科 | 39.6 | -11.06% | +5.93% | 417 | +12.29% | |
| 3028 增你強 | 39.2 | -4.08% | +36.58% | 342 | +11.77% | |
| 5347 世界 | 39.1 | -23.51% | +3.06% | 399 | +9.95% | |
| 5371 中光電 | 38.3 | +10.52% | +27.79% | 321 | -2.04% | |
| 1904 正隆 | 38.0 | +6.57% | +4.91% | 354 | -4.09% | |
| 3515 華擎 | 37.5 | -26.86% | +21.34% | 379 | +93.90% | “本年累計營業收入淨額”採年平均匯率計算,“本月營業收入淨額”採該月平均匯率計算,故累計營收淨額與各月營收淨額加總會有差異 |
| 6890 來億-KY | 37.3 | +47.43% | +4.02% | 328 | +7.66% | |
| 2801 彰銀 | 37.2 | +1.25% | +20.97% | 382 | +8.68% | |
| 3443 創意 | 37.2 | +2.85% | +150.60% | 255 | +24.15% | 晶圓產品(Wafer production)銷售增加 |
| 8046 南電 | 37.1 | +4.71% | +41.67% | 327 | +21.03% | |
| 2450 神腦 | 37.1 | +21.12% | +10.47% | 265 | -0.83% | |
| 2646 星宇航空 | 37.0 | +25.50% | +19.32% | 364 | +25.38% | |
| 2371 大同 | 36.9 | -13.23% | +4.49% | 407 | +4.05% | |
| 2903 遠百 | 36.5 | +44.22% | +4.89% | 273 | -1.99% | |
| 3189 景碩 | 36.0 | +0.41% | +39.76% | 321 | +28.21% | |
| 1802 台玻 | 35.6 | -3.98% | -2.57% | 343 | -0.96% | |
| 3709 鑫聯大投控 | 35.4 | -4.14% | +31.92% | 340 | +52.58% | 部分產品熱銷導致營收成長。 |
| 6176 瑞儀 | 35.3 | -11.44% | -23.96% | 407 | -2.15% | |
| 2449 京元電子 | 34.2 | +4.50% | +41.82% | 284 | +29.20% | 以上營收不含停業部門營收:114年10月0仟元暨113年10月907,732仟元;114年1~10月985,800仟元暨113年1~10月8,212,520仟元。 |
| 1785 光洋科 | 33.5 | -1.22% | +47.44% | 315 | +32.54% | |
| 3005 神基 | 33.4 | -1.60% | +10.93% | 325 | +10.06% | |
| 1304 台聚 | 32.6 | -9.66% | -17.50% | 375 | -11.46% | |
| 2634 漢翔 | 32.2 | -6.03% | -0.78% | 277 | -11.35% | |
| 1409 新纖 | 32.1 | +4.19% | -8.61% | 332 | -11.53% | |
| 5536 聖暉* | 32.0 | -18.09% | +17.84% | 337 | +43.59% | |
| 6214 精誠 | 31.9 | -40.62% | +10.89% | 358 | +14.79% | |
| 9941 裕融 | 31.6 | -2.57% | -4.69% | 330 | -4.93% | |
| 8044 網家 | 31.1 | +6.73% | -1.10% | 290 | -2.38% | |
| 1717 長興 | 31.0 | -9.48% | -12.03% | 337 | -7.64% | |
| 1476 儒鴻 | 30.7 | -5.18% | -6.92% | 318 | +4.05% | |
| 6191 精成科 | 30.1 | -3.34% | +86.45% | 274 | +49.62% | 本公司自114年4月8日起新增合併子公司Lincstech,致使本月營收增幅達50%以上。 |
| 7769 鴻勁 | 29.2 | +2.07% | +95.15% | 239 | +127.14% | 主要係因市場需求較去年同期成長所致。 |
| 2731 雄獅 | 29.1 | +20.69% | +23.08% | 253 | +6.58% | |
| 2536 宏普 | 29.1 | +2331.55% | +9196.01% | 71.2 | +1031.04% | 今年本期預售完工交屋及租金收入 |
| 2834 臺企銀 | 28.9 | -4.73% | +24.14% | 299 | +3.79% | |
| 9945 潤泰新 | 28.8 | -13.62% | +24.60% | 280 | +10.76% | |
| 1609 大亞 | 28.7 | +4.80% | +14.83% | 259 | +4.90% | |
| 9907 統一實 | 28.5 | -29.56% | -19.45% | 388 | +4.89% | |
| 6274 台燿 | 28.5 | +0.07% | +40.57% | 241 | +28.09% | |
| 2492 華新科 | 28.5 | -10.42% | +2.63% | 305 | +4.67% | |
| 3533 嘉澤 | 28.4 | -1.67% | +2.95% | 274 | +11.39% | |
| 2103 台橡 | 28.1 | -7.35% | -18.63% | 309 | -0.48% | |
| 2106 建大 | 27.8 | -6.10% | -1.51% | 287 | -1.00% | |
| 1522 堤維西 | 27.8 | +13.83% | +65.86% | 189 | +12.82% | 本月增加50%以上原因:主要是大茂堤維西汽車部件有限公司營收併入所致 |
| 6776 展碁國際 | 27.6 | +11.26% | +8.87% | 240 | +16.22% | |
| 1795 美時 | 27.5 | +126.85% | +46.04% | 170 | +5.85% | |
| 6213 聯茂 | 27.5 | -0.51% | +8.76% | 269 | +11.09% | |
| 2908 特力 | 27.3 | +0.68% | -2.52% | 281 | -8.07% | |
| 2851 中再保 | 27.0 | +33.73% | +40.56% | 187 | -3.03% | |
| 1590 亞德客-KY | 27.0 | -10.39% | +17.13% | 280 | +10.56% | 本月營業收入換算匯率為4.2959970;本年累計營業收入換算匯率為4.3098678。 |
| 7855 和運租車 | 26.6 | +32.83% | +6.91% | 243 | -1.89% | |
| 2337 旺宏 | 26.5 | -8.62% | +24.21% | 238 | +7.67% | |
| 1503 士電 | 26.5 | -8.69% | +2.34% | 301 | +4.88% | |
| 6282 康舒 | 26.1 | -15.84% | +10.51% | 252 | -2.98% | |
| 2597 潤弘 | 25.9 | -14.44% | +19.48% | 247 | +16.35% | |
| 8464 億豐 | 25.8 | +9.82% | -2.44% | 249 | +2.66% | |
| 3023 信邦 | 25.7 | -3.78% | -8.50% | 262 | -5.52% | |
| 6670 復盛應用 | 25.1 | +16.36% | 0.00% | 235 | +6.36% | |
| 6412 群電 | 24.9 | -18.56% | -25.59% | 291 | -5.06% | |
| 2855 統一證 | 24.8 | +80.29% | +157.94% | 111 | -1.11% | 今年單月營收較去年同期增加,主因今年投資業務操作獲利優於去年同期所致。 |
| 2204 中華 | 24.7 | -8.68% | +3.12% | 264 | -23.65% | |
| 3712 永崴投控 | 24.7 | -62.46% | -38.15% | 284 | +48.64% | |
| 2360 致茂 | 23.8 | +6.14% | +31.88% | 221 | +27.29% | |
| 3019 亞光 | 23.6 | -7.14% | +14.13% | 218 | +16.12% | |
| 2414 精技 | 23.6 | -5.70% | -3.47% | 239 | +20.36% | |
| 1215 卜蜂 | 23.5 | -1.75% | -4.49% | 232 | +0.47% | |
| 5609 中菲行 | 23.4 | -5.88% | -14.79% | 241 | +7.44% | |
| 3324 雙鴻 | 23.3 | -0.46% | +66.91% | 180 | +38.09% | 主要動能來自於水冷應用市佔率持續提升。 |
| 6189 豐藝 | 23.1 | -3.77% | -21.18% | 249 | -24.02% | |
| 2489 瑞軒 | 23.0 | -11.49% | +22.30% | 208 | +6.71% | |
| 4919 新唐 | 22.9 | -13.29% | -0.89% | 257 | -4.52% | |
| 1312 國喬 | 22.8 | +7.86% | +117.79% | 183 | +33.57% | 今年三月份重要子公司開始投產銷售,不論單月營收或累計營收,均較去年同期增加,惟國際經濟環境仍紛擾,市場利差不如預期。 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。