月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 02:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5432 新門 | 0.23 | +12.05% | +32.15% | 8/7 | |
| 7770 君曜 | 0.23 | +24.52% | -58.17% | 8/6 | 終端市場需求放緩,致使本月客戶較去年同期拉貨減少所致 |
| 8034 榮群 | 0.23 | +52.31% | -72.82% | 8/7 | 主係去年同期標案結案金額較高 |
| 1813 寶利徠 | 0.23 | +4.14% | -2.16% | 8/11 | |
| 6969 成信實業*-創 | 0.23 | +1.15% | -6.51% | 8/8 | |
| 1439 雋揚 | 0.22 | +2.02% | -85.15% | 8/11 | 主係本公司按持有比例陸續認列聯合營運建案交屋之營收。 |
| 6130 上亞科技 | 0.22 | +26.00% | +92.65% | 8/6 | 藥品收入及加工收入增加 |
| 3122 笙泉 | 0.22 | -12.20% | -11.80% | 8/7 | |
| 2102 泰豐 | 0.22 | +16.71% | +2.52% | 8/7 | |
| 5460 同協 | 0.22 | +7.94% | +12.77% | 8/9 | |
| 3094 聯傑 | 0.22 | -10.57% | +32.13% | 8/7 | |
| 2538 基泰 | 0.22 | -6.24% | +13.77% | 8/7 | |
| 3066 李洲 | 0.21 | -20.28% | -60.19% | 8/5 | 本月合併營收較去年同期減少,主要係因去年同期進行半導體晶片庫存去化。 |
| 3259 鑫創 | 0.21 | +30.24% | +8.14% | 8/9 | |
| 4198 欣大健康 | 0.21 | +29.36% | +75.05% | 8/11 | 因動物醫療儀器及保健食品銷售較去年增加所致。 |
| 1781 合世 | 0.21 | -38.14% | -52.27% | 8/6 | 本月營收較去年同期減少主要係因出貨量減少所致。 |
| 2701 萬企 | 0.21 | +1.78% | -11.00% | 8/7 | |
| 1540 喬福 | 0.20 | -33.42% | -41.21% | 8/7 | 大陸巿場衰退 |
| 1325 恆大 | 0.20 | -7.58% | -0.15% | 8/10 | |
| 1463 強盛新 | 0.20 | +24.82% | -22.06% | 8/10 | 去年第一季子公司保強建設房屋售出入帳 |
| 6733 博晟生醫 | 0.20 | -17.20% | -19.50% | 8/7 | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 2718 全心投控 | 0.19 | +27.76% | -96.01% | 8/11 | 配合銷售個案交屋認列收入 |
| 3623 富晶通 | 0.19 | +9.95% | -19.24% | 8/11 | |
| 3672 康聯訊 | 0.19 | +42.78% | +107.10% | 8/11 | 去年基期較低所致 |
| 6735 美達科技 | 0.19 | -42.66% | -37.80% | 8/7 | |
| 8437 大地-KY | 0.19 | -2.75% | +43.34% | 8/8 | |
| 7827 漢康-KY創 | 0.18 | — | — | 8/10 | 臨床藥品銷貨收入 |
| 1410 南染 | 0.18 | +41.38% | +30.74% | 8/7 | |
| 5251 天鉞電 | 0.18 | -54.98% | -6.06% | 8/11 | |
| 4503 金雨 | 0.18 | -56.18% | -75.88% | 8/11 | 客戶調節訂單 |
| 3191 雲嘉南 | 0.17 | +2.36% | +11.11% | 8/11 | |
| 4131 浩泰 | 0.17 | -50.79% | -31.52% | 8/9 | |
| 6865 偉康科技 | 0.17 | -48.98% | -47.88% | 8/11 | |
| 4909 新復興 | 0.17 | -1.04% | -21.31% | 8/6 | |
| 4934 太極 | 0.17 | -10.71% | +163.87% | 8/11 | 受惠於子公司營收挹注,本月及累計營收較去年同期成長。 |
| 2491 吉祥全 | 0.16 | +9.10% | +6.54% | 8/10 | |
| 8097 常珵 | 0.16 | -15.77% | +404.43% | 8/11 | 客戶依銷售情形調整訂單及新開發客戶 |
| 8024 佑華 | 0.16 | -39.79% | +99.47% | 8/11 | 本月營收較去年同期增加,主係客戶需求增加。 |
| 6925 意藍 | 0.16 | -10.12% | -4.58% | 8/11 | |
| 8906 花王 | 0.16 | -0.41% | -3.70% | 8/11 | |
| 5487 通泰 | 0.16 | +4.21% | +17.55% | 8/7 | |
| 7839 達人網 | 0.16 | +0.88% | +4.54% | 8/11 | |
| 6560 欣普羅 | 0.16 | -0.34% | +12.80% | 8/7 | 因主要客戶訂單逐漸回穩並陸續開始出貨。 |
| 6986 和迅 | 0.15 | -49.59% | +5.81% | 8/9 | |
| 8409 商之器 | 0.15 | +10.24% | -22.72% | 8/5 | |
| 2536 宏普 | 0.15 | -2.94% | -95.10% | 8/7 | 本期認列租金收入。 |
| 6186 新潤 | 0.15 | -11.16% | -99.33% | 8/6 | 認列建案營收 |
| 2939 永邑-KY | 0.14 | -25.07% | +105.39% | 8/10 | 公司拓展並引進新貿易業務,帶動整體營收成長。 |
| 8450 霹靂 | 0.14 | -12.95% | +2.59% | 8/11 | |
| 7814 海昌生技 | 0.14 | -7.23% | +36.51% | 8/5 | 主係客戶需求增加所致 |
| 5604 中連 | 0.14 | -0.50% | +2.36% | 8/9 | |
| 8429 金麗-KY | 0.13 | +2.35% | +21.46% | 8/11 | 主係因中國市場消費動能放緩,致使代理商提貨策略轉趨保守,本期累計營業收入較去年同期有所減少。 |
| 3466 德晉 | 0.13 | +73.14% | +27.01% | 8/11 | AI產品本月無訂單 |
| 5398 慕康生醫 | 0.13 | -20.87% | -42.17% | 8/11 | |
| 5202 力新 | 0.13 | -28.89% | -5.60% | 8/11 | |
| 6144 得利影 | 0.12 | +5.04% | -6.89% | 8/11 | |
| 6649 台生材 | 0.12 | -5.79% | -30.26% | 8/9 | |
| 3354 律勝 | 0.12 | +27.00% | +27.51% | 8/11 | |
| 2431 聯昌 | 0.12 | -9.13% | -62.18% | 8/7 | 聯昌現為產品轉型期,持續增加驅動產品高毛利比重方向,減少低毛利機種比例。 |
| 3349 寶德 | 0.12 | -77.11% | -70.25% | 8/9 | 主要客戶延遲出貨 |
| 2424 隴華 | 0.12 | -58.44% | +2.67% | 8/11 | |
| 4609 唐鋒 | 0.12 | -5.46% | -7.92% | 8/9 | |
| 3018 隆銘綠能 | 0.12 | -68.08% | -75.99% | 8/11 | 去年承接工案已過施作高峰期,今年潛在工案尚在積極洽談中,故115年7月收入低於114年7月,及115年1-7月累計收入低於114年1-7月 |
| 4108 懷特 | 0.12 | -16.73% | -4.07% | 8/5 | |
| 4806 桂田文創 | 0.12 | +15.41% | +125.03% | 8/11 | 各業務團隊的整合開始發揮綜效,形塑娛樂產業一條龍的完整服務架構。 |
| 4911 德英 | 0.11 | -2.30% | -59.50% | 8/5 | 公司行銷團隊建置中 |
| 1903 士紙 | 0.11 | -3.50% | -3.91% | 8/8 | |
| 6921 嘉雨思-創 | 0.11 | +99.60% | +34.37% | 8/7 | 受記憶體漲價影響,客戶調降消費性電子商品生產量,使公司營收隨之下滑。 |
| 2901 欣欣 | 0.11 | -2.49% | +2.61% | 8/7 | |
| 1446 宏和 | 0.11 | -5.67% | -87.65% | 8/11 | 本月營建無認列收入 |
| 3040 遠見 | 0.11 | +8.31% | +7.61% | 8/7 | |
| 8277 商丞 | 0.11 | +10.97% | -34.34% | 8/9 | 前端客戶需求減少 |
| 6441 廣錠 | 0.10 | -4.56% | -53.31% | 8/6 | 因客戶舊專案已全數出貨,新專案尚未開始出貨,使本期拉貨數量減少,致營收下降。 |
| 9949 琉園 | 0.09 | -27.76% | -6.91% | 8/11 | |
| 5468 凱鈺 | 0.09 | -22.80% | +31.46% | 8/11 | |
| 6624 萬年清 | 0.09 | +7.32% | -82.16% | 8/11 | 本月專案工程投入進度較去年減少。 |
| 3086 華義* | 0.09 | -17.14% | -43.53% | 8/11 | |
| 5364 力麗店 | 0.09 | +86.33% | -71.68% | 8/11 | 主係因調整旗下飯店營運結構,結束花蓮分公司及子公司力麗明池合作經營,致使力麗觀光及子公司合併營收下降所致。 |
| 1471 首利 | 0.09 | -16.93% | -42.16% | 8/10 | 本年累計營收較去年同期減少,主係因為客戶需求減少所致。 |
| 4743 合一 | 0.09 | -17.09% | -50.02% | 8/5 | 本月營收減少,主係客戶需求減少。 |
| 1235 興泰 | 0.09 | -26.02% | -33.44% | 8/11 | 泰宇網通累計1-7月營收較去年同期增加22,793仟元 |
| 5481 新華 | 0.09 | +23.91% | -8.51% | 8/9 | |
| 3523 迎輝 | 0.08 | -37.11% | +81.46% | 8/11 | HC膜:銷貨額$4,123,448;售電:銷貨額$2,334,155 |
| 3686 達能 | 0.08 | -21.41% | -0.52% | 8/10 | |
| 8937 合騏* | 0.08 | -78.72% | +125.85% | 8/11 | 客戶需求增加帶動營收 |
| 5601 台聯櫃 | 0.08 | -4.47% | +2.05% | 8/7 | |
| 1516 川飛 | 0.08 | -33.88% | +59.83% | 8/10 | 客戶需求增加 |
| 1340 勝悅-KY | 0.07 | +39.24% | +138.88% | 8/11 | 公司停業舊營業項目並新增項目,營收較去年成長;更正114年第3季及全年財報,致本、去年營收及累積營收產生差異。 |
| 4406 新昕纖 | 0.07 | +18.13% | -72.84% | 8/6 | 因應產業趨勢調整經營結構 |
| 3064 泰偉 | 0.07 | -4.68% | +11.70% | 8/11 | |
| 8067 志旭 | 0.07 | -25.38% | -4.75% | 8/7 | |
| 8080 泰霖 | 0.06 | -35.42% | -66.57% | 8/11 | 減少土方工程營收 |
| 1423 利華 | 0.06 | +106.34% | +10.14% | 8/8 | |
| 3629 地心引力 | 0.06 | +18.43% | +972.81% | 8/9 | 4556.44 |
| 4154 樂威科-KY | 0.05 | +117.85% | +197.43% | 8/8 | 115年7月增加服飾配件銷售業務、泰國房屋租賃維持滿租,故營收增加。 |
| 3288 點晶 | 0.05 | -35.22% | +71.37% | 8/11 | 去年同期基期較低 |
| 3085 新零售 | 0.05 | -25.03% | +29.95% | 8/7 | |
| 6103 合邦 | 0.05 | +0.50% | -42.43% | 8/7 | |
| 3631 晟楠 | 0.05 | +764.33% | +103.98% | 8/26 | 本月收入較去年同期營收增多肇因於錫价上漲50%多 |
| 3067 全域 | 0.05 | +246.95% | -19.68% | 8/11 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。